YachtScoring
2019 Can One Thursday Night Series
May 9, 2019 – Sep 13, 2019 · New Rochelle, NY, USA
- Fleets
- 7
- Boats
- 50
- Source
- YachtScoring ↗
- Scores updated
Non Spin Faster than PHRF 100
PHRF · Can one · 5 boats · 14 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Wild Child USA 25060 · J-100 Paul Ahern | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | |
2 Atalanta USA 60358 · J 42 Kurt Locher Kurt Locher | Kurt Locher | 1 | 1 | — | — | 1 | — | — | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | — | 7 |
3 Feng Shui USA 32622 · Dickerson/ Farr 37 Robert Taylor Robert Taylor | Robert Taylor | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | 2 | 1 | 7 |
4 Daydream III AC41 · Moody HAL DORFMAN Hal Dorfman | Hal Dorfman | 2 | 2 | 2 | 2 | — | — | 1 | — | 2 | 2 | — | 2 | 3 | — | 18 |
Non Spin PHRF 147 - 100
PHRF · Can One · 6 boats · 14 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 IMPULSE USA 52463 · O'Day 39 Len Di Iorio Len Di Iorio | Len Di Iorio | — | — | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 13 |
2 Nepenthe USA 40691 · Dawn 41 Lawrence Rouen Lawrence Rouen | Lawrence Rouen | — | — | — | 2 | — | 5 | 2 | — | — | 7 | — | — | — | — | 16 |
3 Seabird USA 33 · J 95 Mark Mcgivney Mark Mcgivney | Mark Mcgivney | 7 | 1 | 2 | — | — | — | — | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | — | 1 | 22 |
4 No Sweat Uni 73222 · Cal 33-2 Frederick Horowitz Frederick Horowitz | Frederick Horowitz | — | 2 | 3 | — | — | 4 | — | 5 | 3 | — | — | 3 | 2 | — | 22 |
5 Sea Fiddler USA 12582 · Pearson P36 Kenneth MacArtney Kenneth MacArtney | Kenneth MacArtney | 1 | — | 4 | — | — | 3 | — | 3 | 5 | 2 | — | — | 3 | 2 | 23 |
6 my amy USA 41065 · C&C 36 T Cassidy Tom Cassidy | Tom Cassidy | 2 | 3 | — | — | 2 | 1 | — | 4 | 4 | — | 2 | 4 | 4 | 3 | 29 |
Spin PHRF Slower than 100
PHRF · Can One · 8 boats · 14 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Upsetter USA 381 · J/80 Jason Viseltear Jason Viseltear, Mike Conlon, Aaron Smith, Ben Cohen | Jason Viseltear Mike Conlon, Aaron Smith, Ben Cohen | 2 | 2 | 1 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 |
2 Eclipse USA 52386 · Sabre 386 Marc Berkowitz Marc Berkowitz | Marc Berkowitz | 4 | 5 | — | — | — | 1 | — | — | — | 4 | — | — | — | — | 14 |
3 Ripple 10 · Beneteau 25 Farr Plato Constantine Baris Constantine Baris | Constantine Baris | 6 | 1 | 3 | 3 | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | 15 |
4 Shadowfox USA 588 · Hunter Legend 37 Alex Helfand Alex Helfand | Alex Helfand | — | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | — | — | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 26 |
5 CAYUGA USA 197 · Laser Int 28 Eric Letellier Eric Letellier, Steve Johnson, Eva Burpee, John Schneider, Steven Goode, Samantha Lawrence, Dino Ness | Eric Letellier Steve Johnson, Eva Burpee, John Schneider, Steven Goode, Samantha Lawrence, Dino Ness | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | — | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | — | 29 |
6 The Phantom USA 33510 · Pearson Flyer John Scagnelli John Scagnelli, Morris Azar, Mike Dratch, Shereen Moubayed, Jon Vromen, Ed Caflin | John Scagnelli Morris Azar, Mike Dratch, Shereen Moubayed, Jon Vromen, Ed Caflin | 1 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | — | — | 4 | 3 | — | 3 | 2 | — | 29 |
7 Duet USA 51950 · Sun Fast 37 Andrian (Andy) Lubimov Andrian Lubimov | Andrian Lubimov | 5 | 4 | 5 | 6 | — | — | — | — | 2 | 5 | 3 | — | — | — | 30 |
SPin PHRF 99 - 60
PHRF · Can One · 13 boats · 14 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 USA 35 YCC USA 35 · J 88 Midshipman Jack Stancil Midshipman Jack Stancil | Midshipman Jack Stancil | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | 5 |
2 One Too Many USA 17 · J/88 Lawrence Cutler / Andrew Weiss . Lawrence Cutler, Andrew Weiss, Weiss Andrew Cutler | Lawrence CutlerAndrew Weiss Weiss Andrew Cutler | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | — | — | 4 | 6 |
3 Reviver 112 · J/112e Scott Devine Scott Devine | Scott Devine | — | — | 4 | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7 |
4 Rowan USA 60347 · Dehler 38 Jason D'Amore Jason D'Amore | Jason D'Amore | — | — | — | — | — | 3 | — | 5 | — | — | — | — | — | — | 8 |
5 Whirlwind USA 56 · J 88 William Purdy William Purdy, Lauren Nye, Howard Koss, Jim Clark, Jon Friedwald | William Purdy Lauren Nye, Howard Koss, Jim Clark, Jon Friedwald | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 | 2 | — | 2 | 4 | 2 | 13 |
6 Bolide USA 23998 · C & C Ned Roseberry Ned Roseberry | Ned Roseberry | — | — | — | — | — | — | — | 4 | 4 | — | — | — | 6 | — | 14 |
7 Deviation YCC USA 24 · J 88 Iris Vogel Iris Vogel | Iris Vogel | 1 | — | 1 | 1 | 1 | — | — | 7 | 2 | 4 | — | — | 1 | 1 | 19 |
8 Sirius USA 48 · J 33 Charles A. Taus Charles A. Taus, Kevin Dono, Michael Graham, Tom Brown, Aidan Cassidy, Nicholas Cea, John Dunn, Thomas Mullaney, Ben Chertoff, Michael Cassidy | Charles A. Taus Kevin Dono, Michael Graham, Tom Brown, Aidan Cassidy, Nicholas Cea, John Dunn, Thomas Mullaney, Ben Chertoff, Michael Cassidy | 2 | 1 | 3 | — | — | 1 | 2 | — | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | — | 22 |
9 Oh Jee !! USA 60522 · J 88 Nicolas Delcourt Nicolas Delcourt | Nicolas Delcourt | 3 | — | 6 | 4 | — | 5 | 3 | — | — | — | — | — | — | 5 | 26 |
10 Albóndigas USA 34 · J 88 Justin Scagnelli Justin Scagnelli | Justin Scagnelli | — | — | 2 | 3 | 2 | — | — | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 31 |
11 Prevail USA 71199 · Beneteau 42s7 Lawrence Swack Lawrence Swack, Steve Pritz, Peter Grumm | Lawrence Swack Steve Pritz, Peter Grumm | — | — | 7 | 5 | — | 4 | — | 6 | 7 | 8 | 5 | 5 | — | — | 47 |
12 Side-tracked USA 52464 · Beneteau 36.7 Barb & Stu Caplan Barb Caplan, Stu Caplan | Barb CaplanStu Caplan | — | — | 5 | 2 | — | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 14 | 51 |
J 105
PHRF · Can One · 9 boats · 13 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Gray Matter USA 331 · J 105 John and Marisa Koten John Koten, Marisa Koten | John KotenMarisa Koten | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | 1 |
2 loulou USA 334 · J 105 Paul Beaudin Paul Beaudin | Paul Beaudin | — | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 |
3 Privateer YCC USA 389 · J 105 Hobie Ponting Hobie Ponting | Hobie Ponting | — | — | — | — | — | 3 | — | — | 9 | — | — | — | — | 12 |
4 LauraBea USA 249 · J 105 Max Kalehoff Max Kalehoff | Max Kalehoff | 2 | — | — | 4 | — | — | 2 | — | — | 3 | 2 | — | 2 | 15 |
5 Big E.Z. USA 340 · J 105 Eric Bicknese Eric Bicknese | Eric Bicknese | — | — | — | 6 | — | — | — | — | 3 | — | — | 6 | 4 | 19 |
6 Raven USA 630 · J 105 Jason Barron Jason Barron, Bobby Waltz, Hans Kulleseid | Jason Barron Bobby Waltz, Hans Kulleseid | 3 | 2 | 2 | 2 | — | — | — | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | — | 20 |
7 Peregrina USA 167 · J 105 Josh Burack Josh Burack | Josh Burack | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | — | — | — | — | 4 | 5 | — | 25 |
8 Tolo USA 627 · J/105 Richie Palmer Richie Palmer | Richie Palmer | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 37 |
Spin PHRF faster than 60
PHRF · Can One · 6 boats · 12 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Black Diamond YCC USA 26 · J 111 Midn. Cooper Seipert Midn. Cooper Seipert | Midn. Cooper Seipert | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | 2 |
2 M.A.T. 1180 YCC USA 61880 · M.A.T. 1180 Midshipman Neeko Helbich Midshipman Neeko Helbich, Midshipman Benjamin White | Midshipman Neeko Helbich Midshipman Benjamin White | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | 2 |
3 Quintessence USA 4210 · Swan 42 Roger Widmann Roger Widmann | Roger Widmann | 3 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 |
4 Phantom USA 60711 · XP44 Chris Schoen Chris Schoen | Chris Schoen | 2 | 2 | — | — | — | 2 | 1 | — | — | — | 2 | 1 | 10 |
5 Tenebrae USA 52400 · J/124 William Ingraham William Ingraham | William Ingraham | — | 4 | — | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 |
6 Soulmates USA 1131 · Custom Goetz 40 Adam Loory Adam Loory | Adam Loory | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 11 |
Non Spin PHRF above 150
PHRF · CAn One · 8 boats · 13 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Natalie USA 220 · Shields Douglas McKeige Douglas McKeige | Douglas McKeige | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 |
2 Aegir USA 1936 · Alden yawl Elith Larsen Elith Larsen, Anna Larsen | Elith Larsen Anna Larsen | 1 | 1 | 2 | 3 | — | 2 | 1 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | 13 |
3 Julianna M USA 1548 · Pearson 26 Steven Wade Steve Wade | Steve Wade | — | — | — | — | — | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | — | 16 |
4 Persistence USA 320 · C&C 25 Mk1 Malcolm McCullough Malcolm McCullough | Malcolm McCullough | — | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | — | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 19 |
5 Jubilee USA 92251 · Freedom Douglas Gould Douglas Gould | Douglas Gould | 2 | 3 | 4 | — | — | 4 | 3 | 4 | — | — | — | 5 | 3 | 28 |
6 Lolly 417 · Dufour Jon Wilkes Jon Wilkes, Tom Dargan, Aggie Wilkes, Carol Massar, Richard Gaines | Jon Wilkes Tom Dargan, Aggie Wilkes, Carol Massar, Richard Gaines | 8 | 9 | — | 5 | — | 5 | 4 | — | — | — | — | — | — | 31 |
7 Silent Sky 2094 · Catalina 36 mkii Christopher Pike Christopher Pike | Christopher Pike | — | 4 | 5 | 4 | — | — | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | — | 36 |
Points as published on the official scoring sheet. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.