- Fleets
- 4
- Boats
- 69
- Source
- Clubspot
Entrance Islands Course PHRF ≥ 0 standings, places by race| Boat | Sailors | 1 |
|---|
| Mark Gyton | 1 |
|---|
| Peter Dennis | 2 |
|---|
| Kerry Phillips | 3 |
|---|
4 Fortissimo CAN5934 · Grand Surprise WVYC Chris Ladd | Chris Ladd | 4 |
|---|
| Steve Rogak | 5 |
|---|
| Bill KitchenSusan Kitchen | 6 |
|---|
| Andrei Vassilenko | 7 |
|---|
| Chris Read Stephen Trevitt | 8 |
|---|
| Mardy Grossman | 9 |
|---|
| Graham Heath Robin Bachynski-Powell, Kerry Blaauw, Kevin Heath | 10 |
|---|
11 Dobro Dani CAN8272 · Elan Impression 434 WVYC Jason Bowman | Jason Bowman | 11 |
|---|
| Wade Harrogate | 12 |
|---|
| Ian Darling Matt Sluyter, John Congdon, Deb O'Connor, Dave Park, Tom Sluyter | 13 |
|---|
| Anya Codack | 14 |
|---|
| Edward Karadontis | 15 |
|---|
| Greg McCullough Bruce Kadanoff | RET |
|---|
| Kevin Martyn Conor Burrell, Ruairi Cochrane, Dan O'Beirne, Hannah Roorda, Caoimhe Tyndall | RET |
|---|
Sister Islets Course ORC standings, places by race| Boat | Sailors | 1 |
|---|
1 Scatteraction USA32767 · R/P 55 Royal Bermuda YC/ WVYC Mark Cloutier | Mark Cloutier | 1 |
|---|
| Stuart Dahlgren Joy Dahlgren | 2 |
|---|
| Peter McCarthy | 3 |
|---|
| Daniel Sinclair | 4 |
|---|
| Ryan Cutting | 5 |
|---|
| Peter Salusbury | 6 |
|---|
| John Murkowski Alex Fox, Bron Miller | 7 |
|---|
| Gord Wylie | 8 |
|---|
| Jason Vandergaag | 9 |
|---|
| Matt Stokes Crosby Johnston, Todd Rutter, Karleen Rutter | 10 |
|---|
| Christina Wolfe Justin Wolfe | 11 |
|---|
| Tolga Cezik | 12 |
|---|
| Theo Arsenault | 13 |
|---|
| Cedric Burgers Liam Cowen, Helaine Boyd, Meghan Asher, Alex Boettcher, Aston Loch, Scottford Price, Charlie Boettcher, Malik Sayadi, Nicolas Pawson | 14 |
|---|
| Jason Saunderson Vanessa Giornofelice, Izabella Shalygina, Emily Gray, David Isaac, Richard So, David Westwood, Andrew Vickerson, Sacha Lyall | 15 |
|---|
| Brian Richards Jonathan Delrue, Jim Prentice, David Christopher, Hannah Ker, Rich Alban, Morgan Sadler, Robert Quade | 16 |
|---|
| John Peterson | 17 |
|---|
| Geoffrey Woad | 18 |
|---|
19 Equus USA32767 · Jeanneau SO519 Three Tree Point YC Dean Conti | Dean Conti | 19 |
|---|
20 The Kodiak Express CAN32767 · Express 37 WVYC Jason Hofman | Jason Hofman | 20 |
|---|
| Tom Sitar | 21 |
|---|
| Richard Stewart | 22 |
|---|
| Joey Drake | 23 |
|---|
| Ross Bernard Gerard Smit, Becky Kelly, Jennifer Shergold, Brittany Kroetsch, Andrew Liebmann | 24 |
|---|
| Stephanie Arnold Richard Knierim | 25 |
|---|
| Rob Anderson Benoit Sonrel, John Lee, David Lee, Fisher Lee, Lucy Lee, Jan Kristiansen-Lee, Jack Rummen, Benjamin Rummen | 26 |
|---|
| Carl Richardson | 27 |
|---|
| Adam Korbin | 28 |
|---|
| Frank Fletcher | 29 |
|---|
30 New Haven II CAN32767 · Swan 441 FCYC Tim Slater | Tim Slater | 30 |
|---|
| Ben Homsy Olivier Corbeil | 31 |
|---|
| Ben Sproule | 32 |
|---|
| John Roberts | 33 |
|---|
| Jeff Phillips | 34 |
|---|
| David Schutte | RET |
|---|
| Virginia Dunn Teri DeWalt, Alia Richardson, Michael Darcy, Greg Dunn | RET |
|---|
Places in each race as recorded by the source. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.