YachtScoring
2017 Columbia Cup -- Distance Race
Aug 6, 2017 – Aug 7, 2017 · Chicago, IL, USA
- Fleets
- 5
- Boats
- 26
- Source
- YachtScoring ↗
- Scores updated
PHRF - Spinnaker 1
PHRF · Columbia Cup -- Distance Race · 10 boats · 1 races
| Boat | Sailors | 1 | Net |
|---|---|---|---|
1 Lucy USA 131 · Melges 32 Jeremy Alexis Share result Jeremy Alexis | Jeremy Alexis | 1 | 1 |
2 Heartbreaker USA 35004 · 1D35 Eric Oesterle Share result Eric Oesterle | Eric Oesterle | 2 | 2 |
3 Inferno USA 40048 · Farr 40 Philip Dowd Share result Philip Dowd | Philip Dowd | 3 | 3 |
4 SKYE USA 46892 · Nelson Marek 46 Jeff & Jane Hoswell Share result Jeff Hoswell, Jane Hoswell | Jeff HoswellJane Hoswell | 4 | 4 |
5 Painkiller 4 USA 38005 · Sydney 38 Martin Alice Share result Martin Alice | Martin Alice | 5 | 5 |
6 Defiance USA 52575 · J/V 66 team defiance smirl Share result | 6 | 6 | |
7 Taipan USA 51746 · Farr 40 Lloyd Karzen Share result Lloyd Karzen | Lloyd Karzen | 7 | 7 |
8 Jason USA 39536 · Farr 395 Ed Cohen Share result Ed Cohen | Ed Cohen | 8 | 8 |
PHRF - Spinnaker 2
PHRF · Columbia Cup -- Distance Race · 9 boats · 1 races
| Boat | Sailors | 1 | Net |
|---|---|---|---|
1 Jahazi USA 52039 · J 120 Frank Giampoli Share result Frank Giampoli | Frank Giampoli | 1 | 1 |
2 Whisper USA 42934 · Express 34 Thomas Barnes Share result Thomas Barnes | Thomas Barnes | 2 | 2 |
3 Mise En Place USA 0076 · Beneteau Oceanis 381 Paul Thompson Share result Paul Thompson | Paul Thompson | 3 | 3 |
4 Thin Ice USA 26363 · T-10 Andrew Kelly Share result Andrew Kelly | Andrew Kelly | 4 | 4 |
5 Off Duty 38038 · Sabre 38 Mk I Stu Friedman Share result Stu Friedman | Stu Friedman | 5 | 5 |
6 Slot Machine USA 38 · J 88 Boyd Jarrell Share result Boyd Jarrell | Boyd Jarrell | 6 | 6 |
7 No Reverse USA 52982 · Hunter Legend 37.5 Bob Horenkamp Share result Bob Horenkamp | Bob Horenkamp | 7 | 7 |
Beneteau First 36.7
One Design · Columbia Cup -- Distance Race · 2 boats · 1 races
| Boat | Sailors | 1 | Net |
|---|---|---|---|
1 Erizo de Mar USA 101 · Beneteau First 36.7 Antoni Czupryna / Waldemar Emmerich Share result Antoni Czupryna, Waldemar Emmerich, Piotr Bekta, Bogumil Kawa, Jamie Downing, Agnieszka Olejarz, Emil Olejarz, Christy Hubbard, Jaroslaw Naruszewicz | Antoni CzuprynaWaldemar Emmerich Piotr Bekta, Bogumil Kawa, Jamie Downing, Agnieszka Olejarz, Emil Olejarz, Christy Hubbard, Jaroslaw Naruszewicz | 1 | 1 |
2 Jambo USA 238 · Beneteau 36.7 Joe and Cindy Marciniak Share result Joe Marciniak, Cindy Marciniak | Joe MarciniakCindy Marciniak | 2 | 2 |
Beneteau First 40.7
One Design · Columbia Cup -- Distance Race · 7 boats · 1 races
| Boat | Sailors | 1 | Net |
|---|---|---|---|
1 Vayu USA 51377 · Beneteau First 40.7 Ron Buzil Share result Ron Buzil | Ron Buzil | 1 | 1 |
2 Turning Point GER 1979 · Beneteau First 40.7 David Hardy Share result David Hardy | David Hardy | 2 | 2 |
3 Wired USA 40742 · Beneteau First 40.7 Brian Angioletti / Chuck Norton Share result Brian Angioletti, Chuck Norton | Brian AngiolettiChuck Norton | 3 | 3 |
4 Das Boot USA 51457 · Beneteau First 40.7 Jay Muller Share result Jay Muller | Jay Muller | 4 | 4 |
5 Sociable USA 60102 · Beneteau First 40.7 Robert Arzbaecher Share result Robert Arzbaecher | Robert Arzbaecher | 5 | 5 |
6 Rhumb Runner USA 51219 · Beneteau First 40.7 Katie Goldman Finnegan Brian Goldman Share result Katie Goldman Finnegan, Brian Goldman | Katie Goldman FinneganBrian Goldman | 6 | 6 |
7 Spanker USA 51196 · Beneteau First 40.7 Boyd Rice / Rollin Pierce Share result Boyd Rice, Rollin Pierce | Boyd RiceRollin Pierce | 7 | 7 |
J 105
One Design · Columbia Cup -- Distance Race · 6 boats · 1 races
| Boat | Sailors | 1 | Net |
|---|---|---|---|
1 Sealark USA 349 · J 105 Clark Pellett Share result Clark Pellett, John Schussler, Ned Sher, Russ Radke | Clark Pellett John Schussler, Ned Sher, Russ Radke | 1 | 1 |
2 Esprit d'Ecosse USA 50638 · J 105 Judith & Ross McLean Share result Judith McLean, Ross McLean | Judith McLeanRoss McLean | 2 | 2 |
Points as published on the official scoring sheet. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.