Clubspot
Southern Straits 2026
Apr 3, 2026 – Apr 5, 2026 · West Vancouver Yacht Club
- Fleets
- 4
- Boats
- 66
- Source
- Clubspot
Sister Islets Course ORC
ORC handicap · 34 boats · 1 races
| Boat | Sailors | 1 | Net |
|---|---|---|---|
1 Mach II CAN7779 · Andrew’s 77 RVYC Share result Daniel Sinclair | Daniel Sinclair | 2 | 2 |
2 Scatteraction BER178 · R/P 55 WVYC/ Royal Bermuda Share result Mark Cloutier, Pat Cloutier, Dion Cloutier | Mark CloutierPat CloutierDion Cloutier | 3 | 3 |
3 All Of It CAN18997 · Santa Cruz 70 RVYC Share result Ben Mumford | Ben Mumford | 4 | 4 |
4 The Shadow II CAN52 · TP 52 WVYC Share result Peter McCarthy, Mike Axford | Peter McCarthyMike Axford | 5 | 5 |
5 Zulu 5 CAN2408 · GP42 RVYC / SNSYC Share result Pete Gibbons | Pete Gibbons | 6 | 6 |
6 Longboard CAN32767 · Riptide 35 MkII WVYC Share result Peter Salusbury | Peter Salusbury | 7 | 7 |
7 Phoenix CAN32767 · Xp 44 TCYC Share result Gord Wylie | Gord Wylie | 8 | 8 |
8 Arietta CAN16644 · Xp 44 RVYC Share result Cedric Burgers | Cedric Burgers | 9 | 9 |
9 Ultraman III CAN6288 · S-40 MOD RVYC/VRC Share result Jason Saunderson | Jason Saunderson | 10 | 10 |
10 Rogues CAN32767 · Salona 44 RVYC Share result Theo Arsenault | Theo Arsenault | 11 | 11 |
11 Lodos USA41 · J/111 CYC Seattle Share result Tolga Cezik | Tolga Cezik | 12 | 12 |
12 Sorceress I CAN32767 · Aerodyne 38 RVYC Share result James Allan | James Allan | 13 | 13 |
13 Double Time CAN309 · J/109 RVYC Share result John Polglase | John Polglase | 15 | 15 |
14 Legacy CAN288 · J/109 RVYC Share result John Peterson | John Peterson | 16 | 16 |
15 Hana Mari CAN32767 · Wylie 43 RVicYC Share result Ged McLean | Ged McLean | 17 | 17 |
16 Merlin CAN32767 · C&C 115 WVYC Share result Geoffrey Woad | Geoffrey Woad | 18 | 18 |
17 Serendipity CAN258 · J/109 RVYC Share result Tom Sitar | Tom Sitar | 19 | 19 |
18 Stiletto CAN43 · J/120 PRYC Share result Chris Bradley | Chris Bradley | 20 | 20 |
19 The Kodiak Express CAN32767 · Express 37 WVYC Share result Jason Hofman | Jason Hofman | 21 | 21 |
20 Havoc CAN13 · SR33 VRC Share result Joseph DRAKE | Joseph DRAKE | 22 | 22 |
21 Volante CAN32767 · Beneteau First 40.7 RVYC Share result Erik Loptson | Erik Loptson | 23 | 23 |
22 Allons-Y CAN32767 · Beneteau First 36.7 TCYC Share result Carl Richardson | Carl Richardson | 24 | 24 |
23 Afterglow USA62 · Beneteau First 36 Tacoma YC Share result Greg Overton | Greg Overton | 25 | 25 |
24 The Fugitive CAN28077 · Farr 1220 VRC Share result Benjamin Rummen | Benjamin Rummen | 26 | 26 |
25 New Haven II CAN32767 · Swan 441 FCYC Share result Tim Slater | Tim Slater | 27 | 27 |
26 Firewing USA39 · Beneteau First 30 PMYC Share result Lindsey Lind | Lindsey Lind | 28 | 28 |
27 Celerity CAN32767 · Hobie 33 Kelowna YC Share result Robert Quade | Robert Quade | 29 | 29 |
28 Chinook USA10 · Cal 39 CYC Share result Noah Walcutt | Noah Walcutt | 30 | 30 |
29 Sauvage USA506 · Wauquiez Centurion 40S STYC Share result Walter Northfield | Walter Northfield | 31 | 31 |
30 Elbows Up! CAN32767 · Soverel 33 RVicYC Share result Aj Hesford | Aj Hesford | 32 | 32 |
31 Syrena CAN234 · Bavaria 40 BIYC Share result Lukas Chrostowski | Lukas Chrostowski | 33 | 33 |
32 Stargazer USA32767 · Beneteau First 375 STYC/ CYC Share result Virginia Dunn | Virginia Dunn | 34 | 34 |
33 Diva CAN287 · J/109 RVYC Share result Jim Prentice | Jim Prentice | 35 RET | 35 |
33 Strum CAN32767 · Riptide 50 RVYC Share result Randy Vogel | Randy Vogel | 35 DNF | 35 |
Halibut Bank Course PHRF ≥ 50
PHRF handicap · 11 boats · 1 races
| Boat | Sailors | 1 | Net |
|---|---|---|---|
1 Vita Nuova CAN3817 · Grand Soleil 40 B&C RVYC Share result Benjamin Lightburn | Benjamin Lightburn | 3 | 3 |
2 Kajofi CAN1102 · J/112E RVYC Share result Bruce Townson | Bruce Townson | 4 | 4 |
3 Menace CAN32767 · Ross 930-2 RVYC Share result Kip Kramer | Kip Kramer | 5 | 5 |
4 Elusive CAN18555 · J/29 FCYC Share result Steve Rogak | Steve Rogak | 6 | 6 |
5 Radiance CAN32767 · Dufour 38 Classic VRC Share result Paul Doran, Paul Thompson | Paul Doran Paul Thompson | 7 | 7 |
6 Incisor CAN32767 · CY 8.0 WVYC Share result Kerry Phillips | Kerry Phillips | 8 | 8 |
7 Dominatrix CAN32767 · X-119 RVYC Share result Richard Stewart | Richard Stewart | 9 | 9 |
8 Slick CAN29727 · Hotfoot 27 VRC Share result Ian Darling | Ian Darling | 10 | 10 |
9 Adelie CAN415 · Cal 20 TCYC Share result Chris Booth | Chris Booth | 11 | 11 |
10 Dilligaf CAN6314 · Ross 930-2 VRC Share result Richard Hoar | Richard Hoar | 12 DNF | 12 |
10 Gitan CAN747 · ODay VRC Share result Miles Tulloch | Miles Tulloch | 12 DNF | 12 |
Inshore Course
Handicap · 7 boats · 1 races
| Boat | Sailors | 1 | Net |
|---|---|---|---|
1 Ferdinand CAN678 · Melges 24 WVYC Share result Rob Mulder | Rob Mulder | 1 | 1 |
2 Bee CAN399 · VX One WVYC Share result Trevor Tunnacliffe | Trevor Tunnacliffe | 2 | 2 |
3 Sawlty Trousers CAN181 WVYC Share result Emilia Armitage | Emilia Armitage | 3 | 3 |
4 Psyche CAN1081 · Islander 36 BIYC Share result Michael Ceelen | Michael Ceelen | 4 | 4 |
5 Songbird CAN573 · Islander 30 MkII WVYC Share result Paul Hansen | Paul Hansen | 5 | 5 |
6 About Time CAN1065 · Hunter Marlow 37 DK WVYC Share result Munson McKinney | Munson McKinney | 6 | 6 |
7 Peregrine CAN9957 · Catalina 30 Mk2 WVYC Share result David Kusnierczyk | David Kusnierczyk | 7 | 7 |
Entrance Islands Course PHRF ≥ 0
PHRF handicap · 14 boats · 1 races
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.