YachtScoring
2014 Leukemia Cup Regatta
Sep 6, 2014 – Sep 8, 2014 · Larchmont, NY, USA
- Fleets
- 15
- Boats
- 119
- Source
- YachtScoring ↗
- Scores updated
PHRF
PHRF · Cruising & One Design Keel & Centerboard Boats · 8 boats · 1 races
| Boat | Sailors | 1 | Net |
|---|---|---|---|
1 Soulmates USA 1131 · Custom Goetz 40 Adam Loory Share result Adam Loory | Adam Loory | 1 | 1 |
2 Lora Ann USA 40789 · Express 37 Richard Du moulin Share result Richard du Moulin | Richard du Moulin | 2 | 2 |
3 Melody USA 250 · J 109 Alan Tannous Share result Alan Tannous | Alan Tannous | 3 | 3 |
4 Aisling USA 297 · J 80 Glenn Sheets Share result Glenn Sheets | Glenn Sheets | 4 | 4 |
5 Abilyn Racing USA 829 · Pogo 2 Josh Reisberg Share result Josh Reisberg | Josh Reisberg | 5 | 5 |
6 Pied a Mer USA 22587 · Ticon 30 Walter Blum Share result Walter Blum | Walter Blum | 6 | 6 |
7 Santa Maria USA · Endevour Robert Bergsten Share result Robert Bergsten | Robert Bergsten | 7 | 7 |
PHRF Double Handed
PHRF · Cruising & One Design Keel & Centerboard Boats · 1 boats · 1 races
| Boat | Sailors | 1 | Net |
|---|---|---|---|
1 EnGarde USA 50872 · J 105 Charlie Cannam Share result | 1 | 1 |
PHRF Non Spin
PHRF · Cruising & One Design Keel & Centerboard Boats · 5 boats · 1 races
| Boat | Sailors | 1 | Net |
|---|---|---|---|
1 Impulse USA 52463 · Oday 39 Len DiOrio Share result Len DiOrio | Len DiOrio | 1 | 1 |
2 Constance USA 52746 · C&C 115 Gerard Koeppel Share result Gerard Koeppel | Gerard Koeppel | 2 | 2 |
3 Annandale USA 13677 · Pearson 10M Peter Trunfio Share result Peter Trunfio | Peter Trunfio | 3 | 3 |
4 Quee Queg 1938 · Custom Rhodes Sloop Lauretta & Gwenn Abbott Share result Lauretta Abbott, Gwenn Abbott | Lauretta AbbottGwenn Abbott | 4 | 4 |
5 Sojourn USA 4421 · Express 35 Richard DeBenedetto Share result Richard DeBenedetto | Richard DeBenedetto | 5 | 5 |
J 70
One Design · Cruising & One Design Keel & Centerboard Boats · 8 boats · 3 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | Net |
|---|---|---|---|---|---|
1 Slinky USA 392 · J 70 Scott Bursor Share result Scott Bursor | Scott Bursor | 3 | 1 | 1 | 5 |
2 Bazinga! USA 84 · J 70 Daniel Goldberg Share result Daniel Goldberg | Daniel Goldberg | 2 | 3 | 2 | 7 |
3 Loki USA 97 · J 70 Michael Zupon Share result Michael Zupon | Michael Zupon | 1 | 5 | 3 | 9 |
4 Let it Rip USA 323 · J 70 Marshall Saffer Share result Marshall Saffer | Marshall Saffer | 4 | 2 | 5 | 11 |
5 Windsong USA 320 · J 70 Nick Wagner Share result Nick Wagner | Nick Wagner | 5 | 4 | 4 | 13 |
6 Ebisu USA 324 · J 70 Reginald Imamura Share result Reginald Imamura | Reginald Imamura | 6 | 6 | 6 | 18 |
7 Shake 'n Bake USA 67 · J 70 W Andrew Shea Share result W Andrew Shea | W Andrew Shea | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 27 |
8 Buzz USA 396 · J 70 David Florence Share result David Florence | David Florence | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 27 |
J 105
One Design · Cruising & One Design Keel & Centerboard Boats · 3 boats · 3 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | Net |
|---|---|---|---|---|---|
1 Morning Glory USA 389 · J 105 Carl Olsson Share result Carl Olsson | Carl Olsson | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 Sunnysideup USA 489 · J 105 John Maltz Share result John Maltz | John Maltz | 2 | 2 | 3 | 7 |
3 Georgetown IV USA 51245 · J 105 Geeorge Marks Share result Geeorge Marks, George Marks | Geeorge Marks George Marks | 3 | 3 | 2 | 8 |
Viper 640
One Design · Cruising & One Design Keel & Centerboard Boats · 4 boats · 3 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | Net |
|---|---|---|---|---|---|
1 122 USA 122 · Viper 640 Andrew Kaplan Share result Andrew Kaplan | Andrew Kaplan | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 Amelie USA 206 · Viper 640 Nicolas Buc Peter Fernberger Share result Nicolas Buc, Peter Fernberger | Nicolas BucPeter Fernberger | 3 | 2 | 2 | 7 |
3 More Cowbell USA 167 · Viper 640 Lawrence Cutler / Steve Minninger Share result Lawrence Cutler, Steve Minninger | Lawrence CutlerSteve Minninger | 2 | 3 | 3 | 8 |
4 Bessie USA 182 · Viper 640 Adam Trigg Share result Adam Trigg | Adam Trigg | 5 DNC | 5 DNC | 5 DNC | 15 |
S Boats
One Design · Cruising & One Design Keel & Centerboard Boats · 2 boats · 3 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | Net |
|---|---|---|---|---|---|
1 Dilemma 59 · Herreshoff S Class Sean Park Share result Sean Park | Sean Park | 1 | 1 | 2 | 4 |
2 Allegro USA 20 · Herreshoff S-Class William Simmons Share result William Simmons, John Cutsumpas, Wynn Simmons | William Simmons John Cutsumpas, Wynn Simmons | 2 | 2 | 1 | 5 |
Ideal 18
One Design · Cruising & One Design Keel & Centerboard Boats · 5 boats · 3 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | Net |
|---|---|---|---|---|---|
1 Banshee USA 41 · Ideal 18 Peter Krow Share result Peter Krow | Peter Krow | 2 | 2 | 1 | 5 |
2 Falcon USA 46 · Ideal 18 Jon Yoder & Bill Gassman Share result Jon Yoder, Bill Gassman | Jon YoderBill Gassman | 1 | 3 | 2 | 6 |
3 Ideal 18 USA 44 · Ideal 18 Caroline Romans Share result Caroline Romans | Caroline Romans | 3 | 1 | 3 | 7 |
4 Columbia USA 47 · Ideal 18 Karin Sherman Share result Karin Sherman | Karin Sherman | 6 DNF | 4 | 4 | 14 |
5 Atalanta USA 42 · Ideal 18 Joel Kizer Share result Joel Kizer | Joel Kizer | 4 | 5 | 5 | 14 |
Shields
One Design · Cruising & One Design Keel & Centerboard Boats · 7 boats · 3 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | Net |
|---|---|---|---|---|---|
1 Sandpiper USA 54 · Shields Nicholas DuBois Share result Nick DuBois | Nick DuBois | 1 | 5 | 2 | 8 |
2 Alice USA 183 · Shields Andrew Young Share result Andy Young | Andy Young | 2 | 4 | 3 | 9 |
3 CHECKMATE USA 25 · Shields Fred Werblow Share result Fred Werblow | Fred Werblow | 7 | 1 | 3 SCP | 11 |
4 Katherine USA 176 · Shields douglas campbell Share result Doug Campbell | Doug Campbell | 3 | 6 | 4 | 13 |
5 Coquetta USA 70 · Shields Oliver, Roland, Alexandre Sonnis, Schulz, DeGermay Share result Oliver, Roland, Alexandre Sonnis, Schulz, DeGermay | Oliver, Roland, Alexandre Sonnis, Schulz, DeGermay | 5 | 2 | 7 | 14 |
6 LADY USA 106 · Shields JOHN MAWE Share result John Mawe, Douglas Millar | John Mawe Douglas Millar | 6 | 3 | 6 | 15 |
7 Lure 182 · Shields Skip McGuire Share result Skip McGuire | Skip McGuire | 4 | 7 | 5 | 16 |
C 420
One Design · Cruising & One Design Keel & Centerboard Boats · 8 boats · 2 races
| Boat | Sailors | 2 | 3 | Net |
|---|---|---|---|---|
1 53965 USA 53965 ? ? Share result | 2 | 1 | 3 | |
2 ? USA 54063 ? ? Share result | 1 | 2 | 3 | |
3 Starpedo USA 7468 · Club 420 Julia Reynolds Share result Julia Reynolds | Julia Reynolds | 3 | 4 | 7 |
4 7510 USA 7510 · 420 Michael Bennacerraf Share result Michael Bennacerraf | Michael Bennacerraf | 5 | 3 | 8 |
5 n/a USA 5653 · Club 420 Cate Mollerus Share result Cate Mollerus | Cate Mollerus | 4 | 5 | 9 |
6 6422 USA 6422 Emma Jakobson Share result Emma Jakobson | Emma Jakobson | 6 | 6 | 12 |
IOD
One Design · Cruising & One Design Keel & Centerboard Boats · 3 boats · 3 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | Net |
|---|---|---|---|---|---|
1 Makai USA 119 · IOD Roderick Thaler Share result Roderick Thaler | Roderick Thaler | 1 | 2 | 1 | 4 |
2 Dark Horse USA 118 · IOD Patrick Johnson/ Edward Briganti Share result Patrick Johnson, Edward Briganti | Patrick JohnsonEdward Briganti | 2 | 1 | 2 | 5 |
3 Topaz 5 · IOD Jennifer Miller Share result Jennifer Miller | Jennifer Miller | 3 | 3 | 3 | 9 |
Laser Radial
One Design · Cruising & One Design Keel & Centerboard Boats · 2 boats · 2 races
| Boat | Sailors | 2 | 3 | Net |
|---|---|---|---|---|
1 ? USA 476 Brandon Liebnick Share result | 1 | 1 | 2 |
Optimist Gold
One Design · Optimist · 31 boats · 2 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | Net |
|---|---|---|---|---|
1 Barracuda II USA 17071 · Optimist Connor Mraz Share result Connor Mraz | Connor Mraz | 1 | 1 | 2 |
2 Optimist USA 19630 · Optimist Carmen Cowles Share result Carmen Cowles | Carmen Cowles | 3 | 2 | 5 |
3 Team Max USA 18166 · Optimist Max Ankler Share result Max Ankler | Max Ankler | 2 | 3 | 5 |
4 USA 17409 USA 17409 · Optimist Leyton Borcherding Share result Leyton Borcherding | Leyton Borcherding | 4 | 5 | 9 |
5 Wind USA 19791 · Optimist Jacueline Quirke Share result Jacueline Quirke | Jacueline Quirke | 6 | 9 | 15 |
6 USA14838 USA 14838 · Optimist Oliver Hurwitz Share result Oliver Hurwitz | Oliver Hurwitz | 7 | 8 | 15 |
7 Blue Sea USA 17146 · Optimist Jaume Pujadas Share result Jaume Pujadas | Jaume Pujadas | 5 | 11 | 16 |
8 Loon II USA 16735 · Optimist Jack Crager Share result Jack Crager | Jack Crager | 9 | 7 | 16 |
9 Optimist USA 9993 · Optimist Margaux Cowles Share result Margaux Cowles | Margaux Cowles | 8 | 10 | 18 |
10 Runaway USA 11475 · Optimist Sophie Brett Share result Sophie Brett, Laura Brett | Sophie Brett Laura Brett | 14 | 6 | 20 |
11 Opti USA 16195 · Optimist Graham Ornstein Share result Graham Ornstein | Graham Ornstein | 18 | 4 | 22 |
12 Sidetrack USA 595 · Optimist Wyatt Bischoff Share result Wyatt Bischoff | Wyatt Bischoff | 11 | 13 | 24 |
13 20966 USA 20966 · Optimist katherine mcnamara Share result Katherine McNamara | Katherine McNamara | 13 | 12 | 25 |
14 None USA 20220 · Optimist Jack Childs Share result Jack Childs | Jack Childs | 12 | 16 | 28 |
15 Opti USA 18165 · Optimist Anna Seymour Share result Anna Seymour | Anna Seymour | 15 | 15 | 30 |
16 Streamline USA 3520 · Optimist Finn Johnston Share result Finn Johnston | Finn Johnston | 10 | 24 | 34 |
17 Bullet USA 6585 · Optimist Paige Berta Share result Paige Berta | Paige Berta | 16 | 18 | 34 |
18 12804 USA 12804 · Optimist Leighton Farrel Share result Leighton Farrel | Leighton Farrel | 19 | 19 | 38 |
19 Megalodon USA 20449 · Optimist William Clark Share result Bill Clark | Bill Clark | 22 | 17 | 39 |
20 n/a USA 12768 · Optimist Callie Roseberry Share result | 20 | 21 | 41 | |
21 Titan USA 16967 · Optimist Max Shapiro Share result Max Shapiro | Max Shapiro | 17 | 25 | 42 |
22 Torpedo USA 17084 · Optimist Ian Lent Share result Ian Lent | Ian Lent | 29 | 14 | 43 |
23 USA17335 USA 17335 · Optimist Ava Hurwitz Share result Ava Hurwitz | Ava Hurwitz | 23 | 20 | 43 |
24 Legacy USA 557 · Optimist Sean Huffert Share result Sean Huffert | Sean Huffert | 21 | 28 | 49 |
25 No Name USA 15780 · Optimist Elizabeth Crager Share result Elizabeth Crager | Elizabeth Crager | 26 | 23 | 49 |
26 blue and gold USA 7608 · optimist nate Spierings Share result nate Spierings | nate Spierings | 28 | 22 | 50 |
27 island girl USA 7307 · Optimist sydney gigliotti Share result Sydney Gigliotti | Sydney Gigliotti | 24 | 26 | 50 |
28 Dash USA 16379 · Optimist Declan Quirke Share result Declan Quirke | Declan Quirke | 25 | 27 | 52 |
29 Blue Wave USA 9252 · Optimist Quinlan Daly Share result Quinlan Daly | Quinlan Daly | 27 | 29 | 56 |
30 Surfer USA 12436 · Optimist Morgan Campbell Share result Morgan Campbell | Morgan Campbell | 30 | 30 | 60 |
31 none USA 9096 · Optimist Chase Jackson Share result Chase Jackson | Chase Jackson | 31 | 32 DNS | 63 |
Optimist Silver
One Design · Optimist · 31 boats · 2 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | Net |
|---|---|---|---|---|
1 USA18303 USA 18303 · Optimist Zane Rogers Share result Zane Rogers | Zane Rogers | 4 | 1 | 5 |
2 16356 USA 16356 · Optimist John Eastman Share result John Eastman | John Eastman | 1 | 4 | 5 |
3 USA16124 USA 16124 · Optimist William Priebe Share result Will Priebe | Will Priebe | 3 | 2 | 5 |
4 Optimist USA 19631 · Optimist Emma Cowles Share result Emma Cowles | Emma Cowles | 2 | 3 | 5 |
5 Riptide usa 18514 · Optimist Jedidiah Bechtel Share result Jedidiah Bechtel | Jedidiah Bechtel | 5 | 5 | 10 |
6 Blizzie 2 USA 14135 · Optimist Eliza Crocker Share result Eliza Crocker | Eliza Crocker | 8 | 6 | 14 |
7 n/a USA 17412 · Optimist Charlie Roseberry Share result | 7 | 8 | 15 | |
8 Optimist USA 16121 · Optimist Benjamin Sheppard Share result Ben Sheppard | Ben Sheppard | 6 | 12 | 18 |
9 Buzz USA 18425 · Optimist Aidan Iaconis Share result Aidan Iaconis | Aidan Iaconis | 12 | 7 | 19 |
10 Patrick USA 2281 · Optimist Patrick Zaleski Share result Patrick Zaleski | Patrick Zaleski | 10 | 10 | 20 |
11 Steakhouse USA 11199 · Optimist Angus Manion Share result Angus Manion | Angus Manion | 13 | 9 | 22 |
12 USA 13050 USA 13050 · Optimist Jason Loeb Share result Jason Loeb | Jason Loeb | 9 | 14 | 23 |
13 Karina USA 5259 · Optimist Karina Zaleski Share result Karina Zaleski | Karina Zaleski | 11 | 13 | 24 |
14 DJST15 USA 10649 · Optimist Alex Barlow Share result Alex Barlow | Alex Barlow | 17 | 11 | 28 |
15 Tempest USA 7188 · Optimist James Owen Share result James Owen | James Owen | 14 | 18 | 32 |
16 Riptide USA 20276 · Optimist Lyles Bechtel Share result Lyles Bechtel | Lyles Bechtel | 15 | 19 | 34 |
17 Octopus USA 9267 · Optimist Audrey Fung Share result Audrey Fung | Audrey Fung | 18 | 16 | 34 |
18 Southbeach USA 14276 · Optimist Hannah Nightingale Share result Hannah Nightingale | Hannah Nightingale | 21 | 15 | 36 |
19 No Name USA 21044 · Optimist Harrison Stevens Share result Harrison Stevens | Harrison Stevens | 19 | 17 | 36 |
20 Baby Jay USA 14407 · Optimist Sydney Crouch Share result Sydney Crouch | Sydney Crouch | 16 | 23 | 39 |
21 USA 17077 USA 17077 · Optimist Nicholas Straub Share result Nicholas Straub | Nicholas Straub | 20 | 20 | 40 |
22 Opti USA 19939 · Optimist Lily Ornstein Share result Lily Ornstein | Lily Ornstein | 23 | 21 | 44 |
23 Rocket USA 20670 · Optimist Philip Hovers Share result Philip Hovers | Philip Hovers | 22 | 24 | 46 |
24 Blue Dolphin USA 12846 · Optimist Jill Roberts Share result Jill Roberts, Kari Roberts | Jill Roberts Kari Roberts | 25 | 22 | 47 |
25 red flame thrower US 12857 · Optimist Morgan Gochberg Share result Morgan Gochberg | Morgan Gochberg | 26 | 25 | 51 |
26 Hashtag This USA 6102 · Optimist Cole Nightingale Share result Cole Nightingale | Cole Nightingale | 24 | 28 | 52 |
27 Opti USA 12461 · Optimist Merritt Seymour Share result Merritt Seymour | Merritt Seymour | 27 | 27 | 54 |
28 Blue Wave USA 7984 · Optimist Lee Melton Share result Lee Melton | Lee Melton | 32 DNF | 26 | 58 |
29 Zip USA 17686 · Optimist Alec Iaconis Share result Alec Iaconis | Alec Iaconis | 32 DNC | 32 DNC | 64 |
30 Auktima USA 9112 · Optimist Adrien Blanc Share result Adrien Blanc | Adrien Blanc | 32 DNC | 32 DNC | 64 |
31 16080 USA 16080 · Optimist Ori Divon Share result Ori Divon | Ori Divon | 32 DNC | 32 DNC | 64 |
Green Fleet
One Design · Optimist Green · 5 boats · 4 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Wing nut USA 13394 · Optimist Thom Kruijtzer Share result Thom Kruijtzer | Thom Kruijtzer | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
2 16953 USA 16953 · Optimist Freddie Parkin Share result Freddie Parkin | Freddie Parkin | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
3 Thunder USA 10030 · Optimist Grant Halpern Share result Grant Halpern | Grant Halpern | 3 | 3 | 4 | 6 DNF | 16 |
4 Sea cheeta USA 11430 · Optimist Curran Odonnell Share result Curran Odonnell | Curran Odonnell | 6 DNF | 6 DNF | 3 | 3 | 18 |
5 Predator USA 13205 · Opti William Rupp Share result William Rupp | William Rupp | 4 | 4 | 6 DNS | 6 DNS | 20 |
Points as published on the official scoring sheet. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.