YachtScoring
2019 Pret Gladding / Bud Humphrey Memorial Races
May 20, 2019 – Oct 1, 2019 · Barrington, RI, USA
- Fleets
- 1
- Boats
- 53
- Source
- YachtScoring ↗
- Scores updated
Pursuit Race
One Design · Pret Gladding / Bud Humphrey Memorial Races · 53 boats · 2 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | Net |
|---|---|---|---|---|
1 Shearwater 2036R · Sydney 36 Chris Bjerregaard / Joe Whelan Chris Bjerregaard, Joe Whelan | Chris BjerregaardJoe Whelan | — | 1 | 1 |
2 October 744 · Graves Consstellation Colby Smith Colby Smith | Colby Smith | — | 2 | 2 |
3 Aquila 51 · S Boat lars guck Lars Guck | Lars Guck | — | 3 | 3 |
4 Audacious 32445 · Pearson Flyer George Lima Ken Madeiro George Lima, Ken Madeiro | George LimaKen Madeiro | 1 | 4 | 5 |
5 Mookie USA 2934 · J 24 Tom Scott Tom Scott | Tom Scott | — | 6 | 6 |
6 Hula 12444 · Tartan 30 Michael Allen Mike Allen | Mike Allen | — | 8 | 8 |
7 And She Was USA 41615 · Lippincott 30 Jonathan Banks Jonathan Banks | Jonathan Banks | — | 9 | 9 |
8 Mischief USA 1976 · Lyman-Morse 40 David Schwartz David Schwartz | David Schwartz | 3 | 7 | 10 |
9 Mystic USA 42619 · Ericson 32-3 Christopher Borden Christopher Borden | Christopher Borden | — | 11 | 11 |
10 Vamoose USA 52443 · J 133 Bob Manchester Bob Manchester | Bob Manchester | — | 13 | 13 |
11 Vixen USA 642 · Jeanneau 37 James Del Bonis James Del Bonis | James Del Bonis | 2 | 12 | 14 |
12 En passant USA 149 · Beneteau First 36.7 Jim Archer Jim Archer | Jim Archer | — | 15 | 15 |
13 Phase III USA 623 · Ericson 30+ Carl Supancic Carl Supancic | Carl Supancic | — | 16 | 16 |
14 Charmer USA 50784 · Gulfstar Custom 40 CB Will Pease Will Pease | Will Pease | — | 17 | 17 |
15 Pirate USA 63 · Herreshoff S Class Robert Patterson Robert Patterson | Robert Patterson | — | 18 | 18 |
16 Falcon 2.0 50988 · J 105 Charles Stoddard Charles Stoddard | Charles Stoddard | 5 | 14 | 19 |
17 Satori 27 · Graves Constellation Robert Buffinton Bob Buffinton | Bob Buffinton | — | 19 | 19 |
18 Seraphim 43753 · J 35 David Saurette David Saurette | David Saurette | — | 20 | 20 |
19 Tilloo 12590 · Pearson 36 Benjamin Chwalk Ben Chwalk | Ben Chwalk | — | 21 | 21 |
20 Coconut USA 52911 · Beneteau First 36.7 Thomas Dalbora Thomas Dalbora | Thomas Dalbora | 18 DNC | 5 | 23 |
21 Mmmmm USA 30735 · J 30 Robert Rude Robert Rude | Robert Rude | — | 25 | 25 |
22 Fireball 12708 · C&C 35 mk2 Donald S Kern Don Kern | Don Kern | — | 26 | 26 |
23 Bramasole USA 781 · Sea Sprite Bob Catani Bob Catani | Bob Catani | — | 27 | 27 |
24 The Cat Came Back USA 4212 · Swan 42 Lincoln Mossop Lincoln Mossop | Lincoln Mossop | 18 DNC | 10 | 28 |
25 Hornet USA 22839 · O'Day 34M Rob Hamlin Rob Hamlin | Rob Hamlin | — | 28 | 28 |
26 Karinosa 30619 · J 30 Howard Adkins Howard Adkins | Howard Adkins | — | 29 | 29 |
27 Hawk 63100 · J 29 Charles McCoy | 6 | 24 | 30 | |
28 Sialia USA 60801 · Hinckley Pilot 35 Evan Granoff Evan Granoff, Wilson Saville | Evan Granoff Wilson Saville | — | 30 | 30 |
29 Artemis USA 61187 · Beneteau First 36.7 Trevor Nelson Trevor Nelson | Trevor Nelson | 9 | 22 | 31 |
30 Pegasus USA 40416 · Sabre 36 Scott Walker Scott Walker | Scott Walker | — | 31 | 31 |
31 Moxie USA 60109 · J 100 Carol and Andrew Scanlon Carol Scanlon, Andrew Scanlon | Carol ScanlonAndrew Scanlon | — | 32 | 32 |
32 SeaJai 93082 · Beneteau 40.7 James Hennigan James Hennigan | James Hennigan | — | 33 | 33 |
33 Relentless USA 52602 · Beneteau First 36.7 Robert Laska Robert Laska | Robert Laska | 11 | 23 | 34 |
34 Horizon usa 30528 · Cal 35II Bill Campbell Bill Campbell | Bill Campbell | — | 34 | 34 |
35 Jazzy USA 558 · Pearson 30 David Easterbrooks David Easterbrooks | David Easterbrooks | — | 36 | 36 |
36 Solitaire 4507 · Pearson Triton Bob Millard Bob Millard | Bob Millard | — | 37 | 37 |
37 Tendresse II USA 61004 · S2 9.2A Jonathan Walsh Jonathan Walsh | Jonathan Walsh | — | 38 | 38 |
38 Fionne Goath 1552 · Catalina 34 MKII Richard FitzGerald Richard Fitzgerald | Richard Fitzgerald | — | 39 | 39 |
39 Moon Dancer USA none · Hinckley Pilot Herb Browne Herb Browne, Stephanie Brightman, Oliver Browne, Rob Browne | Herb Browne Stephanie Brightman, Oliver Browne, Rob Browne | — | 40 | 40 |
40 Bellatrix 188 · Bristol 29.9 Victor Pinto Victor Pinto | Victor Pinto | — | 41 | 41 |
41 Starling 125 · Columbia Sabre Evan Ide Evan Ide | Evan Ide | 18 DNC | 35 | 53 |
42 Hawk USA 63100 · J 29 Charles McCoy | — | 54 DNC | 54 | |
43 Mariah 11920 · Pearson Jared Kelly Jared Kelly | Jared Kelly | — | 54 DNF | 54 |
44 ODRACCAS 40070 · F36 charles Saccardo Chuck Saccardo | Chuck Saccardo | — | 54 DNC | 54 |
45 HARAKA USA 208 · Beneteau Craig Forbes Craig Forbes, Margaret Forbes | Craig Forbes Margaret Forbes | — | 54 DNC | 54 |
46 Andromeda USA 22 · Constellation Dave Pritchard David Pritchard | David Pritchard | — | 54 DNF | 54 |
47 Leonessa USA 40333 · Baltic 42DP Centerboard Raymond DeLeo Raymond DeLeo | Raymond DeLeo | — | 54 DNC | 54 |
48 Caneel USA 40968 · C&C 41 Chip Hawkins Chip Hawkins | Chip Hawkins | 4 | 54 DNC | 58 |
49 MoonDog USA 52129 · C&C 115 Brian Abbott/ James Arrighi Brian Abbott, James Arrighi | Brian AbbottJames Arrighi | 7 | 54 DNC | 61 |
50 Blue Devil 61773 · C&C 110 Bob McLaughlin Bobby McLaughlin, Stephanie Boutilier, Chris Boutilier | Bobby McLaughlin Stephanie Boutilier, Chris Boutilier | 8 | 54 DNC | 62 |
51 Event Horizon 41210 · J 40 Owen Harren Owen Harren | Owen Harren | 18 DNF | 54 DNC | 72 |
52 Little Star 5318 · Catalina 30 SB Joseph Lamora Joe Lamora | Joe Lamora | 18 DNS | 54 DNC | 72 |
53 Nemesis USA 435 · J 30 Mark Rotsky Mark Rotsky | Mark Rotsky | 18 DNC | 54 DNF | 72 |
Points as published on the official scoring sheet. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.