Clubspot
2025 ILYA No Tears Optimist Clinic
Jul 21, 2025 · East Troy, WI
- Fleets
- 3
- Boats
- 39
- Source
- Clubspot
Green Fleet
Handicap · 16 boats · 4 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Dragon Rider USA12212 Beulah Ingrid Farrell | Ingrid Farrell | 7 | 1 | 1 | 1 | 10 |
2 Catherine Boemer USA22062 Cedar Catherine Boemer | Catherine Boemer | 1 | 5 | 3 | 4 | 13 |
3 Maximus Hughes USA398 Labelle Maximus Hughes | Maximus Hughes | 3 | 2 | 5 | 12 | 22 |
4 Riptide USA12215 Beulah Porter McNeil | Porter McNeil | 4 | 3 | 4 | 15 | 26 |
5 Outrigger USA17912 Labelle Nicholas Byrnes | Nicholas Byrnes | 2 | 10 | 2 | 13 | 27 |
6 Knot Again USA15501 Delavan Charley Anderson | Charley Anderson | 6 | 4 | 10 | 9 | 29 |
7 Milky Way USA15873 Cedar Landon Fry | Landon Fry | 8 | 9 | 8 | 5 | 30 |
8 Beckett Hughes USA399 LaBelle Beckett Hughes | Beckett Hughes | 9 | 13 | 7 | 2 | 31 |
9 Daddy Wags USA8 Beulah Hunter Norman | Hunter Norman | 10 | 12 | 6 | 3 | 31 |
10 School's Out USA14613 Delavan Andrew Segal | Andrew Segal | 5 | 7 | 12 | 10 | 34 |
11 Charlie Lillwitz USA10991 Beulah Charlie Lillwitz | Charlie Lillwitz | 13 | 6 | 11 | 6 | 36 |
12 Sunkissed USA23449 Beulah Anderson Seeger | Anderson Seeger | 12 | 11 | 9 | 7 | 39 |
13 Fish On USA14145 Delavan Andrew Nelson | Andrew Nelson | 11 | 8 | 14 | 11 | 44 |
14 Optimal Ocon USA9638 LaBelle Dhani Fadel | Dhani Fadel | 14 | 14 | 13 | 8 | 49 |
15 Bennett Prange USA9639 Okauchee Bennett Prange | Bennett Prange | 16 | 15 | 16 | 14 | 61 |
16 Mar Reyero Wilson USA22389 Oshkosh Mar Reyero Wilson | Mar Reyero Wilson | 15 | 16 | 15 | 17 DNC | 63 |
Senior Fleet
Handicap · 14 boats · 3 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | Net |
|---|---|---|---|---|---|
1 Falkor USA17305 Pewaukee Elianna Manhart | Elianna Manhart | 3 | 1 | 1 | 5 |
2 Beulahful USA16938 Beulah Marlie Murphy | Marlie Murphy | 2 | 3 | 4 | 9 |
3 Liquid Luck USA8112 Nagawicka Charlotte LeMoine, Zachary LeMoine | Charlotte LeMoine Zachary LeMoine | 10 | 2 | 2 | 14 |
4 O.M.G. USA10081 Pewaukee Mary Grace Goggins | Mary Grace Goggins | 4 | 7 | 5 | 16 |
5 Jeffery Brian Peevy USA21960 Pistakee Jeffery Brian Peevy | Jeffery Brian Peevy | 6 | 4 | 7 | 17 |
6 Thunderfast USA11084 Geneva Charles Murphy | Charles Murphy | 1 | 8 | 11 | 20 |
7 Rudder or Knot USA18037 Cedar Paddy Blake | Paddy Blake | 5 | 5 | 12 | 22 |
8 Margot Blake USA32767 Cedar Margot Blake | Margot Blake | 7 | 11 | 6 | 24 |
9 Julian Collins USA19034 Pewaukee Julian Collins | Julian Collins | 11 | 12 | 3 | 26 |
10 Speedy USA1673 Cedar Raymond Duckett | Raymond Duckett | 9 | 9 | 8 | 26 |
11 Everett Segerdahl USA14150 Cedar Everett Segerdahl | Everett Segerdahl | 13 | 6 | 9 | 28 |
12 2 USA15215 Pewaukee Charlie Rentmeester | Charlie Rentmeester | 8 | 13 | 13 | 34 |
13 10 USA4801 Cedar Mariam Farrell | Mariam Farrell | 14 | 10 | 10 | 34 |
14 Insert Name Here USA6283 Pewaukee Harrison Seeboth | Harrison Seeboth | 12 | 14 | 14 | 40 |
Junior Fleet
Handicap · 9 boats · 3 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | Net |
|---|---|---|---|---|---|
1 John Lillwitz USA6 Beulah John Lillwitz | John Lillwitz | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 Wind Warrior USA5 North Genevieve Huston | Genevieve Huston | 2 | 4 | 2 | 8 |
3 Ripple USA11443 Pewaukee Hayden Rominski | Hayden Rominski | 3 | 3 | 3 | 9 |
4 Red Yeti USA15355 Madison Jack Rather | Jack Rather | 4 | 2 | 5 | 11 |
5 Tiny Mann Boat USA18828 Madison Jacob Mann | Jacob Mann | 6 | 5 | 4 | 15 |
6 TBD USA8 Cedar Remington Kidney | Remington Kidney | 7 | 6 | 6 | 19 |
7 SS Haulin'A Glizzy USA15277 Pewaukee Brecken Byczek | Brecken Byczek | 5 | 9 | 8 | 22 |
8 Girl Power USA15210 Pewaukee Colette Rentmeester | Colette Rentmeester | 8 | 8 | 7 | 23 |
9 Super Chicken USA4807 Cedar Benjamin Duckett | Benjamin Duckett | 9 | 7 | 9 | 25 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.