YachtScoring
2011 Valeur-Jensen Stamford Denmark Race
Sep 11, 2011 – Sep 12, 2011 · Stamford, CT, USA
- Fleets
- 10
- Boats
- 71
- Source
- YachtScoring ↗
- Scores updated
PHRF 1 NS
PHRF · V-JSDR Course I · 7 boats · 1 races
| Boat | Sailors | 1 | Net |
|---|---|---|---|
1 Flo II USA 6160 · C&C 25 Jim Goodridge James Goodridge | James Goodridge | 1 | 1 |
2 Carolina Pearl USA 2275 · Beneteau First 285 Carl Wist Carl Wist | Carl Wist | 2 | 2 |
3 Summertime 3773 · Hunter 28 Peter Vanderwaart Peter Vanderwaart | Peter Vanderwaart | 3 | 3 |
4 Distant Drummer USA 729 · C&C 25 Gene Fignar Gene Fignar | Gene Fignar | 4 | 4 |
5 Serendipity USA 4169 · Catalina 30 Tall Robert Betensky Robert Betensky, Mike Niceberg, James Percesepe, Bill Koines, Paul Admundson | Robert Betensky Mike Niceberg, James Percesepe, Bill Koines, Paul Admundson | 5 | 5 |
6 CARPE DIEM USA 60327 · Beneteau First 235 Blazej Cichy Blazej Cichy | Blazej Cichy | 8 DNS | 8 |
PHRF 2 NS
PHRF · V-JSDR Course I · 12 boats · 1 races
| Boat | Sailors | 1 | Net |
|---|---|---|---|
1 Luff Story 41939 · Tartan 31 Jacob Bernstein Jacob Bernstein | Jacob Bernstein | 1 | 1 |
2 Veronica USA 89 · Islander Bahama 30 Ed Tella Ed Tella | Ed Tella | 2 | 2 |
3 On The Mark II 51101 · Hunter 35.5 Marc Luxemburg Marc Luxemburg | Marc Luxemburg | 3 | 3 |
4 JANIFFERJIL USA 32458 · sloop Jane Bergere Jane Bergere | Jane Bergere | 4 | 4 |
5 Snappy USA 60194 · Tartan 33 Ove Haxthausen Ove Haxthausen | Ove Haxthausen | 5 | 5 |
6 Finn Ratoon USA 11919 · Allied 30 30 Robert Coulson Robert Coulson | Robert Coulson | 6 | 6 |
7 Viriatus USA 51732 · Beneteau First 305 Steve Lukens Steve Lukens | Steve Lukens | 7 | 7 |
8 Phoenix USA 23648 · C&C 34 Robert Lussi Robert Lussi | Robert Lussi | 8 | 8 |
9 Hawkeye USA 52594 · C&C 34 Michael Burke Michael Burke | Michael Burke | 9 | 9 |
10 Soupbone 111 USA 12362 · Morgan Tom Friend Tom Friend | Tom Friend | 10 | 10 |
11 Silver Fox USA 1358 · J 24 Jasjeet Sood Jasjeet Sood | Jasjeet Sood | 11 | 11 |
12 Orion USA 60333 · Hinckley 38 Damir Plisic Damir Plisic, Douglas Plisic, Joe Plisic | Damir Plisic Douglas Plisic, Joe Plisic | 13 DNS | 13 |
PHRF 3
PHRF · V-JSDR Course I · 8 boats · 1 races
| Boat | Sailors | 1 | Net |
|---|---|---|---|
1 AIR EXPRESS USA 15379 · San Juan 30 Chris Fesenmeyer Chris Fesenmeyer | Chris Fesenmeyer | 1 | 1 |
2 Loki 3 USA 73042 · S2-9.1 Richard Correll Richard Correll | Richard Correll | 2 | 2 |
3 Ranger's Charlie USA 42546 · X-Yacht Irene/Martin Wolfson Irene Wolfson, Martin Wolfson | Irene WolfsonMartin Wolfson | 3 | 3 |
4 Gadzooks USA 21108 · C&C38 Geoffrey Beringer Geoffrey Beringer | Geoffrey Beringer | 4 | 4 |
5 INNISFREE USA 20324 · Contessa 35 Don Wyllie Don Wyllie | Don Wyllie | 5 | 5 |
6 Windswept USA 570 · Cal 33-2 Rick Crossman Rick Crossman | Rick Crossman | 6 | 6 |
7 Jamala III USA 117 · S2 9.1 Hamish Young Hamish Young | Hamish Young | 7 | 7 |
8 Navis Bona USA 135 · J 27 Christopher Hynes Christopher J. Hynes | Christopher J. Hynes | 8 | 8 |
PHRF 4 NS
PHRF · V-JSDR Course I · 10 boats · 1 races
| Boat | Sailors | 1 | Net |
|---|---|---|---|
1 Mariah USA 3972 · C&C35 Mark I John Stomber John Stomber | John Stomber | 1 | 1 |
2 Rascal USA 11426 · Ericson Christopher Schneider Christopher Schneider | Christopher Schneider | 2 | 2 |
3 Pauls Hardware USA 231 · Beneteau 40 Paul Adelberg Paul Adelberg | Paul Adelberg | 3 | 3 |
4 Red Dog USA 29098 · Kalik 40 Mike Brown Mike Brown | Mike Brown | 4 | 4 |
5 Kekoa USA 131313 · Tartan 38 Luke Wakeman Luke Wakeman | Luke Wakeman | 5 | 5 |
6 Tacita KB 2 · Fastnet 45 Kerry & Christine leClue Kerry leClue, Christine leClue | Kerry leClueChristine leClue | 6 | 6 |
7 Chasseur USA 60623 · Sabre 38 Sandy McLane Sandy McLane | Sandy McLane | 7 | 7 |
8 Tecumseh USA 30736 · C&C 36 Donald Rotzien Donald Rotzien | Donald Rotzien | 8 | 8 |
9 Gringo USA 53333 · Pearson 37 Michael McGuire Michael McGuire | Michael McGuire | 9 | 9 |
10 Amy Beth II USA 45 · J 32 Dana OBrien Dana OBrien | Dana OBrien | 10 | 10 |
PHRF 5
PHRF · V-JSDR Course II · 8 boats · 1 races
| Boat | Sailors | 2 | Net |
|---|---|---|---|
1 Fantasy Girl USA 359 · X-332 Wendy Walasek Wendy Walasek | Wendy Walasek | 1 | 1 |
2 Hound Dog USA 83158 · J-92 Christian Uecker Christian Uecker | Christian Uecker | 2 | 2 |
3 Hiro Maru USA 32510 · Swan Classic Hiroshi Nakajima Hiroshi Nakajima | Hiroshi Nakajima | 3 | 3 |
4 Wave Dancer USA 43436 · Olson 30 Benoit Ansart Benoit Ansart | Benoit Ansart | 4 | 4 |
5 Brilliant USA 42833 · Frers 33 Arthur Kelley Arthur Kelley | Arthur Kelley | 5 | 5 |
6 Fin II USA 77496 · Olson 30 Thomas O'Connell Thomas O'Connell | Thomas O'Connell | 6 | 6 |
7 First Tracks USA 53535 · Beneteau 25 Neil Siegel Neil Siegel | Neil Siegel | 7 | 7 |
8 Letting Go USA 22571 · Baltic 37 Arthur Rich Arthur Rich | Arthur Rich | 8 | 8 |
PHRF 6 NS
PHRF · V-JSDR Course II · 5 boats · 1 races
| Boat | Sailors | 2 | Net |
|---|---|---|---|
1 Mojo USA 117 · X-Yacht 362S Gordon Yeager / Jeff Ryan Gordon Yeager, Jeff Ryan | Gordon YeagerJeff Ryan | 1 | 1 |
2 Vitesse USA 41269 · J 35 William Krasnor Bill Krasnor | Bill Krasnor | 2 | 2 |
3 tomfoolery ll USA 43392 · J36 lynne ward Lynne Ward | Lynne Ward | 3 | 3 |
4 truant USA 55 · J 42 Dick Sanford Dick Sanford | Dick Sanford | 4 | 4 |
PHRF 7
PHRF · V-JSDR Course II · 7 boats · 1 races
| Boat | Sailors | 2 | Net |
|---|---|---|---|
1 Patience USA 43827 · Tripp 33 Richard Royce Richard Royce | Richard Royce | 1 | 1 |
2 Homicidal Psycho Jungle Cat USA 489 · Melges 24 Andrew & Liz Okun Andrew Okun, Liz Okun, Haley Okun | Andrew OkunLiz Okun Haley Okun | 2 | 2 |
3 Quinjara USA 144 (227) · J 105 Bryan Murphy Bryan Murphy | Bryan Murphy | 3 | 3 |
4 black & blue USA 33675 · soverel david schmidt David Schmidt | David Schmidt | 4 | 4 |
5 Mischief USA 42767 · Soverel 33 Tom Griffin Tom Griffin | Tom Griffin | 5 | 5 |
6 Fireball USA 23998 · C&C 40 Bill and Jackie Baxter Bill Baxter, Jackie Baxter | Bill BaxterJackie Baxter | 8 DNF | 8 |
7 Nee Leev USA 51940 · C&C 99 Chris Lorenzen Chris Lorenzen | Chris Lorenzen | 8 DNF | 8 |
PHRF 8
PHRF · V-JSDR Course II · 6 boats · 1 races
| Boat | Sailors | 2 | Net |
|---|---|---|---|
1 DayTripper 84 · J-100 Robert Carballal Robert Carballal | Robert Carballal | 1 | 1 |
2 Pied Piper USA 43818 · Tripp 36 Bob Storck Bob Storck | Bob Storck | 2 | 2 |
3 Joyride USA 52418 · J 109 Greg Imbruce Greg Imbruce | Greg Imbruce | 3 | 3 |
4 Sound Wave USA 42337 · J 37 Jonathan Flamm Jonathan Flamm | Jonathan Flamm | 4 | 4 |
5 Blue Mouse USA 242 · J 35 Mark Parry / Lawrence McGrath Mark Parry, Lawrence McGrath | Mark ParryLawrence McGrath | 5 | 5 |
6 Rhiannon III USA 163 · J 109 Cao Deambrosio Cao Deambrosio | Cao Deambrosio | 6 | 6 |
Multihull
PHRF · V-JSDR Course II · 4 boats · 1 races
| Boat | Sailors | 2 | Net |
|---|---|---|---|
1 Gyspsy Heart USA 167 · Corsair PAT HARRIS Patrick Harris | Patrick Harris | 1 | 1 |
2 Milk and Honey III USA 10 · trimaran Michael Divon Michael Divon | Michael Divon | 2 | 2 |
PHRF 10
PHRF · V-JSDR Course II · 8 boats · 1 races
| Boat | Sailors | 2 | Net |
|---|---|---|---|
1 No Escape USA 75 · J120 John Barry John Barry | John Barry | 1 | 1 |
2 Talisman USA 39505 · Farr 395 John Bailey John Bailey | John Bailey | 2 | 2 |
3 Raven USA 31 · Farr 30 Gino Bottino Gino Bottino | Gino Bottino | 3 | 3 |
4 M-squared USA 50708 · J 120 Charlie/Bill Mack Charlie Mack, William Mack | Charlie MackWilliam Mack | 4 | 4 |
5 Tenacity USA 52559 · Beneteau First 44.7 Samuel Fuller Samuel Fuller | Samuel Fuller | 5 | 5 |
6 Bellerophon USA 40044 · Farr 40 OD Rick & Skip Sinclair Rick Sinclair, Skip Sinclair | Rick SinclairSkip Sinclair | 6 | 6 |
7 Cinderella USA 9 · Brenta 38 Charles Lamberta Charles Lamberta, Ernesto Baricelli, Brian Van | Charles Lamberta Ernesto Baricelli, Brian Van | 7 | 7 |
8 Soulmate USA 51102 · J 120 Joseph Healey Joseph Healey | Joseph Healey | 9 DNF | 9 |
Points as published on the official scoring sheet. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.