ICSA TechScore
Bryson Women's Fleet Race
Feb 14, 2026 – Feb 15, 2026 · Stanford
- Fleets
- 1
- Boats
- 8
- Source
- ICSA TechScore
Combined
College fleet racing · 8 boats · 28 races
| Boat | Sailors | A 1 | B 1 | A 2 | B 2 | A 3 | B 3 | A 4 | B 4 | A 5 | B 5 | A 6 | B 6 | A 7 | B 7 | A 8 | B 8 | A 9 | B 9 | A 10 | B 10 | A 11 | B 11 | A 12 | B 12 | A 13 | B 13 | A 14 | B 14 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Stanford University (Cardinal) FJ Stanford University Share result Samara Walshe, Callie Hammond, Piper Blackband, Avery Baldwin, Kate Myles, Alice Schmid, Kit Harned | Samara WalsheCallie HammondPiper Blackband Avery Baldwin, Kate Myles, Alice Schmid, Kit Harned | 3 | 9 | 1 | 11 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 76 |
2 University of California at Santa Barbara (Gauchos) FJ University of California at Santa Barbara Share result Hailey Thompson, Evelyn Engebretson, Renee Lehto, Annesley Krawitt | Hailey ThompsonEvelyn Engebretson Renee Lehto, Annesley Krawitt | 6 | 13 | 5 | 6 | 9 | 4 | 5 | 3 | 9 | 4 | 7 | 8 | 8 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 12 | 5 | 10 | 4 | 12 | 1 | 6 | 4 | 11 | 174 |
3 University of Hawaii (Rainbows) FJ University of Hawaii Share result Martha Schuessler, Stella Taherian, Elin Reigstad, Leila Landay, Ann Tokoyoda | Martha SchuesslerStella Taherian Elin Reigstad, Leila Landay, Ann Tokoyoda | 12 | 8 | 8 | 3 | 2 | 10 | 14 | 2 | 6 | 3 | 5 | 12 | 11 | 6 | 3 | 9 | 5 | 10 | 15 | 3 | 1 | 3 | 3 | 5 | 10 | 4 | 10 | 5 | 188 |
4 University of California at San Diego (Tritons) FJ University of California at San Diego Share result Allie Shand, Isabella Loiselle, Sophia Whitney Miller, Delaney Johansson | Allie ShandIsabella Loiselle Sophia Whitney Miller, Delaney Johansson | 1 | 10 | 16 | 13 | 14 | 12 | 6 | 16 | 13 | 12 | 9 | 13 | 1 | 15 | 10 | 13 | 9 | 13 | 4 | 11 | 12 | 9 | 8 | 9 | 5 | 7 | 8 | 15 | 284 |
5 University of California at Berkeley (Bears) FJ University of California at Berkeley Share result Selah Dorn, Amelia Gassner, Bianca Weber, Viola Phillips Frank | Selah DornAmelia Gassner Bianca Weber, Viola Phillips Frank | 5 | 16 | 2 | 14 | 15 | 11 | 10 | 15 | 16 | 10 | 11 | 15 | 9 | 10 | 11 | 6 | 14 | 7 | 8 | 7 | 14 | 8 | 6 | 7 | 11 | 9 | 13 | 7 | 287 |
6 University of Washington (Huskies) FJ University of Washington Share result Sammy Farkas, Stephanie Seto, Tillie Jane LeRoy, Gloria Jorczak | Sammy FarkasStephanie Seto Tillie Jane LeRoy, Gloria Jorczak | 14 | 11 | 7 | 12 | 7 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 14 | 2 | 4 | 12 | 7 | 16 | 11 | 16 | 9 | 14 | 13 | 16 | 11 | 14 | 13 | 14 | 6 | 9 | 291 |
7 Cal Poly University S.L.O. (Mustangs) FJ Cal Poly University S.L.O. Share result Marina Priskich, Mila Kane, Samantha Katz, Paige O’Dell | Marina PriskichMila Kane Samantha Katz, Paige O’Dell | 2 | 4 | 4 | 9 | 13 | 5 | 8 | 12 | 11 | 14 | 6 | 10 | 13 | 14 | 8 | 12 | 8 | 15 | 10 | 13 | 7 | 15 | 10 | 16 | 12 | 16 | 14 | 12 | 293 |
8 University of Southern California (Trojans) FJ University of Southern California Share result Morgana Manti, Anastasia Reille, Julia Szymanski, Madeleine Abu Ghazaleh | Morgana MantiAnastasia Reille Julia Szymanski, Madeleine Abu Ghazaleh | 7 | 15 | 10 | 15 | 6 | 16 | 11 | 13 | 5 | 15 | 3 | 16 | 7 | 16 | 15 | 14 | 6 | 12 | 6 | 16 | 6 | 11 | 13 | 15 | 8 | 15 | 3 | 16 | 311 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.