Regatta Network
2012 Bay Cup I
Mar 3, 2012 · Seabrook, TX
- Fleets
- 7
- Boats
- 39
- Source
- Regatta Network
Cruising Non-Spin Classic Canvas A
Handicap · 6 boats · 2 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
1 Asylum USA135 LYC Jack Seitzinger | Jack Seitzinger | 1 | 1 |
2 Pro Re Nata USA293 Lakewod Yacht Club Tom Macalulso | Tom Macalulso | 2 | 2 |
3 Stellar of Course USA133 GBCA Ronald Eddleman | Ronald Eddleman | 3 | 3 |
4 Solstice USA281 LYC Ed Brauer | Ed Brauer | 4 | 4 |
5 Lontana Mare Lakewood Yacht Club Alastair Livingstone | Alastair Livingstone | 5 | 5 |
6 Alessandra USA32767 Sea Scout Ship 150 Emmett Dickheiser | Emmett Dickheiser | DNF | — |
Cruising Non-Spin Classic Canvas B
Handicap · 6 boats · 2 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
1 SELAH USA114 Waterford Harbor Rafael Brom | Rafael Brom | 2 | 2 |
2 Adelante Sail Ventures USA Evan Macaluso | Evan Macaluso | 4 | 1 |
3 Patriot USA17 LYC Carl Drechsel | Carl Drechsel | 1 | 5 |
4 BANJO GIRL USA11899 LYC Jay Zittrer | Jay Zittrer | 3 | 3 |
5 Tranquility USA753 South Coast Sailing Lucy Newman | Lucy Newman | 6 | 4 |
6 Orion USA4 GBCA David Popken | David Popken | 5 | 6 |
Cruising Poleless Spin
Handicap · 8 boats · 2 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
1 SHAKEN NOT STIRRED USA32767 GBCA Walter Caldwell | Walter Caldwell | 1 | 1 |
2 La Dame Argentee USA51 LYC Stephen Hegyesi | Stephen Hegyesi | 2 | 2 |
3 Figaro USA10 GBCA Michael LeCompte | Michael LeCompte | 4 | 3 |
4 CHIRON USA28422 GBCA Greg Gladden | Greg Gladden | 3 | 4 |
5 Antares USA1809 GBCA Doug Elmore | Doug Elmore | 6 | 5 |
6 LONGHAWK USA9 Lakewood Yacht Club Sam Crowder | Sam Crowder | 5 | — |
7 Mental Floss USA65 Waterford Harbor Terry Pynckel | Terry Pynckel | 7 | 6 |
8 Baltic Raider GBCA Mike Golebiowski | Mike Golebiowski | 8 | 7 |
J/105
3 boats · 3 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
1 Solaris USA286 LYC Bill Zartler | Bill Zartler | 1 | 1 | — |
2 Radiance USA649 LYC Bill Lakenmacher | Bill Lakenmacher | 2 | 2 | 1 |
3 Stinger USA296 Lakewood Yacht Club Jonnie Bednar | Jonnie Bednar | DNF | 3 | 2 |
PHRF Spin A
PHRF handicap · 4 boats · 2 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
1 Hamburg USA181 LYC Albrecht Goethe | Albrecht Goethe | 1 | 1 |
2 French Connection USA35 GBCA John Mather | John Mather | 2 | 2 |
3 Rebecca USA145 GBCA Glenn Gault | Glenn Gault | 3 | 3 |
4 Airborne USA238 GBCA David Christensen | David Christensen | 4 | 4 |
PHRF Spin B
PHRF handicap · 4 boats · 2 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
1 Bandersnatch USA54 GBCA Mike McGagh | Mike McGagh | 2 | 1 |
2 Silver Bullet USA3224 GBCA Shelton Alsup | Shelton Alsup | 1 | 2 |
3 Be Easy USA37 GBCA Duane Bez | Duane Bez | 3 | — |
4 Tenacious USA12440 GBCA James Apple | James Apple | 4 | — |
PHRF Non-Spin
PHRF handicap · 8 boats · 2 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
1 Island Time USA273 GBCA Johnny Jones | Johnny Jones | 1 | 1 |
2 Whistler II USA32767 Lakewood Yacht Club John Fraser | John Fraser | 2 | 3 |
3 SEUTE DEERN USA1152 LYC Hans Knickrehm | Hans Knickrehm | 3 | 4 |
4 GOOD NEWS USA224 LYC Ashley Walker | Ashley Walker | 4 | 5 |
5 Outrageous USA14 HYC Ken Humphries | Ken Humphries | DNF | 2 |
6 Other Woman USA1 GBCA Brantly Minor | Brantly Minor | 5 | 8 |
7 Sea Explorer 951 USA21764 GBCA Sr. Roy Newberry | Sr. Roy Newberry | 7 | 6 |
8 Leading Edge USA32581 LYC Tom Sutton | Tom Sutton | 6 | 7 |
Places in each race as recorded by the source. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.