Manage2Sail
11. Amserv-KJK Kolmapäevaregatt 03.08.2022
Aug 3, 2022
- Fleets
- 6
- Boats
- 51
- Source
- Manage2Sail
ORC I 16,500 ≥ CDL > 9,300
ORC handicap · 7 boats · 1 races
| Boat | Sailors | R1 | Net |
|---|---|---|---|
1 FORTE EST475 1. Segelclub Partwitzer See e.V. Tammo Otsasoo | Tammo Otsasoo | 1 | 1 |
2 BERTA EST619 Kalevi Jahtklubi Hando Sutter | Hando Sutter | 2 | 2 |
3 Sleeper EST759 Kalevi Jahtklubi Tiit Paananen | Tiit Paananen | 3 | 3 |
4 Credit 24 Sailing EST703 Kalevi Jahtklubi Eero Pank | Eero Pank | 4 | 4 |
5 NOLA EST773 Kalevi Jahtklubi Margus Uudam | Margus Uudam | 5 | 5 |
6 Wizard EST745 Kalevi Jahtklubi Dmitry Krasilnikov | Dmitry Krasilnikov | 6 | 6 |
7 MERION EST400 Kalevi Jahtklubi Viktoria Farber | Viktoria Farber | 8 RET | 8 |
ORC II 9,300 ≥ CDL > 8,41
ORC handicap · 14 boats · 1 races
| Boat | Sailors | R1 | Net |
|---|---|---|---|
1 AMSERV TOYOTA ST EST379 Kalevi Jahtklubi Margus ŽUravljov | Margus ŽUravljov | 1 | 1 |
2 BRIGITTA-X EST606 Kalevi Jahtklubi Aleksandr Karboinov | Aleksandr Karboinov | 2 | 2 |
3 Cherie EST633 Kalevi Jahtklubi Ivar Aru | Ivar Aru | 3 | 3 |
4 MY-CAR EST535 Kalevi Jahtklubi Tauno Tõnus | Tauno Tõnus | 4 | 4 |
5 FANATIC EST239 Kalevi Jahtklubi Ain-Eke Jalasto | Ain-Eke Jalasto | 5 | 5 |
6 Kira EST874 Jahtklubi Dago Tauno Telvik | Tauno Telvik | 6 | 6 |
7 MINNI EST50 Kalevi Jahtklubi Marek Vaho | Marek Vaho | 7 | 7 |
8 Lumi EST462 Tilgu Sadama Jahtklubi Mart Eensalu | Mart Eensalu | 8 | 8 |
9 TESSA EST324 Kalevi Jahtklubi Alar Ivanson | Alar Ivanson | 9 | 9 |
10 SILVA EST407 Kalevi Jahtklubi Urmas Salu | Urmas Salu | 10 | 10 |
11 DIRECTO EST998 Kalevi Jahtklubi Risto Laidla | Risto Laidla | 11 | 11 |
12 Calena EST381 Kalevi Jahtklubi Jaan Niit | Jaan Niit | 12 | 12 |
13 DOMINA EST465 Kalevi Jahtklubi Kristo Timberg | Kristo Timberg | 13 | 13 |
14 MIA EST330 Kalevi Jahtklubi Jaan Tiidemann | Jaan Tiidemann | 14 | 14 |
ORC III 8,41 ≥ CDL > 7,0
ORC handicap · 6 boats · 1 races
| Boat | Sailors | R1 | Net |
|---|---|---|---|
1 HILJA EST920 Haapsalu Jahtklubi Villem Reinaas, Peeter Zolotov, Mehis Ottis, Kaarel Külvet | Villem Reinaas Peeter Zolotov, Mehis Ottis, Kaarel Külvet | 1 | 1 |
2 SEABIRD EST337 Kalevi Jahtklubi Toivo Roosma | Toivo Roosma | 2 | 2 |
3 New Deal EST725 Kalevi Jahtklubi Mallar Prandi | Mallar Prandi | 3 | 3 |
4 PLANEER EST817 Kalevi Jahtklubi Olari Karlson | Olari Karlson | 4 | 4 |
5 HELIN EST700 Kalevi Jahtklubi Tõnu Lokotar | Tõnu Lokotar | 5 | 5 |
6 SUSANNA EST771 Kalevi Jahtklubi Henri Silluta, Uko Rasmus Tiidemann, Susanna Silluta, Kaarel Paal | Henri Silluta Uko Rasmus Tiidemann, Susanna Silluta, Kaarel Paal | 6 | 6 |
ORC IV CDL ≤ 7,0
ORC handicap · 10 boats · 1 races
| Boat | Sailors | R1 | Net |
|---|---|---|---|
1 VESILEENU EST157 Kalevi Jahtklubi Imre Marmor | Imre Marmor | 1 | 1 |
2 LAGLE III EST554 Haapsalu Jahtklubi Ülari Velviste | Ülari Velviste | 2 | 2 |
3 Farozon EST750 Kalevi Jahtklubi Neeme Külm | Neeme Külm | 3 | 3 |
4 LEILA EST242 Kalevi Jahtklubi Priit Poldmaa | Priit Poldmaa | 4 | 4 |
5 METTE EST343 Kalevi Jahtklubi Sven Strandson | Sven Strandson | 5 | 5 |
6 GEMMA EST637 Kalevi Jahtklubi Alvar Ristikivi, Eingard Tops | Alvar Ristikivi Eingard Tops | 6 | 6 |
7 Felicita EST366 Tallinna Jahtklubi Anna-Liisa Talts | Anna-Liisa Talts | 7 | 7 |
8 LUST EST284 Kalevi Jahtklubi Teet Kamarik | Teet Kamarik | 8 | 8 |
9 KESSU EST877 Kalevi Jahtklubi Andrus Kaldma | Andrus Kaldma | 9 | 9 |
10 VIRU - I EST95 Kalevi Jahtklubi Indrek Pikk | Indrek Pikk | 11 DSQ | 11 |
Draakon
Dragon · 9 boats · 1 races
| Boat | Sailors | R1 | Net |
|---|---|---|---|
1 Gustl XL EST19 · Draakon Kalevi Jahtklubi Rene Treifeldt, Mihkel Kosk | Rene Treifeldt Mihkel Kosk | 1 | 1 |
2 DROZD SAILING ART EST25 · Draakon Kalevi Jahtklubi Ksenija Drozd, Toomas Mägi, Rein Raud | Ksenija Drozd Toomas Mägi, Rein Raud | 2 | 2 |
3 Sparwen EST5 · Draakon Kalevi Jahtklubi Aleksei Zigadlo | Aleksei Zigadlo | 3 | 3 |
4 BILLY RAY EST20 · Draakon Kalevi Jahtklubi Jaanus Talp, Kristo ÕUnap | Jaanus Talp Kristo ÕUnap | 4 | 4 |
5 Aatom EST16 · Draakon Pärnu Jahtklubi Meelis Kosk, Kristian Allikmaa | Meelis Kosk Kristian Allikmaa | 5 | 5 |
6 ANNA EST17 · Draakon Kalevi Jahtklubi Eduard Gorbunov | Eduard Gorbunov | 6 | 6 |
7 LARK EST18 · Draakon Kalevi Jahtklubi Sergey Parfenenko | Sergey Parfenenko | 7 | 7 |
8 Heuschrecke GBR422 · Draakon Kjk Dmitry Bondarenko, Aleksei Murashkin | Dmitry Bondarenko Aleksei Murashkin | 10 DNF | 10 |
8 My Best EST9 · Draakon Kalevi Jahtklubi Dmitri Saveljev | Dmitri Saveljev | 10 DNF | 10 |
Folkboot
Nordic Folkboat · 5 boats · 1 races
| Boat | Sailors | R1 | Net |
|---|---|---|---|
1 Jonna EST50 · Folkboot Kalevi Jahtklubi Mikk Köösel | Mikk Köösel | 1 | 1 |
2 Teele EST51 · Folkboot Kalevi Jahtklubi Andres Kõnd, Joonas Kiisler, Artur Kütt | Andres Kõnd Joonas Kiisler, Artur Kütt | 2 | 2 |
3 Filur EST55 · Folkboot KJK Liise Köösel, Birgit Suuder, Keit Järve | Liise Köösel Birgit Suuder, Keit Järve | 3 | 3 |
4 Trine EST30 · Folkboot Kalevi Jahtklubi Tõnis Piirsalu, Aare Saluste, Tarmo Areda | Tõnis Piirsalu Aare Saluste, Tarmo Areda | 4 | 4 |
5 Greta EST5 · Folkboot Jahtklubi Merikotkas Jürgen Kukk, Joel Pihlak, Eigo Helimets | Jürgen Kukk Joel Pihlak, Eigo Helimets | 5 | 5 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.