YachtScoring
2014 Leukemia Cup Regatta - The Cleveland Yachting Club
Jun 27, 2014 – Jun 30, 2014 · Rocky River, OH, USA
- Fleets
- 9
- Boats
- 56
- Source
- YachtScoring ↗
- Scores updated
T-10
One Design · Leukemia Cup Regatta · 9 boats · 5 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Black Box USA 376 · T-10 Chuck Simon Chuck Simon | Chuck Simon | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8 |
2 Distant Thunder USA 32236 · T-10 Robb Finicle Robb Finicle | Robb Finicle | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 | 12 |
3 PurSue USA 49 · T-10 McIntyre / Florence | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 16 | |
4 Perfect USA 10 · T-10 Chris Pinkerton Chris Pinkerton | Chris Pinkerton | 9 | 4 | 4 | 1 | 3 | 21 |
5 Star Ten USA 30748 · T-10 Harald Bransch | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 27 | |
6 OnePass USA 350 · T-10 Todd Imbler Todd Imbler | Todd Imbler | 8 | 6 | 5 | 6 | 4 | 29 |
7 Karma USA 22013 · T 10 Chris Beal Chris Beal | Chris Beal | 4 | 7 | 7 | 9 | 9 | 36 |
8 Kraken USA 372 · T-10 Samanich / Wilson | 6 | 9 | 8 | 8 | 6 | 37 | |
9 Celebration USA 23927 · T-10 Donald Cairns Don Cairns | Don Cairns | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 39 |
J 70
One Design · Leukemia Cup Regatta · 6 boats · 5 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 tung & groove USA 389 · J 70 Chip Schaffner Chip Schaffner | Chip Schaffner | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 |
2 Magic Bus USA 174 · J 70 Gregg Mylett Gregg Mylett | Gregg Mylett | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 10 |
3 Thing USA 173 · J 70 J.B. Walsh JB Walsh | JB Walsh | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 15 |
4 Useless USA 310 · J 70 Stephanie Sipos Stephanie Sipos | Stephanie Sipos | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 21 |
5 Canada USA 93 · J 70 Mark Toronto Mark Toronto | Mark Toronto | 6 | 5 | 6 | 4 | 2 | 23 |
6 Rehab USA 160 · J 70 Jon lupica Jon Lupica | Jon Lupica | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 27 |
PHRF - Doublehanded
PHRF · Leukemia Cup Regatta Doublehanded · 7 boats · 1 races
| Boat | Sailors | 1 | Total |
|---|---|---|---|
1 One Pass USA 350dh Todd Imbler Todd Imbler | Todd Imbler | 1 | 1 |
2 Riptide USA 33899dh Dennis Alix | 2 | 2 | |
3 Chaos USA 14813dh William Haworth William Haworth | William Haworth | 3 | 3 |
4 overkill USA 10101D · Tartan 101 Tom McNeill Tom McNeill | Tom McNeill | 4 | 4 |
5 Zippity Do Da USA 20478 dh Bob Petry Bob Petry | Bob Petry | 5 | 5 |
6 Slingshot USA 104 · henderson 30 Robert Hollingsworth | 6 | 6 | |
7 Lithirish USA 15285DH · S2/8.5 Bron Taoras Bron Taoras | Bron Taoras | 7 | 7 |
JAM A
PHRF · Leukemia Cup Regatta JAM · 6 boats · 3 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
1 En Passant USA 85 · Dehler 34 Jeffrey Posner Jeffrey Posner | Jeffrey Posner | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 Sirocco USA 30303 · Santana 30 Gretchen Jaeger Gretchen Jaeger | Gretchen Jaeger | 3 | 2 | 3 | 8 |
3 Expression USA 41636 · Express 34 David Doll David Doll | David Doll | 4 | 3 | 2 | 9 |
4 Calmon USA 52068 · Cal 33.2 Lee Karns | 2 | 4 | 4 | 10 | |
5 Rubber Soul USA 23523 · J 30 Doug Wahl Douglas Wahl | Douglas Wahl | 5 | 6 | 5 | 16 |
6 Magic USA 51786 | 6 | 5 | 6 | 17 |
JAM B
PHRF · Leukemia Cup Regatta JAM · 6 boats · 3 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
1 RipTide USA 33899 Dennis Alix | 2 | 1 | 1 | 4 | |
2 LA VIDA USA 160 · Newport 33 Tom Quick Tom Quick | Tom Quick | 1 | 4 | 2 | 7 |
3 Chaos USA 14813 · Pearson 30 William Haworth William Haworth | William Haworth | 4 | 2 | 3 | 9 |
4 Crackerjack USA 0000 · Ranger Tom Riehm Tom Riehm | Tom Riehm | 3 | 5 | 4 | 12 |
5 ZippetyDoDA USA 20478 Bob Petry Bob Petry | Bob Petry | 5 | 3 | 5 | 13 |
6 Lithirish USA 15285 · S2/8.5 Bron Taoras Bron Taoras | Bron Taoras | 6 | 6 | 6 | 18 |
PHRF A
PHRF · Leukemia Cup Regatta PHRF · 7 boats · 5 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Vanpire32 USA 139 · Melges 32 Willem van Heeckeren Willem van Heeckeren | Willem van Heeckeren | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 |
2 Sloopy IV USA 50434 · IMX 38 Don Esarove Donald Esarove | Donald Esarove | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 14 |
3 Black Seal USA 43511 · J/39 Seth Young Seth Young | Seth Young | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 |
4 Slingshot USA 104 · Henderson 30 Ronald Hollingsworth | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 17 | |
5 Varda USA 41284 · Mumm 36 Clifford Thomas Clifford Thomas | Clifford Thomas | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 25 |
6 Blue Dog USA 52520 · C&C 115 Daniel Gourash Daniel Gourash | Daniel Gourash | 7 | 6 | 7 | 4 | 5 | 29 |
7 Viva La Vida USA 46722 · J 120 Tim Yanda Tim Yanda | Tim Yanda | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 34 |
PHRF B
PHRF · Leukemia Cup Regatta PHRF · 6 boats · 5 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 overkill USA 10101 · Tartan 101 Tom McNeill Tom McNeill | Tom McNeill | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 10 |
2 Fever USA 42477 · Schock 35 Jim Penning Jim Penning | Jim Penning | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 12 |
3 Adrenaline USA 97739 · Schock 35 Kurt Kachler Kurt Kachler | Kurt Kachler | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 15 |
4 WindLassie USA 25181 · J/33 Peter Kuhn Peter Kuhn | Peter Kuhn | 5 | 7 | 7 | 1 | 2 | 22 |
5 Warrior USA 42080 · G&S 35 Clinton Preslan Clinton Preslan | Clinton Preslan | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 22 |
6 D2 USA 25215 · Thomas 35 Andy Drumm | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 |
PHRF C
PHRF · Leukemia Cup Regatta PHRF · 6 boats · 5 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Hardtack USA 30168 · Wylie 34 George Raynor George Raynor | George Raynor | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
2 Jack of Hearts USA 30030 · kirby 1/2 ton John Wanenmacher John Wanenmacher | John Wanenmacher | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 | 15 |
3 Wileaway USA 32595 · Hunter 34 Ethan Rush Ethan Rush | Ethan Rush | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 15 |
4 Hot Pursuit USA 87950 · Andrews 30 Dennis Psota Dennis Psota | Dennis Psota | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 |
5 Manitou Express USA 41448 · Express 34 Kenneth Cort Kenneth Cort | Kenneth Cort | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 22 |
6 Bad Bad Girlfriend USA 4513 · J24 Michael Vining Mike Vining, Tim Roberts, Suzanne Conroy | Mike Vining Tim Roberts, Suzanne Conroy | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 |
PHRF - Women Division
PHRF · Leukemia Cup Regatta Womens · 3 boats · 1 races
| Boat | Sailors | 1 | Total |
|---|---|---|---|
1 Star Ten USA 30748 · T 10 Betsy Yingling | 1 | 1 | |
2 Ovation USA 32819 · J/29 Lucinda Einhouse Lucinda Einhouse | Lucinda Einhouse | 2 | 2 |
3 Calmon USA 52068W · Cal 33.2 Lee Karns | 3 | 3 |
Points as published on the official scoring sheet. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.