JibeSet
2023 - The Manuel Fagundes Seaweed Soup Regatta
Nov 4, 2023 – Mar 2, 2024 · Golden Gate Yacht Club
- Fleets
- 5
- Boats
- 58
- Source
- JibeSet
PHRF 1
PHRF handicap · 14 boats · 5 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 SKELETON KEY USA115 · J 111 sfyc Share result James Wagner | James Wagner | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 |
2 GENTOO USA1 · Soto 30 sdyc Share result Paul Dorsey | Paul Dorsey | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 6 |
3 ZAMAZAAN USA3883 · Custom Farr52 stfyc Share result Greg Mullins | Greg Mullins | 10 DNC | 1 | 3 | 3 | 15 DNC | 18 |
4 GLASS SLIPPER USA32767 · Antrim 40 byc Share result Cree Partridge | Cree Partridge | 5 | 6 | 4 | 4 | 15 DNC | 19 |
5 NUCKELAVEE USA208 · Melges 32 sbyc Share result Mark Kennedy | Mark Kennedy | 8 | 5 | 15 DNC | 12 DNF | 3 | 28 |
6 MöVE USA138 · Pogo 40 S3 seqyc Share result Andrew Rist | Andrew Rist | 9 | 12 | 10 DNF | 12 DNF | 4 | 35 |
7 HYPATIA USA32767 · Solaris 47 stfyc Share result Ray Lotto | Ray Lotto | 7 | 11 | 5 | 12 DNF | 15 DNC | 35 |
8 HULLABALOO USA27031 · Corsair F31r bama Share result Jonathan Kaplan | Jonathan Kaplan | 10 DNC | 13 DNC | 6 | 5 | 15 DNC | 36 |
9 SHAKE & BAKE USA32767 · Farr X2 eyc Share result Jack Peurach | Jack Peurach | 6 | 10 | 9.3 RDG | 12 DNF | 15 DNC | 37.3 |
10 MR. MAGOO USA28289 · J/120 stfyc Share result Stephen Madeira | Stephen Madeira | 3 | 7 | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 40 |
11 KAHOOTS USA32767 · Andrews 43 ryc Share result Greg Mitchell | Greg Mitchell | 4 | 9 | 15 DNC | 12 DNF | 15 DNC | 40 |
12 WILDCARD USA32767 · Santa Cruz Sc37 ryc Share result Nicholas Grebe | Nicholas Grebe | 11 DNC | 8 | 10.3 RDG | 12 DNF | 15 DNC | 41.3 |
13 ARSENAL USA32767 · J-125 sfyc Share result Andrew Picel | Andrew Picel | 10 DNC | 4 | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 45 |
14 BODACIOUS+ USA32767 · 1d 48 byc Share result John Clauser | John Clauser | 10 DNC | 14 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 15 DNC | 55 |
PHRF 2
PHRF handicap · 15 boats · 5 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 SERENADE SP1 · Sabre Spirit 36 sfyc Share result Scott Easom | Scott Easom | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 |
2 JEANNETTE USA32767 · Custom Frers 40 eyc Share result Bob Novy | Bob Novy | 3 | 2 | 15 DNC | 5 | 2 | 12 |
3 HUMBLE VANDAL USA32767 · J 92 iyc Share result Rhett Smith | Rhett Smith | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 14 |
4 FEATHER USA23 · J 100 stfyc Share result Zach Berkowitz | Zach Berkowitz | 9 DNC | 1 | 2 | 3 | 16 DNC | 16 |
5 RHAPSODY USA88 · Sabre Spirit sfyc Share result Laurence Pulgram | Laurence Pulgram | 2 | 8 | 15 DNC | 4 | 3 | 17 |
6 BULLET USA32767 · Express 37 sss Share result Laurence Baskin | Laurence Baskin | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 19 |
7 ZEPHYROS USA45 · Beneteau First iyc Share result Grant Hayes | Grant Hayes | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 | 29 |
8 TANGOROA USA311 · J-boats J-109 stfyc Share result Dan Brousseau | Dan Brousseau | 9 DNC | 4 | 4 | 16 DNC | 16 DNC | 34 |
9 INCONCEIVABLE USA9 · J/88 sbyc Share result Steven Gordon | Steven Gordon | 9 DNC | 13 DNC | 10 DNC | 10 DNF | 5 | 39 |
10 BARCANOVA USA3200 · Jeanneau Sun Fa ryc Share result Oded Haner | Oded Haner | 6 | 10 | 15 DNC | 10 DNF | 16 DNC | 41 |
11 NICE RACK USA9 · Martin 243 eyc Share result Zhenya Kirueshkin-stepano | Zhenya Kirueshkin-stepano | 9 DNC | 7 | 10 DNF | 16 DNC | 16 DNC | 43 |
12 FOREVER YOUNG USA50 · J 112e sbyc Share result Jim Forster | Jim Forster | 10 DNC | 11 | 7 | 16 DNC | 16 DNC | 44 |
13 LATENCY USA108 · Jboats J/99 Share result Camille Moussette | Camille Moussette | 9 DNC | 13 DNC | 6 | 16 DNC | 16 DNC | 46 |
14 QUIXOTE USA32767 · Elan 40 Share result Dan Hogan | Dan Hogan | 8 | 12 | 15 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 51 |
15 GISELLE USA32767 · Sabre 42 spyc Share result Jon Geary | Jon Geary | 9 DNC | 14 DNC | 15 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 55 |
PHRF 3
PHRF handicap · 12 boats · 5 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 UNO USA28632 · Wyliecat 30 ryc Share result Brendan Meyer | Brendan Meyer | 1 | 3 | 1 | 2 | 13 DNC | 7 |
2 SALTY CAT USA28259 · Wyliecat 30 ryc Share result David Rasmussen | David Rasmussen | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 |
3 ARCADIA USA3113 · Mull/nash Hybri ryc Share result Gordie Nash | Gordie Nash | 6 | 1 | 3 | 4 | 13 DNC | 14 |
4 BOTTOMS UP USA1327 · J/22 ggyc Share result Brett Davis | Brett Davis | 5 | 7 | 4 | 8 DNF | 1 | 17 |
5 LA PALOMA IC164 · Iod stfyc Share result Jim Hennefer | Jim Hennefer | 3 | 5 | 5 | 5 | 13 DNC | 18 |
6 HARP USA18003 · Catalina 38 sss Share result Mike Mannix | Mike Mannix | 2 | 4 | 8 DNF | 8 DNF | 13 DNC | 22 |
7 WET SPOT USA51 · Moore 24 stfyc Share result Mike O Callaghan | Mike O Callaghan | 10 DNC | 10 DNC | 8 DNC | 1 | 13 DNC | 36 |
8 JAM JAM USA90 · Yankee 30 stfyc Share result Jon Paulsen | Jon Paulsen | 8 | 9 | 8 DNF | 13 DNC | 13 DNC | 38 |
9 SIMPLY IRRESISTIBLE USA18070 · Express 27 stfyc Share result Will Dana | Will Dana | 4 | 12 DNC | 12 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 41 |
10 DONA MAE USA18341 · Olson 25 Share result Hunter Cutting | Hunter Cutting | 10 DNC | 6 | 12 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 42 |
11 HUGE USA6375 · Catalina 30 sbyc Share result Jay Moore | Jay Moore | 9 | 8 | 12 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 42 |
12 ALEGRIA USA144 · Alerion 28 stfyc Share result Albert Wetter | Albert Wetter | 11 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 48 |
Knarr
11 boats · 5 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 THE SINKING DUTCHMAN USA115 · Knarr stfyc Share result Ty Ingram | Ty Ingram | 3 | 4 | 1 | 7 DNF | 3 | 11 |
2 THOR USA39 · Knarr Share result Jeff Spoering | Jeff Spoering | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 12 |
3 EOS USA107 · Knarr stfyc Share result Dick Swanson | Dick Swanson | 2 | 5 | 12 DNC | 2 | 4 | 13 |
4 BENINO USA102 · Knarr stfyc Share result Terry Anderlini | Terry Anderlini | 10 DNC | 6 | 4 | 12 DNC | 1 | 21 |
5 SNAPS III USA120 · Knarr stfyc Share result Mike Ratiani | Mike Ratiani | 1 | 1 | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 26 |
6 NARCISSUS USA143 · Knarr sfyc Share result John Jenkins | John Jenkins | 10 DNC | 9 | 2 | 7 DNF | 12 DNC | 28 |
7 KULANI US103 · Knarr hvidovre Share result Kurt Hemmingsen, eric Kais | Kurt Hemmingseneric Kais | 10 DNC | 7 | 12 DNC | 1 | 12 DNC | 30 |
8 PEGASUS USA142 · Knarr stfyc Share result Shawn McMurray | Shawn McMurray | 4 | 8 | 12 DNC | 7 DNF | 12 DNC | 31 |
9 MURANO USA108 · Knarr stfyc Share result Bill Kreysler | Bill Kreysler | 6 DNC | 10 DNC | 3 | 12 DNC | 12 DNC | 36 |
10 FIFTY/FIFTY USA144 · Knarr scyc Share result Paul Stone | Paul Stone | 6 DNC | 3 | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 37 |
11 BROTHERS USA114 · Knarr sfyc Share result Robin Driscoll | Robin Driscoll | 10 DNC | 11 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 45 |
Folkboat
Nordic Folkboat · 6 boats · 5 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 POLPERRO US113 · Folkboat bvbc Share result Peter Jeal | Peter Jeal | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 |
2 THEA USA108 · Folkboat sfyc Share result Chris Herrmann | Chris Herrmann | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 8 |
3 SHANTY USA56 · Folkboat bvbc Share result Allen Slichter | Allen Slichter | 3 | 3 | 3 | 6 DNF | 4 | 13 |
4 RODHAETTE USA123 · Folkboat cpyc Share result Laurence Chambers | Laurence Chambers | 4 | 2 | 4 | 6 DNF | 5 | 15 |
5 FAITH USA121 · Folkboat acsc Share result James Vernon | James Vernon | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 2 | 23 |
6 SIF USA124 · Folkboat sss Share result George Cathey | George Cathey | 7 DNC | 5 | 7 DNC | 6 DNF | 7 DNC | 25 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.