Manage2Sail
134. Travemünder Woche 2023
Jul 21, 2023 – Jul 30, 2023
- Fleets
- 19
- Boats
- 493
- Source
- Manage2Sail
12' Dinghy (German Open)
12' Dinghy · 13 boats · 6 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Fritz GER230 · 12' Dinghy (German Open) Lübecker Yacht-Club e. V. Alexander Hagen | Alexander Hagen | [2] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5Discards 2 |
2 Saesma GER207 · 12' Dinghy (German Open) Lübecker Yacht-Club e. V. Peer Stemmler | Peer Stemmler | 3 | [4] | 2 | 2 | 2 | 2 | 11Discards 4 |
3 Ruth GER240 · 12' Dinghy (German Open) Lübecker Yacht-Club e. V. Andreas Fuhrhop | Andreas Fuhrhop | 4 | 6 | [8] | 4 | 3 | 3 | 20Discards 8 |
4 Dodici ITA2283 · 12' Dinghy (German Open) Plöner Segler-Verein von 1908 e. V. Rainer Millies | Rainer Millies | 1 | 2 | 3 | 3 | [14 DNC] | 14 DNC | 23Discards 14 |
5 Dodekapous GER231 · 12' Dinghy (German Open) Lübecker Yacht-Club e. V. Sebastian Brandt | Sebastian Brandt | 8 | 5 | 5 | [14 DSQ] | 4 | 8 | 30Discards 14 |
6 Yellow Submarine GER203 · 12' Dinghy (German Open) Lübecker Yacht-Club e. V. Jan Stemmler | Jan Stemmler | 5 | 3 | 6 | 5 | [14 DNC] | 14 DNC | 33Discards 14 |
7 Windsangh NED578 · 12' Dinghy (German Open) Lübecker Yacht-Club e. V. Marc Girardet | Marc Girardet | [12] | 11 | 9 | 6 | 6 | 5 | 37Discards 12 |
8 Turacciolo GER237 · 12' Dinghy (German Open) BYC/ASC Thomas Kohler | Thomas Kohler | 6 | 7 | 4 | 8 | [14 DNC] | 14 DNC | 39Discards 14 |
9 Krischan NED876 · 12' Dinghy (German Open) Lübecker Yacht-Club e. V. Indra Stülcken | Indra Stülcken | 9 | 10 | [12] | 10 | 5 | 6 | 40Discards 12 |
10 Kleine Brise GER825 · 12' Dinghy (German Open) Lübecker Yacht-Club e. V. Eckhard Scheufler | Eckhard Scheufler | [10] | 8 | 10 | 9 | 8 | 7 | 42Discards 10 |
11 Daisy GER210 · 12' Dinghy (German Open) Lübecker Yacht-Club e. V. Annegret Krämer | Annegret Krämer | [14 DNC] | 14 DNC | 7 | 11 | 7 | 4 | 43Discards 14 |
12 DIXI³ GER209 · 12' Dinghy (German Open) Lübecker Yacht-Club e. V. Werner Peters | Werner Peters | 7 | 12 | 11 | 7 | [14 DNF] | 14 DNS | 51Discards 14 |
13 Mereltje GER300 · 12' Dinghy (German Open) Lübecker Yacht-Club e. V. Jörn Wollenzin | Jörn Wollenzin | 11 | 9 | 13 | 12 | [14 DNC] | 14 DNC | 59Discards 14 |
49er (Junior World Championship)
49er · 56 boats · 14 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Jenny the Darkhorse AUS66 · 49er (Junior World Championship) Royal Sydney Yacht Squadron / Woollahra Sailing Club Jack Ferguson, Jack Hildebrand | Jack Ferguson Jack Hildebrand | 2 | 4 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | [24] | 19 | 4 | 11 | 7 | 68Discards 24 |
2 Richard SCHULTHEIS MLT205 · 49er (Junior World Championship) Royal Malta Yacht Club Richard Schultheis, Youenn Bertin | Richard Schultheis Youenn Bertin | 3 | 2 | 1 | 12 | 3 | 1 | 17 | 2 | 2 | 3 | [18] | 15 | 4 | 11 | 76Discards 18 |
3 Marius WESTERLIND SWE921 · 49er (Junior World Championship) GKSS Marius Westerlind, Olle Aronsson | Marius Westerlind Olle Aronsson | [25] | 5 | 3 | 2 | 4 | 9 | 4 | 8 | 9 | 9 | 2 | 24 | 6 | 4 | 89Discards 25 |
4 ORENGADA ISR282 · 49er (Junior World Championship) SDOT YAM Tal Sade, Ely Reuveny | Tal Sade Ely Reuveny | 5 | [19] | 11 | 3 | 4 | 4 | 8 | 9 | 6 | 13 | 3 | 2 | 8 | 15 | 91Discards 19 |
5 Valentin MÜLLER GER718 · 49er (Junior World Championship) Bayerischer Yacht-Club e. V. Valentin Müller, Moritz Fiebig | Valentin Müller Moritz Fiebig | 1 | 9 | 6 | 14 | 7 | 12 | 5 | 4 | 13 | 1 | 12 | 7 | [19] | 6 | 97Discards 19 |
6 martin WIZNER ESP775 · 49er (Junior World Championship) real club Náutico de Vigo Martin Wizner, Jaime Wizner | Martin Wizner Jaime Wizner | 4 | 18 | 5 | 16 | 8 | 7 | [29 BFD] | 3 | 1 | 14 | 11 | 8 | 9 | 1 | 105Discards 29 |
7 Pol MARSANS BALCELLS ESP424 · 49er (Junior World Championship) Club Nautic Arenys de Mar Pol Marsans Balcells, Alex Marsans | Pol Marsans Balcells Alex Marsans | 6 | 11 | 10 | 4 | 10 | 2 | 6 | [29 UFD] | 7 | 19 | 1 | 21 | 5 | 5 | 107Discards 29 |
8 Lorenzo PEZZILLI ITA755 · 49er (Junior World Championship) circolo velico ravennate/ circolo nautico del savio Lorenzo Pezzilli, Tobia Torroni | Lorenzo Pezzilli Tobia Torroni | 4 | 10 | 10 | 5 | 2 | 6 | 12 | 7 | 1 | 10 | 27 | 14 | 1 | [31 RET] | 109Discards 31 |
9 Sebastian MENZIES NZL250 · 49er (Junior World Championship) Murrays Bay Sailing Club/Wakatere Boating Club Sebastian Menzies, George Lee Rush | Sebastian Menzies George Lee Rush | 8 | 3 | 4 | 18 | 15 | 7 | 2 | [19] | 8 | 16 | 15 | 5 | 10 | 10 | 121Discards 19 |
10 Tytus BUTOWSKI POL702 · 49er (Junior World Championship) KS AZS AWFiS Gdańsk Tytus Butowski, Łukasz Machowski | Tytus Butowski Łukasz Machowski | 5 | 1 | 8 | 19 | 6 | 13 | 4 | 12 | 9 | 12 | 10 | 20 | [25] | 3 | 122Discards 25 |
11 Francesco KAYROUZ NZL135 · 49er (Junior World Championship) Torbay Sailing Club Francesco Kayrouz, Hamish McLAREN | Francesco Kayrouz Hamish McLAREN | 7 | 17 | 6 | 2 | 9 | 2 | 19 | 8 | 6 | 20 | 5 | 12 | 20 | [24] | 133Discards 24 |
12 JOE FRA498 · 49er (Junior World Championship) CERCLE NAUTIQUE CALEDONIEN Corentin Goulon, Aleksandr Moliakov | Corentin Goulon Aleksandr Moliakov | 7 | 12 | 12 | 5 | 8 | 19 | 14 | 10 | 19 | 2 | [26] | 11 | 2 | 16 | 137Discards 26 |
13 Wiebrand DE VOS NED420 · 49er (Junior World Championship) KON. WV SNEEK Wiebrand de Vos, Corné Janssen | Wiebrand de Vos Corné Janssen | 16 | 5 | 4 | 10 | 1 | 8 | 7.3 RDG | 7.3 RDG | 7.3 RDG | 22 | 16 | 13 | 23 DPI | [25] | 139.9Discards 25 |
14 Terrance NZL900 · 49er (Junior World Championship) Woser Bay Boating Club Sam Bacon, Cailen Rochford | Sam Bacon Cailen Rochford | 20 | 2 | 2 | 1 | 14 | [29 BFD] | 1 | 11 | 3 | 5 | 21 | 22 | 18 | 20 | 140Discards 29 |
15 Go Eve - MEDICINE POL42 · 49er (Junior World Championship) Chojnicki Klub Żeglarski Chojnice Patryk Kosmalski, Tomasz Lewandowski | Patryk Kosmalski Tomasz Lewandowski | 2 | 8 | 1 | 19 | [29 DNF] | 24 | 15 | 17 | 10 | 8 | 6 | 6 | 22 | 9 | 147Discards 29 |
16 Itchy & Scratchy CAN428 · 49er (Junior World Championship) Royal St. Lawrence YC Thomas Staples, William Staples | Thomas Staples William Staples | 9 | 13 | 7 | 11 | 11 | 1 | [29 DSQ] | 1 | 20 | 26 | 4 | 3 | 27 | 17 | 150Discards 29 |
17 Robespierre FRA445 · 49er (Junior World Championship) C N LA BAULE POULIGUEN PORNICHET Malo Kennish, Anatole Martin | Malo Kennish Anatole Martin | 1 | 10 | 14 | 15 | [29 DNC] | 4 | 2 | 6 | 5 | 28 | 7 | 25 | 21 | 14 | 152Discards 29 |
18 Robbert HUISMAN NED987 · 49er (Junior World Championship) KON. WV SNEEK Robbert Huisman, Jorn Swart | Robbert Huisman Jorn Swart | 17 | 21 | 14 | 6 | 12 | 3 | 10 | 3 | 4 | 23 | [28] | 26 | 12 | 8 | 159Discards 28 |
19 Moritz DORAU GER875 · 49er (Junior World Championship) Württembergischer Yacht-Club e. V. Moritz Dorau, Riko Rockenbauch | Moritz Dorau Riko Rockenbauch | 13 | 7 | 9 | 4 | 10 | 10 | 12 | 6 | 17 | 27 | 9 | 9 | [29] | 29 | 162Discards 29 |
20 Campbell STANTON NZL195 · 49er (Junior World Championship) Royal Akarana Yacht Club / Torbay Sailing Club Campbell Stanton, Will Shapland | Campbell Stanton Will Shapland | 14 | 19 | 5 | 7 | 21.4 DPI | 8 | 3 | 1 | 3 | [29] | 8 | 19 | 28 | 26 | 162.4Discards 29 |
21 Roger GBR118 · 49er (Junior World Championship) Royal Hong Kong Yacht club/ Weymouth Portland Sailing Academy Duncan Gregor, Freddie Lonsdale | Duncan Gregor Freddie Lonsdale | 11 | 14 | 9 | 17 | 1 | 11 | [29 BFD] | 18 | 12 | 6 | 14 | 28 | 23 | 2 | 166Discards 29 |
22 Pablo RÜEGGE SUI499 · 49er (Junior World Championship) Seglervereinigung Kreuzlingen Pablo Rüegge, Linus Abicht | Pablo Rüegge Linus Abicht | 14 | 15 | 20 | 10 | 11 | 12 | 6 | 5 | 18 | 17 | [23] | 16 | 7 | 19 | 170Discards 23 |
23 Olaf GANZEVLES NED869 · 49er (Junior World Championship) WSV ALMERE CENTRAAL Olaf Ganzevles, Stijn Gast | Olaf Ganzevles Stijn Gast | 3 | 7 | 3 | 9 | 23 | 22 | 11 | 4 | 16 | [30] | 30 | 30 | 3 | 12 | 173Discards 30 |
24 Jesper BAHR GER187 · 49er (Junior World Championship) Lübecker Segler Verein von 1885 e. V. Jesper Bahr, Fynn Kaufhold | Jesper Bahr Fynn Kaufhold | 13 | 11 | 27 | 9 | 3 | 10 | 8 | 13 | 10 | 7 | 24 | [29] | 13 | 28 | 176Discards 29 |
25 Federico FIGLIA DI GRANARA ITA767 · 49er (Junior World Championship) C.R.V.ITALIA Federico Figlia di Granara, Riccardo Figlia di Granara | Federico Figlia di Granara Riccardo Figlia di Granara | 8 | [29 DNF] | 24 | 3 | 23 | 5 | 11 | 13 | 2 | 21 | 17 | 17 | 15 | 21 | 180Discards 29 |
26 Simon HEINDL GER363 · 49er (Junior World Championship) Kieler Yacht-Club e. V. Simon Heindl, Conrad Jacobs | Simon Heindl Conrad Jacobs | 6 | 3 | 17 | 25 | 22 | 9 | 15 | 14 | 18 | 4 | 20 | 10 | [30] | 18 | 181Discards 30 |
27 Fineasz POL19 · 49er (Junior World Championship) Yacht Klub Polski Gdynia Mateusz GwÓŹDŹ, Szymon Cierzan | Mateusz GwÓŹDŹ Szymon Cierzan | 19 | 6 | 13 | 20 | 6 | 20 | 7 | 17 | 19 | [25] | 25 | 1 | 16 | 13 | 182Discards 25 |
28 Kjell HASCHEN GER182 · 49er (Junior World Championship) Lübecker Yacht-Club / Kieler Yacht-Club Kjell Haschen, Iven Anton Fromm | Kjell Haschen Iven Anton Fromm | 10 | 9 | 18 | 24 | 19 | 14 | 3 | 10 | 13 | 15 | [29] | 18 | 17 | 23 | 193Discards 29 |
29 Jan PERNARCIC ITA311 · 49er (Junior World Championship) Diporto Nautico Sistiana Jan Pernarcic, Giovanni Sandrini | Jan Pernarcic Giovanni Sandrini | 10 | 26 | 16 | 23 | 20 | 5 | 5 | 9 | 21 | 11 | 13 | [27] | 24 | 22 | 205Discards 27 |
30 伊勢崎丸2 JPN893 · 49er (Junior World Championship) MSC,Genkai Sailing Team Teruaki Shimakura, Kamisonoda Shintaro | Teruaki Shimakura Kamisonoda Shintaro | 9 | 23 | 17 | 1 | 13.3 RDG | 13.3 RDG | [29 RET] | 7 | 7 | 18 | 22 | 23 | 26 | 27 | 206.6Discards 29 |
31 AGlenn SWE92 · 49er (Junior World Championship) GKSS Theo Westerlind, Emil Wolfgang | Theo Westerlind Emil Wolfgang | 23 | [27] | 25 | 8 | 9 | 11 | 9 | 16 | 8 | 6 | 16 | 1 | 57 DNF | 57 DNF | 246Discards 27 |
32 Florian KRAUSS GER115 · 49er (Junior World Championship) Yacht-Club Seeshaupt e. V. Florian Krauss, Jannis Sümmchen | Florian Krauss Jannis Sümmchen | 15 | 12 | 22 | 11 | 7 | 17 | 21 | 20 | [24] | 1 | 7 | 4 | 57 DNF | 57 DNF | 251Discards 24 |
33 Douglas LEUNG HKG852 · 49er (Junior World Championship) HKSI Douglas Leung, Augustin Clot | Douglas Leung Augustin Clot | 19 | 16 | 15 | 12 | 12 | 17 | 10 | 14 | 16 | 3 | 10 | [20] | 57 DNF | 57 DNF | 258Discards 20 |
34 Roni Oszkár SZABÓ HUN373 · 49er (Junior World Championship) Egis SE Roni Oszkár SzabÓ, Domonkos Németh | Roni Oszkár SzabÓ Domonkos Németh | 18 | [21] | 21 | 6 | 18 | 14 | 7 | 12 | 15 | 10 | 14 | 15 | 57 DNF | 57 DNF | 264Discards 21 |
35 Swing King IV DEN747 · 49er (Junior World Championship) Snekkersten Skotterup Sejlklub Gustav ÅSholm-bradley, Frederik Ragan Melbye | Gustav ÅSholm-bradley Frederik Ragan Melbye | 22 | 6 | 20 | 13 | [24] | 20 | 14 | 15 | 22 | 11 | 1 | 8 | 57 DNF | 57 DNF | 266Discards 24 |
36 Conectivo DEN515 · 49er (Junior World Championship) Sletten Bådeklub Carl Emil Sloth, Simon Christoffersen | Carl Emil Sloth Simon Christoffersen | [25] | 18 | 22 | 13 | 5 | 6 | 16 | 19 | 17 | 18 | 9 | 10 | 57 DNF | 57 DNF | 267Discards 25 |
37 Jordan JANOV USA132 · 49er (Junior World Championship) California Yacht CLub Jordan Janov, Grant Janov | Jordan Janov Grant Janov | 16 | 14 | 7 | 16 | 16 | 13 | 16 | 24 | [29 RET] | 2 | 8 | 23 | 57 DNF | 57 DNF | 269Discards 29 |
38 Jakob PORTHUN GER444 · 49er (Junior World Championship) Schweriner Segler-Verein von 1894 e. V. Jakob Porthun, Malte Jacobs | Jakob Porthun Malte Jacobs | 15 | 24 | 13 | 17 | 21 | 15 | 20 | [29 UFD] | 12 | 8 | 5 | 5 | 57 DNF | 57 DNF | 269Discards 29 |
39 BUBA PULEK CRO109 · 49er (Junior World Championship) Yacht club Uskok Buba Pulek, Adrian Peovic | Buba Pulek Adrian Peovic | 24 | 1 | 12 | [25] | 20 | 21 | 18 | 21 | 24 | 9 | 2 | 6 | 57 DNF | 57 DNF | 272Discards 25 |
40 Jens-Christian DEHN-TOFTEHØJ DEN162 · 49er (Junior World Championship) Royal Danish Yacht Club Carl Nielsen | Carl Nielsen | 24 | [25] | 19 | 22 | 5 | 18 | 13 | 16 | 5 | 12 | 15 | 13 | 57 DNF | 57 DNF | 276Discards 25 |
41 Malthe EBDRUP DEN106 · 49er (Junior World Championship) Royal Danish Yachtclub Malthe Ebdrup, Clement ÅSholm-bradley | Malthe Ebdrup Clement ÅSholm-bradley | 17 | 13 | 8 | 27 | 14 | 18 | 22 | [29 UFD] | 15 | 13 | 3 | 14 | 57 DNF | 57 DNF | 278Discards 29 |
42 Fizzing HKG880 · 49er (Junior World Championship) HKSI Casey Law, Jack Dingemans | Casey Law Jack Dingemans | 22 | 8 | [23] | 21 | 16 | 16 | 19 | 22 | 23 | 7 | 4 | 7 | 57 DNF | 57 DNF | 279Discards 23 |
43 1929 GBR101 · 49er (Junior World Championship) Hill Head SC Leo Wilkinson, Ben Bradley | Leo Wilkinson Ben Bradley | 11 | 16 | 25 | [29 UFD] | 17 | 16 | 18 | 5 | 14 | 22 | 20 | 2 | 57 DNF | 57 DNF | 280Discards 29 |
44 Aled LLEWELLYN-JONES GBR108 · 49er (Junior World Championship) WPSNA Aled Llewellyn-jones, Richie Thurlby | Aled Llewellyn-jones Richie Thurlby | 21 | 4 | 18 | 27 | 15 | 15 | [29 BFD] | 15 | 14 | 5 | 12 | 21 | 57 DNF | 57 DNF | 281Discards 29 |
45 Loke Idriss KISE DEN71 · 49er (Junior World Championship) Aarhus Sejlklub Loke Idriss Kise, Lauritz Schmidt | Loke Idriss Kise Lauritz Schmidt | 12 | 24 | 15 | 14 | 17 | [29 RET] | 9 | 11 | 20 | 16 | 24 | 18 | 57 DNF | 57 DNF | 294Discards 29 |
46 Carl KRAUSE GER842 · 49er (Junior World Championship) Rostocker Segelverein "Citybootshafen "e. V. Carl Krause, Lennart Tolzmann | Carl Krause Lennart Tolzmann | 12 | 23 | 28 | 20 | 18 | 19 | [29 BFD] | 20 | 11 | 4 | 13 | 22 | 57 DNF | 57 DNF | 304Discards 29 |
47 Regia CZE131 · 49er (Junior World Championship) YC Pardubice Jaroslav Cermak, Petr Kostal | Jaroslav Cermak Petr Kostal | 23 | 20 | [26] | 8 | 25 | 24 | 13 | 18 | 23 | 21 | 6 | 12 | 57 DNF | 57 DNF | 307Discards 26 |
48 Seneca Renzo VERONELLI ITA992 · 49er (Junior World Championship) Circolo Vela Bari Seneca Renzo Veronelli, Alessandro Renzo Veronelli | Seneca Renzo Veronelli Alessandro Renzo Veronelli | 21 | 27 | 19 | 21 | [29 DNF] | 26 | 17 | 23 | 21 | 15 | 23 | 3 | 57 DNF | 57 DNF | 330Discards 29 |
49 Kacper JASKUŁA POL12 · 49er (Junior World Championship) Akademicki Związek Sportowy Poznań Borys Podumis | Borys Podumis | 20 | 25 | 27 | 18 | 21 | 21 | [29 DNF] | 21 | 11 | 23 | 25 | 11 | 57 DNF | 57 DNF | 337Discards 29 |
50 Durk Willem DIJKSTRA NED479 · 49er (Junior World Championship) GOOISE WV DE VRIJBUITER Mart Kegel, Durk Willem Dijkstra | Mart Kegel Durk Willem Dijkstra | [26] | 22 | 24 | 22 | 22 | 25 | 23 | 22 | 25 | 20 | 19 | 9 | 57 DNF | 57 DNF | 347Discards 26 |
51 Sirena VIII AUS71 · 49er (Junior World Championship) ROYAL BELGIAN SAILING CLUB Jan van Maercke, Tom van Maercke | Jan van Maercke Tom van Maercke | [29 DNS] | 17 | 26 | 24 | 29 DNF | 23 | 24 | 23 | 26 | 19 | 11 | 16 | 57 DNF | 57 DNF | 352Discards 29 |
52 Oscar ANDERSSON SWE220 · 49er (Junior World Championship) GKSS Oscar Andersson, Alexander Brorsson | Oscar Andersson Alexander Brorsson | 18 | 20 | 11 | 23 | 13 | 22 | [29 DNC] | 29 DNC | 28 | 27 DNC | 27 DNC | 27 DNC | 57 DNF | 57 DNF | 359Discards 29 |
53 Roxanne GBR103 · 49er (Junior World Championship) WPNSA Terry Hacker, George Sellwood | Terry Hacker George Sellwood | [28] | 28 | 16 | 26 | 24 | 27 | 20 | 25 | 22 | 14 | 22 | 24 | 57 DNF | 57 DNF | 362Discards 28 |
54 Marilyn CZE459 · 49er (Junior World Championship) Yacht club Císařská louka Matěj JureČKa, Šimon JureČKa | Matěj JureČKa Šimon JureČKa | 26 | 15 | 21 | 26 | 26 | 23 | [29 DNC] | 29 DNC | 29 DNC | 24 | 17 | 19 | 57 DNF | 57 DNF | 369Discards 29 |
55 Syrena GBR125 · 49er (Junior World Championship) Royal Lymington YC Cameron Sword, Eden Reynell | Cameron Sword Eden Reynell | 27 | 26 | 28 | 15 | 27 | [29 DNC] | 21 | 29 DNC | 29 DNC | 25 | 18 | 17 | 57 DNF | 57 DNF | 376Discards 29 |
56 Lumitykki CZE667 · 49er (Junior World Championship) YC Brno Adam Ott, Lukas Kosata | Adam Ott Lukas Kosata | 27 | 22 | 23 | [29 DNC] | 29 DNF | 29 DNS | 29 DNC | 29 DNC | 27 | 17 | 21 | 25 | 57 DNF | 57 DNF | 392Discards 29 |
49erFX (Junior World Championship)
49erFX · 48 boats · 10 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Petit Tonnerre⚡️ FRA702 · 49erFX (Junior World Championship) CLUB NAUTIQUE LA PELLE Manon Peyre, Clara-Sofia Stamminger de Moura | Manon Peyre Clara-Sofia Stamminger de Moura | 1 | 3 | 1 | [17] | 2 | 6 | 1 | 1 | 6 | 5 | 26Discards 17 |
2 King Julien ISR195 · 49erFX (Junior World Championship) Beni-Herzliya Illy Wureit, Yuval Barnoon | Illy Wureit Yuval Barnoon | 1 | 3 | 1 | 7 | [25 UFD] | 1 | 3 | 16 | 2 | 1 | 35Discards 25 |
3 Sofia GIUNCHIGLIA ITA225 · 49erFX (Junior World Championship) Circolo velico sferracavallo Sofia Giunchiglia, Giulia Schio | Sofia Giunchiglia Giulia Schio | 5 | [9] | 2 | 8 | 2 | 2 | 7 | 3 | 4 | 8 | 41Discards 9 |
4 Gabriela CZAPSKA POL525 · 49erFX (Junior World Championship) Klub Sportowy Spójnia Warszawa Gabriela Czapska, Hanna Rajchert | Gabriela Czapska Hanna Rajchert | 3 | 1 | 3 | 6 | 11 | 5 | [20] | 13 | 1 | 3 | 46Discards 20 |
5 Tina GBR281 · 49erFX (Junior World Championship) WSC / WPNSA William Pank, Hannah Morris | William Pank Hannah Morris | 2 | 2 | 9 | 9 | 4 | 11 | [18] | 2 | 3 | 10 | 52Discards 18 |
6 Anna BARTH GER212 · 49erFX (Junior World Championship) Kieler Yacht-Club e. V. Anna Barth, Emma Kohlhoff | Anna Barth Emma Kohlhoff | 4 | 5 | 8 | 2 | 1 | 4 | 14 | [20] | 11 | 6 | 55Discards 20 |
7 Sophie STEINLEIN GER772 · 49erFX (Junior World Championship) Norddeutscher Regatta Verein r. V. Sophie Steinlein, Max Körner | Sophie Steinlein Max Körner | 3 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | [21] | 11 | 16 | 13 | 61Discards 21 |
8 Honey Badger SWE199 · 49erFX (Junior World Championship) Göteborgs kungliga segelsällskap Julia Henriksson, Klara Johansson | Julia Henriksson Klara Johansson | 12 | [14] | 10 | 5 | 3 | 6 | 6 | 12 | 5 | 4 | 63Discards 14 |
9 Sletten Sailing Team DEN142 · 49erFX (Junior World Championship) Sletten Bådeklub Josefine Nojgaard, Esther Bojsen-moller | Josefine Nojgaard Esther Bojsen-moller | 6 | 7 | 6 | 1 | 5 | 8 | 10 | [19] | 9 | 14 | 66Discards 19 |
10 Sletten Sailing Team DEN207 · 49erFX (Junior World Championship) Sletten Bådeklub Rebekka Johannesen, Silje Cerup-simonsen | Rebekka Johannesen Silje Cerup-simonsen | 5 | 8 | 10 | 5 | [25 RET] | 7 | 2 | 4 | 17 | 9 | 67Discards 25 |
11 Katharina SCHWACHHOFER GER696 · 49erFX (Junior World Championship) Württembergischer Yacht-Club e. V. Katharina Schwachhofer, Elena Stoltze | Katharina Schwachhofer Elena Stoltze | 10 | 17 | 2 | 2 | 1 | 4 | [23] | 6 | 14 | 11 | 67Discards 23 |
12 Alexis Benjamin PARIAT SUI699 · 49erFX (Junior World Championship) Club Nautique Morgien Alexis Pariat, Edouard Stocker | Alexis Pariat Edouard Stocker | [14] | 13 | 8 | 11 | 13 | 1 | 4 | 8 | 13 | 2 | 73Discards 14 |
13 Charlotte HENKEL GER345 · 49erFX (Junior World Championship) Hamburger Segel-Club e. V. Charlotte Henkel, Carolina Horlbeck | Charlotte Henkel Carolina Horlbeck | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | [15] | 13 | 9 | 12 | 15 | 75Discards 15 |
14 Mecalectro FRA84 · 49erFX (Junior World Championship) SPORT NAUTIQUE DE L'OUEST NANTES Keo Devaux, Enael Rio | Keo Devaux Enael Rio | 9 | 17 | 15 | 3 | 7 | 5 | 5 | 7 | 15 | [23] | 83Discards 23 |
15 Manase ICHIHASHI JPN717 · 49erFX (Junior World Championship) Manase Ichihashi, Rinko Goto | Manase Ichihashi Rinko Goto | 9 | 2 | [25 DSQ] | 4 | 14 | 2 | 25 | 10 | 7 | 19 | 92Discards 25 |
16 Maeve GBR713 · 49erFX (Junior World Championship) WPNSA Eleanor Keers, Jessica Jobson | Eleanor Keers Jessica Jobson | 13 | 6 | 9 | 15 | 8 | 12 | 9 | 5 | [19] | 17 | 94Discards 19 |
17 Bujalski Vulcan Supremis POL280 · 49erFX (Junior World Championship) Nauticus Yacht Club Olsztyn Marcelina Korszon, Magdalena Skórnóg | Marcelina Korszon Magdalena Skórnóg | 11 | 5 | 12.2 DPI | 4 | 16 | 3 | 19 | 23 | 10 | [24] | 103.2Discards 24 |
18 H2O NED848 · 49erFX (Junior World Championship) HAARLEMSCHE JACHTCLUB Vera ter Horst, Jorien Hin | Vera ter Horst Jorien Hin | 12 | 11 | [22] | 12 | 9 | 13 | 17 | 18 | 8 | 7 | 107Discards 22 |
19 BabyShark SWE217 · 49erFX (Junior World Championship) KSSS/GKSS Hannah Maurer, Linn Berntsson | Hannah Maurer Linn Berntsson | 4 | [20] | 13 | 3 | 7 | 15 | 12 | 15 | 20 | 18 | 107Discards 20 |
20 Bowser GER363 · 49erFX (Junior World Championship) Kieler Yacht-Club e. V. Matti Balzereit, Simon Schmidt | Matti Balzereit Simon Schmidt | 8 | 10 | 14 | 15 | 10 | 10 | 11 | [22] | 18 | 16 | 112Discards 22 |
21 Alisios, RFEV, RFGV ESP313 · 49erFX (Junior World Championship) Stella Maris Enriquez Gomez, Claudia Sobral Lusquiños | Stella Maris Enriquez Gomez Claudia Sobral Lusquiños | 8 | 8 | 21 | 10 | 3 | 19 | 15 | [25] | 24 | 12 | 120Discards 25 |
22 Rooster, Marina Performance Ropes, RCNGC, RFEV, RFCV ESP676 · 49erFX (Junior World Championship) Real club náutico de Gran Canaria Alicia Fras, Elena Barrio Garcia | Alicia Fras Elena Barrio Garcia | 2 | 16 | 11 | 19 | 9 | 16 | 8 | [24] | 21 | 22 | 124Discards 24 |
23 Kachow AUS41 · 49erFX (Junior World Championship) RSYS, WSC, DSS Mina Ferguson, Dervla Duggan | Mina Ferguson Dervla Duggan | 10 | 4 | 7 | 25 UFD | 11 | 18 | 22 | 14 | [26 DSQ] | 20 | 131Discards 26 |
24 Seisia MAIR AUS122 · 49erFX (Junior World Championship) Lake Cootharaba Sailing Club / Hunters Hill Sailing Club Seisia Mair, Stella Hurley | Seisia Mair Stella Hurley | 7 | 11 | 13 | 17 | 8 | 21 | 16 | 17 | [22] | 21 | 131Discards 22 |
25 Noam RICHTER ISR95 · 49erFX (Junior World Championship) Noam Richter, Gil Richter | Noam Richter Gil Richter | 19 | 6 | 5 | 7 | 17 | 18 | 24 | 21 | 23 | [25] | 140Discards 25 |
26 BHSplice GBR379 · 49erFX (Junior World Championship) Weymouth and Portland National Sailing Academy Flo Brellisford, Drew Barnes | Flo Brellisford Drew Barnes | 15 | 16 | 14 | [18] | 10 | 3 | 2 | 12 | 3 | 49 DNF | 124Discards 18 |
27 Lily RICHARDSON AUS606 · 49erFX (Junior World Championship) Lily Richardson, India Gilbert | Lily Richardson India Gilbert | 6 | 7 | 7 | [25 UFD] | 17 | 23 | 9 | 9 | 2 | 49 DNF | 129Discards 25 |
