Regatta Management Solutions
Jubilee Annual Regatta
Sep 7, 2024 · Jubilee Yacht Club
- Fleets
- 6
- Boats
- 23
- Source
- Regatta Management Solutions
A
Handicap · 2 boats · 3 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | Net |
|---|---|---|---|---|---|
1 AFRICA B-Squad USA707 · Concordia sloop 44' Jud Smith | Jud Smith | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 Rhubarb USA275 · Melges 32 Jubilee YC Charles Currier | Charles Currier | 2 | 2 | 2 | 6 |
B
Handicap · 3 boats · 3 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | Net |
|---|---|---|---|---|---|
1 Sirocco USA32767 · J/105 Steve Hollis | Steve Hollis | 2 | 1 | 1 | 4 |
2 Taino BER490 · J/105 Jubilee YC Miguel Martinez | Miguel Martinez | 1 | 2 | 2 | 5 |
3 T/T Spirit IRL176 · Viper 640 Blacktop YC Edward Wolfe | Edward Wolfe | 3 | 3 | 3 | 9 |
C
Handicap · 8 boats · 3 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | Net |
|---|---|---|---|---|---|
1 Virgo USA10 · Salona 33 Jubilee YC Dan Rabin | Dan Rabin | 2 | 1 | 2 | 5 |
2 Sparkle Pony USA12033 · Kirie Elite 37 Savin Hill YC Bill Finn | Bill Finn | 4 | 2 | 1 | 7 |
3 Incentive USA30493 · Peterson 34 Carl Doane | Carl Doane | 1 | 4 | 3 | 8 |
4 Spirit USA30372 · C&C 34 Jubilee YC Charles Grant, Tyler Jupp | Charles GrantTyler Jupp | 5 | 3 | 4 | 12 |
5 Moondance USA20363 · Pearson 10m Jubilee YC Michael Henry | Michael Henry | 3 | 5 | 5 | 13 |
6 Freya USA32767 · C&C 35-3 Salem Willows YC David Swensen | David Swensen | 7 | 6 | 6 | 19 |
7 Fianna USA32767 · C&C 35-3 Jubilee YC Gerald Fennessey | Gerald Fennessey | 6 | 9 RET | 7 | 22 |
8 Break Away USA25152 · C&C Jubilee YC Ray Mount | Ray Mount | 8 | 7 | 9 RET | 24 |
D
Handicap · 3 boats · 3 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | Net |
|---|---|---|---|---|---|
1 Peregrine USA395 · S2 7.9 Bart Welden | Bart Welden | 1 | 3 | 1 | 5 |
2 Maniac USA311 · S2 7.9 Jubilee YC Dan Poranski | Dan Poranski | 3 | 1 | 2 | 6 |
3 Shenanigan USA940 · Pearson 30 Jubilee YC Michael Maxwell | Michael Maxwell | 2 | 2 | 3 | 7 |
F
Handicap · 4 boats · 3 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | Net |
|---|---|---|---|---|---|
1 Goldeneye USA32767 · Jeanneau 37 Selection Dolphin YC Peter Engel | Peter Engel | 1 | 2 | 1 | 4 |
2 Ares USA30078 · C&C 40-2 TR Linda Hosking | Linda Hosking | 2 | 1 | 2 | 5 |
3 BLUE SKIES USA83 · Cal 33-2 Nahant Dory Club/Lynn YC / Sandy Bay YC Jody Graul | Jody Graul | 3 | 3 | 3 DNS | 10 |
4 HOPE USA32767 · Dufour 36p Eastern YC Bryan Lee | Bryan Lee | 4 DNC | 4 DNC | 3 DNC | 12 |
G
Handicap · 3 boats · 3 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | Net |
|---|---|---|---|---|---|
1 Senorita USA77 · Alerion Express 28 Jubilee YC Gary Weisberg | Gary Weisberg | 2 | 1 | 1 | 4 |
2 Andiamo USA56 · Pearson 31 Jubilee YC Louis Pina | Louis Pina | 1 | 2 | 2 | 5 |
3 Al Fresco USA20486 · Tartan 30 Thomas Pelsue | Thomas Pelsue | 3 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 9 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.