YachtScoring
Yachtober Fest
Oct 5, 2025 · NIANTIC, CT, United States
- Fleets
- 3
- Boats
- 24
- Source
- YachtScoring ↗
- Scores updated
PHRF - NON Spinnaker
PHRF · Yachtober Fest · 8 boats · 1 races
| Boat | Sailors | 1 | Total |
|---|---|---|---|
1 Altered States USA 33900 · S2 10.3 John Brousseau John Brousseau | John Brousseau | 1 | 1 |
2 Mast Transit II usa 50195 · J 27 David Kelly David Kelly | David Kelly | 2 | 2 |
3 Splashdance 51181 · O'Day 34 Harlan Fredericksen Harlan Fredericksen | Harlan Fredericksen | 3 | 3 |
4 Mentor 14569 · Pearson Mark Kondracky Mark Kondracky | Mark Kondracky | 3 | 3 |
5 Piper Too Usa 3771 · Tartan 34c Robert Almeida Robert Almeida | Robert Almeida | 9 | 9 |
6 Shearwater 298 · Ericson 38-200 Chris Griffin Chris Griffin | Chris Griffin | 9 | 9 |
7 Eileen Mary 32 · Bavaria John Luber John Luber | John Luber | 9 | 9 |
8 Fusion 42277 · Tripp37 Mark Salerno Mark Salerno | Mark Salerno | 9 | 9 |
PHRF - Spinnaker 1
PHRF · Yachtober Fest · 8 boats · 1 races
| Boat | Sailors | 1 | Total |
|---|---|---|---|
1 Wolverine 41354 · Frers 33 David Nauber David Nauber | David Nauber | 1 | 1 |
2 Pig Pen 33948 · J 27 Justin Nolf Justin Nolf | Justin Nolf | 2 | 2 |
3 A Good Hair Day USA 4800 · J 24 Peter Van Schaack Peter Van Schaack | Peter Van Schaack | 3 | 3 |
4 Badger USA 61085 · Beneteau First 36.7 Mike DeNamur Mike DeNamur | Mike DeNamur | 4 | 4 |
5 Sir Prize USA40252 · Sirena Constantine Manthous Constantine Manthous | Constantine Manthous | 5 | 5 |
6 ACK-VA-VIT 32639 · Aphrodite Paul Grady Paul Grady | Paul Grady | 6 | 6 |
7 Arabesque 31550 · Chance CTM 31 Robert Bruno Robert Bruno | Robert Bruno | 9 | 9 |
8 Ruby Usa 57 · J/24 Greg Driesch Greg Driesch | Greg Driesch | 9 | 9 |
Phrf - Spinnaker 2
PHRF · Yachtober Fest · 8 boats · 1 races
| Boat | Sailors | 1 | Total |
|---|---|---|---|
1 MilfordSailingFoundation.Org USA 211 · Melges 32 Bruce Kuryla Bruce Kuryla | Bruce Kuryla | 1 | 1 |
2 Valour USA 84001 · Wiggers Peterson 37 Matthew Jörgensen Matthew Jorgensen | Matthew Jorgensen | 2 | 2 |
3 SNOW BIRD USA 498 · J/105 T. J. Buckley TJ Buckley | TJ Buckley | 2 | 2 |
4 Barnacle USA 570 · Melges 24 Benjamin Russell Benjamin Russell | Benjamin Russell | 2 | 2 |
5 Leda 115 · Melges 24 Steve Marenakos Steven Marenakos | Steven Marenakos | 2 | 2 |
6 Set Free USA 9393 · IMX 40 Jim Slavin Jim Slavin | Jim Slavin | 2 | 2 |
7 Xcellent USA 51442 · X442 Eric O'Sullivan Eric O'Sullivan, Saki Angelopoulos | Eric O'Sullivan Saki Angelopoulos | 9 | 9 |
8 Reckless USA 625 · J/105 Robin Durrschmidt Robin Durrschmidt | Robin Durrschmidt | 9 | 9 |
Points as published on the official scoring sheet. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.