ICSA TechScore
Laser North
Sep 14, 2013 – Sep 15, 2013 · Kings Point
- Fleets
- 1
- Boats
- 20
- Source
- ICSA TechScore
A Division
College singlehanded · 20 boats · 18 races
| Boat | Sailors | A 1 | A 2 | A 3 | A 4 | A 5 | A 6 | A 7 | A 8 | A 9 | A 10 | A 11 | A 12 | A 13 | A 14 | A 15 | A 16 | A 17 | A 18 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 SUNY Maritime College (Nick Valente '16) Laser SUNY Maritime College Share result Nick Valente | Nick Valente | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 5 | 51 |
2 Fordham University (Olin Paine '16) Laser Fordham University Share result Olin Paine | Olin Paine | 12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 15 | 6 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 71 |
3 Cornell University (Matthew Schofield '17) Laser Cornell University Share result Matthew Schofield | Matthew Schofield | 2 | 7 | 4 | 4 | 9 | 13 | 8 | 4 | 8 | 4 | 4 | 7 | 11 | 4 | 5 | 17 | 12 | 6 | 129 |
4 SUNY Maritime College (Matthew Schoene '15) Laser SUNY Maritime College Share result Matthew Schoene | Matthew Schoene | 4 | 2 | 7 | 7 | 2 | 14 | 20 | 9 | 10 | 8 | 10 | 1 | 7 | 12 | 7 | 2 | 16 | 1 | 139 |
5 Hobart and William Smith Colleges (Eddie Cox '16) Laser Hobart and William Smith Colleges Share result Eddie Cox | Eddie Cox | 5 | 15 | 9 | 19 | 14 | 10 | 4 | 3 | 6 | 9 | 1 | 15 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | 9 | 141 |
6 Fordham University (Alecsander Tayler '17) Laser Fordham University Share result Alecsander Tayler | Alecsander Tayler | 1 | 6 | 2 | 3 | 10 | 7 | 9 | 7 | 13 | 12 | 6 | 10 | 20 | 20 | 8 | 9 | 1 | 2 | 146 |
7 Cornell University (Daniel Birmingham '17) Laser Cornell University Share result Daniel Birmingham | Daniel Birmingham | 13 | 10 | 6 | 12 | 7 | 8 | 5 | 13 | 5 | 17 | 12 | 3 | 9 | 3 | 11 | 7 | 13 | 10 | 164 |
8 SUNY Maritime College (Ben Wilkinson '17) Laser SUNY Maritime College Share result Ben Wilkinson | Ben Wilkinson | 7 | 4 | 8 | 15 | 5 | 9 | 6 | 16 | 1 | 14 | 7 | 14 | 14 | 11 | 9 | 4 | 5 | 17 | 166 |
9 U. S. Merchant Marine Academy (Austin Neuman '16) Laser U. S. Merchant Marine Academy Share result Austin Neuman | Austin Neuman | 16 | 11 | 13 | 5 | 3 | 4 | 10 | 11 | 9 | 5 | 8 | 13 | 12 | 7 | 10 | 14 | 7 | 15 | 173 |
10 Hobart and William Smith Colleges (Sean Burke '17) Laser Hobart and William Smith Colleges Share result Sean Burke | Sean Burke | 6 | 18 | 16 | 9 | 16 | 3 | 3 | 15 | 3 | 10 | 18 | 8 | 5 | 10 | 15 | 20 | 9 | 3 | 187 |
11 Webb Institute (Isaac Kremers '17) Laser Webb Institute Share result Isaac Kremers | Isaac Kremers | 9 | 5 | 18 | 6 | 6 | 5 | 12 | 17 | 15 | 15 | 3 | 9 | 8 | 8 | 17 | 12 | 15 | 7 | 187 |
12 Syracuse University (Andrew Murphy '14) Laser Syracuse University Share result Andrew Murphy | Andrew Murphy | 10 | 9 | 19 | 16 | 12 | 15 | 7 | 12 | 11 | 16 | 9 | 4 | 3 | 5 | 12 | 8 | 11 | 12 | 191 |
13 Hobart and William Smith Colleges (Chris Wilson '16) Laser Hobart and William Smith Colleges Share result Chris Wilson | Chris Wilson | 15 | 8 | 10 | 10 | 11 | 12 | 19 | 2 | 2 | 13 | 5 | 12 | 10 | 17 | 16 | 15 | 14 | 11 | 202 |
14 Cornell University (Duncan Howes '15) Laser Cornell University Share result Duncan Howes | Duncan Howes | 20 | 12 | 5 | 11 | 8 | 18 | 18 | 8 | 12 | 6 | 19 | 5 | 15 | 19 | 6 | 3 | 17 | 16 | 218 |
15 Fordham University (Anders Ekholm '17) Laser Fordham University Share result Anders Ekholm | Anders Ekholm | 18 | 13 | 11 | 18 | 20 | 17 | 14 | 5 | 17 | 2 | 14 | 11 | 17 | 16 | 2 | 16 | 4 | 18 | 233 |
16 U. S. Merchant Marine Academy (Ryan Wood '17) Laser U. S. Merchant Marine Academy Share result Ryan Wood | Ryan Wood | 14 | 20 | 15 | 17 | 17 | 19 | 15 | 10 | 20 | 7 | 16 | 19 | 6 | 15 | 14 | 13 | 6 | 8 | 251 |
17 Hobart and William Smith Colleges (Nicholas LaChance '16) Laser Hobart and William Smith Colleges Share result Nicholas LaChance | Nicholas LaChance | 11 | 16 | 12 | 13 | 19 | 6 | 16 | 14 | 16 | 20 | 13 | 16 | 13 | 14 | 18 | 10 | 18 | 19 | 264 |
18 U. S. Merchant Marine Academy (Dylan Marohn '16) Laser U. S. Merchant Marine Academy Share result Dylan Marohn | Dylan Marohn | 8 | 14 | 17 | 8 | 13 | 20 | 11 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 18 | 9 | 19 | 11 | 20 | 13 | 279 |
19 Cornell University (Philippe Williamson '16) Laser Cornell University Share result Philippe Williamson | Philippe Williamson | 19 | 17 | 14 | 20 | 18 | 16 | 17 | 19 | 14 | 11 | 17 | 17 | 19 | 13 | 13 | 19 | 8 | 20 | 291 |
20 Cornell University (Samuel Webster '17) Laser Cornell University Share result Sam Webster | Sam Webster | 17 | 19 | 20 | 14 | 15 | 11 | 13 | 18 | 18 | 18 | 11 | 18 | 16 | 18 | 20 | 18 | 19 | 14 | 297 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.