Clubspot
2023 SFYC Club Championship Series
Mar 17, 2023 – Sep 8, 2023 · CA
- Fleets
- 2
- Boats
- 36
- Source
- Clubspot
Non-Spinnaker
Handicap · 13 boats · 8 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Freedom USA18230 SFYC Jib Martens | Jib Martens | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | — | — |
2 Topgallant USA18608 · Tartan Ten The San Francisco Yacht Club Carl Flemming | Carl Flemming | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
3 Q USA28901 SFYC Glenn Isaacson | Glenn Isaacson | 1 | — | RET | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 |
4 Abba-Zaba USA8112 · Tartan Ten SFYC Ross Tibbits, Michelle Farabaugh | Ross TibbitsMichelle Farabaugh | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
5 QE3 USA8049 · Tartan 10 SFYC George Janson | George Janson | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | — | — |
6 Surf Rider USA32767 · Farr 40 SFYC Daniel Chador | Daniel Chador | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
7 Dream USA222 · Alerion 28 SFYC Kirk Smith | Kirk Smith | — | 2 | 6 | 7 | DNF | 5 | DNF | DNF |
8 Fast Friends USA231 · J 105 SFYC Bill Smith | Bill Smith | — | — | 3 | 4 | — | — | — | — |
9 Spirit USA275 · Alerion SFYC Paw Andersen | Paw Andersen | — | — | — | — | — | — | 5 | RET |
10 Sapphire USA54 · Alerion Express 33 SFYC Aruna Chammout | Aruna Chammout | — | — | — | — | 6 | — | — | — |
11 Redux (to become Airstream) USA28106 · Olson 911s Sfyc Jim Robinson | Jim Robinson | — | — | 7 | — | — | — | — | — |
12 Aniara USA8553 · Swan 38 SFYC Paul Mourani | Paul Mourani | — | 6 | — | — | — | — | — | — |
13 Suerte (Non-Spin) Moore 24 Sfyc Nick Dugdale | Nick Dugdale | — | — | — | — | — | 7 | — | — |
Spinnaker
Handicap · 23 boats · 8 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Peregrine USA25487 · J 120 SFYC Tad Lacey, David Halliwill, Randy Smith | Tad Lacey David Halliwill, Randy Smith | 2 | 6 | 1 | 1 | — | — | 2 | 2 |
2 Kestrel USA312 SFYC Eric Patterson | Eric Patterson | 7 | — | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 |
3 Niuhi USA27 SFYC George Hecht | George Hecht | 1 | 4 | 2 | 2 | — | — | — | — |
4 Streaker USA469 · J105 Sfyc Greg Arkus | Greg Arkus | 4 | 12 | 5 | 5 | — | — | 6 | 5 |
5 Blue Ribbon USA120 · J/105 SFYC PJ Campfield, Kurt Jordan | PJ CampfieldKurt Jordan | 6 | 11 | 10 | 8 | 2 | 3 | 5 | — |
6 Serenade Sabre Spirit SFYC Scott Easom | Scott Easom | — | 3 | 3 | 3 | — | — | — | — |
7 Lonestar USA40 SFYC Madeline Morey | Madeline Morey | 9 | 15 | 7 | 7 | 5 | 4 | 7 | 6 |
8 Rhapsody USA88 · Sabre Spirit SFYC Laurence Pulgram | Laurence Pulgram | 3 | 7 | 6 | 10 | — | — | — | — |
9 Bloom county USA18151 · Mancebo 31 Sfyc Elliott James | Elliott James | — | — | 8 | 6 | — | — | 4 | 4 |
10 Sketch USA76 · Olson 25 SFYC David Gruver | David Gruver | — | 1 | 9 | 9 | — | — | — | — |
11 Kookaburra USA3 · BIrd Sfyc Martin Koffel | Martin Koffel | 13 | 2 | 11 | 11 | 6 | 5 | — | — |
12 Skeleton Key USA115 · J/111 SFYC Peter Wagner | Peter Wagner | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
13 Strangelove USA374 · j/105 SFYC Csilla Andersen, Paw Andersen | Csilla AndersenPaw Andersen | 11 | 13 | — | — | 3 | 2 | 8 | DNF |
14 Alchemy USA275 · J-105 SFYC Walter Sanford | Walter Sanford | 5 | 10 | — | — | — | — | — | — |
15 Oriole USA11 · Bird SFYC Lachlan MacLean, Jock MacLean | Lachlan MacLean Jock MacLean | 14 | 5 | — | — | — | — | 9 | DNF |
16 WINTERSMOON USA116 · Knarr SFYC Bryan Kemnitzer, Larry Drew | Bryan Kemnitzer Larry Drew | — | 8 | — | — | 4 | — | — | — |
17 Piper USA124 · Knarr sloop SFYC David Cobb | David Cobb | — | — | 12 | 12 | 7 | — | 10 | — |
18 Jose Cuervo USA42 · J-105 SFYC Michael Stephens, Dave Williams, Laurence Bekins | Michael Stephens Dave Williams, Laurence Bekins | 8 | — | — | — | — | — | — | — |
19 Ragtime USA32767 · J90 SFYC Trygve Liljestrand | Trygve Liljestrand | — | 9 | — | — | — | — | — | — |
20 Kinship S6430 · Ranger 23 Ken Frost, Mike Frost, Timothy McGowan | Ken Frost Mike Frost, Timothy McGowan | — | — | 13 | 13 | — | — | 11 | 7 |
21 ORCA USA85 · Moore24 SFYC Rich Bergsund, Reid Bergsund, Alexander Flecknoe-Brown, Sam White | Rich Bergsund Reid Bergsund, Alexander Flecknoe-Brown, Sam White | 10 | — | — | — | — | — | — | — |
22 Sapphire Alerion Express 33 SFYC Michael Chammout, Aruna Chammout | Michael Chammout Aruna Chammout | 12 | — | — | — | — | — | — | — |
23 Flashman USA116 · Moore 24 Sfyc Ashley Perrin | Ashley Perrin | — | 14 | — | — | — | — | — | — |
Places in each race as recorded by the source. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.