Regatta Network
Totally Dinghy Regatta 2018
Sep 22, 2018 – Sep 23, 2018 · Point Richmond, CA
- Fleets
- 7
- Boats
- 54
- Source
- Regatta Network
Laser
ILCA 7 (Laser) · 12 boats · 7 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 182345 USA32767 Richmond YC Emilio Castelli | Emilio Castelli | [2] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6Discards 2 |
2 208764 USA32767 WSC Doug Seeman | Doug Seeman | 1 | 4 | 3 | 2 | [5] | 2 | 3 | 15Discards 5 |
3 206110 USA32767 TISC Lance Kim | Lance Kim | [5] | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 15Discards 5 |
4 147035 USA32767 SSC Marcel Sloane | Marcel Sloane | 3 | 3 | 4 | [5] | 4 | 3 | 4 | 21Discards 5 |
5 196080 USA32767 ILCA Steven Schmidt | Steven Schmidt | [9] | 5 | 6 | 8 | 3 | 5 | 5 | 32Discards 9 |
6 172476 USA32767 Tahoe Yacht Club Nikolas Burkhart | Nikolas Burkhart | 6 | 8 | [10] | 4 | 6 | 8 | 7 | 39Discards 10 |
7 197594 USA32767 Lake Washington sailing club Stephen Aguilar | Stephen Aguilar | 8 | 6 | 8 | 7 | [9] | 6 | 6 | 41Discards 9 |
8 173666 USA32767 StFYC Mike Bishop | Mike Bishop | 4 | 7 | 5 | 6 | [13 DNC] | 13 DNC | 13 DNC | 48Discards 13 |
9 130317 USA32767 RYC Chris Simenstad | Chris Simenstad | 7 | [11] | 11 | 10 | 7 | 7 | 8 | 50Discards 11 |
10 188913 USA32767 TYC Oliver Fralick | Oliver Fralick | [11] | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 57Discards 11 |
11 165880 USA32767 RYC Patrick Grey | Patrick Grey | 10 | 9 | 7 | 11 | [13 DNC] | 13 DNC | 13 DNC | 63Discards 13 |
12 176132 USA32767 Richmond YC Mike Holden | Mike Holden | [13 DNC] | 13 DNC | 13 DNS | 13 DNC | 8 | 9 | 10 | 66Discards 13 |
Laser Radial
ILCA 6 (Laser Radial) · 8 boats · 7 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 111908 USA32767 RYC Toshinari Takayanagi | Toshinari Takayanagi | 2 | 1 | 1 | 1 | [3] | 3 | 1 | 9Discards 3 |
2 138204 USA32767 Richmond Yacht Club Jayden Benedict | Jayden Benedict | [5] | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 15Discards 5 |
3 152201 USA32767 st francis yc John-Bernard Duler | John-Bernard Duler | [7] | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 17Discards 7 |
4 187405 USA32767 RYC Bob Gunion | Bob Gunion | 3 | 2 | [7] | 3 | 4 | 4 | 2 | 18Discards 7 |
5 166840 USA32767 RYC, LMSC Peter Marlett | Peter Marlett | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | [6] | 5 | 27Discards 6 |
6 207118 USA32767 N/A Patrick Pillsbury | Patrick Pillsbury | 1 | [9 DNF] | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 29Discards 9 |
7 199991 USA32767 TISC Dan Depew | Dan Depew | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | [9 DNF] | 9 DNS | 41Discards 9 |
8 199567 USA32767 San Francisco YC Nicholas Sessions | Nicholas Sessions | [9 DNC] | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 54Discards 9 |
El Toro
10 boats · 4 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 11649 USA11649 RYC Fred Paxton | Fred Paxton | 4 | 3 | 1 | 1 | 9 |
2 11815 USA11815 SCYC John Pacholski | John Pacholski | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 |
3 12000 USA12000 RYC Gordie Nash | Gordie Nash | 2 | 2 | 6 | 2 | 12 |
4 11627 USA11627 SSS Tom Burden | Tom Burden | 3 | 4 | 5 | 3 | 15 |
5 11783 USA11783 FSC, HPSC Arthur Lange | Arthur Lange | 5 | 5 | 3 | 4 | 17 |
6 11760 USA11760 Richmond YC Chris Straub | Chris Straub | 6 | 6 | 4 | 6 | 22 |
7 11714 USA11714 RYC, LMSC Vickie Gilmour | Vickie Gilmour | 7 | 7 | 7 | 5 | 26 |
8 11744 USA11744 NBRCSC Chris Sullivan | Chris Sullivan | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 |
9 12121 USA12121 LMSC Mark Marlett | Mark Marlett | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 |
10 11724 USA11724 RYC Jonathan Gutoff | Jonathan Gutoff | 10 | 11 RETBF | 11 DNS | 11 DNS | 43 |
Byte
8 boats · 6 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 2218 USA2218 RYC Michele Logan | Michele Logan | 2 | 1 | 1 | [3] | 1 | 3 | 8Discards 3 |
2 2198 USA2198 Richmond Yacht club Kelsey Tostenson | Kelsey Tostenson | [6] | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9Discards 6 |
3 3061 USA3061 RYC Merrill Pierce | Merrill Pierce | 5 | 2 | 3 | 2 | [6] | 2 | 14Discards 6 |
4 2221 USA2221 na Michelle Lu | Michelle Lu | 4 | [5] | 4 | 4 | 4 | 4 | 20Discards 5 |
5 3220 USA3220 RYC Deirdre Collins | Deirdre Collins | 1 | 6 | 5 | 5 | 5 | [9 DNS] | 22Discards 9 |
6 3178 USA3178 Richmond Yacht Club Ann Lewis | Ann Lewis | 3 | 4 | [9 RETBF] | 9 DNS | 9 DNS | 7 | 32Discards 9 |
7 2969 USA2969 RYC Rebecca Casciani | Rebecca Casciani | 7 | 7 | [9 DNS] | 6 | 7 | 6 | 33Discards 9 |
8 3191 USA3191 CSC Caryl Woulfe | Caryl Woulfe | 8 | [9 DNF] | 9 DNF | 9 DNF | 3 | 5 | 34Discards 9 |
I14
International 14 · 6 boats · 3 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | Net |
|---|---|---|---|---|---|
1 USA 1199 USA1199 Richmond Yacht Club John Clark | John Clark | [2] | 2 | 2 | 7Discards 2 |
2 USA1186 USA1186 Richmond Yacht Club Kirk Twardowski | Kirk Twardowski | 1 | 1 | 1 | 17 |
3 USA 1198 USA1198 RYC James Clarkson | James Clarkson | 3 | [7 DNS] | 7 DNS | 31Discards 7 |
4 1201 USA1201 RYC/SDYC Katie Love | Katie Love | [7 DNC] | 7 DNC | 7 DNC | 14Discards 7 |
4 US1202 US1202 Richmond Yacht Club Greg Mitchell | Greg Mitchell | [7 DNF] | 7 DNS | 7 DNS | 14Discards 7 |
4 USA 1195 USA1195 RYC Rand Arnold | Rand Arnold | [7 DNF] | 7 DNS | 7 DNS | 14Discards 7 |
Thistle
5 boats · 4 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 1915 USA1915 LWSC Toby Ingrey | Toby Ingrey | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 |
2 4010 USA4010 Michael A. Arrow DMD Mike Arrow | Mike Arrow | 2 | 1 | 1 | 6 OCS | 10 |
3 1195 USA1195 Lake Washingon Sailing Club Stephen Oliver | Stephen Oliver | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 |
4 3960 USA3960 Fremont SC Brian Bauman | Brian Bauman | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 24 |
4 3966 USA3966 Jacobs Roch Yacht Club Samuel Ingham | Samuel Ingham | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 24 |
Day Sailer
5 boats · 7 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 14024 USA14024 RYC Steve Lowry | Steve Lowry | 2 | 2 | 2 | 1 | [4] | 4 | 2 | 13Discards 4 |
2 13150 USA13150 Morro Bay Yacht Club Todd Hansen | Todd Hansen | [3] | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 14Discards 3 |
3 316 USA316 Fresno YC Dave Keran | Dave Keran | 1 | 1 | 1 | 2 | [6 DNC] | 6 DNC | 6 DNC | 17Discards 6 |
4 14087 USA14087 Independent Richard Reader | Richard Reader | [4] | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 19Discards 4 |
5 1471 USA1471 scuttlebutt Charles Gray | Charles Gray | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | [6 DNS] | 24Discards 6 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.