Regatta Network
Hammond Memorial
Sep 14, 2014 · Oxford, MD
- Fleets
- 13
- Boats
- 75
- Source
- Regatta Network
alberg 30
Alberg 30 · 4 boats · 1 races
| Boat | Sailors | 1 | Net |
|---|---|---|---|
1 LinGin USA244 SSA Tim Williams | Tim Williams | 1 | 1 |
2 Windswept USA562 Potapskut Sailing Association Lanny Helms | Lanny Helms | 2 | 2 |
3 Laughing Gull USA197 Alberg 30 Association Jonathan Adams | Jonathan Adams | 3 | 3 |
4 Second-2-Nun USA484 NASS Harold Gamber | Harold Gamber | 4 | 4 |
J105
J/105 · 5 boats · 1 races
| Boat | Sailors | 1 | Net |
|---|---|---|---|
1 DREADNOUGHT USA586 NASS Andy Bonn | Andy Bonn | 1 | 1 |
2 Wind River USA498 NASS Mark Elert | Mark Elert | 2 | 2 |
3 Allegiance USA7105 NASS Tom Wester | Tom Wester | 3 | 3 |
4 Breakaway USA251 AYC Richard Hinds | Richard Hinds | 4 | 4 |
5 Chessie USA407 PRSA John Kircher | John Kircher | 5 | 5 |
J30
J/30 · 5 boats · 1 races
| Boat | Sailors | 1 | Net |
|---|---|---|---|
1 Mary Lou USA221 AYC Michael McGill, Kathleen McGill | Michael McGillKathleen McGill | 1 | 1 |
2 Avenger USA32767 HHSA David Johnson | David Johnson | 2 | 2 |
3 AVITA USA32767 DISC Thomas Watson | Thomas Watson | 3 | 3 |
4 Bump... USA32767 Eastport Pamela Morris | Pamela Morris | 4 | 4 |
5 Rag Doll USA32767 SVYC Rob Lundahl | Rob Lundahl | 5 SCP | 5 |
J35
J/35 · 3 boats · 1 races
| Boat | Sailors | 1 | Net |
|---|---|---|---|
1 Bump In The Night USA32339 WRSC Maury Niebur | Maury Niebur | 1 | 1 |
2 Aunt Jean USA32767 hhsc James Sagerholm | James Sagerholm | 2 | 2 |
3 Maggie USA32767 Annapolis yacht Club David Scheidt | David Scheidt | 3 | 3 |
Multi-Hull B
Handicap · 6 boats · 1 races
| Boat | Sailors | 1 | Net |
|---|---|---|---|
1 Lola 3 The Wild Child USA410 SSA Kathryn Wesdyk | Kathryn Wesdyk | 1 | 1 |
2 Wind Play USA161 Chesapeake Multihull Association Dana Stoffregen | Dana Stoffregen | 2 | 2 |
3 Seawings USA11 Chesapeake Multihull Association Richard Houghton | Richard Houghton | 3 | 3 |
4 Gemini USA528 CMA Jere Glover, Lloyd Glover | Jere GloverLloyd Glover | 4 | 4 |
5 Endurance USA1055 CMA Jeffrey Short | Jeffrey Short | 7 DNS | 7 |
5 flipper USA3 CMA John Wayshner | John Wayshner | 7 DNF | 7 |
Multi-Hull A
Handicap · 4 boats · 1 races
| Boat | Sailors | 1 | Net |
|---|---|---|---|
1 Fair Curve USA185 CMA John Nicholson | John Nicholson | 1 | 1 |
2 Temple of the Wind USA27042 CMA/AYC Douglas Dykman | Douglas Dykman | 2 | 2 |
3 Thrill Ride M6 CMA Jim Parrott | Jim Parrott | 3 | 3 |
4 TRINITY M239 CMA David Way | David Way | 4 | 4 |
Beach Cat
Handicap · 7 boats · 1 races
| Boat | Sailors | 1 | Net |
|---|---|---|---|
1 Prawn USA8 West River Sailing Club Gregory Pitts | Gregory Pitts | 1 | 1 |
2 Slippery When Wet USA885 WRSC Paul Mikucki | Paul Mikucki | 2 | 2 |
3 The Explitive USA513 West River Sailing Club John Geiger | John Geiger | 3 | 3 |
4 Bovine USA399 West River Sailing Club John Baker | John Baker | 4 | 4 |
5 Jungle Work USA742 PRSA Chris Bolton | Chris Bolton | 5 | 5 |
6 Lucky Duck USA212 WRSC Ed Mills | Ed Mills | 6 | 6 |
7 1601 USA1601 WRSC Jessica Teunis | Jessica Teunis | 8 DNF | 8 |
PHRF A0
PHRF handicap · 2 boats · 1 races
| Boat | Sailors | 1 | Net |
|---|---|---|---|
1 reindeer USA666 ayc Tony Parker | Tony Parker | 1 | 1 |
2 PHOENIX USA32767 YCCSC Giff Hammar | Giff Hammar | 3 DNF | 3 |
PHRF A1
PHRF handicap · 4 boats · 1 races
| Boat | Sailors | 1 | Net |
|---|---|---|---|
1 Windborn USA32767 SCC Richard Born | Richard Born | 1 | 1 |
2 SqueeZeplay USA32767 NYYC Gregg Brinegar | Gregg Brinegar | 2 | 2 |
3 Amadeus USA38 TAYC Jack Yaissle | Jack Yaissle | 3 | 3 |
4 Resolute USA33 PCRC Francis Albert | Francis Albert | 4 | 4 |
PHRF A2
PHRF handicap · 8 boats · 1 races
| Boat | Sailors | 1 | Net |
|---|---|---|---|
1 Defiance NA23 USNA Tyler Martenstein | Tyler Martenstein | 2 | 2 |
2 Gallant NA24 Tred Avon Yacht Club Brandt Clemons | Brandt Clemons | 3 SCP | 3 |
2 Smoky USA999 PCRC Richard Zantzinger | Richard Zantzinger | 3 | 3 |
3 Integrity NA22 VOST Joshua Forgacs | Joshua Forgacs | 4 | 4 |
4 Alpha Papa USA32767 Sailing Club of the Chesapeake Albert Holt | Albert Holt | 5 | 5 |
5 Kokomo Express USA32767 GSA Brett Sorensen, Terri Sorensen, High Sorensen | Brett SorensenTerri SorensenHigh Sorensen | 6 | 6 |
6 Fast Forward USA54 PCRC Dan Lewis | Dan Lewis | 7 | 7 |
7 Zoo USA414 TAYC Chris Kalinski | Chris Kalinski | 9 DNF | 9 |
PHRF B
PHRF handicap · 10 boats · 1 races
| Boat | Sailors | 1 | Net |
|---|---|---|---|
1 Incommunicado USA32767 MRSA Ed Tracey | Ed Tracey | 1 | 1 |
2 SEAMMA USA3386 RBSA Gary Patenaude | Gary Patenaude | 2 | 2 |
3 Dulany USA32767 WRSC Jay Addison | Jay Addison | 3 | 3 |
4 FLOSSIE USA32767 TAYC Henry Neff | Henry Neff | 4 | 4 |
5 Flyer USA2213 TAYC Doug Abbott | Doug Abbott | 5 | 5 |
6 Cantata USA110 HHSA Henry Chalkley | Henry Chalkley | 6 | 6 |
7 Tackless USA32767 PCRC Joseph Hopkins | Joseph Hopkins | 7 | 7 |
8 High Cotton USA32767 HDGYC Dave Lauser | Dave Lauser | 8 | 8 |
9 Victorine USA32767 CBMM David Conlon | David Conlon | 9 | 9 |
10 Lucky Ducky USA8 CBYC Gugy Irving | Gugy Irving | 10 | 10 |
PHRF C
PHRF handicap · 5 boats · 1 races
| Boat | Sailors | 1 | Net |
|---|---|---|---|
1 Odyssey USA11677 SRYC David Shiff | David Shiff | 1 | 1 |
2 Restless USA13260 TAYC Eric Crawford | Eric Crawford | 2 | 2 |
3 Gitana USA129 HHSA David McCullough | David McCullough | 3 | 3 |
4 Heyday USA13177 MRSA Shepherd Drain | Shepherd Drain | 4 | 4 |
5 Vivace USA32767 none Peter Newlin | Peter Newlin | 5 | 5 |
PHRF N
PHRF handicap · 12 boats · 1 races
| Boat | Sailors | 1 | Net |
|---|---|---|---|
1 Skylark USA2481 CBYRA Bradford Decker | Bradford Decker | 1 | 1 |
2 Cheap Sunglasses USA32767 PCRC Irv Buck | Irv Buck | 2 | 2 |
3 Parrot Head USA32767 EYC Aaron Ressler | Aaron Ressler | 3 | 3 |
4 Eclipse USA32767 BCYA Stephen Toner | Stephen Toner | 4 | 4 |
5 Orion USA120 PCRC Jon Opert | Jon Opert | 5 | 5 |
6 ReJoyce USA32767 GRF Dennis Glackin | Dennis Glackin | 6 | 6 |
7 Coyote USA32767 HHSA Richard Griner | Richard Griner | 7 | 7 |
8 Resolute USA32767 Corinthian Yacht Club of Philadelphia David Adams | David Adams | 8 | 8 |
9 Scrimshaw USA13341 AYC Douglas Deakyne | Douglas Deakyne | 9 | 9 |
10 Gabrielle USA32767 EYC Bob Dymond | Bob Dymond | 10 | 10 |
11 Vite USA32767 Shearwater Paul Taylor | Paul Taylor | 12 | 12 |
12 MONITOR USA39 Sarasota Sailing Squadron Jeffrey Wightman | Jeffrey Wightman | 13 SCP | 13 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.