Regatta Network
SYSCO 2025 Twilight Evening Series - Tuesday
Jul 22, 2025 · Portland, OR
- Fleets
- 6
- Boats
- 33
- Source
- Regatta Network
Level Fleets
Handicap · 3 boats · 5 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Kaiju USA32767 RCYC David Welch | David Welch | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
2 ASAP USA485 None Randy Castle Sean Maloney, Bobby Bruce | Randy Castle Sean MaloneyBobby Bruce | 2 | 2 | 2 | 2 | — |
3 Silverleaf USA32767 RCYC Peter Scott | Peter Scott | 3 | 1 | DNF | 3 | 1 |
Martin 24
3 boats · 4 races
| Boat | Sailors | 1 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
1 nelly USA32767 rcyc osca sysco david paul Barb, Jan Barb | david paul BarbJan Barb | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 Wild Women USA89 On Your Mark Beven Peters | Beven Peters | 3 | 2 | 2 | — |
3 Dragonfly USA32767 RCYC, SYSCO Tod Bassham | Tod Bassham | 2 | DSQ | — | 2 |
Melges 24
3 boats · 7 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Unusual Attitude USA623 WSC Kerry Poe, Rachel Pulver | Kerry PoeRachel Pulver | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 MYST USA832 PYC SYSCO Rod Buck | Rod Buck | 2 | 2 | 1 | 2 | — | — | — |
3 Impulse USA330 Sysco Michael Fitzhugh | Michael Fitzhugh | 3 | — | — | — | DSQ | DSQ | 2 |
Merit 25
9 boats · 6 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 OB1 USA18372 SYSCO Michael Morrissey, Tomas Morrissey | Michael MorrisseyTomas Morrissey | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
2 Kestrel USA298 SYSCO RCYC Bruce Newton | Bruce Newton | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 |
3 Gold Rush USA8145 RCYC Jason Haugen | Jason Haugen | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 |
4 Blue Horizon USA32767 RCYC Bill Wagner | Bill Wagner | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | — |
5 Ruth USA32767 Sysco Adam Zimmerman | Adam Zimmerman | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | — |
6 Ataraxia USA32767 SYSCO Alison Krauskopf Roman Himmer | Alison Krauskopf Roman Himmer | 8 | — | 5 | 4 | 6 | 5 |
7 Tatoosh USA446 RCYC Richard Samuels | Richard Samuels | 6 | 7 | — | 8 | — | 3 |
8 Pearl USA510 TIYC Peter Bairey | Peter Bairey | 7 | 6 | — | 6 | DNF | DNF |
9 Monster "0" USA827 SYSCO Jim Arnold, Jason Gnich | Jim ArnoldJason Gnich | 9 | 8 | — | — | — | — |
PHRF-C
PHRF handicap · 5 boats · 5 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Second Half USA47 SYSCO Warren Dalby | Warren Dalby | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
2 ELIXIR USA32767 SYSCO/CYC/OCSA Joe Hoffman | Joe Hoffman | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
3 MOLIKA USA192 SYSCO Gary Bruner | Gary Bruner | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 |
4 Air Fair USA453 SYSCO Mike Daly | Mike Daly | — | 3 | 2 | — | 3 |
5 River Weasel USA3522 RCYC / SYSCO John Osborne | John Osborne | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |
ORC PDX
ORC handicap · 10 boats · 5 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Lolita USA32767 PYC JJ Miller Nelson Floyd Jack | JJ Miller Nelson Floyd Jack | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 |
2 Free Bowl of Soup USA4240 Portland Yacht Club Matt Davis, Eric Hopper, Doug Schenk | Matt DavisEric HopperDoug Schenk | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 |
3 Bad Dog USA19 PYC Jim Severs | Jim Severs | 5 | — | 2 | 2 | 2 |
4 APEX USA50 PPC/Sysco Kent Picknell | Kent Picknell | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 |
5 Bums Rush USA111 PYC Mark McCuddy | Mark McCuddy | 7 | 2 | — | 5 | 4 |
6 RIVA USA11211 PYC Scott Campbell, Dave Moran, Bill Campbell | Scott CampbellDave MoranBill Campbell | — | 4 | 5 | 3 | 7 |
7 JUGO USA32767 Rob Hodson Robert Hodson | Robert Hodson | 6 | — | — | 7 | 8 |
8 Abstract USA459 CYC, OWSA Gail Taylor, Mary Hartel, Doug Pihlaja | Gail TaylorMary HartelDoug Pihlaja | 8 | — | — | 8 | 6 |
9 FreeBird USA338 Portland Yacht Club Zackary Hegge | Zackary Hegge | 2 | — | — | — | DSQ |
10 Escape Artist USA32767 OCSA Dana Sibilla | Dana Sibilla | 9 | 6 | — | 9 | 9 |
Places in each race as recorded by the source. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.