ORC Scorer
ORC EU 2021
May 15, 2021 – May 20, 2021
- Fleets
- 3
- Boats
- 63
- Source
- ORC Scorer
A
Handicap · 19 boats · 7 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 XIO ITA23520 · TP52 Serafini Marco | Serafini Marco | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2 FEVER SWAN 45 Klaus Diederichs | Klaus Diederichs | 1 | 13 | 8 | 3 | 4 | 3 | 4 |
3 FRECCIA ROSSA ITA29141 · TP52 Vadim Yakimenko | Vadim Yakimenko | 11 | 4 | 3 | 4 | 3 | 9 | 2 |
4 TENGHER NED7465 · Swan 45 Magnani Alberto | Magnani Alberto | 2 | 2 | 7 | 7 | 8 | 8 | 5 |
5 AIR IS BLUE ITA5252 · TP52 Monti Roberto | Monti Roberto | DNF | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 |
6 DUENDE ITA16507 · VISMARA 46 Giannetti Raffaele | Giannetti Raffaele | 7 | 6 | 10 | 5 | 5 | 7 | 3 |
7 STELLA MARIS AUT5021 · Club Swan 50 August Schram | August Schram | 13 | 14 | 4 | 6 | 7 | 4 | 7 |
8 ULIKA ITA32767 · SWAN 45 Masi Stefano | Masi Stefano | 3 | 15 | 11 | 9 | 6 | 5 | 10 |
9 DAGUET 3 FRA3600 · KER 46 Frederic Puzin | Frederic Puzin | 9 | 5 | 9 | 10 | 12 | 11 | 9 |
10 LISA R KER 46 Di Vincenzo Giovanni | Di Vincenzo Giovanni | 10 | 11 | 5 | 8 | DSQ | 6 | 8 |
11 Maestro GIB3300 · XP 44 | 5 | 10 | 12 | 13 | 10 | 10 | 12 | |
12 SOLANO FRA32767 · Latini 52 Pascal Feryn | Pascal Feryn | 14 | 1 | 6 | 15 | 11 | 15 | 11 |
13 SEXYTOO ITA1455 · MYLIUS 14E55 Varelli Carlo | Varelli Carlo | 4 | 8 | DSQ | 11 | 9 | 13 | 14 |
14 ANOUK ITA1612 · SOLARIS 47 Antonio Bavasso | Antonio Bavasso | 12 | 12 | 13 | 16 | 13 | 12 | 15 |
15 ARS UNA ITA15001 · ADRIA (FY) 49 Cafaro Antonio Giulio | Cafaro Antonio Giulio | 6 | 7 | OCS | 14 | DSQ | 14 | 13 |
16 Scamp Three POL22511 · HH42 Brochocki Andlzey | Brochocki Andlzey | 15 | 16 | 14 | 12 | 14 | 16 | — |
17 MIA ITA314 · SWAN 48 Stoppani Luigi Francesco Benedetto | Stoppani Luigi Francesco Benedetto | 17 | 18 | 15 | 17 | 16 | 17 | 16 |
18 TUATHA ITA14720 · Grand Soleil 45 Giaccaglia Fabio | Giaccaglia Fabio | 16 | 17 | 16 | 18 | 15 | 18 | 17 |
19 JKSAIL ITA17429 · BAVARIA C57 Davoli Luca | Davoli Luca | 18 | — | 17 | 19 | TLE | DNF | — |
B
Handicap · 22 boats · 6 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 FANTAGHIRO' ITA4217 · SWAN 42 Simonelli Carlandrea | Simonelli Carlandrea | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 |
2 BEWILD SWAN 42 Grottesi Renzo | Grottesi Renzo | 4 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 |
3 MELA ITA4220 · CLUB SWAN 42 Andrea Rossi | Andrea Rossi | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 | 5 |
4 ESSENTIA44 ROM1044 · Grand Soleil 44 P Catalin Trandafir | Catalin Trandafir | 1 | 2 | 10 | 4 | 3 | 4 |
5 Katariina II EST949 · SWAN 42 CLUB Aivar Tuulberg | Aivar Tuulberg | 5 | 9 | 3 | 3 | 9 | 2 |
6 CHESTRESS 3 ITA16221 · J 122 Ghislanzoni Giancarlo | Ghislanzoni Giancarlo | 6 | 8 | 5 | 11 | 7 | 7 |
7 REVE DE VIE ITA16800 · GRAND SOLEIL 43 R Galeati Ermanno | Galeati Ermanno | 7 | 4 | 6 | 8 | 20 | 11 |
8 INTERCEPTOR ITA1805 · FARR 40 Mosca Luca | Mosca Luca | 11 | 13 | 13 | 6 | 4 | 12 |
9 MORGAN IV ITA391 · G.S. 39 De Gemmis Nicola | De Gemmis Nicola | 9 | 11 | 15 | 12 | 6 | 8 |
10 SetSail ROU42 · Swan 42 Cash Machine | Cash Machine | 10 | 6 | 9 | 9 | 18 | 9 |
11 VOLA VOLA ENDEAVOUR ITA16008 · MILLENIUM 40 Novello Stefano | Novello Stefano | 16 | 5 | 14 | 7 | 16 | 10 |
12 TETTA ITA14329 · IMX 45 (SD) Dell'Aria Giacomo | Dell'Aria Giacomo | 12 | 12 | 12 | 13 | 8 | 17 |
13 NAUTILUS 41° 12° NOR37 · X41 MOD Stillitano Pino | Stillitano Pino | 17 | 15 | 7 | 10 | 13 | 14 |
14 Buran RUS1000 · J-122 E | 15 | 20 | 16 | 17 | 10 | 6 | |
15 FASTER III ITA16606 · Grand Soleil 43 BC Focosi Marcello | Focosi Marcello | 13 | 19 | 4 | 16 | 17 | 16 |
16 CANOPO ITA32767 · GRAND SOLEIL 39 2M Majolino Adriano | Majolino Adriano | 14 | 10 | 11 | 14 | 21 | 15 |
17 SAYANN ITA17431 · FIRST 40' Cavarocchi Paolo | Cavarocchi Paolo | 20 | 14 | 17 | 15 | 11 | 13 |
18 ROSSKO JPK 10.80 Anatoliy Alekseev | Anatoliy Alekseev | 8 | 16 | 18 | 18 | 15 | 19 |
19 NIENTEMALE ITA16481 · FIRST 40 CR Osci Giuseppe-Calcagni Riccardo | Osci Giuseppe-Calcagni Riccardo | 18 | 18 | 20 | 21 | 14 | 20 |
20 FLY AWAY 2 ITA15112 · DUFOUR 40 Magliacani Vinicio | Magliacani Vinicio | 21 | 21 | 21 | 19 | 12 | 18 |
21 NAMBAWAN ITA15083 · COMET 41S Imperato Mario Alessandro | Imperato Mario Alessandro | 19 | 17 | 19 | 20 | 19 | — |
22 KNYAZ RUS404 · A40 Iskander Rakhimov | Iskander Rakhimov | 22 | 22 | 22 | TLE | 22 | DNF |
C
Handicap · 22 boats · 7 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 SCUGNIZZA ITA27102 · ITALIA 11.98 De Blasio Vincenzo | De Blasio Vincenzo | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
2 SUGAR 3 EST792 · ITALIA 11.98 Ott Kikkas | Ott Kikkas | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 |
3 TOPAS GER5373 · FARR 30 Harald Bruening | Harald Bruening | 4 | 7 | 2 | 5 | 11 | 1 | 6 |
4 SQUALO BIANCO ITA16512 · FIRST 35 Costa Concetto | Costa Concetto | 16 | 1 | 8 | 8 | 3 | 11 | 7 |
5 HEBE V CZE858 · M37 Zdenek Jakoubek | Zdenek Jakoubek | 14 | 3 | 12 | 3 | 7 | 8 | 9 |
6 MEERBLICK FUN GER9900 · J 99 DK Pohlmann Otto | Pohlmann Otto | 6 | 16 | 7 | 7 | 12 | 7 | 5 |
7 LOW NOISE II ITA998 · Italia 9.98 F Dabove Valerio Luigi | Dabove Valerio Luigi | 11 | 14 | 16 | 10 | 4 | 4 | 4 |
8 ZIGOZAGO ITA16661 · GRAND SOLEIL 37 BC Emili Marco | Emili Marco | 3 | 13 | 15 | 6 | 5 | 10 | 12 |
9 VALHALLA ITA15337 · GRAND SOLEIL 37 BC Bruna Francesco | Bruna Francesco | 7 | 6 | 13 | 11 | 10 | 15 | 3 |
10 SPIRIT OF NERINA X-35 OD Sena Paolo | Sena Paolo | 15 | 5 | 3 | 12 | 13 | 5 | 13 |
11 GUARDAMAGO II ITA17598 · ITALIA 11.98 Piparo Massimo | Piparo Massimo | 10 | 11 | 6 | 4 | 14 | 14 | 8 |
12 PALINURO ITA17630 · J-99 2.10 Lamaro Gianluca | Lamaro Gianluca | 13 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 14 |
13 NORTHERN LIGHT P38 ITA14696 · DUFOUR 34 MOD. Enzo Ricordo | Enzo Ricordo | 5 | 10 | 14 | 14 | 6 | 9 | 11 |
14 BELLATRIX ITA17647 · Italia 11.98 Fiorentini Roberto | Fiorentini Roberto | 8 | 12 | 5 | 13 | 9 | 12 | 10 |
15 COSIXTY 8 ITA12950 · IMX 38 Casolaro Salvatore | Casolaro Salvatore | 9 | 17 | 10 | 15 | DSQ | 13 | 15 |
16 Mirabelle RUS2711 · Elan 350 Nikolay Drozdov | Nikolay Drozdov | 12 | 9 | 18 | 16 | 19 | 16 | 16 |
17 TES ITA16138 · M 37 Tommaso Di Nitto | Tommaso Di Nitto | — | 15 | 11 | 17 | 18 | 19 | 17 |
18 MALAFEMMENA ITA15702 · FIRST 34.7 Rizza Corrado | Rizza Corrado | 17 | 18 | 17 | 19 | 20 | 17 | DNF |
19 DENEB ITA14985 · First 36.7 Sport Velico Marina Militare | Sport Velico Marina Militare | 19 | 20 | 21 | 21 | 15 | 18 | 18 |
20 IEMANJA ITA17237 · M37 De Pirro Piero | De Pirro Piero | 18 | 21 | 20 | 18 | 16 | 21 | 19 |
21 PATRICIA ITA15470 · FIRST 34.7 MOD. Buonomo Domenico | Buonomo Domenico | DNF | 19 | 19 | 20 | 17 | 20 | DNF |
22 LE PELICAN ITA16373 · Salona 37 Gnech Stefano | Gnech Stefano | DNF | — | — | — | — | — | — |
Places in each race as recorded by the source. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.