Regatta Network
2020 Hobie Mini-Mega North American Championships
Oct 18, 2020 – Oct 25, 2020 · Ocean Springs, MS
- Fleets
- 5
- Boats
- 63
- Source
- Regatta Network
Hobie 14
24 boats · 13 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 63360 USA32767 · Hobie 14 Mark Ralph | Mark Ralph | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 |
2 63318 USA32767 · Hobie 14 Herbert James | Herbert James | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 7 | 1 | 5 |
3 63299 USA32767 · Hobie 14 Jason Sanchez | Jason Sanchez | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 11 | 4 | 3 | 1 | OCS | 3 | 2 | 2 |
4 52268 USA32767 · Hobie 14 Daniel Jarrett | Daniel Jarrett | 16 | 7 | 5 | 5 | 4 | 5 | 18 | 10 | 3 | 12 | 13 | 5 | 3 |
5 207 USA207 · Hobie 14 Jim West | Jim West | 11 | 9 | 4 | 7 | 5 | 3 | 21 | 6 | 11 | 8 | 9 | 6 | 9 |
6 63128 USA32767 · Hobie 14 Sheila Holmes | Sheila Holmes | 9 | 6 | 19 | — | — | 2 | 8 | 1 | 4 | 10 | 1 | 4 | 13 |
7 Das Boot USA32767 · Hobie 14 Wolfgang Kornwebel | Wolfgang Kornwebel | 5 | 4 | 22 | 3 | 8 | 6 | 13 | 5 | 6 | 16 | 17 | 8 | 10 |
8 63253 USA32767 · Hobie 14 Nicholas Bostic | Nicholas Bostic | 14 | 14 | 16 | 11 | 9 | 12 | 3 | 8 | 10 | 7 | 8 | 11 | 17 |
9 NA USA32767 · Hobie 14 Dave Sparkuhl | Dave Sparkuhl | 7 | 11 | 8 | 9 | 16 | 19 | 10 | 17 | 15 | 3 | 20 | 16 | 8 |
10 47596 USA32767 · Hobie 14 Ron Gaston | Ron Gaston | 21 | 10 | 13 | 13 | 17 | 16 | 2 | 18 | 14 | 2 | 5 | 15 | 14 |
11 63324 USA32767 · Hobie 14 Michael Garrett | Michael Garrett | 12 | OCS | 7 | 6 | 7 | 13 | 7 | 15 | 16 | 14 | 15 | 18 | 7 |
12 63357 USA32767 · Hobie 14 Joel Hutchings | Joel Hutchings | 6 | 15 | 9 | 10 | 6 | 24 | 17 | 13 | 18 | 15 | 16 | 10 | 6 |
13 diamond in the rough USA32767 · Hobie 14 Adam Atherton | Adam Atherton | 22 | 13 | 10 | 14 | — | 7 | 14 | 12 | 13 | 4 | 6 | 17 | 16 |
14 63285 USA32767 · Hobie 14 Dafna Brown | Dafna Brown | 18 | 21 | 14 | 8 | 14 | 10 | 15 | 14 | 8 | 18 | 14 | 14 | 4 |
15 Jolly Roger USA8773 · Hobie 14 Stephen Acquart | Stephen Acquart | 8 | 17 | 11 | 18 | 11 | 23 | 6 | 16 | 17 | 17 | 10 | 20 | 15 |
16 63322 USA32767 · Hobie 14 Robbin Mocarski | Robbin Mocarski | 15 | 19 | 23 | — | — | 20 | 12 | 9 | 7 | 11 | 4 | 9 | — |
17 63272 USA32767 · Hobie 14 John Eaton | John Eaton | 20 | — | 21 | 20 | 15 | 9 | 5 | 19 | 9 | 9 | 11 | 12 | 19 |
18 63239 USA32767 · Hobie 14 Phil Sanchez | Phil Sanchez | 4 | 5 | 6 | 17 | — | 8 | 19 | 11 | — | — | — | — | — |
19 52057 USA32767 · Hobie 14 John Williams | John Williams | 17 | 16 | 15 | 12 | 12 | 17 | 24 | — | 12 | OCS | 12 | 7 | 12 |
20 63359 USA32767 · Hobie 14 Carter Lucas | Carter Lucas | 23 | 8 | 17 | 21 | — | 21 | 11 | 20 | 19 | 13 | 21 | 13 | 11 |
21 52238 USA32767 · Hobie 14 Bart Beck | Bart Beck | 13 | 12 | 12 | 16 | OCS | 14 | 20 | 7 | 20 | — | — | — | — |
22 49721 USA32767 · Hobie 14 Mark Evans | Mark Evans | 19 | 20 | 20 | 19 | 13 | 18 | 16 | 21 | 22 | 6 | 18 | 19 | 18 |
23 45509 USA32767 · Hobie 14 Hobie Beck | Hobie Beck | 10 | 18 | 18 | 15 | 10 | 15 | 23 | 23 | 21 | 19 | DNF | — | — |
24 Catamavan USA32767 · Hobie 14 Michael Thomas | Michael Thomas | 24 | DNF | — | DNF | — | 22 | 22 | 22 | 23 | 20 | 19 | 21 | 20 |
Hobie Wave
14 boats · 13 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 11 S Hobie Wave Greg Thomas | Greg Thomas | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 13 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 |
2 Bolt 7 USA26 · Hobie Wave Mark Ederer | Mark Ederer | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | 2 | 6 | 11 | 3 | 1 | 5 |
3 Fast Plastic USA14 · Hobie Wave Teri McKenna | Teri McKenna | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 4 | 4 | 1 | 4 | 2 | 7 | 4 | 9 |
4 Sexy Lady USA59 · Hobie Wave Andy Humphries | Andy Humphries | 5 | 7 | 6 | 5 | 9 | 2 | 8 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 |
5 Miss Reagann USA1023 · Hobie Wave Michael McNeir | Michael McNeir | 3 | 2 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 |
6 Baby Holefinder USA88 · Hobie Wave Jane Sherrod | Jane Sherrod | 6 | 4 | 8 | 4 | 5 | 6 | 2 | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 3 |
7 FISH USA910 · Hobie Wave Wayne Fischer | Wayne Fischer | 7 | 6 | 9 | 8 | 7 | 9 | 5 | 5 | 5 | 8 | 1 | 2 | 4 |
8 61 USA61 · Hobie Wave Doug Klem | Doug Klem | 8 | 9 | 4 | 9 | 3 | 8 | 1 | 10 | 14 | 9 | 8 | 8 | 10 |
9 11 H Hobie Wave Alec Thigpen | Alec Thigpen | 10 | 12 | 10 | 12 | 2 | 5 | 3 | 9 | 9 | 6 | 10 | 9 | 8 |
10 22 USA22 · Hobie Wave Ericka Longo | Ericka Longo | 11 | 8 | 12 | DNF | — | 10 | 9 | 11 | 8 | 12 | 4 | 10 | 7 |
11 LSU USA1 · Hobie Wave Robbie Holstead | Robbie Holstead | 12 | 14 | 7 | 6 | 12 | 11 | 14 | 14 | 12 | 10 | 11 | 13 | 11 |
12 club boat #3 Hobie Wave Kari Zwerg | Kari Zwerg | 13 | 11 | 13 | 13 | — | 12 | 10 | 8 | 10 | 14 | 9 | 12 | 12 |
13 Hobie Wave USA37 · Hobie Wave John Kidder | John Kidder | 9 | 10 | 14 | 11 | 11 | 14 | 7 | 12 | 13 | 13 | 13 | 11 | 13 |
14 Borowed Babe USA6 · Hobie Wave Ashley van der Meulen | Ashley van der Meulen | 14 | 13 | 11 | 10 | 10 | 13 | 12 | 13 | 11 | 5 | 14 | 14 | 14 |
Hobie 17
9 boats · 13 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 6743 USA6743 · Hobie 17 Phil Collins | Phil Collins | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
2 Smoke on the water USA6751 · Hobie 17 Bart Beck | Bart Beck | 2 | 2 | DNF | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
3 South Bay Sail and Kayak USA826 · Hobie 17 Rob Jerry | Rob Jerry | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 2 | 7 | 6 |
4 6676 USA6676 · Hobie 17 James West | James West | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 |
5 6729 USA6729 · Hobie 17 Steve Brewer | Steve Brewer | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 9 | 7 | 8 | DNF | — |
6 Holefinder III USA6698 · Hobie 17 Jane Sherrod | Jane Sherrod | 7 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 5 | 7 | 3 | 4 | 4 | 1 | 5 |
7 U.S.S.Enterpooop USA3 · Hobie 17 Stephen Acquart | Stephen Acquart | DNF | — | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 5 | 7 | 3 | 6 | 5 | 3 |
8 6750 USA6750 · Hobie 17 Kenny McIntosh | Kenny McIntosh | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 9 | 7 | 6 | 7 |
9 Hobie's cat USA6733 · Hobie 17 Hobie Beck | Hobie Beck | 8 | 8 | 8 | — | 9 | 9 | 9 | — | 8 | 8 | 9 | DNF | — |
Hobie 18
8 boats · 13 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 16915 USA16915 · Hobie 18 Richard Freer | Richard Freer | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 |
2 17132 USA17132 · Hobie 18 Jim Sohn | Jim Sohn | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 |
3 Diem Carped USA18181 · Hobie 18 Stephen Cooley | Stephen Cooley | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 6 | 2 |
4 Thanks James! USA17065 · Hobie 18 Andy Humphries | Andy Humphries | 4 | 5 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 |
5 Hobie 18 With Blue Jib USA15656 · Hobie 18 Sebastian Bautz | Sebastian Bautz | 8 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 |
6 H18 USA17114 · Hobie 18 Boz Bosley | Boz Bosley | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | DNF | 5 | 5 | 8 | 7 | 7 | 5 | 7 |
7 17085 USA17085 · Hobie 18 Chris Johnston | Chris Johnston | 6 | 7 | 6 | — | 7 | 6 | 6 | — | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 |
8 The Joker USA13472 · Hobie 18 Ed Roch | Ed Roch | 7 | 8 | DNF | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Hobie 16 Women
Hobie 16 · 8 boats · 13 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 114405 USA32767 · Hobie 16 Women Susan Korzeniewski | Susan Korzeniewski | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 |
2 114420 USA32767 · Hobie 16 Women Karen Grisko | Karen Grisko | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 |
3 114914 USA32767 · Hobie 16 Women Dafna Brown | Dafna Brown | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 |
4 114407 USA32767 · Hobie 16 Women Barbara Perlmutter | Barbara Perlmutter | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | — | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
5 01 USA1 · Hobie 16 Women Teri McKenna | Teri McKenna | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 |
6 115121 USA32767 · Hobie 16 Women Robbin Mocarski | Robbin Mocarski | OCS | 6 | — | — | 4 | 6 | 7 | — | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 |
7 114411 USA32767 · Hobie 16 Women Sasha wallace | Sasha wallace | 7 | 7 | 7 | — | 7 | 7 | 6 | — | 7 | 5 | 7 | DNF | — |
8 114260 USA32767 · Hobie 16 Women Ginny Dunn | Ginny Dunn | 6 | 8 | 6 | — | 8 | 8 | 8 | 5 | — | — | — | — | — |
Places in each race as recorded by the source. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.