Skip to content

JavaScore

Laser Frostbite series 1

Jan 1, 2021 · Severn Sailing Association

Fleets
2
Boats
52
Source
JavaScore

Laser

ILCA 7 (Laser) · 32 boats · 4 races

Laser standings, points by race
BoatSailors1234Net
1 212615 USA32767 Share result Leo Boucher
Leo Boucher [1]11[33 DNC]2Discards 1, 33
2 184618 USA32767 Share result Charlie Anderson
Charlie Anderson 3[5][13]14Discards 5, 13
Tyler Mowry [33 DNC]32[12.7 RDG]5Discards 33, 12.7
4 175881 USA32767 Share result James Jacob
James Jacob [7.3 RDG][16]426Discards 7.3, 16
5 200404 USA32767 Share result Robby Meek
Robby Meek 42[33 DNC][33 DNC]6Discards 33, 33
6 210869 USA32767 Share result James Golden
James Golden 24[33 DNC][33 DNC]6Discards 33, 33
Chris Brady [33 DNC]6[9]39Discards 33, 9
Gavin O'Hare [7][33 DNC]369Discards 7, 33
9 214620 USA32767 Share result David Waiting
David Waiting 5[9]6[6.7 RDG]11Discards 9, 6.7
10 49908 USA32767 Share result Robert Robinson
Robert Robinson [33 DNC][15.7 RDG]10414Discards 33, 15.7
11 198025 USA32767 Share result Luke Shingledecker
Luke Shingledecker [33 DNC]105[33 DNC]15Discards 33, 33
12 215737 USA32767 Share result Scott Williamson
Scott Williamson [33 DNC][12]8715Discards 33, 12
Grant Garcia [33 DNC][11]71017Discards 33, 11
14 213965 USA32767 Share result Mike Colbert
Mike Colbert 6[15][33 DNC]1218Discards 15, 33
15 204771 USA32767 Share result Friso Grolleman
Friso Grolleman 8[20]11[33 DNC]19Discards 20, 33
16 210619 USA32767 Share result Ted Morgan
Ted Morgan [33 DNC][33 DNC]16824Discards 33, 33
Bryan Fishback [33 DNC][23]20.3 RDG525.3Discards 33, 23
18 166870 USA32767 Share result Bruce Empey
Bruce Empey [33 DNC]719[33 DNC]26Discards 33, 33
19 156631 USA32767 Share result Eric Johnson
Eric Johnson [33 DNC]1314[33 DNC]27Discards 33, 33
20 175137 USA32767 Share result John White
John White [33 DNC]22[24]931Discards 33, 24
21 196141 USA32767 Share result Ken Mangano
Ken Mangano [33 DNC][33 DNC]201131Discards 33, 33
22 184110 USA32767 Share result Michael Hinrichs
Michael Hinrichs [33 DNC]1912[21.3 RDG]31Discards 33, 21.3
23 209698 USA32767 Share result Rob Emmet
Rob Emmet [33 DNC]18[25]1331Discards 33, 25
24 206135 USA32767 Share result Natalie Burls
Natalie Burls [33 DNC]1417[33 DNC]31Discards 33, 33
25 191967 USA32767 Share result Jeffrey Moore
Jeffrey Moore [33 DNC]1715[21.7 RDG]32Discards 33, 21.7
26 184116 USA32767 Share result Hal Whitacre
Hal Whitacre [33 DNC]824.7 RDG[33 DNC]32.7Discards 33, 33
Christopher Lewton [33 DNC][24]23.7 RDG1437.7Discards 33, 24
John O'Riordan 28 RDG[33 DNC]18[33 DNC]46Discards 33, 33
29 152989 USA32767 Share result JuneRose Futcher
JuneRose Futcher [33 DNC]21[33 DNC]29 RDG50Discards 33, 33
30 209702 USA32767 Share result Sean O'Connor
Sean O'Connor [33 DNC]29 RDG21[33 DNC]50Discards 33, 33
31 197136 USA32767 Share result Rich McVeigh
Rich McVeigh 29.3 RDG[33 DNC]22[33 DNC]51.3Discards 33, 33
32 214625 USA32767 Share result Steven Cofer
Steven Cofer [33 DNC]29.7 RDG23[33 DNC]52.7Discards 33, 33

Laser Radial

ILCA 6 (Laser Radial) · 20 boats · 3 races

Laser Radial standings, points by race
BoatSailors123Net
1 187206 USA32767 Share result Katherine Weaver
Katherine Weaver [2]213Discards 2
2 203955 USA32767 Share result Dorian Haldeman
Dorian Haldeman [3]325Discards 3
Griffin Richardson 11[5 DNC]6Discards 5
4 212611 USA32767 Share result Matt White
Matt White 4[4]98Discards 4
5 206106 USA32767 Share result Henry Filter
Henry Filter [14]14 RDG7.5 RDG8.5Discards 14
6 212124 USA32767 Share result Izzy Wu-Karr
Izzy Wu-Karr [21 DNC]21 DNC39Discards 21
7 182928 USA32767 Share result Katherine Martin
Katherine Martin [8]8712Discards 8
8 204425 USA32767 Share result Tate Bothner
Tate Bothner 66[6 DNC]12Discards 6
9 153006 USA32767 Share result Sandy Westphal
Sandy Westphal 55 RDG[8 RDG]13Discards 8
10 175591 USA32767 Share result Jennifer Millar
Jennifer Millar [9]98 RDG16.5Discards 9
11 184617 USA32767 Share result Tim Herzog
Tim Herzog 1313[4 DNC]17Discards 4
Christopher J Young 10[10]1117Discards 10
Jill Bennett 7[7 DNC]21 DNC17Discards 7
14 186519 USA32767 Share result Christine Potts
Christine Potts [15]151019Discards 15
15 166948 USA32767 Share result Doug Hays
Doug Hays [16]161220Discards 16
16 171633 USA32767 Share result Anna Brammer
Anna Brammer 1111 RDG[11.5 RDG]22.5Discards 11.5
17 215722 USA32767 Share result Stanton Smith
Stanton Smith 1212[13 DNC]25Discards 13
18 178857 USA32767 Share result LeAnn Myhre
LeAnn Myhre 17.5 RDG17.5 RDG[14 DNC]31.5Discards 14
Koralina McKenna 1717[15 DNC]32Discards 15
20 184542 USA32767 Share result Jack Sieg
Jack Sieg 1818[16 DNC]34Discards 16

Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.