Regatta Management Solutions
2012 Hingham Bay Summer Series
Jun 27, 2012 – Aug 1, 2012 · Preliminary Results
- Fleets
- 4
- Boats
- 32
- Source
- Regatta Management Solutions
A
Handicap · 8 boats · 4 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 4 | 5 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ladylove USA290 · J/109 Hingham YC Family Feeley | Family Feeley | 2 | 1 | 4 | 1 | 302 |
2 Got Qi USA317 · J/105 Hingham YC Matthew Pike | Matthew Pike | 1 | 2 | 2 | 5 | 298 |
3 Wild Ride USA109 · Henderson 30 Hull YC Robert Foley | Robert Foley | 3 | 4 | 1 | 2 | 296 |
4 Magpie USA147 · J/100 Thomas Curtis | Thomas Curtis | 4 | 3 | 8 DNF | 4 | 282 |
5 Bella Vita USA32767 · Beneteau 36.7 Hingham YC Joseph Vita | Joseph Vita | 7 DNC | 5 | 3 | 6 | 276 |
6 BlackSeal USA143 · J/35 Hingham YC Jeffery Kent | Jeffery Kent | 5 | 9 DNF | 8 DNF | 3 | 272 |
7 Jazz USA32767 · J/40 Hingham YC Kirk Brown | Kirk Brown | 6 | 6 | 8 DNF | 7 | 267 |
9 Astray Liana USA32767 · VG 30 Barry Ringuet | Barry Ringuet | 7 DNC | 7 | 8 DNC | 8 DNC | 89 |
B
Handicap · 7 boats · 4 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 4 | 5 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Wharf Rat USA92 · Pearson Flyer 30 Hingham YC RJ DiMattia | RJ DiMattia | 1 | 1 | 2 | 1 | 306 |
2 Mariposa USA32767 · Frers 33 Hull YC Edwin Putnam | Edwin Putnam | 6 RCP | 4 | 1 | 2 | 300 |
3 Static USA32767 · Evelyn 32-2 Hingham YC Darthea Collins, William Collins | Darthea CollinsWilliam Collins | 2 | 6 RCP | 3 | 7 | 291 |
4 Impromptu USA6013 · C&C 38-2 Ron Casciato | Ron Casciato | 6 DNC | 2 | 7 RCP | 4 | 286.5 |
5 Cayuga USA197 · Laser 28 Hull YC Andrew Kurtz | Andrew Kurtz | 3 | 6 DNC | 4 | 3 | 285 |
6 Moose USA32767 · Frers 33 Hull YC Rich Peirce | Rich Peirce | 4 | 3 | 5 | 5 | 280 |
7 Jester USA32767 · Dehler 37c South Shore YC Kenn Pilczak | Kenn Pilczak | 5 | 5 | 7 DNF | 6 | 271 |
C
Handicap · 10 boats · 4 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 4 | 5 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Margay USA32767 · J/30 Hull YC Jonathan Burt | Jonathan Burt | 1 | 1 | 2 | 1 | 306 |
2 Falcon Merit 25 Edward Quirk | Edward Quirk | 4 | 2 | 3 | 3 | 290 |
3 Scheherzade USA7 · Hunter 33 Mario Grieco | Mario Grieco | 3 | 3 | 11 DNF | 4 | 285 |
4 Alice USA24 · J/24 Wessagussett YC Robert Nelson | Robert Nelson | 2 | 5 | 4 | 6 | 282 |
5 Lyrical USA325 · Tartan 30 Hull YC Dan Llewellyn | Dan Llewellyn | 6 | 6 | 11 DNF | 5 | 269 |
6 Point Breeze USA1701 · Catalina 34-2 M K Rob Carvette | Rob Carvette | 5 | 8 | 11 DNF | 9 DNF | 265 |
7 Georgia Rose USA22729 · Pearson 40 Hull YC Raymond Kasperowicz | Raymond Kasperowicz | 7 DNC | 7 | 11 DNF | 7 | 263 |
8 Gusty USA3060 · Catalina 30 TM Hingham YC James Gustafson | James Gustafson | 7 DNC | 9 DNC | 11 DNF | 2 | 183 |
9 Ruffian USA23801 · J/30 Hull YC Paul Pasko | Paul Pasko | 7 DNC | 4 | 11 DNF | 9 DNC | 178 |
10 Melody USA32767 · Islander 36 Hull YC David Smookler, Debbie Smookler | David SmooklerDebbie Smookler | 7 DNC | 9 DNC | 1 | 9 DNC | 102 |
JAM
Handicap · 7 boats · 4 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 4 | 5 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ariel USA15 · Tartan 40 CB Hull YC Douglas Ryan | Douglas Ryan | 1 | 1 | 1 | 5 RCP | 306 |
2 Elan USA264 · Sabre 34-2 Hull YC Steve Johnson | Steve Johnson | 3 | 3 | 7 DNF | 1 | 294 |
3 Blue Note USA32767 · Cs 30 Hingham YC | 4 | 2 | 7 DNF | 2 | 289 | |
4 Second Love USA5183 · Catalina 30 TM Hull YC William Furze | William Furze | 5 | 5 | 7 DNF | 5 DNF | 267 |
5 Summerin USA32767 · Sabre 36 Nahant Dory Club Joseph F. Graul | Joseph F. Graul | 2 | 6 DNC | 7 DNF | 5 DNC | 183 |
6 Dea Salacia USA1925 · Catalina 27 Hull YC Richard Lords | Richard Lords | 6 | 4 | 7 DNC | 5 DNC | 182 |
7 Alquemie USA32767 · C&C 37 Hull YC Marc Bucklen | Marc Bucklen | 7 DNC | 6 DNC | 7 DNF | 3 | 181 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.