Regatta Network
2020 Thursday Night Series
Jun 4, 2020 · Mooresville, NC
- Fleets
- 3
- Boats
- 25
- Source
- Regatta Network
Spin
Handicap · 11 boats · 8 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Magic 8 Ball USA163 LNYC Ken Corsig, Pete Marriott | Ken CorsigPete Marriott | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
2 Rumbullion USA151 Lake Norman YC Kenneth Jones | Kenneth Jones | 3 | 2 | — | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 |
3 GFYS USA88 PYC Steve Shaw | Steve Shaw | 4 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 |
4 Alchemy USA31 PYC John Polek | John Polek | 2 | 7 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 |
5 U too 2 USA57 LNYC Treez Decker | Treez Decker | — | 1 | 1 | 4 | — | — | 4 | 6 |
6 Electric Mayhem USA57 LNYC Pete Lalli | Pete Lalli | 6 | 5 | — | 6 | 6 | 7 | — | 5 |
7 IDEFIX USA172 LNYC Herve Chassin | Herve Chassin | — | 8 | 5 | 7 | — | 6 | — | 7 |
8 Crosstown traffic USA7272 Oyc Kurt Beyer | Kurt Beyer | 5 | 4 | — | — | — | — | — | — |
9 imperium USA111 Sims Whalen Sims Whalen | Sims Whalen | — | 9 | — | — | 5 | 9 | 6 | 8 |
10 no soup for you USA187 LNYC Scott Olson | Scott Olson | — | — | — | — | — | 5 | — | — |
11 Blue USA64 PYC John Killeen | John Killeen | — | — | — | — | — | 8 | — | — |
Non-Spin
Handicap · 8 boats · 8 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Black Pearl USA190 LNYC Clay Cleeland | Clay Cleeland | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
2 AbaBabba USA31664 LNYC Al Cleeland | Al Cleeland | 3 | 1 | — | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |
3 Hunter 216 USA476 lnyc Rob Hoffman | Rob Hoffman | — | — | 2 | 1 | — | 2 | 3 | 4 |
4 J22 USA961 Lake Norman Yacht Club Bryan Evans | Bryan Evans | 2 | — | — | — | — | — | — | 3 |
5 Foxy Lady USA1776 LNYC Jacob Terrell | Jacob Terrell | 4 | DNF | 3 | 4 | — | — | — | — |
6 Right Angle USA117 LNYC Bill Migirditch | Bill Migirditch | 5 | — | — | — | — | — | 5 | — |
7 ol blue USA961 LNYC Kimberly Gilliam | Kimberly Gilliam | — | — | — | — | — | DNF | 4 | — |
8 Arabella USA116 Lake Norman YC Paul DiMarco | Paul DiMarco | RETBF | — | — | — | — | — | — | — |
Portsmouth
Portsmouth handicap · 6 boats · 7 races
| Boat | Sailors | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 No Bulk Hulk USA6125 LNYC Dave Rink | Dave Rink | 1 | 1 | — | 2 | 1 | 1 | 3 |
2 1860 USA1860 LNYC Fred Herr | Fred Herr | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |
3 6139 USA6139 LNYC Dave Safirstein | Dave Safirstein | DNF | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
4 1884 USA1884 Lake Norman Yacht Club John Ong | John Ong | — | — | 3 | 4 | 4 | — | — |
5 Fire Hydrant USA32767 LNYC Hank Wolfe | Hank Wolfe | 3 | — | — | — | — | — | — |
6 N/A USA2097 LNYC Craig Milliken | Craig Milliken | — | — | 4 | — | — | — | — |
Places in each race as recorded by the source. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.