Clubspot
Small Boat Sunday Spring - NEW 12:30 START TIME
Jan 13, 2024 · Melbourne, FL
- Fleets
- 3
- Boats
- 36
- Source
- Clubspot
Sunfish
8 boats · 18 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 David Silverman USA32767 MYC David Silverman | David Silverman | [9 DNC] | 1 | [2] | [2] | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20Discards 9, 2, 2 |
2 Dan Smith USA5203 Dan Smith | Dan Smith | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | [9 DNF] | 4 | 4 | 4 | [9 DNF] | [6] | 3 | 2 | 3 | 3 | 54Discards 9, 9, 6 |
3 Chris Gates USA32767 MYC Chris Gates | Chris Gates | 2 | [9 DNC] | [9 DNC] | [9 DNC] | 9 DNC | 9 DNC | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 OCS | 2 | 3 | 5 | 2 | 9 DNF | 2 | 2 | 63Discards 9, 9, 9 |
4 Todd Klingler USA737 MYC Todd Klingler | Todd Klingler | [9 DNC] | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 DNC] | [9 DNC] | 9 DNC | 9 DNC | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 69Discards 9, 9, 9 |
5 Haris Kudrolli USA32767 Haris A. Kudrolli | Haris A. Kudrolli | [9 DNC] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | [9 DNC] | [9 DNC] | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 80Discards 9, 9, 9 |
6 Dave Noble USA32767 MYC David Noble | David Noble | [9 DNC] | [9 DNC] | [9 DNC] | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 3 | 9 DNF | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 4 | 3 | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 118Discards 9, 9, 9 |
7 WoW MYC David Lister | David Lister | [9 DNC] | [9 DNF] | [9 DNC] | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 6 | 4 | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 127Discards 9, 9, 9 |
8 Phil Spletter USA5272 MYC Phil Spletter | Phil Spletter | [9 DNC] | [9 DNC] | [9 DNC] | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 4 | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 130Discards 9, 9, 9 |
Laser
ILCA 7 (Laser) · 12 boats · 16 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Boaty McBoatface II USA32767 MYC Brian Gilcher | Brian Gilcher | [13 DNC] | [13 DNC] | 13 DNC | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 TIE | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 37Discards 13, 13 |
2 Yellow Belly USA5966 MYC Steve Miller | Steve Miller | [13 DNC] | [13 DNC] | 13 DNC | 3 | 2 | 3 | 13 DNF | 5 | 5 | 4 | 4 | 13 DNC | 3 | 4 | 5 | 1 | 78Discards 13, 13 |
3 Keven Ratagan USA32767 Keven Ratagan | Keven Ratagan | 4 | 4 | [13 DNS] | 2 | 3 | 1 | [13 DNS] | 4 | 3 | 13 DNF | 13 DNC | 13 DNC | 2 | 5 | 4 | 13 DNC | 84Discards 13, 13 |
4 Ken Swetka USA32767 Crescent Sail YC Ken Swetka | Ken Swetka | [13 DNC] | [13 DNC] | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 136Discards 13, 13 |
5 Tim Paternoster USA32767 Tim Paternoster | Tim Paternoster | [13 DNC] | [13 DNC] | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 2 | 1 | 2 | 2 | 13 DNC | 137Discards 13, 13 |
6 Scott Ledbetter Scott Ledbetter | Scott Ledbetter | [13 DNC] | [13 DNC] | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 5 | 3 | 1 | 2 | 141Discards 13, 13 |
7 Matt Craven USA32767 NA Matt Craven | Matt Craven | [13 DNC] | [13 DNC] | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 2 TIE | 4 | 3 | 2 | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 141Discards 13, 13 |
8 L Swetka USA9385 L Swetka | L Swetka | 3 | 2 | 1 | [13 DNC] | [13 DNC] | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 149Discards 13, 13 |
9 L Miller USA32767 L Miller | L Miller | 5 | 3 | 2 | [13 DNC] | [13 DNC] | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 153Discards 13, 13 |
10 Mike Taylor USA32767 Mike Taylor | Mike Taylor | 1 | 1 | [13 DNS] | [13 DNC] | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 158Discards 13, 13 |
11 FIT Sailor USA4424 FIT Sailor | FIT Sailor | [13 DNC] | [13 DNC] | 3 | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 172Discards 13, 13 |
12 Keegan Mackinnon FIT Keegan Mackinnon | Keegan Mackinnon | [13 DNC] | [13 DNC] | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 13 DNC | 182Discards 13, 13 |
420/FJ
Handicap · 16 boats · 20 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Sea Hawk USA8105 MYC Ethan Youngsma, Hannah Csaszar | Ethan Youngsma Hannah Csaszar | [5] | 1 | 3 | 2 | 1 | [4] | 1 | 1 | 2 | 3 | [5] | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 29Discards 5, 4, 5 |
2 Red Bull USA321 MYC Grace Jones, Cheyenne Dooley | Grace Jones Cheyenne Dooley | [17 DNC] | [17 DNC] | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | [17 DSQ] | 5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 3 | 17 DNC | 56Discards 17, 17, 17 |
3 Desmond Jason USA9047 MYC Desmond Jason, Johannes Csaszar | Desmond Jason Johannes Csaszar | [8] | [10] | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | [8] | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 65Discards 8, 10, 8 |
4 Them Pickles USA47 MYC Harmon Csaszar, Eli Simpson | Harmon Csaszar Eli Simpson | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 | 8 | 7 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 6 | [17 RET] | [17 DNC] | [17 DNC] | 76Discards 17, 17, 17 |
5 Purple Pat USA9701 MYC Alexander Delamarter, William Stricklan, Lilliana Stricklan, Bieda Stricklan | Alexander Delamarter William Stricklan, Lilliana Stricklan, Bieda Stricklan | [10] | 6 | [7] | [7] | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 84Discards 10, 7, 7 |
6 Duncan Shaber USA5 MYC Duncan Shaber, Antoine Latier | Duncan Shaber Antoine Latier | 9 | 8 | 8 | 8 | 6 | [17 DNF] | 7 | 4 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5 | 8 | [17 DNF] | 8 | [17 DNF] | 6 | 121Discards 17, 17, 17 |
7 Dark Mark USA405 MYC Jack Allen, Mae Allen | Jack Allen Mae Allen | 6 | 2 | 6 | 5 | [17 DNC] | [17 DNS] | [17 DNC] | 2 | 3 | 2 | 3 | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 OCS | 2 | 1 | 1 | 7 | 125Discards 17, 17, 17 |
8 David Vinogadov David Vinogadov, Justin Tribou | David Vinogadov Justin Tribou | [17 DNC] | [17 DNC] | [17 DNC] | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 5 | 5 | 5 | 4 | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 7 | 8 | 5 | 5 | 4 | 184Discards 17, 17, 17 |
9 Julia Cohen-Pinsky USA816 EGYC Julia Cohen-Pinsky, Jeremy Robbins | Julia Cohen-Pinsky Jeremy Robbins | 4 | 9 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | [17 DNC] | [17 DNC] | [17 DNC] | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 209Discards 17, 17, 17 |
10 Ashton Evers USA84 MYC Ashton Evers, Cyra Morano | Ashton Evers Cyra Morano | 3 | 7 | [17 DNC] | [17 DNC] | [17 DNC] | 17 DNC | 17 DNC | 11 | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 7 | 5 | 3 | 7 | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 213Discards 17, 17, 17 |
11 Kaemon Floyd USA8444 Kaemon Floyd, Julia Palmisciano | Kaemon Floyd Julia Palmisciano | [17 DNC] | [17 DNC] | [17 DNC] | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 5 | 7 | 7 | 7 | 5 | 235Discards 17, 17, 17 |
12 Annslee Maloy USA8 FIT Annslee Maloy, Lara Sloep | Annslee Maloy Lara Sloep | 2 | 5 | [17 DNC] | [17 DNC] | [17 DNC] | 17 DNC | 17 DNC | 9 | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 254Discards 17, 17, 17 |
13 Samual Hayes USA101 EGYC Samual Hayes, Edison Parrish | Samual Hayes Edison Parrish | 1 | 4 | [17 DNC] | [17 DNC] | [17 DNC] | 17 DNC | 17 DNC | 12 | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 255Discards 17, 17, 17 |
14 Quentin Thomas USA6 MYC Quentin Thomas | Quentin Thomas | [17 DNC] | [17 DNC] | [17 DNC] | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 6 | 17 DSQ | 7 | 17 OCS | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 268Discards 17, 17, 17 |
15 Nick Golino USA9 FIT Nicholas Golino, Alvin Tang | Nicholas Golino Alvin Tang | 12 | 11 | [17 DNC] | [17 DNC] | [17 DNC] | 17 DNC | 17 DNC | 10 | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 271Discards 17, 17, 17 |
16 Juliette Stricklan MYC Juliette Stricklan, Liberty Byrd | Juliette Stricklan Liberty Byrd | 11 | [17 NSC] | [17 DNC] | [17 DNC] | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 17 DNC | 283Discards 17, 17, 17 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.