Regatta Network
2019 Santa Cruz Summer Hobie / Multihull Regatta
Jul 20, 2019 – Jul 21, 2019 · Santa Cruz , CA
- Fleets
- 4
- Boats
- 19
- Source
- Regatta Network
Hobie 20
5 boats · 9 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 935 USA935 · Hobie 20 Mark Zimmer | Mark Zimmer | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
2 1207 USA1207 · Hobie 20 George Pedrick | George Pedrick | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 |
3 16 USA16 · Hobie 20 Jordan Manning | Jordan Manning | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 |
4 95 USA95 · Hobie 20 Tom Sinnickson | Tom Sinnickson | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 |
5 916 USA916 · Hobie 20 Dwight Manning | Dwight Manning | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 |
Hobie 16A
6 boats · 9 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 17 USA17 · Hobie 16A Ben Brown | Ben Brown | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 |
2 114801 USA32767 · Hobie 16A Mike Montague | Mike Montague | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
3 114610 USA32767 · Hobie 16A Jim Sajdak | Jim Sajdak | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 3 |
4 114527 USA32767 · Hobie 16A Adam Borcherding | Adam Borcherding | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 |
5 114815 USA32767 · Hobie 16A Dafna Brown | Dafna Brown | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 3 | 5 |
6 113888 USA32767 · Hobie 16A Ronald Katz | Ronald Katz | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 |
Hobie 16B
2 boats · 8 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 16 USA16 · Hobie 16B Nicholas Bostic | Nicholas Bostic | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 112090 USA32767 · Hobie 16B Laura Lynn Rabb-Jancola | Laura Lynn Rabb-Jancola | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Weta
6 boats · 9 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 389 USA389 · Weta Marc Simmel | Marc Simmel | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 |
2 276 USA276 · Weta Bruce Fleming | Bruce Fleming | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 2 |
3 1031 USA1031 · Weta Christophe Allie | Christophe Allie | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 |
4 1025 USA1025 · Weta Robert Shirley | Robert Shirley | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 |
5 374 USA374 · Weta Tim Corcoran | Tim Corcoran | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 |
6 323 USA323 · Weta John Rizzi | John Rizzi | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 |
Places in each race as recorded by the source. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.