Manage2Sail
Régate annuelle en mer de la SNG
Oct 22, 2018 – Oct 23, 2018
- Fleets
- 5
- Boats
- 76
- Source
- Manage2Sail
Laser 4.7
ILCA 4 (Laser 4.7) · 6 boats · 2 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | Net |
|---|---|---|---|---|
1 Tom SIRET SUI32767 · Laser 4.7 Club Nautique Morgien Tom Siret | Tom Siret | 2 | 1 | 3 |
2 Miguel VIERA BATISTA SUI32767 · Laser 4.7 Cercle de la Voile Vevey - La Tour Miguel Vieira Batista | Miguel Vieira Batista | 3 | 2 | 5 |
3 Agathe JULLY SUI32767 · Laser 4.7 Club Nautique de Pully Agathe Jully | Agathe Jully | 1 | 5 | 6 |
4 Erin CROSS SUI32767 · Laser 4.7 Cercle de la Voile Vevey - La Tour Erin Cross | Erin Cross | 5 | 3 | 8 |
5 Michelle SIMONELLI SUI32767 · Laser 4.7 Club Nautique Morgien Michelle Simonelli | Michelle Simonelli | 6 | 4 | 10 |
6 Luca BERTSHY SUI32767 · Laser 4.7 Club Nautique de Versoix Luca Bertshy | Luca Bertshy | 4 | 7 UFD | 11 |
Laser Radial
ILCA 6 (Laser Radial) · 3 boats · 2 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | Net |
|---|---|---|---|---|
1 Farah IMBERT SUI32767 · Laser Radial Club Nautique de Versoix Farah Imbert | Farah Imbert | 1 | 1 | 2 |
2 Romain LENORMAND SUI32767 · Laser Radial Club Nautique Morgien Romain Lenormand | Romain Lenormand | 2 | 2 | 4 |
3 Danaé DIMITRACOPOULOS SUI32767 · Laser Radial Club Nautique de Pully Danaé Dimitracopoulos | Danaé Dimitracopoulos | 3 | 3 | 6 |
Nacra 15
3 boats · 2 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | Net |
|---|---|---|---|---|
1 Noémie FEHLMANN SUI190 · Nacra 15 Club Nautique Morgien Noémie Fehlmann, Elouan Gäumann | Noémie Fehlmann Elouan Gäumann | 1 | 2 | 3 |
2 Maud SCHMID SUI191 · Nacra 15 Club Nautique Morgien Maud Schmid, Paul van der Klink | Maud Schmid Paul van der Klink | 3 | 1 | 4 |
3 Maxime THOMENN SUI1 · Nacra 15 Zurich Yacht Club Maxime Thomenn | Maxime Thomenn | 2 | 3 | 5 |
Optimist
57 boats · 2 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | Net |
|---|---|---|---|---|
1 Axel GRANDJEAN SUI1884 · Optimist Cercle de la Voile Vevey - La Tour Axel Grandjean | Axel Grandjean | 1 | 3 | 4 |
2 Pierre JULLY SUI1605 · Optimist Club Nautique de Pully Pierre Jully | Pierre Jully | 6 | 1 | 7 |
3 Clément GUIGNARD SUI1778 · Optimist Société Nautique de Nyon Clément Guignard | Clément Guignard | 3 | 4 | 7 |
4 Viktoria JEDLINSKA SUI1827 · Optimist Club Nautique de Versoix Viktoria Jedlinska | Viktoria Jedlinska | 2 | 9 | 11 |
5 Meyssan TAZI SUI162 · Optimist Club Nautique de Pully Meyssan Tazi | Meyssan Tazi | 9 | 5 | 14 |
6 Lisa GAILLAND SUI1452 · Optimist Cercle de la Voile Vevey - La Tour Lisa Gailland | Lisa Gailland | 8 | 6 | 14 |
7 Jeanlou LAUBER SUI1814 · Optimist Club Nautique Morgien Jeanlou Lauber | Jeanlou Lauber | 5 | 12 | 17 |
8 Arnaud LEIMGRUBER SUI1671 · Optimist Cercle de la Voile Vevey - La Tour Arnaud Leimgruber | Arnaud Leimgruber | 10 | 8 | 18 |
9 Micha FRELECHOUX SUI1570 · Optimist Club Nautique de Pully Micha Freléchoux | Micha Freléchoux | 12 | 10 | 22 |
10 Nicolas COMBY SUI1713 · Optimist Club Nautique de Pully Nicolas Comby | Nicolas Comby | 7 | 18 | 25 |
11 Swan BERIER FRA2508 · Optimist Société Nautique de Bandol Swan Berier | Swan Berier | 19 | 7 | 26 |
12 Alexis PARIAT SUI1776 · Optimist Club Nautique Morgien Alexis Pariat | Alexis Pariat | 15 | 11 | 26 |
13 Casper LAMBRECHT SUI1760 · Optimist Cercle de la Voile Vevey - La Tour Casper Lambrecht | Casper Lambrecht | 18 | 13 | 31 |
14 Mattys BURMEISTER SUI1670 · Optimist Club Nautique de Pully Mattys Burmeister | Mattys Burmeister | 11 | 21 | 32 |
15 Mateo BERTSCHY SUI1658 · Optimist Club Nautique de Versoix Mateo Bertschy | Mateo Bertschy | 16 | 17 | 33 |
16 Cesar VAN DER KLINK SUI1759 · Optimist Club Nautique Morgien César van der Klink | César van der Klink | 22 | 14 | 36 |
17 Tristan SCHNITZER SUI1726 · Optimist Cercle de la Voile Vevey - La Tour Tristan Schnitzer | Tristan Schnitzer | 24 | 16 | 40 |
18 Maximilien GRANGE SUI1224 · Optimist Club Nautique Morgien Maximilien Grange | Maximilien Grange | 17 | 27 | 44 |
19 Loris BIANCHI SUI1721 · Optimist Club Nautique de Pully Loris Bianchi | Loris Bianchi | 14 | 32 | 46 |
20 Morgane MAZUAY SUI1674 · Optimist Club Nautique de Versoix Morgane Mazuay | Morgane Mazuay | 21 | 25 | 46 |
21 Sam NOKES SUI1863 · Optimist Cercle de la Voile Vevey - La Tour Sam Nokes | Sam Nokes | 48 | 2 | 50 |
22 Gustave PERTUISET CHAPPUIS FRA2435 · Optimist Club Nautique de Pully Gustave Pertuiset-chappuis | Gustave Pertuiset-chappuis | 30 | 20 | 50 |
23 Zoé BECQUEMIE SUI1608 · Optimist Club Nautique de Pully Zoé Becquemie | Zoé Becquemie | 28 | 22 | 50 |
24 Léonard FISHER SUI1774 · Optimist Société Nautique de Nyon Léonard Fisher | Léonard Fisher | 27 | 24 | 51 |
25 Nathan SANDMEIER SUI1345 · Optimist Cercle de la Voile Vevey - La Tour Nathan Sandmeier | Nathan Sandmeier | 38 | 15 | 53 |
26 Evan LAMARCHE SUI1331 · Optimist Club Nautique de Pully Evan Lamarche | Evan Lamarche | 26 | 28 | 54 |
27 Titouan ORPEL SUI1771 · Optimist Société Nautique de Nyon Titouan Orpel | Titouan Orpel | 33 | 23 | 56 |
28 Antoine COMBY SUI1661 · Optimist Club Nautique de Pully Antoine Comby | Antoine Comby | 23 | 34 | 57 |
29 Rebecca COOK SUI1676 · Optimist Club Nautique de Versoix Rebecca Cook | Rebecca Cook | 29 | 29 | 58 |
30 Linus VAN NIJVERSEEL SUI1777 · Optimist Cercle de la Voile Vevey - La Tour Linus van Nijverseel | Linus van Nijverseel | 25 | 35 | 60 |
31 Emily COOK SUI635 · Optimist Club Nautique de Versoix Emily Cook | Emily Cook | 34 | 26 | 60 |
32 Marie MAZUAY SUI1795 · Optimist Club Nautique de Versoix Marie Mazuay | Marie Mazuay | 4 | 58 DNC | 62 |
33 Daniel COOK SUI765 · Optimist Club Nautique de Versoix Daniel Cook | Daniel Cook | 36 | 31 | 67 |
34 Jan LOPIENSKI SUI182 · Optimist Club Nautique de Versoix Jan Lopienski | Jan Lopienski | 32 | 36 | 68 |
35 Olivier KIRKHAM SUI1729 · Optimist Cercle de la Voile Vevey - La Tour Olivier Kirkham | Olivier Kirkham | 31 | 39 | 70 |
36 Joshua COOK SUI1859 · Optimist Club Nautique de Versoix Joshua Cook | Joshua Cook | 13 | 58 DNC | 71 |
37 Aymeric GASPARINI SUI1367 · Optimist Club Nautique Morgien Aymeric Gasparini | Aymeric Gasparini | 43 | 33 | 76 |
38 Philippine REY SUI361 · Optimist Club Nautique de Pully Philippine Rey | Philippine Rey | 39 | 37 | 76 |
39 Noe DUMAINE FRA2495 · Optimist Société Nautique de Bandol Noe Dumaine | Noe Dumaine | 58 DNC | 19 | 77 |
40 Justine BARBARIN SUI1447 · Optimist Club Nautique de Versoix Justine Barbarin | Justine Barbarin | 47 | 30 | 77 |
41 Charlotte SIRET SUI1828 · Optimist Club Nautique Morgien Charlotte Siret | Charlotte Siret | 20 | 58 UFD | 78 |
42 Maelle FEHLMANN SUI1577 · Optimist Club Nautique Morgien Maëlle Fehlmann | Maëlle Fehlmann | 40 | 38 | 78 |
43 Dimitri FRELECHOUX SUI1621 · Optimist Club Nautique de Pully Dimitri Freléchoux | Dimitri Freléchoux | 35 | 46 | 81 |
44 Aurelie LEUENBERGER Optimist Club Nautique de Versoix Aurélie Leuenberger | Aurélie Leuenberger | 41 | 40 | 81 |
45 Benjamin DROPMANN SUI1772 · Optimist Société Nautique de Nyon Benjamin Dropmann | Benjamin Dropmann | 37 | 45 | 82 |
46 Guillaume KUTTEL SUI1445 · Optimist Club Nautique Morgien Guillaume Kuttel | Guillaume Kuttel | 42 | 42 | 84 |
47 Sébastien PERROTTET SUI1169 · Optimist Club Nautique de Versoix Sébastien Perrottet | Sébastien Perrottet | 49 | 41 | 90 |
48 Thibault BERTSCHY Optimist Club Nautique de Versoix Thibault Bertschy | Thibault Bertschy | 50 | 43 | 93 |
49 Cyril BURMEISTER SUI13 · Optimist Club Nautique de Pully Cyril Burmeister | Cyril Burmeister | 46 | 47 | 93 |
50 Delphine LEU SUI1361 · Optimist Club Nautique de Pully Delphine Leu | Delphine Leu | 44 | 51 | 95 |
51 Charlotte GRANGE SUI1012 · Optimist Club Nautique Morgien Charlotte Grange | Charlotte Grange | 45 | 50 | 95 |
52 Camille VALLOTTON SUI1265 · Optimist Cercle de la Voile Vevey - La Tour Camille Vallotton | Camille Vallotton | 58 DNF | 44 | 102 |
53 Timothé SANDMEIER SUI452 · Optimist Cercle de la Voile Vevey - La Tour Timothé Sandmeier | Timothé Sandmeier | 58 DNC | 48 | 106 |
54 Benoit BERTHOUD SUI1186 · Optimist Club Nautique de Pully Benoit Berthoud | Benoit Berthoud | 58 DNF | 49 | 107 |
55 Alec DETREY SUI123 · Optimist Cercle de la Voile Vevey - La Tour Alec Detrey | Alec Detrey | 58 DNC | 52 | 110 |
56 Lars NICOLERAT SUI1269 · Optimist Club Nautique Morgien Lars Nicolerat | Lars Nicolerat | 58 DNC | 53 | 111 |
57 Jada DETREY SUI1040 · Optimist Cercle de la Voile Vevey - La Tour Jada Detrey | Jada Detrey | 58 DNC | 54 | 112 |
RS Feva
7 boats · 2 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | Net |
|---|---|---|---|---|
1 Alex BOSSEL SUI6647 · RS Feva Cercle de la Voile Vevey - La Tour Alex Bossel, Niklas Shaw | Alex Bossel Niklas Shaw | 1 | 2 | 3 |
2 Finley FINLEY SUI5484 · RS Feva CV de Vevey-la-Tour Finley Finley, Alphonse Alphonse | Finley Finley Alphonse Alphonse | 5 | 1 | 6 |
3 Ilayda WISKOTT SUI6641 · RS Feva Cercle de la Voile Vevey - La Tour Ilayda Wiskott, Ella Rose | Ilayda Wiskott Ella Rose | 2 | 4 | 6 |
4 Marion BEN SALEM SUI6645 · RS Feva Cercle de la Voile Vevey - La Tour Marion Ben Salem, Tiphaine Sandmeier | Marion Ben Salem Tiphaine Sandmeier | 4 | 3 | 7 |
5 Ella DORIES SUI6637 · RS Feva Club Nautique Morgien Ella Dories, Jessica Anderson | Ella Dories Jessica Anderson | 3 | 6 | 9 |
6 Oscar VRIET SUI6287 · RS Feva Club Nautiqe de Pully Oscar Vriet, Bastian Couty | Oscar Vriet Bastian Couty | 8 DNC | 5 | 13 |
7 Hugo WISSINGER SUI6991 · RS Feva Société Nautique de Nyon Hugo Wissinger, Patricia Wissinger | Hugo Wissinger Patricia Wissinger | 8 DNC | 7 | 15 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.