YachtScoring
2023 Annapolis Labor Day Regatta
Sep 2, 2023 – Sep 3, 2023 · Annapolis, MD, USA
- Fleets
- 7
- Boats
- 47
- Source
- YachtScoring ↗
- Scores updated
Cal 25
One Design · ALDR - DIVISION 1 · 6 boats · 3 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
1 Fahrvergnugen 1569 · Cal 25 Alisa Finney Alisa Finney | Alisa Finney | 1 | 1 | 1 | 3 |
2 White Cap USA 1226 · Cal 25 Dan Buan Dan Buan, John Staub, Kate Sharp, Matthew Mellin, Jens Geratz | Dan Buan John Staub, Kate Sharp, Matthew Mellin, Jens Geratz | 2 | 2 | 2 | 6 |
3 Harlequin 1203 · Cal 25 Leo Surla Leo Surla | Leo Surla | 4 | 3 | 3 | 10 |
4 Love Shack Uni 478 · CAL25 Barton Goldenberg Barton Goldenberg | Barton Goldenberg | 5 | 4 | 4 | 13 |
5 Alice USA 896 · Cal 25 David Hoyt David Hoyt | David Hoyt | 3 | 5 | 7 | 15 |
6 RONIN USA 681 · Cal 25 Peter Sheils | 7 | 7 | 7 | 21 |
J/30
One Design · ALDR - DIVISION 1 · 6 boats · 3 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
1 Avenger USA 63102 · J 30 David Johnson | 1 | 2 | 1 | 4 | |
2 Shamrock USA 33504 · J 30 Bruce Irvin Bruce Irvin | Bruce Irvin | 2 | 1 | 2 | 5 |
3 Avita USA 63300 · J 30 Dan Watson Dan Watson | Dan Watson | 3 | 3 | 3 | 9 |
4 Suzie Q USA 203 · J 30 Heidi Frist | 7 | 7 | 7 | 21 | |
5 Pogo 32766 · J30 Charles Lutz | 7 | 7 | 7 | 21 | |
6 Rag Doll 53260 · J 30 Rob Lundahl & Chip Devine | 7 | 7 | 7 | 21 |
Viper 640
One Design · ALDR - DIVISION 1 · 6 boats · 3 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
1 Weather Permitting USA 315 · Viper 640 Robert & Becky Ranzenbach Robert Ranzenbach, Becky Ranzenbach | Robert RanzenbachBecky Ranzenbach | 1 | 2 | 2 | 5 |
2 Deep State USA 245 · Viper 640 Walt and Tricia Pletcher Walt Pletcher, Tricia Pletcher | Walt PletcherTricia Pletcher | 2 | 1 | 3 | 6 |
3 Evil Hiss USA 297 · Viper 640 Mary Ewenson Mary Ewenson | Mary Ewenson | 3 | 5 | 1 | 9 |
4 Blofish USA 307 · Viper 640 Dailey Tipton Dailey Tipton | Dailey Tipton | 4 | 3 | 5 | 12 |
5 Silver Tsunami 157 · Viper Scott Steele Scott Steele | Scott Steele | 5 | 4 | 4 | 13 |
6 Nitrous 219 · Viper 640 earl chambers Earl Chambers | Earl Chambers | 6 | 6 | 6 | 18 |
ORC Open 1
ORC · ALDR - DIVISION 2 · 4 boats · 2 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|---|
1 Ma'm'selle USA 2722 · J 122 Ed and Cindy Hartman Ed Hartman, Cindy Hartman | Ed HartmanCindy Hartman | 1 | 1 | 2 |
2 Tenacious USA 73 · J 111 David Bond David Bond | David Bond | 2 | 2 | 4 |
3 ZUUL USA 38012 · Aerodyne 38 Benedict Capuco Benedict Capuco | Benedict Capuco | 3 | 3 | 6 |
4 SLY USA 93664 · XP44 Bob Fox Bob Fox | Bob Fox | 4 | 4 | 8 |
ORC Open 2
ORC · ALDR - DIVISION 2 · 6 boats · 2 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|---|
1 MI 2 USA 57 · J 88 Jack McGuire Jack McGuire | Jack McGuire | 1 | 1 | 2 |
2 Aunt Jean USA 53408 · J 35 James Sagerholm/AJ Syndicate James Sagerholm | James Sagerholm | 2 | 2 | 4 |
3 Abientot USA 42979 · J 35 Roger Lant Roger Lant | Roger Lant | 3 | 3 | 6 |
4 T-Bone USA 41870 · J 35 Bruce Artman Bruce Artman | Bruce Artman | 4 | 4 | 8 |
5 Mint USA 1889 · Tripp 33 David Hitt David Hitt | David Hitt | 6 | 5 | 11 |
6 Cimarron USA 50525 · J 110 Lynn McClaskey Lynn McClaskey | Lynn McClaskey | 5 | 6 | 11 |
PHRF A
PHRF · ALDR - DIVISION 2 · 5 boats · 2 races
J/105
One Design · ALDR - DIVISION 2 · 14 boats · 2 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | Total |
|---|---|---|---|---|
1 Good Trade USA 96 · J 105 Peter Bowe Peter Bowe | Peter Bowe | 1 | 3 | 4 |
2 Mirage USA 328 · J 105 Cedric Lewis / Fredrik Salvesen Cedric Lewis, Fredrik Salvesen | Cedric LewisFredrik Salvesen | 3 | 2 | 5 |
3 Velvet Hammer USA 303 · J 105 Kristen Robinson Kristen Robinson | Kristen Robinson | 5 | 1 | 6 |
4 Inigo USA 351 · J 105 Jim Konigsberg Jim Konigsberg | Jim Konigsberg | 2 | 4 | 6 |
5 MAYHEM USA 67 · J105 Doug Stryker Doug Stryker | Doug Stryker | 4 | 5 | 9 |
6 Breakaway 251 · J105 Richard Hinds Richard Hinds | Richard Hinds | 9 | 6 | 15 |
7 Constellation USA 215 · J105 Augustus Reed Augustus Reed, Ulysses Buzan, Olivia Schuchard, Drew Schipper, Maddy Nienow, Sawyer Barnard | Augustus Reed Ulysses Buzan, Olivia Schuchard, Drew Schipper, Maddy Nienow, Sawyer Barnard | 6 | 10 | 16 |
8 London Calling USA 343 · J 105 Pete Boland Pete Boland | Pete Boland | 7 | 9 | 16 |
9 Chessie 407 · J/105 John Kircher John Kircher | John Kircher | 11 | 7 | 18 |
10 Avenger USA 676 · J105 Brandon Prouse Brandon Prouse, Kaili Williams, Austin Nolan, Colin Caraher, Isabelle Navolio, Kai Widick | Brandon Prouse Kaili Williams, Austin Nolan, Colin Caraher, Isabelle Navolio, Kai Widick | 10 | 8 | 18 |
11 Smoke 'n Oakum USA 250 · J 105 Dave & Beth Scheidt David Scheidt, Beth Scheidt | David ScheidtBeth Scheidt | 8 | 13 | 21 |
12 Firebrand USA 527 · J 105 Jon Slabaugh Jon Slabaugh | Jon Slabaugh | 13 | 11 | 24 |
13 Rocket J Squirrel USA 517 · J 105 Stevie Adams Steve Adams | Steve Adams | 12 | 12 | 24 |
14 Santas Reign, Dear USA 523 · J 105 Donald Santa | 15 | 15 | 30 |
Points as published on the official scoring sheet. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.