Clubspot
Yngling 2025 Club Racing
May 17, 2025 – Sep 21, 2025 · Minnetonka Yacht Club
- Fleets
- 1
- Boats
- 20
- Source
- Clubspot
Yngling
20 boats · 30 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | 25 | R14 | R15 | R16 | 33 | R18 | 36 | 37 | R21 | R22 | R23 | 45 | R25 | R26 | R27 | R28 | R29 | R30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Stinky USA41 MYC Christine Kronich, Maxwell Kelley | Christine Kronich Maxwell Kelley | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | — | 1 | — | — | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | — | — | — |
2 Ripple USA350 MYC Jade MacRae, Julie MacRae | Jade MacRae Julie MacRae | 4 | 1 | 3 | DNF | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 1 | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
3 Acorn USA314 MYC Keith Fox, Mollie Boswell | Keith Fox Mollie Boswell | — | — | 4 | 4 | 2 | 7 | 5 | 7 | 5 | 10 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | 2 | — | — | — |
4 Sailboat USA313 MYC Bolt Moore, Dan Broberg | Bolt Moore Dan Broberg | 2 | 4 | — | — | 8 | 2 | 8 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | — | 5 | 3 | — | — | — | — | — | — | 4 | 5 | 4 | — | — | — |
5 Crewella USA307 Minnetonka Yacht Club Cynthia Verant, Brian Spott | Cynthia Verant Brian Spott | 5 | 5 | 6 | 5 | — | 6 | 7 | 9 | 9 | 5 | 10 | 6 | 6 | 3 | — | 3 | 7 | DNF | 3 | — | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | — | — | 2 | 3 | TLE |
6 Mustang USA322 MYC Susan Hammel, Sally Jacquemin | Susan Hammel Sally Jacquemin | 3 | 6 | — | — | 10 | 4 | 6 | 1 | 1 | 9 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | 2 | — | — | 3 | 1 | — |
7 Doug Walker USA318 Minnetonka Yacht Club Doug Walker, Andrew Walker | Doug Walker Andrew Walker | 6 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 4 | 8 | 8 | 7 | 5 | — | — | — | — | — | — | 2 | — | — | — | — | — | — | 1 | 4 | — | — | — | — |
8 Oma's Fancy USA348 Minnetonka Yacht Club Charles Hurd, Jacie Hurd | Charles Hurd Jacie Hurd | — | — | — | — | 1 | 3 | 1 | — | — | 3 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
9 Cardinal Puff USA347 MYC William Rock, Dave Goodwin | William Rock Dave Goodwin | — | 3 | 5 | 3 | 7 | — | — | 4 | 3 | 4 | 11 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — |
10 Y-Lee USA344 Ray Haverstock, Unregistered Sailor | Ray Haverstock Unregistered Sailor | — | — | — | — | 9 | — | — | 6 | 6 | — | — | — | 3 | — | — | 2 | 2 | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | 4 | — | 2 |
11 Fika USA160 MYC Bennett Bossert, Beau Lacroix, Craig Martin | Bennett Bossert Beau Lacroix, Craig Martin | 7 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | 8 | 9 | — | 7 | — | — | 4 | 4 | — | — | — | — | — | — | — | 7 | — | — | — | — | — |
12 Yikes USA306 Minnetonka Yacht Club Roger Stoesz, Jacob Stoesz | Roger Stoesz Jacob Stoesz | — | — | — | — | 6 | — | — | — | — | 12 | 12 | — | 4 | 4 | 4 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DNF |
13 David Sime USA315 MYC David sailor Sime, Mike O'Reilly | David sailor Sime Mike O'Reilly | — | — | — | — | 11 | 9 | 9 | — | — | — | — | 5 | — | 6 | — | 6 | 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
14 Gambit USA317 MYC James Parmele, Gary Cozine | James Parmele Gary Cozine | — | — | — | — | 12 | 10 | 10 | — | — | — | — | — | — | 7 | — | — | 3 | — | — | — | — | — | 5 | — | — | 7 | — | — | — | — |
15 JoeJo USA316 Minnetonka Yacht Club John Budd, Joel Henley | John Budd Joel Henley | — | — | — | — | — | — | — | 10 | — | — | — | — | — | 5 | — | 7 | 9 | — | — | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | TLE |
16 Ya Ya USA11 MYC Thomas Martinson, Joan Martinson | Thomas Martinson Joan Martinson | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 11 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | DNF | — | 2 | — | — | — | — | — | — | — |
17 Unregistered Sailor USA338 Unregistered Sailor | Unregistered Sailor | — | — | — | — | RET | — | — | — | — | — | — | — | 9 | 8 | — | — | — | — | — | DNF | — | 4 | — | — | — | 6 | RET | — | — | — |
18 Captain America USA278 Minnetonka Yacht Club Joseph Max Kostecki, Jakob Kostecki | Joseph Max Kostecki Jakob Kostecki | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | — | — | 8 | — | — | — | — | — | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — |
19 Aesclepius II USA266 MYC Lawrence Schuster | Lawrence Schuster | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 9 | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 5 | 4 | — |
20 Invictus USA86 Minnetonka Yacht Club Mark Werley, Pam Werley | Mark Werley Pam Werley | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Places in each race as recorded by the source. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.