YachtScoring
2023 AYC Wednesday Night - Series 1
Apr 26, 2023 – May 31, 2023 · Annapolis, MD, USA
- Fleets
- 11
- Boats
- 129
- Source
- YachtScoring ↗
- Scores updated
ORC 1
ORC · Wednesday Night Racing · 14 boats · 4 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Mummbles USA 35 · Farr 30 Brad Kauffman Brad Kauffman | Brad Kauffman | 4 | 4 | 1 | 3 | 8Discards 4 |
2 Ramrod USA 24 · IC 37 Rodrick Jabin Rodrick Jabin | Rodrick Jabin | 1 | 5 | 3 | 4 | 8Discards 5 |
3 ZUUL USA 38012 · Aerodyne 38 Benedict Capuco Benedict Capuco | Benedict Capuco | 3 | 3 | 2 | 6 | 8Discards 6 |
4 Xiberger USA 52038 · Cape Fear 38 Harald Mangold Harald Mangold, Andreas Mueller, Julian Marquez, David Eisemann, Joaquin Marquez, Judah Nyden, Heather Ersts, Michael Jewell, William White, James Telep, Lawrence Malinda | Harald Mangold Andreas Mueller, Julian Marquez, David Eisemann, Joaquin Marquez, Judah Nyden, Heather Ersts, Michael Jewell, William White, James Telep, Lawrence Malinda | 7 | 1 | 7 | 1 | 9Discards 7 |
5 Dark Storm USA 61219 · J 121 Ken Comerford Ken Comerford | Ken Comerford | 2 | 6 | 8 DNC | 2 | 10Discards 8 |
6 Kolohe USA 93352 · Beneteau 36.7 Dave Van Der Spuy Dave Van Der Spuy | Dave Van Der Spuy | 9 | 2 | 6 | 7 | 15Discards 9 |
7 T-Bone USA 41870 · J 35 Bruce Artman Bruce Artman | Bruce Artman | 5 | 9 | 4 | 8 | 17Discards 9 |
8 Ma'm'selle USA 2722 · J 122 Ed and Cindy Hartman Ed Hartman, Cindy Hartman | Ed HartmanCindy Hartman | 8 | 12 DNC | 8 DNC | 5 | 21Discards 12 |
9 Abientot USA 42979 · J 35 Roger Lant Roger Lant | Roger Lant | 6 | 7 | 8 DNC | 9 | 21Discards 9 |
10 SLY USA 93664 · XP44 Bob Fox Bob Fox | Bob Fox | 10 | 8 | 8 DNC | 10 | 26Discards 10 |
11 AfterSchock USA 82 · Schock 35 Paul Susie Paul Susie | Paul Susie | 12 | 10 | 5 | 13 DNC | 27Discards 13 |
12 Kalevala II USA 52439 · Grand Soleil 37 B&C Tapio Saavalainen Tapio Saavalainen, Mike Oh, Arne Petersen | Tapio Saavalainen Mike Oh, Arne Petersen | 11 | 11 | 8 DNC | 12 | 30Discards 12 |
13 Aunt Jean USA 53408 · J 35 James Sagerholm/AJ Syndicate James Sagerholm, Doug Smith, Lisa Tate, Robert Allen, Jamey Mangus, Michael Udell, Americo Cottely, Debra Sagerholm, Kelly McMurray, Roy Egrie | James Sagerholm Doug Smith, Lisa Tate, Robert Allen, Jamey Mangus, Michael Udell, Americo Cottely, Debra Sagerholm, Kelly McMurray, Roy Egrie | 13 DNC | 12 DNC | 8 DNC | 11 | 31Discards 13 |
ORC 2
ORC · Wednesday Night Racing · 15 boats · 4 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Swiss Miss USA 2163 · Farr 230 Gisela Shaughnessy Gisela Shaughnessy, Patrick Shaughnessy, Keith Carew, Nathaniel Barton | Gisela Shaughnessy Patrick Shaughnessy, Keith Carew, Nathaniel Barton | 1 | 1 | 1 | 1 | 3Discards 1 |
2 Pointless SUI 49 · Esse 850 Johnathan Schlossberg Johnathan Schlossberg | Johnathan Schlossberg | 2 | 8 | 2 | 5 | 9Discards 8 |
3 MI-2 USA 57 · J 88 David Malkin David Malkin | David Malkin | 3 | 2 | 4 | 6 | 9Discards 6 |
4 Wild Thing II USA 110 · J 88 Ben and Briana Jatlow Ben Jatlow, Briana Jatlow | Ben JatlowBriana Jatlow | 6 | 3 | 7 | 2 | 11Discards 7 |
5 Elvis USA 52983 · Beneteau 10R Tony/Celia Moynagh Tony Moynagh, Celia Moynagh | Tony MoynaghCelia Moynagh | 4 | 5 | 14 | 4 | 13Discards 14 |
6 Qa2 USA 65 · J 92S Norman Olson Norman Olson, Kent Bartlett, Christine Compton, Nate Ownes, Shannon Webb, Greg lines | Norman Olson Kent Bartlett, Christine Compton, Nate Ownes, Shannon Webb, Greg lines | 8 | 6 | 5 | 7 | 18Discards 8 |
7 Starbird USA 33123 · Tartan 101 Frank Martien Frank Martien | Frank Martien | 5 | 9 | 8 | 8 | 21Discards 9 |
8 Ippon USA 93176 · X-332 Sean Gallagher Sean Gallagher | Sean Gallagher | 9 | 4 | 9 | 12 DNC | 22Discards 12 |
9 Problem Child USA 83173 · BC 27 Donna/Ron/Gwen Morrow/Katz/Gibson Donna Morrow, Ron Morrow, Gwen Morrow, Katz Morrow, Gibson Morrow | Donna MorrowRon MorrowGwen MorrowKatz MorrowGibson Morrow | 7 | 7 | 10 | 12 DNC | 24Discards 12 |
10 hiwassee 40 · J/88 john bell John Bell | John Bell | 12 DNC | 10 | 6 | 12 DNC | 28Discards 12 |
11 FOXY USA 70770 · Diva 34SC James Hayes James Hayes | James Hayes | 11 | 13 | 12 | 9 | 32Discards 13 |
12 ANSS Tartan 1 4 · Tartan 245 Art Holt Art Holt | Art Holt | 10 | 11 | 13 | 11 | 32Discards 13 |
13 ANSS Tartan 2 5 · Tartan 245 Ian Morrison Ian Morrison | Ian Morrison | 12 DNC | 12 | 11 | 10 | 33Discards 12 |
14 Rattle N Rum USA 2604 · GP26 Stanley Shortz Stanley Shortz, Phillip Clarke, Karl Grinder, Mark Shortz | Stanley Shortz Phillip Clarke, Karl Grinder, Mark Shortz | 16 DNC | 16 DNC | 3 | 3 | 38 |
15 WAR Wagon USA 52641 · J-92s William Walker Bill Walker | Bill Walker | 12 DNC | 14 DNC | 15 DNC | 12 DNC | 38Discards 15 |
PHRF
PHRF · Wednesday Night Racing · 6 boats · 4 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Where Egoes Dare USA 73123 · Friars 35 Chris Troxell Chris Troxell | Chris Troxell | 2 | 4 | 2 | 1 | 5Discards 4 |
2 Spizzerinctum 3275 · J24 james Biles James Biles V | James Biles V | 1 | 1 | 5 DNF | 4 DNC | 6Discards 5 |
3 White Cap USA 1226 · Cal 25 Dan Buan Dan Buan, Sarah Isbell, John Staub, Karen Sharpie, Jens Geratz, Jack Sieglinger, Matthew Mellin | Dan Buan Sarah Isbell, John Staub, Karen Sharpie, Jens Geratz, Jack Sieglinger, Matthew Mellin | 4 | 3 | 3 | 2 | 8Discards 4 |
4 RONIN USA 681 · Cal 25 Peter Sheils Peter Sheils | Peter Sheils | 3 | 2 | 4 | 3 | 8Discards 4 |
5 Warhorse USA 198 · Pearson 28 juan luna Juan Luna, Nicole Luna, Heidi Kielek | Juan Luna Nicole Luna, Heidi Kielek | 5 DNC | 5 DNC | 5 DSQ | 4 DNC | 14Discards 5 |
6 Incorrigible USA 419 · J-70 Terry Hutchinson Terry Hutchinson | Terry Hutchinson | 7 DNC | 7 DNC | 1 | 4 DNC | 19 |
Alberg 30
One Design · Wednesday Night Racing · 5 boats · 3 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | Net |
|---|---|---|---|---|---|
1 Argo USA 247 · Alberg 30 T.C. Williams T.C. Williams | T.C. Williams | 1 | 1 | 2 | 4 |
2 Constance 262 · Alberg 30 Jonathan Bresler Jonathan Bresler, Meredith Glacken, Anabel Chambers, Christian Douglas | Jonathan Bresler Meredith Glacken, Anabel Chambers, Christian Douglas | 2 | 3 DNC | 1 | 6 |
3 Rinn Duin 272 · Alberg 30 Michael Meinhold Michael Meinhold | Michael Meinhold | 3 | 2 | 3 DNC | 8 |
4 Skybird USA 550 · Alberg 30 Mike Nikolich Mike Nikolich | Mike Nikolich | 4 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 10 |
5 Sabrina USA 158 · Alberg 30 Dana Shafie Dana Shafie | Dana Shafie | 4 DNC | 3 DNC | 3 DNC | 10 |
Etchells
One Design · Wednesday Night Racing · 7 boats · 4 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Marge USA 1327 · Etchells Todd Lalumiere Todd Lalumiere | Todd Lalumiere | 3 | 3 | 1 | 1 | 5Discards 3 |
2 Make Mine A Double USA 819 · Etchells Jeff Borland Jeff Borland | Jeff Borland | 1 | 1 | 4 DNC | 4 | 6Discards 4 |
3 Cash Money USA 105 · Etchells Matt Lalumiere Matt Lalumiere | Matt Lalumiere | 2 | 5 | 4 DNC | 2 | 8Discards 5 |
4 Caramba USA 1405 · Etchells Gregory Hryniewicz Gregory Hryniewicz, Johann Lopez, Paul Garn | Gregory Hryniewicz Johann Lopez, Paul Garn | 4 DNC | 2 | 4 DNC | 3 | 9Discards 4 |
5 RIOT USA 637 · Etchells Robert Floyd Robert Floyd | Robert Floyd | 4 DNC | 4 | 2 | 5 DNC | 10Discards 5 |
6 Boxing Day USA 51 · Etchells James Reed James Reed | James Reed | 4 DNC | 7 DNC | 3 | 5 DNC | 12Discards 7 |
Harbor 20
One Design · Wednesday Night Racing · 14 boats · 4 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Sugar USA 423 · Harbor 20 Garth Hichens Garth Hichens | Garth Hichens | 1 | 3 | 3 | 1 | 5Discards 3 |
2 Puffin USA 325 · Harbor 20 Bell Carty Bell Carty | Bell Carty | 3 | 4 | 2 | 4 | 9Discards 4 |
3 Endurance 213 · Harbor 20 John Heintz John Heintz | John Heintz | 4 | 5 | 4 | 2 | 10Discards 5 |
4 Brilliant 427 · H 20 Kenneth Appleton Kenneth Appleton | Kenneth Appleton | 11 DNC | 2 | 1 | 8 | 11Discards 11 |
5 Riptide 361 · Harbor 20 Ed Freitag & Holger Hinsch Ed Freitag, Holger Hinsch, Holger Freitag, Hinsch Freitag | Ed FreitagHolger Hinsch Holger Freitag, Hinsch Freitag | 11 SCP | 1 | 8 OCS | 3 | 12Discards 11 |
6 New Tricks 185 · Harbor 20 Timothy Bloomfield Timothy Bloomfield | Timothy Bloomfield | 5 SCP | 6 | 5 | 10 | 16Discards 10 |
7 Killer Rabbit 97 · Harbor 20 Jon Forst Jon Forst | Jon Forst | 8 | 7 | 8 DNC | 5 | 20Discards 8 |
8 Dolly 324 · Harbor 20 Frank Quigley Frank Quigley | Frank Quigley | 11 DNC | 8 | 7 | 6 | 21Discards 11 |
9 Yellow Jacket USA 326 · Harbor 20 Neil Sullivan Jeff Scholz Neil Sullivan, Jeff Scholz | Neil SullivanJeff Scholz | 6 | 10 | 8 DNC | 9 | 23Discards 10 |
10 Fuzzy Logic USA 319 · Harbor 20 William Sutton William Sutton | William Sutton | 10 | 9 | 8 OCS | 7 | 24Discards 10 |
11 Merlyn USA 344 · Harbor 20 Ward Anderson Ward Anderson, Robert Putnam | Ward Anderson Robert Putnam | 7 | 12 | 8 DNC | 13 DNC | 27Discards 13 |
12 Sheila Marie USA 132 · Harbor 20 robert kehoe Robert Kehoe | Robert Kehoe | 11 DNF | 11 | 6 | 11 | 28Discards 11 |
13 Inconceivable 328 · Harbor 20 Mike Costello Bob Rutsch Mike Costello, Bob Rutsch, Paul Gormley, Ellie Costello | Mike CostelloBob Rutsch Paul Gormley, Ellie Costello | 8 SCP | 13 DNC | 8 OCS | 12 | 28Discards 13 |
14 Bullfrog USA 341 · Harbor 20 Timothy Adelman Timothy Adelman | Timothy Adelman | 11 DNC | 13 DNC | 8 DNC | 13 DNC | 32Discards 13 |
Harbor 20 - White
One Design · Wednesday Night Racing · 15 boats · 4 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Blackout 312 · Harbor 20 Bonnie Van Sciver-Steele Bonnie Steele | Bonnie Steele | 1 | 1 | 3 | 4 | 5Discards 4 |
2 Elixir 205 · Harbor 20 Brian Wiersema Brian Wiersema, Timothy Mangus | Brian Wiersema Timothy Mangus | 3 | 3 | 4 | 2 | 8Discards 4 |
3 Velella 340 · Harbor 20 marino dimarzo Marino diMarzo | Marino diMarzo | 7 | 10 SCP | 1 | 1 | 9Discards 10 |
4 Last Hurrah 600 · Harbor 20 David Smith David Smith | David Smith | 2 | 8 | 5 | 3 | 10Discards 8 |
5 Velociteeny 339 · Harbor 20 Martin Roesch Martin Roesch | Martin Roesch | 4 | 11 | 2 | 10 DNC | 16Discards 11 |
6 Mofongo 162 · Harbor 20 Rick Hill Brett Smith Rick Hill, Brett Smith | Rick HillBrett Smith | 6 | 7 | 10 | 5 | 18Discards 10 |
7 MEADEOR 321 · HARBOR 20 JIM & RACHEL MEAD Jim Mead, Rachel Mead | Jim MeadRachel Mead | 11 DNC | 5 | 7 | 6 | 18Discards 11 |
8 Skimmer USA 311 · Harbor 20 TROGDON PODLICH Trogdon Podlich | Trogdon Podlich | 5 | 9 | 6 | 10 DNC | 20Discards 10 |
9 SWifty USA 418 · Harbor 20 RICK WEAVER Rick Weaver | Rick Weaver | 10 | 2 | 13 DNC | 9 | 21Discards 13 |
10 Despacito 704 · Harbor 20 Jose Fuentes Jose Fuentes | Jose Fuentes | 8 | 4 | 9 | 10 DNC | 21Discards 10 |
11 Serendipity 518 · Harbor 20 Bill Chapman Will Chapman | Will Chapman | 11 DNC | 12 DNC | 8 | 7 | 26Discards 12 |
12 Allegro 323 · Harbor 20 Craig Kiker & Duffy Knoll Craig Kiker, Duffy Knoll | Craig KikerDuffy Knoll | 9 | 10 | 11 | 10 DNC | 29Discards 11 |
13 DULCINEA USA 244 · HARBOR 20 CAROL ROBINSON Carol Robinson, Rob Robinson, Rowlands Robinson | Carol Robinson Rob Robinson, Rowlands Robinson | 11 DNC | 12 DNC | 12 | 8 | 31Discards 12 |
14 Lemon Pi 314 · H20 Jamie Hutchinson Jamie Hutchinson | Jamie Hutchinson | 11 DNC | 12 DNC | 13 DNC | 10 DNC | 33Discards 13 |
15 Tru Blu 342 · Harbor 20 Rees/Kizziar/Kottler Syndicate | 11 DNC | 12 DNC | 13 DNC | 10 DNC | 33Discards 13 |
Herreshoff 12.5
One Design · Wednesday Night Racing · 9 boats · 4 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 hubcap 471 · herreshoff 12 1/2 Cindy Weber Cindy Weber | Cindy Weber | 2 | 1 | 2 | 1 | 4Discards 2 |
2 Emma Lou 639 · Herreshoff 12.5 Peter King Peter King | Peter King | 1 | 2 | 1 | 3 | 4Discards 3 |
3 RAVEN USA 522 · Herreshoff 12.5 William Museler William Museler | William Museler | 3 | 3 | 4 | 2 | 8Discards 4 |
4 Pot O' Gold 263 · Herreshoff 12.5 (Doughdish) Terrell Otis Terrell Otis, Charles Flanagan | Terrell Otis Charles Flanagan | 7 | 4 | 5 | 5 | 14Discards 7 |
5 Moon Dance H61 · Herrschoff 12.5 Stanton Smith Stanton Smith | Stanton Smith | 8 DNC | 6 | 3 | 6 DNC | 15Discards 8 |
6 Liberty 526 · Herreshoff 12 1/2 Bob Frantz Bob Murphy Bob Murphy, Robert Frantz | Bob MurphyRobert Frantz | 4 | 5 | 6 DNC | 6 DNC | 15Discards 6 |
7 Clover 479 · Herreshoff 12.5 Chuck Hurley Chuck Hurley | Chuck Hurley | 6 | 8 DNC | 6 DNC | 4 | 16Discards 8 |
8 Dotty K USA 400 · Herreshoff 12.5 Gill Cochran Gill Cochran | Gill Cochran | 5 | 7 | 6 DNC | 6 DNC | 17Discards 7 |
9 The Lads 576 · Herreshoff 12.5 Charlotte Carroll Charlotte Carroll | Charlotte Carroll | 8 DNC | 8 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 20Discards 8 |
J/30
One Design · Wednesday Night Racing · 13 boats · 4 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Shamrock USA 33504 · J 30 Bruce Irvin Bruce Irvin | Bruce Irvin | 1 | 6 | 1 | 1 | 3Discards 6 |
2 Rag Doll 53260 · J 30 Rob Lundahl & Chip Devine Rob Lundahl, Chip Devine | Rob LundahlChip Devine | 4 | 3 | 3 | 3 | 9Discards 4 |
3 Cannonball 2 USA 90 · J 30 Ralph Riddle Ralph Riddle | Ralph Riddle | 3 | 5 | 4 | 4 | 11Discards 5 |
4 Avita USA 63300 · J 30 Dan Watson Dan Watson | Dan Watson | 5 | 2 | 8 | 6 | 13Discards 8 |
5 Valhalla 3.0 USA 83063 · J/30 Valhalla Sailing | 11 DNC | 10 DNC | 2 | 2 | 14Discards 11 | |
6 Pogo USA 32766 · J 30 Charles Lutz Charles Lutz, Dan Douglas, Robert Lossing, Don Shea, Jamie Fetterolf, Frederick Patt, Tom Fetterolf | Charles Lutz Dan Douglas, Robert Lossing, Don Shea, Jamie Fetterolf, Frederick Patt, Tom Fetterolf | 8 | 1 | 7 | 8 | 16Discards 8 |
7 Insatiable USA 63242 · J 30 Ronald Anderson Ron Anderson | Ron Anderson | 10 | 7 | 5 | 7 | 19Discards 10 |
8 Avenger USA 63102 · J 30 David Johnson David Johnson | David Johnson | 7 | 10 DNC | 9 | 5 | 21Discards 10 |
9 Bebop 53273 · J/30 Bob Rutsch Bob Rutsch | Bob Rutsch | 2 | 10 DNC | 10 DNC | 13 DNC | 22Discards 13 |
10 Bump.. USA 33450 · J 30 Pam Morris Pam Morris | Pam Morris | 13 DNC | 4 | 10 DSQ | 9 | 23Discards 13 |
11 One Love USA 526 · J 30 Jamie Gregory Jamie Gregory | Jamie Gregory | 6 | 8 | 10 DNC | 12 | 24Discards 12 |
12 Mondial USA 59617 · J 30 Michael Ruzzi Michael Ruzzi | Michael Ruzzi | 9 | 9 | 6 | 11 | 24Discards 11 |
13 Suzie Q USA 203 · J 30 Heidi Frist Heidi Frist | Heidi Frist | 14 DNC | 14 DNC | 10 DNC | 10 | 48 |
J/80
One Design · Wednesday Night Racing · 9 boats · 4 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Outlaws USA 259 · J 80 Derick Lynch Derick Lynch | Derick Lynch | 1 | 2 | 3 | 5 | 6Discards 5 |
2 Puffinator 340 · J 80 Rob Mairs Rob Mairs | Rob Mairs | 6 | 1 | 4 | 2 | 7Discards 6 |
3 Snowstorm USA 1317 · J 80 Anthony Flake Anthony Flake | Anthony Flake | 5 | 3 | 5 | 1 | 9Discards 5 |
4 For Real? USA 443 · J 80 Kevin McKee Kevin McKee, Harry Sesselberg, Florian Heyder | Kevin McKee Harry Sesselberg, Florian Heyder | 2 | 4 | 7 | 3 | 9Discards 7 |
5 Some Respect USA 405 · J 80 Rich Harrison / Brett Harrison Richard Harrison, Brett Harrison | Richard HarrisonBrett Harrison | 4 | 7 DNC | 2 | 4 | 10Discards 7 |
6 More Cowbell USA 788 · J80 Sarah Alexander Sarah Alexander | Sarah Alexander | 7 DNC | 7 DNC | 1 | 6 DNC | 14Discards 7 |
7 Smoky USA1162 · J 80 Daniel Gummere Daniel Gummere | Daniel Gummere | 3 | 6 | 6 | 6 DNC | 15Discards 6 |
8 Spar-to-Cuss 177 · J/80 Jeff White Jeff White | Jeff White | 7 DNC | 5 | 8 DNC | 6 DNC | 18Discards 8 |
J/105
One Design · Wednesday Night Racing · 25 boats · 4 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Mirage USA 328 · J 105 Cedric Lewis / Fredrik Salvesen Cedric Lewis, Fredrik Salvesen | Cedric LewisFredrik Salvesen | 1 | 7 | 5 | 1 | 7Discards 7 |
2 Good Trade USA 96 · J 105 Peter Bowe Peter Bowe | Peter Bowe | 2 | 3 | 12 | 2 | 7Discards 12 |
3 MAYHEM USA 67 · J 105 Doug and Amy Stryker Doug Stryker, Amy Stryker | Doug StrykerAmy Stryker | 4 | 5 | 1 | 13 | 10Discards 13 |
4 Key Players USA 210 · J 105 Andrew Adler, Dan Mathias, Kevin Elion Andrew Adler, Dan Mathias, Kevin Elion | Andrew AdlerDan MathiasKevin Elion | 20 OCS | 4 | 2 | 6 | 12Discards 20 |
5 Syndicate USA 102 · J 105 Claire Ward Claire Ward | Claire Ward | 5 | 1 | 10 | 17 | 16Discards 17 |
6 inigo USA 351 · J 105 Jim Konigsberg Jim Konigsberg | Jim Konigsberg | 7 | 9 | 8 | 3 | 18Discards 9 |
7 Firebrand USA 527 · J 105 Jon Slabaugh Jon Slabaugh | Jon Slabaugh | 3 | 8 | 7 | 9 | 18Discards 9 |
8 Relentless USA 64 · J 105 David McKee David McKee | David McKee | 16 | 13 | 3 | 8 | 24Discards 16 |
9 DogHouse USA 202 · J 105 Bremer, Carter, Libby Syndicate | 6 | 14 SCP | 9 | 11 | 26Discards 14 | |
10 Kobayashi Maru USA 55 · J105 Mark Sweeney Mark Sweeney | Mark Sweeney | 12 | 19 | 4 | 12 | 28Discards 19 |
11 Crash USA 419 · J 105 Andrew Cherner Andrew Cherner, Barry Dwyer, Dave Beuimi, Meagan Bryant, Alice Christman, Noah Cherner, Jake Doyle, Gigi O'Connell, Ridgely Mackenzie, Sara Morgan Watters, Michael Lerner | Andrew Cherner Barry Dwyer, Dave Beuimi, Meagan Bryant, Alice Christman, Noah Cherner, Jake Doyle, Gigi O'Connell, Ridgely Mackenzie, Sara Morgan Watters, Michael Lerner | 13 | 11 | 6 | 22 SCP | 30Discards 22 |
12 Smoke 'n Oakum USA 250 · J 105 Dave & Beth Scheidt David Scheidt, Beth Scheidt | David ScheidtBeth Scheidt | 18 | 10 SCP | 19 DNC | 4 | 32Discards 19 |
13 Juggernaut USA 322 · J 105 Kyle and Lee Bollhorst Kyle Bollhorst, Lee Bollhorst | Kyle BollhorstLee Bollhorst | 10 | 12 | 14 | 11 SCP | 33Discards 14 |
14 Peregrine USA 252 · J 105 Bill Carruth Bill Carruth | Bill Carruth | 9 | 14 | 11 | 15 | 34Discards 15 |
15 Crescendo USA 159 · J 105 Angelo Guarino Angelo Guarino | Angelo Guarino | 20 DNC | 17 | 13 | 10 | 40Discards 20 |
16 London Calling USA 343 · J 105 Pete Boland Pete Boland | Pete Boland | 17 | 21 DNC | 17 | 7 | 41Discards 21 |
17 Santas Reign, Dear USA 523 · J 105 Donald Santa Donald Santa, Peter Bittner, William York, Cherie Merryman, Dawn Beachy, Michael Macan | Donald Santa Peter Bittner, William York, Cherie Merryman, Dawn Beachy, Michael Macan | 20 DNC | 8 SCP | 19 SCP | 14 | 41Discards 20 |
18 Breakaway 251 · J105 Richard Hinds Richard Hinds, Glenn Byus, John Taylor | Richard Hinds Glenn Byus, John Taylor | 8 | 18 | 19 DSQ | 18 | 44Discards 19 |
19 Chessie 407 · J/105 John Kircher John Kircher | John Kircher | 14 | 15 | 15 | 20 | 44Discards 20 |
20 Tenacious USA 501 · J 105 Carl Gitchell Carl Gitchell | Carl Gitchell | 11 | 21 DNC | 19 DNC | 22 DNC | 51Discards 22 |
21 Rocket J Squirrel USA 517 · J 105 Stevie Adams Steve Adams, Rob Thomson, Branden Spear, Mike Rickels, Anastasia Spear, John Aras, Jamie Brohawn, Chuck O’Malley, Jonathan Thomson, Dotty Holoubek, Dave Youst, Fritz Ehrsam, Fred Seifert, Scott Thomson | Steve Adams Rob Thomson, Branden Spear, Mike Rickels, Anastasia Spear, John Aras, Jamie Brohawn, Chuck O’Malley, Jonathan Thomson, Dotty Holoubek, Dave Youst, Fritz Ehrsam, Fred Seifert, Scott Thomson | 20 DNC | 16 | 16 | 19 | 51Discards 20 |
22 Rum Puppy USA 321 · J 105 Kevin Fitzgerald Kevin Fitzgerald, Kenneth Shuart, Alexandra Clary | Kevin Fitzgerald Kenneth Shuart, Alexandra Clary | 15 | 21 DNC | 19 DNC | 22 DNC | 55Discards 22 |
23 At-Tack USA 330 · J 105 Dennis McCloud Dennis McCloud | Dennis McCloud | 19 | 20 | 18 | 22 DNC | 57Discards 22 |
24 Blizzard USA 617 · J105 Lawrence Yanowitch Lawrence Yanowitch | Lawrence Yanowitch | 20 DNC | 21 DNC | 19 DNC | 21 | 60Discards 21 |
25 Velvet Hammer USA 303 · J 105 Brian Robinson Brian Robinson | Brian Robinson | 20 DNC | 21 DNC | 19 DNC | 22 DNC | 60Discards 22 |
Points as published on the official scoring sheet. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.