Regatta Network
2007 Bay Cup Regatta Series
Mar 17, 2007 · Hosted by Lakewood Yacht Club
- Fleets
- 8
- Boats
- 67
- Source
- Regatta Network
One Design
Handicap · 3 boats · 2 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
1 Solaris USA286 LYC Bill Zartler | Bill Zartler | 1 | 2 |
2 Stinger USA296 Houston Yacht Club Jonnie Bednar | Jonnie Bednar | 3 | 1 |
3 Flip-Flop USA378 HYC Keith Gray | Keith Gray | 2 | — |
PHRF Spinnaker A
PHRF handicap · 10 boats · 2 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
1 Triple Play USA32767 GBCA Brad Robbins | Brad Robbins | 1 | 2 |
2 NEMA USA32767 LYC Harris Knecht | Harris Knecht | — | 1 |
3 Sirly USA32767 LYC John Barnett | John Barnett | 2 | — |
4 Material Girl USA109 LYC Tom Youens | Tom Youens | 3 | — |
5 Black River Racing USA163 LYC Douglas Strebel | Douglas Strebel | — | 3 |
6 CENTURION USA32767 LYC James Winton | James Winton | 4 | — |
7 Surprise USA238 LYC Jim Bradley | Jim Bradley | — | 4 |
8 BOOMER USA32767 Houston Yacht Club Ken Horne | Ken Horne | 5 | — |
9 Parrot Tales USA7 LYC Larry Blankehagen | Larry Blankehagen | — | 5 |
10 Chinook USA32767 Lakewood YC Hugh Irvine | Hugh Irvine | 6 | — |
PHRF Spinnaker B
PHRF handicap · 8 boats · 2 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
1 Adios USA32767 HYC Warren Miller | Warren Miller | 3 | 1 |
2 GOTCHA USA170 GBCA Ed Christie, Armando Christie, Guerrero Christie | Ed ChristieArmando ChristieGuerrero Christie | 4 | 2 |
3 MutinousDogs USA43 GBCA Marc Holdaway | Marc Holdaway | 1 | — |
4 Silver Bullet USA3224 GBCA Shelton Alsup | Shelton Alsup | 2 | — |
5 Shared Watch USA246 LYC Jay Zittrer | Jay Zittrer | 5 | 3 |
6 Hammertime USA77 LYC Steven Hammerman | Steven Hammerman | — | 4 |
7 Outrageous USA14 LYC Ken Humphries | Ken Humphries | — | 5 |
8 Cotton Cutter USA332 LYC Stephen Hegyesi | Stephen Hegyesi | DNF | — |
PHRF Non Spinnaker A
PHRF handicap · 9 boats · 2 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
1 LOOPY USA376 LYC Laird Cogburn | Laird Cogburn | 1 | 4 |
2 SEUTE DEERN USA1152 LYC Hans Knickrehm | Hans Knickrehm | 4 | 2 |
3 Tanura USA31707 LYC Tim Vogelsang | Tim Vogelsang | — | 1 |
4 Island Time USA273 LYC Johnny Jones | Johnny Jones | — | 3 |
5 Dutch Boy USA849 GBCA Hans Treu | Hans Treu | 2 | — |
6 Selah USA65 Waterford Harbor Marina and Yacht Club Rafael Brom | Rafael Brom | 5 | 5 |
7 Mental Floss USA65 None Terry Pynckel | Terry Pynckel | 3 | — |
8 Banana Wind USA81 LYC Ron Burleson | Ron Burleson | — | 6 |
9 Solstice USA281 LYC Ed Brauer | Ed Brauer | — | 7 |
PHRF Non Spinnaker B
PHRF handicap · 13 boats · 2 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
1 Seven Star USA28 GBCA Stephen Lack | Stephen Lack | 4 | 3 |
2 Sabani USA4070 LYC Ben Miller | Ben Miller | — | 1 |
3 C'est La Vie USA4640 Waterford Yacht Club Thomas Sims | Thomas Sims | 1 | 8 |
4 Be Easy LYC Duane Bez | Duane Bez | — | 2 |
5 Orion USA4 GBCA David Popken | David Popken | 2 | 7 |
6 Spitz II USA75 LYC Jack Spithill | Jack Spithill | — | 4 |
7 Dolcetto LYC George Cushing | George Cushing | — | 5 |
8 Good News USA144 LYC Ashley Walker | Ashley Walker | — | 6 |
9 Freedom's Wing LYC James Steuwe | James Steuwe | 3 | — |
10 Lola USA1759 Lakewood Rod Sipe | Rod Sipe | 5 | — |
11 Boson USA153 LYC Brian Hawboldt | Brian Hawboldt | — | 9 |
12 Legacy II USA32767 Lakewood Yacht Club Sol Zittrer | Sol Zittrer | 6 | — |
13 Tropicale USA79 LYC Wyatt Smith | Wyatt Smith | — | 10 |
Multihulls
Handicap · 10 boats · 2 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
1 Trilobyte USA32767 Port Arthur Yacht Club Sam Showalter | Sam Showalter | 1 | — |
2 Far Reach USA140 TOMA Mark Meis | Mark Meis | 2 | 5 |
3 Rumline USA32767 LYC Kevin Grice | Kevin Grice | — | 1 |
4 Menage a Trois USA147 LYC Marc Waters | Marc Waters | — | 2 |
5 Bat's Wings USA194 TOMA Walter Siebold | Walter Siebold | 3 | — |
6 Sea Ya M2 LYC Bobby Fulmer | Bobby Fulmer | — | 3 |
7 Double-Wide USA32767 TOMA Cameron Simmons | Cameron Simmons | 4 | — |
8 Thalia TOMA Tony Townsend | Tony Townsend | — | 4 |
9 Jumanji USA10123 TOMA Michael Zotzky | Michael Zotzky | 5 | — |
10 MOJITO NONE Robert Fulmer | Robert Fulmer | 6 | — |
ORC Club Spinnaker
ORC handicap · 8 boats · 2 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
1 Danelaw USA10312 GBCA Roy Olsen | Roy Olsen | 1 | 1 |
2 Hamburg USA181 LYC Albrecht Goethe | Albrecht Goethe | 2 | 2 |
3 Otra Vez USA108 GBCA/Pontchartrain William Coates | William Coates | 6 | 3 |
4 Mojo USA237 LYC Steve Rhyne | Steve Rhyne | 3 | — |
5 HYDRODYN USA14 HYC Marty Krafft | Marty Krafft | 5 | 4 |
6 KO Sailing USA30 Houston Yacht Club John Kolius | John Kolius | 4 | — |
7 Antares USA1809 LYC Doug Elmore | Doug Elmore | — | 5 |
8 Kenai GBCA, RYA Chris Lewis | Chris Lewis | 7 | — |
ORC Club Non-Spinnaker
ORC handicap · 6 boats · 1 races
| Boat | Sailors | 1 |
|---|---|---|
1 PRO RE NATA USA293 Lakewood Yacht Club Tom Macaluso | Tom Macaluso | 1 |
2 Parrot Eyes USA6 Lakewood Yacht Club Joe Watson | Joe Watson | 2 |
3 Sun-BB USA194 HYC Alan Reeve | Alan Reeve | 3 |
4 Catch My Drift USA32767 LYC John Morse | John Morse | 4 |
5 Blanca Luna USA37 GBCA Tony Pizzuti | Tony Pizzuti | 5 |
6 Cache USA334 LYC Robert Giles | Robert Giles | 6 |
Places in each race as recorded by the source. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.