YachtScoring
2012 I-LYA Deepwater / Steeplechase
Aug 1, 2012 – Aug 3, 2012 · Various Ports, Lake Erie, USA
- Fleets
- 12
- Boats
- 55
- Source
- YachtScoring ↗
- Scores updated
PHRF A
PHRF · Cleveland · 6 boats · 1 races
| Boat | Sailors | 1 | Net |
|---|---|---|---|
1 First Tracks USA 12 · J 122 Jay Hawkins Jay Hawkins | Jay Hawkins | 1 | 1 |
2 Flat Stanley USA 126 · Melges 32 T. Sheehan / T. McSweeney T. Sheehan, T. McSweeney | T. SheehanT. McSweeney | 2 | 2 |
3 Adrenalin 97739 · Schock 35 Kurt Kachler Kurt Kachler | Kurt Kachler | 3 | 3 |
4 Spaceman Spiff USA 406 · Farr 400 Ryan Ruhlman Ryan Ruhlman | Ryan Ruhlman | 4 | 4 |
5 Fever USA 42477 · Schock 35 Jim Penning Jim Penning | Jim Penning | 5 | 5 |
6 Schocktop USA 93307 · Schock 35 Fred Sickert jr Fred Sickert | Fred Sickert | 6 | 6 |
PHRF B
PHRF · Cleveland · 7 boats · 1 races
| Boat | Sailors | 1 | Net |
|---|---|---|---|
1 it 144 · J 105 Jamaican Sailing Team - Sminchak / Moose Moose Sminchak | Moose Sminchak | 1 | 1 |
2 Trio USA 50259 · J 105 Uhlir Brothers Uhlir Brothers | Uhlir Brothers | 2 | 2 |
3 Unbridled USA 52000 · J 105 Robert Mock Robert Mock | Robert Mock | 3 | 3 |
4 Seraphim USA 61024 · Pretorien 35 Karim Botros Karim Botros | Karim Botros | 4 | 4 |
5 Powder Hound USA 20876 · heritage 1 ton Ron Hamilton Ron Hamilton | Ron Hamilton | 8 DNS | 8 |
6 Balogney Blowout! USA 106 · Melges 24 Nate Duer Nate Duer | Nate Duer | 8 DNS | 8 |
7 Painkiller USA 36546 · J 36 Mark Saffell Mark Saffell | Mark Saffell | 8 DNF | 8 |
JAM
PHRF · Cleveland · 2 boats · 1 races
| Boat | Sailors | 1 | Net |
|---|---|---|---|
1 Avantii USA 30211 · J 34 C Jack Hull | 1 | 1 | |
2 Tiburon 21259 · Tartan 37 Laurence Heidelberg | 3 DNS | 3 |
PHRF
PHRF · Grosse Ile · 4 boats · 1 races
| Boat | Sailors | 1 | Net |
|---|---|---|---|
1 Oh Baby USA 41582 · Soverel 33 Todd Duffett Todd Duffett | Todd Duffett | 1 | 1 |
2 Feisty USA 15193 · Abbott 33 Brian Hartwell Brian Hartwell | Brian Hartwell | 2 | 2 |
3 Zephyr Hawk USA 27 · Abbott 33 Rick & Kelly Bohl Rick Bohl, Kelly Bohl | Rick BohlKelly Bohl | 3 | 3 |
4 23 Skiddoo USA 23 · Cal 25 Karyn Macdonald Karyn Macdonald | Karyn Macdonald | 5 DNS | 5 |
PHRF - JAM
PHRF · Port Clinton · 5 boats · 1 races
| Boat | Sailors | 1 | Net |
|---|---|---|---|
1 Scoop USA 17801 · S2 9.1 John Schaffner John Schaffner | John Schaffner | 1 | 1 |
2 Relentless USA 171 · Catalina 38 Gary Maitlen Gary Maitlen | Gary Maitlen | 2 | 2 |
3 Trillium USA 10 · Precision 27 Dave Chapman David Chapman, Devin Chapman, Bonnie Watson, Chris Chapman, Marcia Trout, Debbie Conkel | David Chapman Devin Chapman, Bonnie Watson, Chris Chapman, Marcia Trout, Debbie Conkel | 6 DNF | 6 |
4 COQUI USA 923 · Pearson 30 Ramon Eickert Ramon Eickert | Ramon Eickert | 6 DNF | 6 |
5 ThinIce USA 52736 · Jeanneau 36i Mark Sprenger Mark Sprenger | Mark Sprenger | 6 DNF | 6 |
PHRF
PHRF · Sandusky · 7 boats · 1 races
| Boat | Sailors | 1 | Net |
|---|---|---|---|
1 Big Electric Cat USA 52311 · Beneteau First 36.7 Mark & Bill Cummings Mark Cummings, Bill Cummings | Mark CummingsBill Cummings | 1 | 1 |
2 InfraRed USA 31039 · Kelly 28 Bryan Huntley Bryan Huntley | Bryan Huntley | 2 | 2 |
3 Gotcha USA 303 · T-10 Kim and Dave Disbrow Kim Disbrow, Dave Disbrow | Kim DisbrowDave Disbrow | 3 | 3 |
4 Wave Equation 100 · Wavelength 24 Wesley Arthur Wesley Arthur | Wesley Arthur | 4 | 4 |
5 Outtamind 69 · Schock Wavelength 24 Trevor Walker Trevor Walker | Trevor Walker | 5 | 5 |
6 Siren USA 194 / 22672 · T-10 Michael Fishbaugh Michael Fishbaugh | Michael Fishbaugh | 6 | 6 |
7 Skim USA 30351 · T-10 James Johns Jim Johns | Jim Johns | 7 | 7 |
PHRF - JAM
PHRF · Sandusky · 3 boats · 1 races
| Boat | Sailors | 1 | Net |
|---|---|---|---|
1 HeartBreaker USA 28118 · S2 9.1 Dennis Psota Dennis Psota, Doug Bolen, John Scheatzle | Dennis Psota Doug Bolen, John Scheatzle | 1 | 1 |
2 Gotcha USA 43335 · Kerby 30 Don Ingersoll | 2 | 2 | |
3 Festina Tarde USA 164 · Pearson Steve France Steve France | Steve France | 4 DNF | 4 |
PHRF - Casual Cruising
PHRF · Sandusky · 1 boats · 1 races
| Boat | Sailors | 1 | Net |
|---|---|---|---|
1 Waypoint 157 · Catalina 400 MK II Larry Hurst | 1 | 1 |
Offshore Multihulls
PHRF · Sandusky · 3 boats · 1 races
| Boat | Sailors | 1 | Net |
|---|---|---|---|
1 MYIRA USA 27014 · Corsair F-31 Harold Alber Harold Alber | Harold Alber | 1 | 1 |
2 Big Storm USA 70 · Corsair F28 James Frederick James Frederick | James Frederick | 2 | 2 |
3 Outer Limits USA GT 1 · Stiletto 30 Mike Garam Mike Garam | Mike Garam | 3 | 3 |
PHRF A
PHRF · Toledo · 6 boats · 1 races
| Boat | Sailors | 1 | Net |
|---|---|---|---|
1 BadFish USA 115 · Melges 32 Bill Bollin Bill Bollin | Bill Bollin | 1 | 1 |
2 Gnarly Ruca USA 55 · Melges 24 Curtis Jazwiecki Curtis Jazwiecki | Curtis Jazwiecki | 2 | 2 |
3 Abracadabra USA 105 · Melges 30 Roger Stark Roger Stark | Roger Stark | 3 | 3 |
4 Avenger USA 83272 · Carrera 29 Gary Van Tassel Gary Van Tassel | Gary Van Tassel | 4 | 4 |
5 Time Machine USA 40937 · J 35 Robert Gordenker Robert Gordenker | Robert Gordenker | 5 | 5 |
6 Corsair III USA 60188 · Sabre Spirit Jack Bernard Jack Bernard | Jack Bernard | 6 | 6 |
PHRF B
PHRF · Toledo · 4 boats · 1 races
| Boat | Sailors | 1 | Net |
|---|---|---|---|
1 Wildcat USA 41230 · J 30 Russ Atkinson Russ Atkinson | Russ Atkinson | 1 | 1 |
2 Red Cloud USA 15059 · Santana 35 John Greiner John Greiner | John Greiner | 2 | 2 |
3 Turtle Stampede USA 63267 · J 29 Steven Theiss Steven Theiss | Steven Theiss | 3 | 3 |
4 Wizard USA 3242 · Evelyn 32 Jeff Mackay Jeff Mackay | Jeff Mackay | 5 DNF | 5 |
PHRF - JAM
PHRF · Toledo · 7 boats · 1 races
| Boat | Sailors | 1 | Net |
|---|---|---|---|
1 Breakaway USA 16544 · C&C 35 Bill Sommers Bill Sommers | Bill Sommers | 1 | 1 |
2 Wing Jammin USA 310 · Beneteau F310 William Pribe William Pribe | William Pribe | 2 | 2 |
3 Orange Crate USA 13662 · Davis 34 Jim Davis Jim Davis | Jim Davis | 3 | 3 |
4 Flak-Bait USA 13919 · C&C 33 Duane and Dar Burgoyne Duane Burgoyne, Dar Burgoyne | Duane BurgoyneDar Burgoyne | 4 | 4 |
5 Seas The Moment USA 89 · Hunter 40 Jerry Porter / John Stong Jerry Porter, John Stong | Jerry PorterJohn Stong | 5 | 5 |
6 Autumn Wind USA 3203 · Catalina 30 Joe Sweeney Joe Sweeney | Joe Sweeney | 8 DNF | 8 |
7 Nemesis USA 80 · Catalina David & Cyndi Daniels David Daniels, Cyndi Daniels | David DanielsCyndi Daniels | 8 DNF | 8 |
Points as published on the official scoring sheet. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.