JibeSet
2024 - Vallejo 1-2
Oct 5, 2024 – Oct 6, 2024 · Singlehanded Sailing Society
- Fleets
- 5
- Boats
- 33
- Source
- JibeSet
Multihull
Handicap · 2 boats · 1 races
| Boat | Sailors | 1 |
|---|---|---|
1 GREYHOUND USA226 · Farrier F22 byc Evan Mcdonald, Sarah Rahimi | Evan McdonaldSarah Rahimi | 1 |
2 CALIENTE USA32767 · Explorer 44 bama Truls Myklebust, Juan Tellez | Truls MyklebustJuan Tellez | 2 |
Sportboat
Handicap · 7 boats · 2 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
1 OUTSIDER USA1000 · Azzura 310 sss Greg Nelsen | Greg Nelsen | 1 | 1 |
2 SURF RAT USA32767 · Santa Cruz 27 ssc Jay Mccutchen | Jay Mccutchen | 2 | 3 |
3 AKUMU USA44 · B Boats, B-25 sss Gregory Ashby | Gregory Ashby | 4 | 4 |
4 SHAKE & BAKE USA32767 · Farr X2 eyc Jack Peurach, John Duncan | Jack PeurachJohn Duncan | 7 | 2 |
5 TULE FOG USA18178 · Express 27 ryc Steve Carroll | Steve Carroll | 3 | RET |
6 HANG 20 USA48 · Express 27 ryc Lori Tewksbury, Eric Ochs | Lori TewksburyEric Ochs | 5 | RET |
7 SOLANA USA21102 · Santa Cruz 27 sss Andrew Goodwin, Brett Dewire | Andrew GoodwinBrett Dewire | 6 | — |
Spinnaker to 130
Handicap · 10 boats · 2 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
1 EIGHT BALL USA8 · J-100 sfyc Scott Easom | Scott Easom | 2 | 1 |
2 UNO USA28632 · Wyliecat 30 ryc Milly Biller, Brendan Meyer | Milly BillerBrendan Meyer | 1 | 4 |
3 BASIC INSTINCT USA8123 · 1993 Elliott 10 cass ma Memo Gidley, Mary Gidley | Memo GidleyMary Gidley | 4 | 2 |
4 ARCADIA USA3113 · Mull/nash Hybri ryc Gordon Nash, Terry Bennett | Gordon NashTerry Bennett | 3 | 5 |
5 FREEDOM USA18230 · Worth 40 sfyc Jib Martens, Will Martens | Jib MartensWill Martens | 6 | 3 |
6 ZAFF USA32767 · J 92 eyc Timothy Roche | Timothy Roche | 5 | — |
7 FUGU USA8545 · Cal 40 ryc Chris Case, Joan Case | Chris CaseJoan Case | 7 | RET |
8 TIMBER WOLF USA32767 · Farr 38 ryc David Hodges, Brian Turner | David HodgesBrian Turner | 8 | RET |
9 KESTREL USA312 · J105 sfyc Eric Patterson | Eric Patterson | 9 | — |
10 ZEPHYROS USA45 · Beneteau First iyc Grant Hayes, Damien Rigby | Grant HayesDamien Rigby | 10 | — |
Spinnaker 130 and up
Handicap · 6 boats · 2 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
1 CAN O WHOOPASS USA624 · Cal 20 sfyc Richard Vonehrenkrook, Rachel Porter | Richard VonehrenkrookRachel Porter | 1 | 1 |
2 ZEEHOND USA707 · Newport 30 Mkii sss Donn Guay, Brit Alvarez | Donn GuayBrit Alvarez | 5 | 2 |
3 SWEET DE USA254 · Alerion Express ryc Chris Kramer, Denise Kramer | Chris KramerDenise Kramer | 2 | RET |
4 HIGH & DRY USA114 · Santana 22 Igor Polevoy | Igor Polevoy | 3 | — |
5 ZENAIDA USA32767 · Alerion Express ryc Fred Paxton, Arnie Quan | Fred PaxtonArnie Quan | 4 | RET |
6 GALAXSEA USA28743 · Nauticat sss Daniel Willey | Daniel Willey | RET | — |
Non-Spinnaker
Handicap · 8 boats · 2 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
1 CITLALI USA18336 · Olson 25 sss Bill Schwob, Reiko Schwob | Bill SchwobReiko Schwob | 3 | 1 |
2 FLYING COLORS USA30 · Moore 24 ryc Tim Hilleary | Tim Hilleary | 4 | 2 |
3 FRANCES USA435 · Alerion Express ryc Sam Turner | Sam Turner | 1 | RET |
4 CHESAPEAKE III USA142 · Alerion Express ryc James Fair, Bj Price | James FairBj Price | 2 | RET |
5 CIRCE USA20 · Freedom 40/40 ryc Tony Bourque, Jan Brewer | Tony BourqueJan Brewer | RET | RET |
5 IRISH ROSE USA53 · Westsail 28 bvbc Rik Williams, Brad Gambrell | Rik WilliamsBrad Gambrell | RET | — |
5 JACQUELINE USA3 · Freedom 30 sss William Cunningham | William Cunningham | RET | — |
5 TORTUGA USA207 · Westsail 32 sss Randy Leasure, James Harrison | Randy LeasureJames Harrison | RET | — |
Places in each race as recorded by the source. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.