Clubspot
J-Stop Regatta
Jun 23, 2023 – Jun 24, 2023 · San Francisco, CA
- Fleets
- 2
- Boats
- 25
- Source
- Clubspot
J/88
4 boats · 6 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ravenette USA80 St Francis Yacht Club Brice Dunwoodie | Brice Dunwoodie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 Pelagia USA37 NoYC Christos Karamanolis | Christos Karamanolis | 2 | RET | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 White shadow USA23 SSS Jim Hopp | Jim Hopp | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
4 Dave Corbin USA27 Dave Corbin | Dave Corbin | 3 | 2 | 4 | 4 | RET | — |
J/105
21 boats · 6 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Blackhawk USA40 SFYC Ryan Simmons | Ryan Simmons | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 |
2 Godot 2.0 USA644 NoYC Phillip Laby | Phillip Laby | 5 | 2 | 4 | 9 | 1 | 1 |
3 Akula USA16 SSS Doug Bailey | Doug Bailey | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 |
4 Mojo USA119 NoYC Jeff Littfin | Jeff Littfin | 1 | 3 | 15 | 10 | 2 | 4 |
5 Roulette USA85 SBYC Willliam Woodruff | Willliam Woodruff | 7 | 7 | 6 | 4 | 16 | 3 |
6 Jabberwocky USA149 StFYC Brent Vaughan | Brent Vaughan | 6 | 4 | 9 | 3 | 14 | 8 |
7 Box of Rain USA46 Sfyc Charles Pick | Charles Pick | 8 | 6 | 3 | 6 | 6 | 15 |
8 Sharkey USA468 SBYC Shane Palmer | Shane Palmer | 16 | 12 | 7 | 7 | 5 | 2 |
9 J Tripper USA135 SSS Eric Raff | Eric Raff | 9 | 10 | 11 | 16 | 4 | 10 |
10 Alchemy USA275 SFYC Walter Sanford | Walter Sanford | 10 | 8 | 16 | 13 | 11 | 5 |
11 Paw Anderson Justin Oberbauer USA374 SFYC Paw Anderson, Justin Oberbauer | Paw AndersonJustin Oberbauer | 4 | 11 | 8 | 17 | 10 | 18 |
12 Lulu USA400 NoYC Steve Hill | Steve Hill | 12 | 9 | 10 | 14 | 12 | 12 |
13 Peaches USA268 StFYC John Rivlin | John Rivlin | 11 | 15 | 13 | 5 | 9 | 17 |
14 Prima USA28447 None Artem Savinov | Artem Savinov | 13 | 13 | 14 | 8 | 13 | 11 |
15 Aquavit USA103 SBYC Donald Olgado | Donald Olgado | 14 | 17 | 12 | 11 | 8 | 14 |
16 Arrived! USA337 STFYC Tom Struttmann | Tom Struttmann | 15 | 16 | 5 | 15 | 17 | 13 |
17 Kestrel USA312 SFYC Eric Patterson | Eric Patterson | — | — | — | 12 | 15 | 7 |
18 Melilani USA32 Sequoia Yacht Club Richard Butts | Richard Butts | 18 | 14 | 17 | 19 | 20 | 20 |
19 Twelve Bar Blues USA87 Oakland YC Hugh Westermeyer | Hugh Westermeyer | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 |
20 Chao Pescao USA382 Berkeley Yacht Club Paolo Juvara, Nath Coghlan, Rebekah Moses, Tom Steinbach, Michael Graves, Fabbrizzio BP | Paolo Juvara Nath Coghlan, Rebekah Moses, Tom Steinbach, Michael Graves, Fabbrizzio BP | 19 | 19 | 19 | 20 | 19 | 16 |
21 Juju USA147 StFYC Eric Stang | Eric Stang | RET | — | — | — | — | — |
Places in each race as recorded by the source. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.