Regatta Network
2021 Junior Olympic Sailing Festival
Jul 31, 2021 – Aug 1, 2021 · Rochester, NY
- Fleets
- 6
- Boats
- 65
- Source
- Regatta Network
Optimist Green
Optimist · 7 boats · 16 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 USA 86 USA86 · Optimist Green Chautauqua Lake Yacht club Jack Webb | Jack Webb | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 1 |
2 3 USA3 · Optimist Green Rochester Yacht Club London Howe | London Howe | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 |
3 6649 USA6649 · Optimist Green RYC Calvin Borkhuis | Calvin Borkhuis | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 1 | 5 | 6 |
4 14172 USA14172 · Optimist Green CLYC Austin Derrick | Austin Derrick | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | 7 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 |
5 11837 USA11837 · Optimist Green YYC Ezra Sikora | Ezra Sikora | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 |
6 6085 USA6085 · Optimist Green Youngstown Yacht Club Molly Enderton | Molly Enderton | 6 | 4 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 2 | 2 | 7 | 5 |
7 7212 USA7212 · Optimist Green Buffalo Yacht Club Evelyne Murad | Evelyne Murad | 3 | 6 | 7 | — | 4 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 7 |
Optimist
23 boats · 10 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 19837 USA19837 · Optimist Rochester Yacht Club Adelaide Matzky | Adelaide Matzky | 2 | 4 | 10 | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 |
2 17065 USA17065 · Optimist Rochester yacht club Aaron Griffith | Aaron Griffith | 10 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 |
3 19722 USA19722 · Optimist Rochester Yacht Club Juliana Lanz | Juliana Lanz | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 11 | 5 | 5 | 11 | 7 |
4 16733 USA16733 · Optimist Rochester Yacht Club Katherine Winchester | Katherine Winchester | 15 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 10 | 10 | 10 | 4 |
5 14400 USA14400 · Optimist Youngstown Yacht Club Josephine Riley | Josephine Riley | 13 | 12 | 14 | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 |
6 17730 USA17730 · Optimist YYC Heath Wohlleber | Heath Wohlleber | 3 | 13 | 13 | 4 | 17 | 6 | 13 | 13 | 6 | 1 |
7 3959 USA3959 · Optimist Rochester Yacht Club Sawyer Matzky | Sawyer Matzky | 8 | 14 | 1 | 14 | 5 | 7 | 4 | 4 | 13 | OCS |
8 8086 USA8086 · Optimist ryc Andrew Howe | Andrew Howe | 6 | 10 | 6 | 13 | 10 | 9 | 12 | 12 | 8 | 9 |
9 8090 USA8090 · Optimist Rochester Yacht Club Isaac Aymerich | Isaac Aymerich | 16 | 5 | 9 | 11 | 15 | 3 | 7 | 7 | 14 | 11 |
10 55 USA55 · Optimist Ithaca Yacht Club Koen Anderson | Koen Anderson | 4 | 9 | 3 | 10 | 9 | 8 | 11 | 11 | 18 | 16 |
11 777 USA777 · Optimist Chautauqua Lake Yacht Club Jack Colburn | Jack Colburn | 7 | 7 | 17 | 9 | 13 | 13 | 17 | 17 | 7 | 6 |
12 19260 USA19260 · Optimist Skaneateles Country Club Andrew Petercsak | Andrew Petercsak | 5 | 15 | 15 | 1 | 7 | 14 | 18 | 18 | 4 | OCS |
13 22859 USA22859 · Optimist Rochester Yacht Club Hilen Lopez | Hilen Lopez | 12 | 8 | 7 | 7 | 12 | 16 | 15 | 15 | 16 | 13 |
14 3 USA3 · Optimist Rochester Yacht Club Noah Vernon | Noah Vernon | 18 | 16 | 16 | 6 | 6 | 17 | 16 | 16 | 12 | 8 |
15 19984 USA19984 · Optimist YYC Penelope Sikora | Penelope Sikora | 9 | 21 | 11 | 22 | 23 | 20 | 3 | 3 | 9 | 14 |
16 16963 USA16963 · Optimist YYC/StFYC/SFYC Will Kaiser | Will Kaiser | 14 | 17 | 12 | 21 | 22 | 12 | 9 | 9 | 2 | OCS |
17 CAN 1113 CAN1113 · Optimist RYC Violet Richter | Violet Richter | 22 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 8 | 8 | 20 | 10 |
18 30 USA30 · Optimist CLYC Griffin Derrick | Griffin Derrick | 20 | 18 | 19 | 17 | 8 | 15 | 20 | 20 | 15 | 17 |
19 888 USA888 · Optimist SBJSA Andrew Labuzeta | Andrew Labuzeta | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 21 | 14 | 14 | 19 | 12 |
20 38 USA38 · Optimist Youngstown Yacht Club Clara Riley | Clara Riley | 21 | 3 | 20 | 23 | 20 | 10 | 22 | 21 | 17 | 15 |
21 19277 USA19277 · Optimist Skaneateles Colby Hunt | Colby Hunt | 17 | 11 | 8 | 16 | 11 | — | — | — | — | — |
22 7439 USA7439 · Optimist Chautauqua Lake Yacht Club John Ballard | John Ballard | 11 | 22 | 22 | 19 | 19 | 19 | 21 | OCS | 22 | 18 |
23 44 USA44 · Optimist Ithaca Jonah Minas | Jonah Minas | 23 | 23 | 23 | 20 | 21 | 22 | 19 | 19 | 21 | OCS |
Laser Radial
12 boats · 8 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 170800 USA32767 · Laser Radial Rochester Yacht Club Lena Fine | Lena Fine | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 3 | 1 |
2 206134 USA32767 · Laser Radial Rochester Yacht Club Adam Strobridge | Adam Strobridge | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | RET |
3 187761 USA32767 · Laser Radial Rochester Yacht Club Cameron Bernabei | Cameron Bernabei | 2 | 8 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 |
4 170400 USA32767 · Laser Radial Rochester Yacht Club Clementine Matzky | Clementine Matzky | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 2 | 6 | 3 |
5 173975 USA32767 · Laser Radial RYC Layla Altobelli | Layla Altobelli | 8 | 3 | 6 | 1 | 4 | 7 | 5 | 2 |
6 187690 USA32767 · Laser Radial Willow Bank Yacht Club Willem Light-Olson | Willem Light-Olson | 10 | 10 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 |
7 148050 USA32767 · Laser Radial Rochester Yacht Club Teddy Bernold | Teddy Bernold | 4 | 6 | 9 | 8 | 7 | 4 | 9 | 7 |
8 51 USA51 · Laser Radial RYC Amelia Richter | Amelia Richter | 9 | 7 | 10 | 6 | 10 | 8 | 8 | 4 |
9 143964 USA32767 · Laser Radial Seneca Yacht Club Alex Salter | Alex Salter | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 | 6 | 7 | 8 |
10 217741 USA32767 · Laser Radial RYC Joe Seiffert | Joe Seiffert | 6 | 5 | 5 | — | — | — | — | — |
11 180085 USA32767 · Laser Radial Skaneateles Country Club Robert Moses | Robert Moses | 12 | 12 | 12 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 |
12 911 USA911 · Laser Radial Skaneateles Country Club Ryan Gelston | Ryan Gelston | 11 | 11 | 11 | — | — | — | — | — |
Laser Full
Laser · 5 boats · 8 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 213100 USA32767 · Laser Full Rochester Yacht Club Ben Hosford | Ben Hosford | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 |
2 192900 BAH Laser Full Lyford Cay Sailing, Nassau Bahamas Delaney Goodfellow | Delaney Goodfellow | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 |
3 52 USA52 · Laser Full Sodus Bay Yacht Club Bobby Dodge | Bobby Dodge | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 |
4 183853 USA32767 · Laser Full Willow Bank Yacht Club Aiden Harig | Aiden Harig | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 |
5 195904 USA32767 · Laser Full Rochester Yacht Club Finn Mahan | Finn Mahan | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 |
C420
420 · 11 boats · 6 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 3177 USA3177 · C420 Sodus Bay Yacht Club Cameron Humbert | Cameron Humbert | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
2 6964 USA6964 · C420 Youngstown Yacht Club Ava Wohlleber | Ava Wohlleber | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
3 6876 USA6876 · C420 Rochester Yacht Club Emily Grevell | Emily Grevell | 3 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 |
4 3122 USA3122 · C420 Youngstown Yacht Club Jack Riley | Jack Riley | 5 | 1 | 8 | 4 | 5 | 8 |
5 5884 USA5884 · C420 Buffalo Yacht Club Matthew Murad | Matthew Murad | 4 | 9 | 3 | — | 3 | 5 |
6 898 USA898 · C420 Skaneateles Country Club Drew Down | Drew Down | 7 | 5 | 9 | 3 | 6 | 4 |
7 6492 USA6492 · C420 Youngstown Yacht Club Josh Elliot | Josh Elliot | 6 | 3 | 6 | 5 | 7 | 7 |
8 6879 USA6879 · C420 Rochester Yacht Club Matthew Lago | Matthew Lago | 9 | 7 | 7 | 7 | 10 | 6 |
9 7677 USA7677 · C420 Ithaca Yacht Club William VanderMeer | William VanderMeer | 8 | 10 | 4 | 8 | 9 | 9 |
10 6153 USA6153 · C420 BYC Mason Howell | Mason Howell | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 10 |
11 6963 USA6963 · C420 Youngstown Yacht Club Simon Zawistowski | Simon Zawistowski | 10 | 8 | 11 | — | 11 | RET |
C420 Non-Spin
7 boats · 6 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 0023 USA23 · C420 Non-Spin Willow Bank Yacht Club Benjamin Orbach | Benjamin Orbach | 7 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
2 3114 USA3114 · C420 Non-Spin Skaneateles Country Club David Petercsak | David Petercsak | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 |
3 6877 USA6877 · C420 Non-Spin Rochester YC Steven Werner | Steven Werner | 3 | 3 | 3 | 3 | DNF | 3 |
4 111 USA111 · C420 Non-Spin Ithaca Yatch Club Sydney Bernstein | Sydney Bernstein | 6 | 2 | 1 | 7 | 6 | 2 |
5 11 USA11 · C420 Non-Spin Oak Orchard Yacht Club Aiden Duggan | Aiden Duggan | 5 | 6 | 5 | 1 | 5 | 4 |
6 13 USA13 · C420 Non-Spin Rochester Yacht Club Henry Winchester | Henry Winchester | 1 | 5 | 7 | 6 | 4 | 5 |
7 113 USA113 · C420 Non-Spin Olcott Yacht Club Claire Lewis | Claire Lewis | 2 | 7 | 6 | 5 | 3 | 7 |
Places in each race as recorded by the source. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.