Regatta Network
2017 Racing Yacht Fleets Series - Season Championship
May 20, 2017 · Chicago, IL
- Fleets
- 4
- Boats
- 40
- Source
- Regatta Network
Etchells
9 boats · 34 races
| Boat | Sailors | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 DIXIE USA1178 · Etchells Chicago Yacht Club Share result Fred Joosten | Fred Joosten | [6] | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | [7 DNF] | [7 DNS] | [7 DNS] | 1 | 2 | [7 DNS] | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | [5 DNS] | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 56Discards 6, 7, 7, 7, 7, 5 |
2 Julia USA978 · Etchells CYC Share result Rick Kaiser | Rick Kaiser | 1 | 4 | [6] | [10 DNC] | [5] | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | [10 DNC] | [10 DNC] | [10 DNC] | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 62Discards 6, 10, 5, 10, 10, 10 |
3 Brass Monkey (That Funky Monkey) USA980 · Etchells CYC Share result Michael Frerker | Michael Frerker | 3 | [5] | 2 | 2 | 4 | [5] | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | [5] | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | [10 DNC] | [10 DNC] | [10 DNC] | 3 | 3 | 4 | 77Discards 5, 5, 5, 10, 10, 10 |
4 Firebolt USA701 · Etchells CYC Share result Daniel Somers, Aaron Housten | Daniel SomersAaron Housten | 2 | 2 | 4 | [10 DNC] | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 6 | [10 DNC] | [10 DNC] | [10 DNC] | 7 DNS | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | [10 DNC] | [10 DNC] | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 1 | 2 | 2 | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 138Discards 10, 10, 10, 10, 10, 10 |
5 Patriot USA615 · Etchells Chicago Share result Wiliam Fox Jr. | Wiliam Fox Jr. | 4 | 6 | 5 | [10 DNC] | 2 | 6 | 5 | [10 DNC] | [10 DNC] | [10 DNC] | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 DNF | 4 | 3 | [10 DNC] | [10 DNC] | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 4 | 4 | 3 | 141Discards 10, 10, 10, 10, 10, 10 |
6 Hokule'a USA1101 · Etchells Richard Sidell Share result Richard Sidell, David Stix | Richard SidellDavid Stix | 5 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | [10 DNC] | [10 DNC] | [10 DNC] | [10 DNC] | [10 DNC] | [10 DNC] | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 2 | 4 | 2 | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 146Discards 10, 10, 10, 10, 10, 10 |
7 China Girl USA1171 · Etchells CYC Share result Paul Gross, Michael Dannecker, Ted Towey | Paul GrossMichael DanneckerTed Towey | [10 DNC] | [10 DNC] | [10 DNC] | [10 DNC] | [10 DNC] | [10 DNC] | 10 DNC | 8 DNF | 8 DNS | 8 DNS | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 5 | 5 | 5 | 224Discards 10, 10, 10, 10, 10, 10 |
8 Pyrate USA1001 · Etchells Chicago Yacht Club Share result Donald Maxwell | Donald Maxwell | [10 DNC] | [10 DNC] | [10 DNC] | [10 DNC] | [10 DNC] | [10 DNC] | 10 DNC | 6 | 6 | 6 | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 268Discards 10, 10, 10, 10, 10, 10 |
9 Free Spirit USA578 · Etchells CYC member Share result Douglas Anderson | Douglas Anderson | [10 DNC] | [10 DNC] | [10 DNC] | [10 DNC] | [10 DNC] | [10 DNC] | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 7 DNS | 7 DNS | 7 DNS | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 271Discards 10, 10, 10, 10, 10, 10 |
Shields
7 boats · 31 races
| Boat | Sailors | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Peanut USA88 · Shields NA Share result Kristian Martincic, Niki Anderson | Kristian MartincicNiki Anderson | 1 | 1 | 1 | [8 DNC] | [8 DNC] | [8 DNC] | [8 DNC] | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [8 DNC] | [8 DNC] | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 65Discards 8, 8, 8, 8, 8, 8 |
2 Insidious USA196 · Shields Chicago Yacht Club Share result Tony Sarillo, Gary Ropski, Lu Han | Tony SarilloGary RopskiLu Han | [8 DNC] | [8 DNC] | [8 DNC] | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | [5] | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | [5] | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | [6 DNS] | 68Discards 8, 8, 8, 5, 5, 6 |
3 sundance USA130 · Shields CYC Share result Michael Schwartz | Michael Schwartz | [8 DNC] | [8 DNC] | [8 DNC] | [8 DNC] | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | [8 DNC] | [8 DNC] | 8 DNC | 3 | 4 | 6 DNS | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 92Discards 8, 8, 8, 8, 8, 8 |
4 Hellcat USA45 · Shields Chicago Yacht Club Share result Sam Veilleux | Sam Veilleux | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | [8 DNC] | [8 DNC] | [8 DNC] | [8 DNC] | [8 DNC] | 8 DNC | 8 DNC | 4 | 2 | 5 DNS | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 1 | 3 | 1 | 110Discards 8, 8, 8, 8, 8 |
5 Dauntless USA63 · Shields CYC Share result Mark Passis | Mark Passis | [8 DNC] | [8 DNC] | [8 DNC] | 2 | 3 | 5 DNS | 5 DNS | 2 | 1 | 2 | [8 DNC] | [8 DNC] | [8 DNC] | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 3 | 4 | 2 | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 132Discards 8, 8, 8, 8, 8, 8 |
6 Trouble USA67 · Shields Member Share result Chris Economos | Chris Economos | 3 | 3 | 3 | [8 DNC] | [8 DNC] | [8 DNC] | [8 DNC] | 6 | 5 | [8 DNS] | 2 | 4 | 5 RETBF | [8 DNC] | 8 DNC | 3 | 4 DNS | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 1 | 6 DNS | 6 DNS | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 136Discards 8, 8, 8, 8, 8, 8 |
7 Water Goblin USA113 · Shields Chicago Yacht Club Share result Eric Beyer Alicia Beyer | Eric Beyer Alicia Beyer | [8 DNC] | [8 DNC] | [8 DNC] | [8 DNC] | [8 DNC] | [8 DNC] | 8 DNC | 7 | 8 DNF | 8 DNS | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 5 | 6 DNS | 210Discards 8, 8, 8, 8, 8, 8 |
J-70
J/70 · 13 boats · 18 races
| Boat | Sailors | 3 | 4 | 5 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 25 | 26 | 27 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Rosebud USA494 · J-70 CYC Share result Pamela Rose | Pamela Rose | [14 DNC] | [14 DNC] | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 94Discards 14, 14 |
2 Bombora USA358 · J-70 St Croix Sailing Club Share result Bryan Hayes, Molly Hayes | Bryan HayesMolly Hayes | 3 | 3 | 3 | 2 | [14 DNC] | [14 DNC] | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 4 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 96Discards 14, 14 |
3 American Flyer USA423 · J-70 CYC Share result Steve Knoop | Steve Knoop | 1 | 1 | 1 | [14 DNC] | [14 DNC] | 14 DNC | 14 DNC | 2 | 3 | 3 | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 5 | 3 | 1 | 118Discards 14, 14 |
4 Nitemare USA335 · J-70 CYC Share result Amy Neill | Amy Neill | 2 | 2 | 2 | [14 DNC] | [14 DNC] | 14 DNC | 14 DNC | 1 | 1 | 1 | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 4 | 4 | 4 | 119Discards 14, 14 |
5 Eagles Wings USA66 · J-70 CYC Share result John Gottwald | John Gottwald | [14 DNC] | [14 DNC] | 14 DNC | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 1 | 1 | 1 | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 135Discards 14, 14 |
6 Hotspur USA502 · J-70 CCYC Share result John Woodcock | John Woodcock | [14 DNC] | [14 DNC] | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 3 | 4 | 5 RETBF | 3 | 4 | 4 | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 163Discards 14, 14 |
7 Rip Rullah USA230 · J-70 Columbia Yacht Club Share result Bob Willis | Bob Willis | [14 DNC] | [14 DNC] | 14 DNC | 14 DNC | 2 | 1 | 1 | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 186Discards 14, 14 |
8 black pearl D8/4 USA549 · J-70 - Share result Adam Bowen | Adam Bowen | [14 DNC] | [14 DNC] | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 1 | 1 | 3 | 187Discards 14, 14 |
9 Surprise USA14 · J-70 Chicago Yacht Club Share result Dan Gabriel, Matthew Gallagher | Dan GabrielMatthew Gallagher | [14 DNC] | [14 DNC] | 14 DNC | 14 DNC | 3 | 4 DNF | 4 DNF | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 193Discards 14, 14 |
10 Gemini USA100 · J-70 CYC Share result Blane Shea | Blane Shea | [14 DNC] | [14 DNC] | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 6 DNS | 3 | 3 | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 194Discards 14, 14 |
11 black pearl USA549 · J-70 na Share result Adam Bowen | Adam Bowen | [14 DNC] | [14 DNC] | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 224Discards 14, 14 |
11 black pearl D 7/23 USA549 · J-70 n/a Share result Adam Bowen | Adam Bowen | [14 DNC] | [14 DNC] | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 224Discards 14, 14 |
11 Norboy USA227 · J-70 Chicago Yacht Club Share result Leif Sigmond, Laura Sigmond | Leif SigmondLaura Sigmond | [14 DNC] | [14 DNC] | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 14 DNC | 224Discards 14, 14 |
Tartan-10
T-10 · 11 boats · 8 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 13 | 14 | 15 | 25 | 26 | 27 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 LIGHTNING USA402 · Tartan-10 None Share result Steve Karstrand | Steve Karstrand | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 17 |
2 Water Works USA26302 · Tartan-10 Chicago Yacht Club Share result Rick Lillie, Mary Ann Lillie Rick, Mary Ann Lillie | Rick LillieMary Ann Lillie RickMary Ann Lillie | 12 DNC | 12 DNC | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 6 DNS | 42 |
3 Hot Sauce USA26215 · Tartan-10 CYC Share result Mike Better, Karen Better | Mike BetterKaren Better | 2 | 3 DNF | 2 | 3 | 3 | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 49 |
4 Erica USA30475 · Tartan-10 CCYC Share result Brian Kaczor | Brian Kaczor | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 2 | 1 | 1 | 64 |
5 Cheap Thrill USA32319 · Tartan-10 CYC Share result Nancy Snyder, Tim Snyder | Nancy SnyderTim Snyder | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 1 | 2 | 6 DNS | 69 |
6 Winnebago USA26300 · Tartan-10 Columbia Share result Tim Rathbun | Tim Rathbun | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 4 | 6 DNS | 6 DNS | 76 |
7 Amateur II USA15630 · Tartan-10 Chicago Yacht Club Share result Michael Platzke | Michael Platzke | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 96 |
7 Jing Bang USA411 · Tartan-10 CYC Share result David Finlay | David Finlay | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 96 |
7 Meat USA32767 · Tartan-10 Chicago Corinthian Yacht Club Share result Brian Kennalley, Edward Mui, Craig Roeh | Brian KennalleyEdward MuiCraig Roeh | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 96 |
7 Skidmarks USA32767 · Tartan-10 CCYC Share result Lou Jacob, Seth Morrell | Lou JacobSeth Morrell | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 96 |
7 Tango ll USA403 · Tartan-10 cyc Share result Martin Plonus | Martin Plonus | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 96 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.