ORC Scorer
CUMHURBASKANLIĞI 6. ULUSLARARASI YAT YARIŞLARI
Apr 23, 2025
- Fleets
- 4
- Boats
- 27
- Source
- ORC Scorer
ORC International
ORC handicap · 7 boats · 1 races
| Boat | Sailors | R1 |
|---|---|---|
1 ORIENT EXPRESS 6 TUR2055 · Farr 55 Zeynep Atabay Taşkent | Zeynep Atabay Taşkent | 1 |
2 GAME CHANGER-ANGEALS OF CMC HOLDING TUR518 · ONE TONNER Oğuz Ayan | Oğuz Ayan | 2 |
3 ALCHERA-SAMSUN YELKEN KULÜBÜ TUR2008 · FIRST 34.7 Yusuf Tunç | Yusuf Tunç | 3 |
4 ATLAS-BEYMEN CLUB SAILING TEAM TUR7460 · X-41 Ahmet Köroğlu | Ahmet Köroğlu | 4 |
5 CHOCOLATE-MK SAILING SUI666 · FARR 40 ONE-DESIGN Mihail Kopanov | Mihail Kopanov | 5 |
6 DHO ARIVA-MSÜ DENİZ HARP OKULU TUR11773 · Mat 11.80 Murat Yavuzcan | Murat Yavuzcan | 6 |
7 BLUE X TUR403 · X302 MK2 Berkcan Arat | Berkcan Arat | RET |
ORC Sportsboat
ORC handicap · 3 boats · 1 races
| Boat | Sailors | R1 |
|---|---|---|
1 ALESTA YELKEN(K)-ALESTA YELKEN TUR4666 · PLATU 25 OD Doğukan Kapicioğlu | Doğukan Kapicioğlu | 1 |
2 KARYA YELKEN(K)-BRİSA YELKEN TAKIMI TUR1300 · SURPRISE Aysu Peksağ | Aysu Peksağ | 2 |
3 VIRA 2(Ü)-MARMARA ÜNİVERSİTESİ - VİRA YATÇILIK TUR1513 · Delphia 24 (mod) Ali̇ Yelten | Ali̇ Yelten | 3 |
ORC Club
ORC handicap · 9 boats · 1 races
| Boat | Sailors | R1 |
|---|---|---|
1 SENSEI-KURU KAHVECİ MEHMET EFENDİ TUR4224 · FIRST 40.7 Ali̇ Kemal Tüfekçi̇ | Ali̇ Kemal Tüfekçi̇ | 1 |
2 GEMINI-TURKCELL - GEMINI SAILING TUR1938 · MAT 10 MK2 Berk Gürpinar | Berk Gürpinar | 2 |
3 CODE-ZERO TUR28001 · FARR 280 OD Burak Cora | Burak Cora | 3 |
4 HEDEF YELKEN 37-UNILEVER SAILING TEAM TUR2040 · BOLT 37 Engi̇n özgen | Engi̇n özgen | 4 |
5 BLACKWATER(Ü)-BW RACING X ACU TUR1955 · FIRST 40.7 Atakan Akyüz | Atakan Akyüz | 5 |
6 FIFTY FIFTY-CTD TUR5050 · FIRST 40.7 Bartu özsoy | Bartu özsoy | 6 |
7 LADY BLUE-CHERNOMORETS BUL9192 · FIRST CL CHALLENGE Lyubomir Ni̇kolov | Lyubomir Ni̇kolov | 7 |
8 HEDEF YELKEN 42(K) TUR3693 · EVENTO 42 Efe Regay | Efe Regay | 8 |
9 ANYTHING GOES-MSI TUR4004 · First 40 Kaya Güçlü | Kaya Güçlü | 9 |
CRUISING
Handicap · 8 boats · 1 races
| Boat | Sailors | R1 |
|---|---|---|
1 DHO AKOVA (*)(Ü)-DENİZ HARP OKULU Muhammet Ali̇ şahi̇n | Muhammet Ali̇ şahi̇n | 1 |
2 CENOA (*)(Ü)-ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ TUR365 Hasret Can ünek | Hasret Can ünek | 2 |
3 PAFULİ(*)-FORAMARINE GBR4007 özcan özveri̇m | özcan özveri̇m | 3 |
4 PESTİL(*)-ATAK AKADEMİ TUR35 Ali Turksen | Ali Turksen | 4 |
5 SHINE AWAY(*)-TEAM SHINE AWAY TUR8100 Can Tunay | Can Tunay | 5 |
6 MUDANYA UNIVERSITY(Ü)-MUDANYA UNIVERSITY TUR1321 ömer Bi̇ngöl | ömer Bi̇ngöl | 6 |
7 SHINE (*)-İNBO TEKNİK TUR653 Ahmet Rasi̇m Kahraman | Ahmet Rasi̇m Kahraman | 7 |
8 HERO SAILING-BURSA ELDİVEN SANAYİİ TUR1823 Ahmet Kemal Ayan | Ahmet Kemal Ayan | 8 |
Places in each race as recorded by the source. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.