YachtScoring
2025 Bristol Yacht Club Millard Series
May 21, 2025 – Sep 3, 2025 · Bristol, RI, USA
- Fleets
- 6
- Boats
- 51
- Source
- YachtScoring ↗
- Scores updated
Large Spinnaker
PHRF · Class A · 6 boats · 12 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Incognito USA 1 · J /121 Joe Brito Joe Brito | Joe Brito | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 DNC | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 DNC | 1 | 1 | 25 |
2 Mischief 1976 · Lyman Morse David Schwartz David Schwartz | David Schwartz | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 DNC | 7 DNC | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 32 |
3 Blue Devil 61773 · C&C 110 Robert McLaughlin Bobby McLaughlin, Mike Reifer, Linda Cunningham, Nancy Clarke, Kayla Kowal, Andrew Brereton, Barbara Petrocelli, Ian Clarke, Peter Dixon, Tim Sandiford | Bobby McLaughlin Mike Reifer, Linda Cunningham, Nancy Clarke, Kayla Kowal, Andrew Brereton, Barbara Petrocelli, Ian Clarke, Peter Dixon, Tim Sandiford | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 7 DNC | 5 NSC | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 45 |
4 Clean Slate USA 61845 · Dehler 42 Joseph Murray Joseph Murray | Joseph Murray | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 6 | 56 |
5 Tomfoolery 10118 · Tartan 101 Chris Boutilier Chris Boutilier | Chris Boutilier | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 DNC | 3 | 5 | 5 | 7 DNC | 6 | 5 | 60 |
6 Leonessa USA 40333 · Baltic 42DP Raymond DeLeo Raymond DeLeo | Raymond DeLeo | 7 DNC | 7 DNC | 4 | 3 | 4 | 2 | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 7 DNC | 3 | 3 | 61 |
Medium Spinnaker
PHRF · Class B · 8 boats · 12 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Hope 8 · Alerion Express 38 Chris Bjerregaard Chris Bjerregaard | Chris Bjerregaard | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 |
2 Audacious USA 32445 · Pearson Flyer George Lima / Ken Madeiro George Lima, Ken Madeiro | George LimaKen Madeiro | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 DNC | 2 | 1 | 9 DNC | 8 RET | 2 | 3 | 2 | 42 |
3 Nemesis USA 435 · J/30 Mark Rotsky Mark Rotsky, Chuck Holicker | Mark Rotsky Chuck Holicker | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 9 DNC | 2 | 9 DNC | 53 |
4 Phoenix usa 12247 · Pearson 36 Bruce Cox Bruce Cox | Bruce Cox | 9 DNC | 9 DNC | 7 | 7 | 2.5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 59.5 |
5 Fireball USA 12708 · C&C 35-2 Donald S Kern Don Kern, Chris Kern, Tom Hagan, Eric Gardner, Stephen McJones, Jim Flyne, David LeGrand, Steve Barron | Don Kern Chris Kern, Tom Hagan, Eric Gardner, Stephen McJones, Jim Flyne, David LeGrand, Steve Barron | 9 DNC | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 4 | 9 DNC | 5 | 5 | 65 |
6 Mutinous Dogs USA 309 · Tartan Ten Marc Holdaway Marc Holdaway | Marc Holdaway | 5 | 4 | 3 | 4 | 9 DNC | 3 | 7 DNS | 5 | 5 | 9 DNC | 7 | 9 DNC | 70 |
7 Charmer USA 50784 · Gulfstar Custom 40 CB William Pease Will Pease | Will Pease | 9 DNC | 6 | 8 SCP | 6 | 5 | 7 | 9 DNC | 9 DNC | 6 | 4 | 8 | 6 | 83 |
8 Alice 30293 · Catalina 38 Bill Barlow Bill Barlow | Bill Barlow | 3 | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 2.5 | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 9 DNC | 6 | 3 | 86.5 |
Large Cruising
PHRF · Class C · 10 boats · 12 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Horizon USA 30528 · Cal 35II William Campbell Bill Campbell | Bill Campbell | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 34 |
2 Navahoe 36088 · New York 36 Jason Gaudette Jason Gaudette | Jason Gaudette | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 NSC | 11 DNC | 1 | 2 | 1 | 2 | 35 |
3 Cetacean 61 · Sabre 36 Peter Maloney Peter Maloney | Peter Maloney | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 11 DNC | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 3 | 47 |
4 Phase III USA 623 · Ericson 30+ Carl Supancic Carl Supancic | Carl Supancic | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 51 |
5 Genie USA 41633 · S2 11.0A Craig Lippman Craig Lippman, Danny Ryan, Devan Lippman, Jim Rapinchuk, Jill Shields, Kaelan Lippman, Shayne Trimbell, Leticia Macomber, Megan Gouveia | Craig Lippman Danny Ryan, Devan Lippman, Jim Rapinchuk, Jill Shields, Kaelan Lippman, Shayne Trimbell, Leticia Macomber, Megan Gouveia | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 7 | 59 |
6 Hot Tuna USA 61579 · Cal 33 Mk 2 Cinda Anderson Cinda Anderson | Cinda Anderson | — | — | — | — | — | 9 DNS | 11 DNC | 11 DNC | 10 | 7 | 7 | 6 | 61 |
7 Duck 31388 · Pearson 37 William Blackman William Blackman | William Blackman | 5 | 8 RET | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 6 | 5 | 2 | 8 | 11 DNC | 8 | 5 | 88 |
8 EALU USA 4260 · Sabre 426 Michael Bailey Mike Bailey | Mike Bailey | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 7 | 7 | 5 | 11 DNC | 5 | 4 | 3 | 6 | 11 DNC | 89 |
9 Stella 248 · Ericson 34 Tim Reed Tim Reed | Tim Reed | 10 RET | 2 | 10 DNC | 6 | 4 | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 7 | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 105 |
10 Tristan 31611 · C&C Anthony Boitano Anthony Boitano | Anthony Boitano | 10 DNC | 6 | 10 DNC | 8 | 8 | 7 | 6 | 11 DNC | 9 | 11 DNC | 11 DNC | 8 | 105 |
Small Spinnaker
PHRF · Class D · 10 boats · 12 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Good Trouble USA 756 · International 110 Stephen Clark Steve Clark | Steve Clark | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 27 |
2 Papoose 53 · Herreshoff S-boat Adam Langerman Adam Langerman | Adam Langerman | 2 | 2 | 10 DNC | 4 | 1 | 3 | 11 DNC | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 42 |
3 Hula USA 12444 · Tartan 30 Mike Allen Mike Allen | Mike Allen | 10 DNC | 10 DNC | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2 | 3 | 48 |
4 Cover Girl USA 2978 · Pearson Philip Kinder Philip Kinder | Philip Kinder | 4 | 1 | 3 | 5 | 10 DNC | 6 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 4 | 52 |
5 Skipper's Gift 1000 · J/24 David Guinther David Guinther, Faith Hassinger, Emilie Berg, Chris Burtner, Jane Guinther | David Guinther Faith Hassinger, Emilie Berg, Chris Burtner, Jane Guinther | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 8 | 5 | 52 |
6 Alewa USA 32 · Pearson 26 Stephen Cornwall Stephen Cornwall | Stephen Cornwall | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 4 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6 | 77 |
7 Goodfoot 608 · International 110 Ross Weene Ross Weene | Ross Weene | — | — | — | — | — | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 77 |
8 Potion 20838 · Evelyn 1/4 ton Evan Ide Evan Ide | Evan Ide | 6 | 6 | 6 | 10 DNC | 5 | 5 | 6 | 8 | 11 DNC | 4 | 5 | 7 | 79 |
9 Slippery When Wet USA 1590 · J/22 Tom Sutton Tom Sutton | Tom Sutton | 5 | 5 | 5 | 3 | 10 DNC | 11 DNC | 7 | 2 | 11 DNC | 11 DNC | 6 | 11 DNC | 87 |
10 All American BYC Charter A FLag · J/22 John Williams John Williams | John Williams | 8 | 8 | 9 RET | 8 | 7 | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 10 RET | 8 | 113 |
Small Cruising
PHRF · Class E · 7 boats · 12 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ragtime 2578 · O'Day 25 Tom Ferreira Tom Ferreira, Susan Medeiros, Mike Bisbano, Kathy Rotsky, Eric Dube, Brad Rotsky, Chuck Holicker, Ben Aldrich | Tom Ferreira Susan Medeiros, Mike Bisbano, Kathy Rotsky, Eric Dube, Brad Rotsky, Chuck Holicker, Ben Aldrich | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 |
2 Solitaire 4507 · Pearson Triton Robert Millard Bob Millard | Bob Millard | 8 DNC | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 DNC | 2 | 2 | 8 DNC | 2 | 1 | 40 |
3 Dos Amigos Uni 226 · Sabre Raymond Renaud Raymond Renaud | Raymond Renaud | 8 DNC | 8 DNC | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 8 DNC | 3 | 3 | 51 |
4 Ella Bella USA 138 · Harbor 20 Charlie Payne Charlie Payne, Mary Beth Taylor | Charlie Payne Mary Beth Taylor | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 DNF | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 53 |
5 Nibbet USA WH15 50 · Watch Hill 15 Steve Kloeblen Steve Kloeblen, Mitch Guild, George LeBlanc, Steven Ruggieri, Steve Aveson | Steve Kloeblen Mitch Guild, George LeBlanc, Steven Ruggieri, Steve Aveson | 2 | 4 | 8 DNC | 6 RET | 5 | 6 | 8 DNC | 4 | 4 | 8 DNC | 4 | 6 | 65 |
6 Woodwinds 5 · Alerion Joe Schwartz Joe Schwartz | Joe Schwartz | 8 DNC | 3 | 4 | 8 DNC | 8 DNC | 3 | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 6 | 4 | 76 |
7 KATH 2030 · Pearson Ensign Douglas O'Brien Douglas O'Brien | Douglas O'Brien | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 5 DNF | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 93 |
Sea Sprites
One Design · Class F · 10 boats · 12 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Oasis USA 785 · Sea Sprite Robert Rude Robert Rude | Robert Rude | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 33 |
2 New Hope 698 · Sea Sprite Dom Messerli Dom Messerli | Dom Messerli | 2 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 35 |
3 Scot Free 228 · Sea Sprite Jackson Harney Jackson Harney | Jackson Harney | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 46 |
4 Bramasole 781 · Sea Sprite Bob Catani Bob Catani | Bob Catani | 11 DNC | 11 DNC | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 11 DNC | 5 | 4 | 4 | 58 |
5 Vexatious 268 · Sea Sprite Andrew MacKeith Andrew MacKeith | Andrew MacKeith | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 RET | 4 | 6 | 11 DNC | 72 |
6 Belligerence Uni 307 · Sea Sprite John Pagnoni John Pagnoni | John Pagnoni | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 11 DNC | 2 | 5 | 85 |
7 Artemis 768 · Sea Sprite Max Sherman Max Sherman | Max Sherman | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 4 | 6 | 7 | 6 | 11 DNC | 11 DNC | 7 | 11 DNC | 107 |
8 Lulabelle 747 · Sea Sprite David Borton David Borton | David Borton | 11 DNC | 11 DNC | 4 | 11 DNC | 8 | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 6 | 11 DNC | 11 DNC | 6 | 112 |
9 Felicia/Freya 138 · Sea Sprite Susannah Holloway Susannah Holloway | Susannah Holloway | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 4 | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 125 |
10 Zara Uni 262 · SeaSprite Robert Cooper Rob Cooper | Rob Cooper | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 11 DNC | 132 |
Points as published on the official scoring sheet. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.