Regatta Network
66th Annual Labor Day Regatta
Aug 31, 2012 – Sep 10, 2012 · Sarasota, FL
- Fleets
- 13
- Boats
- 146
- Source
- Regatta Network
Optimist Red
Optimist · 35 boats · 7 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 18380 USA18380 Keller Matthew Keller | Matthew Keller | 3 | 8 | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 |
2 14691 USA14691 SPYC Kyle Dochoda | Kyle Dochoda | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 24 |
3 18034 USA18034 VYBA Louisa Nordstrom | Louisa Nordstrom | 1 | 1 | 9 | 21 | 1 | 11 | 1 |
4 14595 USA14595 TeamFOR/Clearwater Community Sailing Center Emily Wright | Emily Wright | 2 | 4 | 8 | 1 | 3 | 10 | 20 |
5 18081 USA18081 ncsc Claire Havig | Claire Havig | 12 | 6 | 6 | 20 | 5 | 5 | 4 |
6 18298 USA18298 Clearwater Community Sailing Center Gage Schoenherr | Gage Schoenherr | 4 | 11 | 16 | 19 | 4 | 3 | 11 |
7 15784 USA15784 LLSC Ian Jezak | Ian Jezak | 23 | 5 | 4 | 18 | 9 | 6 | 3 |
8 19720 USA19720 NCSC Matthew Magardino | Matthew Magardino | 14 | 9 | 5 | 11 | 18 | 9 | 6 |
9 16030 USA16030 SYS Angelo Mehtala | Angelo Mehtala | 7 | 14 | 14 | 7 | 8 | 15 | 14 |
10 10581 USA10581 Seawanhaka Corinthian Jack Glenn | Jack Glenn | 16 | 2 | 13 | 16 | 15 | 2 | 18 |
11 18261 USA18261 Keller Lucie Keller | Lucie Keller | 13 | 12 | 15 | 12 | 19 | 7 | 9 |
12 18300 USA18300 DIYC Andy Burns | Andy Burns | 5 | 7 | 2 | 27 | BFD | 8 | 5 |
13 18310 USA18310 Team FOR/DIYC Emmet Ward | Emmet Ward | 8 | 10 | 7 | 4 | BFD | 13 | 12 |
14 14768 USA14768 NCSC Savannah Irvin | Savannah Irvin | 9 | 23 | 10 | 17 | 14 | 18 | 7 |
15 19475 USA19475 SYS Isabella Lemole | Isabella Lemole | 10 | 21 | 12 | 6 | 21 | 17 | 16 |
16 16442 USA16442 American yacht club Megan Ploch | Megan Ploch | 11 | 13 | 11 | BFD | 12 | 12 | 19 |
17 12712 USA12712 TAMPA YACHT & CC Christopher Brown | Christopher Brown | 22 | 16 | 17 | 23 | 11 | 19 | 8 |
18 17395 USA17395 Clearwater Community Sailing Center Chase Burwell | Chase Burwell | 18 | 20 | 19 | 5 | 16 | 21 | 23 |
19 19366 USA19366 VYBA Joseph Fauls | Joseph Fauls | 29 | 29 | 23 | 13 | 7 | 23 | 15 |
20 12239 USA12239 SYS Ethan Heinz | Ethan Heinz | 17 | 19 | 18 | 24 | 13 | 20 | 29 |
21 15630 USA15630 Ellis Bailey | Ellis Bailey | 26 | 15 | 24 | 10 | 23 | 16 | 27 |
22 14017 USA14017 Ciara Dorsay | Ciara Dorsay | 28 | 25 | 30 | 26 | 10 | 14 | 13 |
23 16715 USA16715 SPYC Daniel Denison | Daniel Denison | 15 | 18 | 20 | 32 | 17 | 22 | 22 |
24 17716 USA17716 VYBA Garver Whitehead | Garver Whitehead | 27 | 27 | 21 | 15 | 27 | 24 | 10 |
25 9224 USA9224 MRPF Tyler Johnson | Tyler Johnson | 20 | 22 | 27 | 14 | 24 | 27 | 26 |
26 12844 USA12844 MRPF Evan Schuneman | Evan Schuneman | 21 | 24 | 33 | 9 | 25 | 29 | 21 |
27 152991 USA32767 TYCC Alexander McCree | Alexander McCree | 31 | 26 | 26 | 8 | 30 | 31 | 31 |
28 18044 USA18044 Venice Yacht Club Hoyt Corns | Hoyt Corns | 33 | 28 | 29 | 31 | 20 | 25 | 17 |
29 18733 USA18733 TYCC Erica Brown | Erica Brown | 30 | 30 | 25 | 22 | 22 | 28 | 28 |
30 9515 USA9515 Tiller Baker | Tiller Baker | 24 | 17 | 31 | 25 | 28 | 34 | 33 |
31 9430 USA9430 LLSC Kassie Jezak | Kassie Jezak | 19 | 31 | 22 | 30 | 26 | 32 | 34 |
32 19101 USA19101 Venice Yacht Club Sara Frajerman | Sara Frajerman | 32 | 32 | 28 | 29 | 31 | 26 | 25 |
33 11039 USA11039 Lake Wales Andrew Stevens | Andrew Stevens | 25 | 34 | 34 | 28 | 29 | 30 | 30 |
34 15299 USA15299 FYC Elizabeth Grich | Elizabeth Grich | 34 | 33 | 32 | 33 | 32 | 33 | 32 |
35 8993 USA8993 St. Petersburg YC Alec Funsch | Alec Funsch | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
Club 420
420 · 14 boats · 7 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 2 USA2 SYS Jason D'Agostino | Jason D'Agostino | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
2 1703 USA1703 sss Aaron Burnett | Aaron Burnett | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 |
3 2208 USA2208 SYSP Stephan VerHulst | Stephan VerHulst | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 7 |
4 88 USA88 SSS Jack Famiglietti | Jack Famiglietti | 1 | 1 | 10 | OCS | 1 | 6 | 1 |
5 3957 USA3957 CCSC Niko Lyons | Niko Lyons | 11 | 9 | 3 | 8 | 4 | 2 | 4 |
6 12 USA12 DIYC Griffin Rutherford | Griffin Rutherford | 8 | 4 | 2 | 3 | 12 | OCS | 3 |
7 4205 USA4205 SPYC Josh Dochoda | Josh Dochoda | 4 | 12 | 8 | 5 | 8 | 7 | 6 |
8 8 USA8 Sarasota Sailing Squadron Benjamin Kalish | Benjamin Kalish | 6 | 6 | 12 | 6 | 10 | 8 | 12 |
9 3220 USA3220 GBYC Carrie Marshall | Carrie Marshall | 9 | 11 | 11 | 12 | 6 | 5 | 8 |
10 9232 USA9232 SYS Zachary Jordan | Zachary Jordan | 7 | 8 | 6 | 11 | 9 | 12 | 11 |
11 2105 USA2105 SYS Maya Kwasniewski | Maya Kwasniewski | 10 | 7 | 4 | 10 | OCS | 9 | 14 |
12 2251 USA2251 Seawanhaka Corinthian Claire Glenn | Claire Glenn | 13 | 10 | 13 | 9 | 7 | 10 | 10 |
13 1 USA1 SYS Casey Goers, Henry winkle | Casey GoersHenry winkle | 12 | 14 | 9 | 7 | 11 | 11 | 9 |
14 24 USA24 SYS Ben Bury, Tyler Zampino | Ben BuryTyler Zampino | 14 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Laser 4.7
9 boats · 7 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 199393 USA32767 Davis Island Yacht Club Bailey Carter | Bailey Carter | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 |
2 190299 USA32767 VYBA Bogan Whitehead | Bogan Whitehead | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 |
3 186540 USA32767 SPYC Martin Hood | Martin Hood | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 |
4 190485 USA32767 VYBA Garrett Lawlor | Garrett Lawlor | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 7 |
5 194356 USA32767 Venice Youth Boating Assoc. Stefan Johnson | Stefan Johnson | 6 | 6 | 2 | 5 | 8 | 3 | 5 |
6 199574 USA32767 Manatee river pram fleet Katie Freeley | Katie Freeley | 5 | 8 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 |
7 186598 USA32767 MRPF Braxton Blalock | Braxton Blalock | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 7 | 4 |
8 185464 USA32767 EDISON SAILING CENTER Gage Wilson | Gage Wilson | 9 | 5 | 8 | 7 | 6 | 9 | 8 |
9 75583 USA32767 edison sailing center Rylee Cay Bartholow | Rylee Cay Bartholow | 8 | DSQ | 9 | 8 | 9 | 8 | DSQ |
Laser Radial
25 boats · 7 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 182368 USA32767 LYC/Naples Conner Harding | Conner Harding | 11 | 3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 |
2 176267 USA32767 R.C.N.Tenerife Eduardo Perez de Ascanio | Eduardo Perez de Ascanio | 2 | 7 | 1 | 5 | 14 | 1 | 3 |
3 195889 USA32767 CT Patrick Shanahan | Patrick Shanahan | 5 | 2 | 3 | 4 | 8 | 7 | 7 |
4 184541 USA32767 SPYC Addison Hackstaff | Addison Hackstaff | 8 | 10 | 5 | 12 | 2 | 5 | 2 |
5 197625 USA32767 St Petersburg Yacht Club Ty Baird | Ty Baird | 7 | 5 | 9 | 11 | 16 | 2 | 4 |
6 194539 USA32767 DIYC Greiner Hobbs | Greiner Hobbs | 4 | 1 | 17 | 3 | 3 | 18 | 10 |
7 5 USA5 SPYC David Mendelblatt | David Mendelblatt | 3 | 12 | 10 | 16 | 6 | 4 | 8 |
8 166913 USA32767 SYS Nico Schultz | Nico Schultz | 12 | 6 | 2 | 9 | 7 | 16 | 9 |
9 170747 USA32767 St Petersburg Yacht Club Madison Gates | Madison Gates | 9 | OCS | 14 | 7 | 1 | 12 | 6 |
10 199204 USA32767 ESC Jakob Mansson | Jakob Mansson | 14 | 4 | 16 | 10 | 10 | 11 | 12 |
11 197626 USA32767 St Petersburg Yacht Club Nic Baird | Nic Baird | 1 | DSQ | 7 | 2 | 12 | 6 | DSQ |
12 197571 USA32767 Saint Petersburg Yacht Club Liam McCarthy | Liam McCarthy | 6 | 9 | 11 | 6 | OCS | 15 | 11 |
13 188153 USA32767 Team Sail On Adam Winton | Adam Winton | 18 | 8 | 8 | 14 | 15 | 9 | 13 |
14 199396 USA32767 ESC Scott Rasmussen | Scott Rasmussen | 17 | 17 | 13 | 8 | 4 | 14 | 15 |
15 199383 USA32767 VYC Lucas Galarza | Lucas Galarza | 10 | 14 | 6 | 20 | 13 | 10 | 16 |
16 176145 USA32767 Edison Sailing Center Jack Gower | Jack Gower | 13 | 13 | 18 | 13 | 9 | 23 | 5 |
17 201288 USA32767 SSS Alexander Woodbridge | Alexander Woodbridge | 20 | 16 | 19 | 17 | 11 | 8 | 14 |
18 184546 USA32767 Edison Sailing Center Courtney Purcell | Courtney Purcell | 15 | 15 | 12 | 19 | 17 | 13 | 18 |
19 197584 USA32767 GBYC Alicia Muscato | Alicia Muscato | 16 | 11 | 15 | 15 | 18 | 19 | 17 |
20 195660 USA32767 SYS Mark Clare | Mark Clare | 19 | 19 | 20 | 18 | 20 | 20 | 19 |
21 148969 USA32767 SSS Jordan Byrd | Jordan Byrd | 23 | 18 | 22 | 23 | 21 | 17 | 20 |
22 173187 USA32767 SailFit/CCSC Sydney Timm | Sydney Timm | 24 | 21 | 21 | 21 | 19 | 21 | 21 |
23 199394 USA32767 Edison Sailing Club Jeffrey Ellington | Jeffrey Ellington | 22 | 22 | 24 | 22 | 22 | 22 | 22 |
24 97117 USA32767 Clearwater Community Sailing Center Daphne Chen | Daphne Chen | 25 | 23 | 23 | 24 | 23 | DNF | 23 |
25 161117 USA32767 Sailfit Amanda Lagattolla | Amanda Lagattolla | 21 | 20 | 25 | DNF | DNF | DNF | DNF |
Laser Full Rig
7 boats · 7 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 191963 USA32767 St Petersburg Yacht Club Ed Baird | Ed Baird | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
2 199357 USA32767 Laser Gold Sailing Ian Ikeda | Ian Ikeda | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 |
3 183866 USA32767 Lauderdale YC/Coral Reef YC Curtis Woodworth | Curtis Woodworth | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 |
4 164204 USA32767 Sarasota Sailing Squadron Jeffrey Olson | Jeffrey Olson | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 |
5 164806 USA32767 Sarasota Sailing Squadron David Olson | David Olson | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
6 1 USA1 SYSP Spencer Nora | Spencer Nora | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 |
7 61500 USA32767 Palmetto Clay Smith | Clay Smith | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 |
Sunfish
15 boats · 8 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 271 USA271 DIYC Joe Blouin | Joe Blouin | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
2 60858 USA32767 DIYC Gail Heausler | Gail Heausler | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 |
3 80095 USA32767 Ft. Myers Fred Hutchinson | Fred Hutchinson | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 5 | DNF |
4 53100 USA32767 SSS Ursula Olson | Ursula Olson | 6 | 5 | 4 | 8 | 8 | 2 | 6 | 3 |
5 2 USA2 Sarasota Sailing Squadron Bruce Hilton | Bruce Hilton | 3 | 9 | 5 | 4 | 4 | 11 | 4 | 6 |
6 81044 USA32767 SPYC Susan Davidson | Susan Davidson | 8 | 12 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 10 |
7 184800 USA32767 DIYC Lynne Randall | Lynne Randall | 9 | 8 | 7 | 6 | 10 | 8 | 10 | 4 |
8 86343 USA32767 Lorri Kaighin | Lorri Kaighin | 5 | 6 | 11 | 9 | 5 | 14 | 7 | 5 |
9 76863 USA32767 DIYC Charlie Cushing | Charlie Cushing | 10 | 11 | 12 | 11 | 9 | 6 | 8 | 8 |
10 4164 USA4164 Davis Island Yacht Club Sari Wakefield | Sari Wakefield | 12 | 10 | 9 | 7 | 7 | 13 | 11 | 7 |
11 80858 USA32767 SSS Linda Schwartz | Linda Schwartz | 7 | 7 | 10 | 13 | 12 | 12 | 9 | 9 |
12 86819 USA32767 Sarasota Sailing Sqaudron Marlea Hughes | Marlea Hughes | 11 | 13 | 15 | 12 | 13 | 7 | 13 | 12 |
13 80829 USA32767 Gillian Whatmore | Gillian Whatmore | 14 | 3 | 8 | 10 | DNF | DNF | DNF | DNF |
14 80747 USA32767 SSS Diane Banyard | Diane Banyard | 15 | 14 | 14 | 14 | 11 | 9 | 12 | 11 |
15 683LL2 Penny Durham | Penny Durham | 13 | 15 | 13 | 15 | DNF | 10 | DNF | DNF |
Melges 24
6 boats · 7 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 515 USA515 AAA Steve Liebel | Steve Liebel | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
2 118 USA118 Diyc Rob Britts | Rob Britts | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | — |
3 687 USA687 Davis Island Yacht Club George Haynie | George Haynie | 4 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 |
4 USA 542 USA542 SSS Dave Hillmyer | Dave Hillmyer | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 |
5 108 USA108 St. Petersburg Yacht Club David King | David King | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 |
6 USA 183 USA183 SSS Chris Carnell | Chris Carnell | 6 | 6 | 6 | — | 4 | 6 | 5 |
Flying Scot
9 boats · 8 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 4653 USA4653 Sarasota Sailing Squadron James Egan | James Egan | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
2 15 USA15 SSS Ronald Pletsch | Ronald Pletsch | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 |
3 952 USA952 None Dave Tonkin | Dave Tonkin | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 |
4 5360 USA5360 SSS Donald Perry | Donald Perry | 8 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 |
5 5577 USA5577 PYC John Domagala | John Domagala | 3 | 1 | 3 | DNF | DNF | 2 | 4 | DNF |
6 4140 USA4140 SSS Norris Elswick | Norris Elswick | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 |
7 5222 USA5222 Sarasota Sailing Squadron Mike Smith | Mike Smith | 2 | 5 | 5 | 2 | 3 | DNF | DNF | DNF |
8 123 USA123 TYCC Ryan Jacobs | Ryan Jacobs | 7 | 8 | 8 | DNF | 7 | 7 | DNF | 6 |
9 5750 USA5750 SSS Fred Strammer | Fred Strammer | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
WPHRF Spinnaker
Handicap · 7 boats · 7 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 50 USA50 SSS Travis Yates | Travis Yates | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
2 258 USA258 SSS/DIYC Randy St James | Randy St James | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 4 |
3 10 USA10 St. Petersburg Yacht Club Mark Ploch | Mark Ploch | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 |
4 52686 USA32767 Bradenton Yacht Club Jeffrey Walden | Jeffrey Walden | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 |
5 3636 USA3636 Bradenton Yacht Club John Izmirlian | John Izmirlian | 6 | 5 | 4 | 2 | 6 | 6 | 5 |
6 164 USA164 SYC Rick Gress | Rick Gress | 7 | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 6 |
7 3490 USA3490 SSS Steve Schwark | Steve Schwark | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | — |
WPHRF Non-Spinnaker
Handicap · 6 boats · 5 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 19 USA19 Sarasota Sailing Squaderon Gregg Knighton | Gregg Knighton | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
2 26 USA26 Sarasota Sailing Squadron Doug Deardon | Doug Deardon | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 |
3 30 USA30 sss David Wilson | David Wilson | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 |
4 466 USA466 Sarasota Sailing Squadron Bob Miller | Bob Miller | 4 | 4 | 4 | — | 4 |
5 67818 USA32767 VSS Rolf Hahn | Rolf Hahn | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 |
6 721 USA721 Sarasota Sailing Squadron Jason Roznos | Jason Roznos | 6 | 6 | 6 | — | 6 |
WPHRF Pocket Cruiser
Handicap · 3 boats · 4 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1 16 USA16 Sarasota Sailing Squadron John Huber | John Huber | 1 | 1 | 2 | 1 |
2 844 USA844 SSS Michael Collins | Michael Collins | 2 | 2 | 1 | 2 |
3 127 USA127 Bayshore Gardens YC Robert Hindle | Robert Hindle | 3 | 3 | 3 | 3 |
WPHRF Cruiser
Handicap · 6 boats · 4 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1 233 USA233 VSS John Lynch | John Lynch | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 395 USA395 Sarasota Sailing Squadron Doug Hensley | Doug Hensley | 4 | 2 | 2 | 2 |
3 2006 USA2006 SSS John Proctor | John Proctor | 6 | 4 | 3 | 4 |
4 276 USA276 SSS Dave Ash | Dave Ash | 5 | 3 | DNF | 3 |
5 322 USA322 Sarasota Chuck Margetta | Chuck Margetta | 2 | DNF | DNF | 5 |
6 112 USA112 Bird Key Yacht Club Jes Santaularia | Jes Santaularia | 3 | DNF | DNF | DNF |
WPHRF Multihull
Handicap · 4 boats · 5 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 298 USA298 sss Bob Neff | Bob Neff | DSQ | 1 | 1 | 2 | 3 |
2 118 USA118 Sarasota Sailing Squadron John Novak | John Novak | DSQ | 3 | 3 | 1 | 1 |
3 187 USA187 Sarasota Sailing Squadron Jon Dowd | Jon Dowd | DSQ | 2 | 2 | 3 | 2 |
4 408 USA408 Largo Richard Carlson | Richard Carlson | DSQ | 4 | 4 | 4 | DNF |
Places in each race as recorded by the source. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.