Clubspot
Spring 2026
Mar 1, 2026 – Apr 26, 2026 · Essex, CT
- Fleets
- 4
- Boats
- 36
- Source
- Clubspot
Laser
ILCA 7 (Laser) · 15 boats · 35 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 38 | 39 | 40 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Chris Field USA32767 FBYC Share result Chris Field | Chris Field | 2 | [5] | 1 | 1 | 1 | [16 DNS] | [16 DNS] | 1 | [5] | 2 | [4] | 1 | 1 | 2 | [4] | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | [16 DNF] | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | [5] | 51Discards 5, 16, 16, 5, 4, 4, 16, 5 |
2 Benjamin Russell USA32767 FBYC Share result Benjamin Russell | Benjamin Russell | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | 1 | 7 | [16 DNC] | [16 DNC] | [16 DNC] | [16 DNC] | [16 DNC] | [16 DNC] | [16 DNC] | 1 | 6 | [16 DNS] | 6 | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | 7 | 107Discards 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16 |
3 TIMS USA32767 FBYC/STC Share result Matt Flood | Matt Flood | [16 DNC] | [16 DNC] | [16 DNC] | [16 DNC] | [16 DNC] | [16 DNC] | [16 DNC] | 3 | 2 | 3 | 7 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | [16 DNC] | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 6 | 3 | 2 | 138Discards 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16 |
4 Hurricane CAN32767 FBYC Share result David Neal | David Neal | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 7 | [8] | 4 | 8 | 8 | 8 | 5 | 3 | 7 | 6 | [16 DNC] | [16 DNC] | [16 DNC] | [9] | [11] | 7 | 7 | 7 | 2 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | [14] | [11] | 4 | 143Discards 8, 16, 16, 16, 9, 11, 14, 11 |
5 Robert Bruno USA32767 FBYC Share result Robert Bruno | Robert Bruno | [16 DNC] | [16 DNC] | [16 DNC] | [16 DNC] | [16 DNC] | [16 DNC] | [16 DNC] | 6 | 7 | 1 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | [16 RET] | 16 DNS | 16 DNS | 6 | 4 | 3 | 6 | 16 DNF | 3 | 8 | 6 | 151Discards 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16 |
6 Nate Parker USA32767 FBYC Share result Nate Parker | Nate Parker | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 5 | 4 | 8 | [9] | 8 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 8 | 3 | 8 | [11] | 8 | 7 | 7 | 3 | [16 DNS] | [16 DNS] | [16 DNS] | [16 DNS] | [10] | 7 | [9] | 156Discards 9, 11, 16, 16, 16, 16, 10, 9 |
7 GiddyUp USA32767 DIYC Share result Kevin Gillman | Kevin Gillman | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | [16 DNS] | [16 DNC] | [16 DNC] | [16 DNC] | 2 | 4 | 2 | [16 DNF] | [16 DNS] | [16 DNS] | [16 DNS] | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 4 | 5 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 1 | 5 | 3 | 181Discards 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16 |
8 James Gardner USA32767 FBYC Share result James Gardner | James Gardner | [16 DNC] | [16 DNC] | [16 DNC] | [16 DNC] | [16 DNC] | [16 DNC] | [16 DNC] | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 7 | 7 | 2 | 4 | 4 | [16 DNC] | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 8 | 13 | 8 | 231Discards 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16 |
9 Benjamin Weinstein USA32767 East Greenwich Yacht Club Share result Benjamin Weinstein | Benjamin Weinstein | 4 | 8 | 8 | 7 | 7 | [16 DNS] | [16 DNS] | 5 | 4 | 9 | [16 DNC] | [16 DNC] | [16 DNC] | [16 DNC] | [16 DNC] | [16 DNC] | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 7 | 10 | 9 | 8 | 4 | 5 | 4 | 5 | 16 DNS | 6 | 4 | 5 | 13 | 9 | 11 | 232Discards 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16 |
10 Peter Pavasaris USA32767 FBYC Share result Peter Pavasaris | Peter Pavasaris | 8 | 6 | 5 | 8 | 6 | 4 | 3 | [16 DNC] | [16 DNC] | [16 DNC] | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | [16 DNC] | [16 DNC] | [16 DNC] | [16 DNS] | 8 | 11 | 10 | 9 | 8 | 6 | [16 DNF] | 16 DNS | 16 DNS | 16 DNS | 16 DNS | 9 | 14 | 12 | 234Discards 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16 |
11 David Frazier TCA32767 FBYC Essex Share result David Frazier | David Frazier | [16 DNC] | [16 DNC] | [16 DNC] | [16 DNC] | [16 DNC] | [16 DNC] | [16 DNC] | [16 DNC] | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNF | 2 | 4 | 1 | 16 DNF | 2 | 6 | 2 | 16 DNS | 16 DNS | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 2 | 6 | 1 | 314Discards 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16 |
12 Drew Hudson USA32767 FBYC Share result Drew Hudson | Drew Hudson | [16 DNC] | [16 DNC] | [16 DNC] | [16 DNC] | [16 DNC] | [16 DNC] | [16 DNC] | 2 | 3 | 5 | [16 DNC] | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 10 | 4 | 6 | 12 | 16 RET | 16 DNS | 16 DNS | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 7 | 1 | 10 | 332Discards 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16 |
13 Roger Bauman USA32767 DIYC Share result Roger Bauman | Roger Bauman | 5 | 1 | 6 | 5 | 5 | [16 DNS] | [16 DNS] | [16 DNC] | [16 DNC] | [16 DNC] | [16 DNC] | [16 DNC] | [16 DNC] | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 11 | 4 | 14 | 355Discards 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16 |
14 Mischa van Berkel USA32767 FBYC Share result Mischa van Berkel | Mischa van Berkel | [16 DNC] | [16 DNC] | [16 DNC] | [16 DNC] | [16 DNC] | [16 DNC] | [16 DNC] | [16 DNC] | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 11 | 9 | 5 | 9 | 16 RET | 16 DNS | 16 DNS | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 12 | 12 | 13 | 391Discards 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16 |
15 Steve Elich USA32767 Fbyc Share result Steve Elich | Steve Elich | [16 DNC] | [16 DNC] | [16 DNC] | [16 DNC] | [16 DNC] | [16 DNC] | [16 DNC] | [16 DNC] | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 12 | 12 | 12 | 13 | 16 RET | 16 DNS | 16 DNS | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 16 DNC | 417Discards 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16 |
Ideal 18
7 boats · 31 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 | 38 | 39 | 40 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Dauntless USA38 ECYC Share result Job Gibbs | Job Gibbs | 1 | 1 | [4] | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | [4] | 1 | 1 | [4] | 1 | 1 | [8 DNS] | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | [8 DNS] | 1 | [6] | [7] | 41Discards 4, 4, 4, 8, 8, 6, 7 |
2 Harmony USA191 ECYA Share result Tom Atkinson | Tom Atkinson | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | [6] | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | [6] | 5 | 6 | 5 | 2 | [8 DNC] | [8 DNC] | [8 DNC] | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | [8 DNC] | [8 DNC] | 4 | 2 | 1 | 72Discards 6, 6, 8, 8, 8, 8, 8 |
3 James Hammel USA160 Essex YC Share result James Hammel, Deb Hammel | James Hammel Deb Hammel | [8 DNC] | [8 DNC] | [8 DNC] | [8 DNC] | [8 DNC] | [8 DNC] | 1 | 3 | 1 | [8 TLE] | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 74Discards 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 |
4 Resolute USA207 ECYC Share result Greg Allard | Greg Allard | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | [6] | [6] | 4 | 2 | [8 RET] | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | [6] | 4 | 5 | [6] | [6] | 3 | 2 | 1 | [7] | 5 | 5 | 82Discards 6, 6, 8, 6, 6, 6, 7 |
5 Columbia USA165 ECYC Share result Philip Logan | Philip Logan | 4 | 5 | 1 | [8 DNS] | [8 DNS] | [8 DNS] | 3 | [6] | 6 | [8 TLE] | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | [8 DNS] | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | [8 DNS] | 2 | 3 | 6 | 85Discards 8, 8, 8, 6, 8, 8, 8 |
6 Nautilus USA198 ECYC Share result Cindy Gibbs | Cindy Gibbs | 3 | 4 | [8 RET] | [8 DNS] | [8 DNS] | [8 DNS] | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | [8 DNF] | [8 DNS] | [8 DNS] | 8 DNS | 8 DNS | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 1 | 8 DNC | 8 DNC | 6 | 1 | 4 | 122Discards 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 |
7 Windquest USA192 ECYC Share result Matt Melius Laura Nuno | Matt Melius Laura Nuno | 6 | 6 | 5 | 4 | [8 DNS] | [8 DNS] | 7 | 4 | 7 | [8 TLE] | 7 | 7 | 3 | 3 | 5 | 6 | [8 OCS] | [8 DNC] | [8 DNC] | [8 DNC] | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 TLE | 8 DNS | 3 | 7 | 3 | 147Discards 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 |
Etchells
9 boats · 39 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Toby Doyle USA1042 FBYC Share result Toby Doyle, Steve Adkins | Toby Doyle Steve Adkins | [5] | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | [6] | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | [6] | [10 DNS] | [10 DNS] | [10 DNS] | [10 DNS] | 2 | 1 | 3 | [10 DNS] | [10 DNS] | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 57Discards 5, 6, 6, 10, 10, 10, 10, 10, 10 |
2 Evan Cooper USA1203 FBYC & DIYC Share result Evan Cooper, Mark Kondracky, Doug Carlisle | Evan Cooper Mark Kondracky, Doug Carlisle | 2 | [4] | 1 | 1 | [6] | 1 | 2 | 1 | 3 | [5] | [4] | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | [6] | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | [6] | [6] | [6] | 3 | [5] | 71Discards 4, 6, 5, 4, 6, 6, 6, 6, 5 |
3 Bill Robinson USA1110 ECYC / EYC Share result Bill Robinson | Bill Robinson | 1 | 1 | [4] | [4] | 2 | [4] | [4] | 3 | 4 | 1 | [5] | 2 | [7] | 3 | [5] | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | [5] | [6] | 2 | 78Discards 4, 4, 4, 4, 5, 7, 5, 5, 6 |
4 Bruce Avery USA1179 FBYC Share result Bruce Avery | Bruce Avery | 4 | [6] | [6] | 2 | 3 | 3 | [6] | [6] | [8] | [7] | [6] | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | [6] | [6] | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 94Discards 6, 6, 6, 6, 8, 7, 6, 6, 6 |
5 Chris Morano USA1100 ECYC/FBYC Share result Christopher Morano, Dan Rennie, Joe Pelletier | Christopher Morano Dan Rennie, Joe Pelletier | [10 OCS] | 3 | 2 | [5] | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | [10 DNS] | 1 | 3 | 4 | 2 | 5 | [6] | 3 | 5 | 2 | [6] | 2 | 4 | 5 | [10 DNS] | [10 DNS] | [10 DNS] | 2 | 1 | 4 | 5 | [10 DNS] | 97Discards 10, 5, 10, 6, 6, 10, 10, 10, 10 |
6 Jeff Ott USA1246 CCA Share result Jeffrey Ott | Jeffrey Ott | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 8 | 5 | 9 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | 7 | 2 | 3 | 4 | [10 DNC] | [10 DNC] | [10 DNC] | [10 DNC] | [10 DNC] | [10 DNC] | [10 DNC] | [10 DNC] | [10 DNC] | 10 DNC | 10 DNC | 173Discards 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 |
7 Lionheart USA1200 Etchells 24 Share result Scott Beckwith | Scott Beckwith | [10 DNC] | [10 DNC] | [10 DNC] | [10 DNC] | [10 DNC] | [10 DNC] | [10 DNC] | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 6 | 8 | 6 | [10 DNS] | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | [10 DNC] | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 174Discards 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 |
8 David Houseman USA427 NBYC Share result David Houseman | David Houseman | [10 DNC] | [10 DNC] | [10 DNC] | [10 DNC] | [10 DNC] | [10 DNC] | [10 DNC] | 8 | 7 | 9 | 7 | 9 | 5 | 7 | [10 RET] | [10 DNS] | 10 DNS | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 9 | 9 | 8 | 8 | 10 RET | 6 | 10 DNF | 10 DNS | 10 DNS | 10 DNS | 10 DNS | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 272Discards 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 |
9 Student Driver USA554 Pitching Wedge Share result Eric O'Sullivan | Eric O'Sullivan | [10 DNC] | [10 DNC] | [10 DNC] | [10 DNC] | [10 DNC] | [10 DNC] | [10 DNC] | 9 | 9 | 8 | [10 TLE] | 8 | 8 | 9 | [10 DNF] | 10 DNS | 10 DNS | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 8 | 8 | 9 | 7 | 7 | 10 DNF | 10 DNS | 10 DNS | 10 DNS | 10 DNS | 10 DNS | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 280Discards 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10 |
JY15
5 boats · 20 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 19 | 20 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 32 | 38 | 39 | 40 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 DTYM USA1610 FBYC Share result Shannon Austin, Peter Austin | Shannon Austin Peter Austin | 1 | 1 | 1 | [2] | [2] | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 DNF] | [3] | 2 | [3] | 17Discards 2, 2, 6, 3, 3 |
2 Chris Frohlich USA12 NA Share result Chris Frohlich, Sean McSweet | Chris Frohlich Sean McSweet | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | [6 DNS] | [6 DNC] | [6 DNC] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | [6 DNF] | [6 DNS] | 6 DNS | 6 DNS | 44Discards 6, 6, 6, 6, 6 |
3 Sarah McCart USA2137 FBYC Share result Sarah McCart, Quinne Murphy | Sarah McCart Quinne Murphy | [6 DNC] | [6 DNC] | [6 DNC] | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | [6 DNC] | [6 DNC] | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 1 | 1 | 2 | 54Discards 6, 6, 6, 6, 6 |
4 The Kraken USA1204 FBYC Share result Revell Sandberg-Diment, Tanya Sandberg-Diment | Revell Sandberg-Diment Tanya Sandberg-Diment | [6 DNC] | [6 DNC] | [6 DNC] | 1 | 1 | [6 DNC] | [6 DNC] | 6 DNC | 6 DNC | 2 | 2 | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 1 | 2 | 6 DNS | 1 | 58Discards 6, 6, 6, 6, 6 |
5 Nick Duong USA204 NHYC Share result Nick Duong, Matias Duong-Vazquez | Nick Duong Matias Duong-Vazquez | [6 DNS] | 3 | [6 DNS] | [6 DNC] | [6 DNC] | [6 DNS] | 4 | 6 DNS | 6 DNS | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 85Discards 6, 6, 6, 6, 6 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.