Clubspot
2025 TAYC Pumpkin Patch; Jr Sail Regatta
Sep 20, 2025 · Oxford, MD
- Fleets
- 3
- Boats
- 85
- Source
- Clubspot
Junior ILCA(Laser Radial)
Handicap · 5 boats · 6 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Daniel Schwaninger USA32767 None Daniel Schwaninger | Daniel Schwaninger | 1 | 1 | [2] | 1 | 2 | 1 | 6Discards 2 |
2 Christian Merrill USA32767 RHYCSS Christian Merrill | Christian Merrill | 2 | 2 | 1 | [3] | 3 | 2 | 10Discards 3 |
3 Connor Geary USA1 SSA Connor Geary | Connor Geary | [3] | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 12Discards 3 |
4 Julian Cox USA15 TAYC Julian Cox | Julian Cox | [4] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20Discards 4 |
5 Oliver USA32767 CYC Oliver Spear | Oliver Spear | [6 DNS] | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 6 DNC | 30Discards 6 |
Opti Green
Optimist · 43 boats · 5 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Jake Le USA3405 Baltimore County Sailing Center Jake Le | Jake Le | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 13 |
2 Owen Cal Tyson USA222 MRYC/SSA Owen Cal Tyson | Owen Cal Tyson | 1 | 1 | 3 | 9 | 2 | 16 |
3 Thomas Gazzolo USA14939 West River Sailing Club Thomas Gazzolo | Thomas Gazzolo | 10 | 3 | 5 | 17 | 6 | 41 |
4 Charlotte Yost USA21360 Miles River Yacht Club Charlotte Yost | Charlotte Yost | 5 | 11 | 22 | 4 | 5 | 47 |
5 Katherin Vuolo USA13 BCSC Katherin Vuolo | Katherin Vuolo | 16 | 8 | 6 | 7 | 10 | 47 |
6 Blue Magic USA7626 West River Sailing Club / Westhampton Yacht Squadron Michael Renda | Michael Renda | 6 | 9 | 15 | 22 | 13 | 65 |
7 Chiara LaForgia USA20901 TAYC Chiara LaForgia | Chiara LaForgia | 8 | 7 | 44 OCS | 3 | 4 | 66 |
8 Shep Feinstone USA22761 Annapolis Yacht Club Shep Feinstone | Shep Feinstone | 7 | 20 | 19 | 5 | 17 | 68 |
9 Honey Badger USA19552 TAYC/AYC Rodric Baugh | Rodric Baugh | 3 | 5 | 44 OCS | 6 | 14 | 72 |
10 Cole Peterman USA23101 AYC Cole Peterman | Cole Peterman | 20 | 14 | 7 | 21 | 11 | 73 |
11 Blue Lily USA18442 TAYC Catherine James | Catherine James | 19 | 17 | 16 | 10 | 16 | 78 |
12 Maximilian Gazzolo USA2573 West River Sailing Club Maximilian H Gazzolo | Maximilian H Gazzolo | 9 | 10 | 13 | 29 | 20 | 81 |
13 Drifter USA32767 SSA Harrison Geary | Harrison Geary | 11 | 44 OCS | 8 | 14 | 7 | 84 |
14 Jimmy White USA3464 Annapolis Yacht Club Jimmy White | Jimmy White | 15 | 35 | 14 | 15 | 12 | 91 |
15 Ethan Crespin USA20615 Annapolis Yacht Club Ethan Crespin | Ethan Crespin | 44 DNF | 19 | 9 | 12 | 9 | 93 |
16 Charger USA15982 TAYC Jack OMara | Jack OMara | 13 | 6 | 12 | 44 RET | 19 | 94 |
17 Green Fleet USA261 BCSC Nina Makovich | Nina Makovich | 44 OCS | 12 | 23 | 8 | 8 | 95 |
18 Hays Pascal USA22867 Annapolis Yacht Club Pascal Hays | Pascal Hays | 26 | 18 | 11 | 18 | 22 | 95 |
19 Bennett Hyland USA23104 AYC Bennett Hyland | Bennett Hyland | 18 | 22 | 21 | 19 | 15 | 95 |
20 Sawyer Walsh USA22237 Annapolis Yacht Club Sawyer Walsh | Sawyer Walsh | 2 | 4 | 44 OCS | 44 OCS | 3 | 97 |
21 Damselfly USA18678 TAYC Henry Devlin | Henry Devlin | 22 | 24 | 20 | 23 | 18 | 107 |
22 Stefan Sanda USA79 BCSC Stefan Sanda | Stefan Sanda | 12 | 13 | 17 | 44 OCS | 24 | 110 |
23 Chloe Chang USA22995 Annapolis Yacht Club Chloe Chang | Chloe Chang | 23 | 23 | 30 | 20 | 21 | 117 |
24 Evelyn Woodward USA16135 Tred Avon Evelyn Woodward | Evelyn Woodward | 17 | 28 | 25 | 11 | 44 RET | 125 |
25 Taylor Swift USA131 SSA Fiona Powers | Fiona Powers | 24 | 36 | 26 | 16 | 23 | 125 |
26 Jamesson Garagiola USA8049 Annapolis Yacht Club Jamesson Garagiola | Jamesson Garagiola | 28 | 34 | 18 | 13 | 33 | 126 |
27 SHARK BITE USA9927 N/A Carson Chick | Carson Chick | 29 | 16 | 31 | 30 | 27 | 133 |
28 Oliver Hutcheson USA13682 WRSC Oliver Hutcheson | Oliver Hutcheson | 27 | 26 | 29 | 26 | 26 | 134 |
29 Murphy USA1018 AYC Lyndon Houser | Lyndon Houser | 32 | 27 | 27 | 24 | 25 | 135 |
30 Parker Mannix USA1934 AYC Parker Mannix | Parker Mannix | 21 | 29 | 28 | 34 | 28 | 140 |
31 LillyPad USA29 SSA Lilly Garcia | Lilly Garcia | 30 | 21 | 32 | 27 | 44 RET | 154 |
32 Tessa LaForgia USA9 TAYC Tessa LaForgia | Tessa LaForgia | 33 | 32 | 24 | 31 | 34 | 154 |
33 Thrill Seeker USA11638 MRYC Adrian Lindsay | Adrian Lindsay | 14 | 31 | 36 | 44 OCS | 31 | 156 |
34 Hadley Rome USA333 Annapolis Yacht Club Hadley Rome | Hadley Rome | 44 DNF | 37 | 33 | 28 | 30 | 172 |
35 Solo USA8666 AYC Ross James Prossner | Ross James Prossner | 44 DNF | 30 | 34 | 35 | 29 | 172 |
36 Henley Lange USA6 West River Henley Lange | Henley Lange | 35 | 33 | 37 | 32 | 44 RET | 181 |
37 Hint of Lime USA8866 AYC Cooper Matson | Cooper Matson | 34 | 44 DNF | 35 | 36 | 32 | 181 |
38 Madeline Roether USA3 West River Sailing Club Madeline Roether | Madeline Roether | 31 | 25 | 44 RET | 44 RET | 44 RET | 188 |
39 Arthur Dove USA9327 MRYC / SSA Arthur Dove | Arthur Dove | 44 DNC | 44 DNS | 44 DNC | 44 DNC | 44 DNC | 220 |
39 Gale Force USA17079 West River Sailing Club / Westhampton Yacht Squadron Malcolm Renda | Malcolm Renda | 44 DNF | 44 DNF | 44 RET | 44 DNS | 44 RET | 220 |
39 Grant Hofmann USA6560 TAYC Grant Hofmann | Grant Hofmann | 44 DNC | 44 DNC | 44 DNC | 44 DNC | 44 DNC | 220 |
39 John Feeley USA18706 Annapolis Yacht Club John Feeley | John Feeley | 44 DNC | 44 DNS | 44 DNC | 44 DNC | 44 DNC | 220 |
39 Shark Bait USA16896 Miles River Yacht Club Thomas Wisbrun | Thomas Wisbrun | 44 RET | 44 RET | 44 RET | 44 RET | 44 DNC | 220 |
Opti RWB
Optimist · 37 boats · 6 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Liam Donaldson USA23254 Annapolis Yacht Club Liam Donaldson | Liam Donaldson | 1 | 1 | 1 | [6] | 1 | 3 | 7Discards 6 |
2 Trey Waters USA7 Annapolis Yacht Club/Eastport Yacht Club Trey Waters | Trey Waters | [6] | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 17Discards 6 |
3 George Wyatt Tyson USA3397 Annapolis Yacht Club/SSA George Wyatt Tyson | George Wyatt Tyson | 2 | 2 | 6 | 3 | [12] | 9 | 22Discards 12 |
4 Robert Haneberg USA83 Annapolis Yacht Club Robert Haneberg | Robert Haneberg | 3 | [15] | 8 | 1 | 10 | 1 | 23Discards 15 |
5 Aubrey Marino USA320 Annapolis Yacht Club Aubrey Marino | Aubrey Marino | 4 | 7 | 4 | [10] | 7 | 8 | 30Discards 10 |
6 Peter Shingledecker USA23030 Annapolis yacht club / Severn sailing association Peter Shingledecker | Peter Shingledecker | [22] | 11 | 7 | 4 | 11 | 2 | 35Discards 22 |
7 Archie Dove USA21437 Annapolis Yacht Club Archie Dove | Archie Dove | 8 | 10 | 10 | 9 | 2 | [12] | 39Discards 12 |
8 Arthur Haneberg USA13176 Annapolis Yacht Club Arthur Haneberg | Arthur Haneberg | 10 | 9 | 5 | 12 | [17] | 5 | 41Discards 17 |
9 Brooks Crawford USA23082 Annapolis Yacht Club Brooks Crawford | Brooks Crawford | 7 | [21] | 9 | 5 | 15 | 6 | 42Discards 21 |
10 Justin Callahan USA21433 Tred Avon Yacht Club Justin Callahan | Justin Callahan | 5 | 12 | 11 | 7 | [14] | 7 | 42Discards 14 |
11 Colton Hillel USA23929 Annapolis Yacht Club Colton "C" Hillel | Colton "C" Hillel | [21] | 13 | 13 | 8 | 3 | 13 | 50Discards 21 |
12 Alex Maier USA112 Annapolis Yacht Club Alex Maier | Alex Maier | 9 | 14 | 12 | [24] | 5 | 10 | 50Discards 24 |
13 Finn Powers USA23314 Annapolis Yacht Club Finn Powers | Finn Powers | 15 | 6 | 2 | 18 | [24] | 11 | 52Discards 24 |
14 Sprinkles Too USA23062 Miles River Yacht Club Finley Lambert | Finley Lambert | 17 | 3 | 17 | 16 | [19] | 14 | 67Discards 19 |
15 Roadrunner USA19788 Annapolis Yacht Club Jacqueline Smith | Jacqueline Smith | 11 | [23] | 16 | 15 | 13 | 17 | 72Discards 23 |
16 Peregrine II USA21513 TAYC/AYC Heneage Baugh | Heneage Baugh | 14 | 17 | 14 | 13 | 21 | [30] | 79Discards 30 |
17 Allen Clark, III USA14888 Tred Avon Yacht Club Allen Clark | Allen Clark | 18 | [22] | 18 | 11 | 20 | 16 | 83Discards 22 |
18 Howler USA6415 SSA/AYC Bryce Hryniewicz | Bryce Hryniewicz | 12 | 16 | 20 | [23] | 16 | 21 | 85Discards 23 |
19 Joseph Callahan USA11191 Tred Avon Yacht Club / Annapolis Yacht Club Joseph Callahan | Joseph Callahan | 25 | [26] | 15 | 22 | 6 | 23 | 91Discards 26 |
20 Glider USA20679 Miles River Yacht Club Zander Toman | Zander Toman | 20 | 20 | 19 | 14 | [30] | 18 | 91Discards 30 |
21 Ford Daigle USA6595 Annapolis Yacht Club Ford Daigle | Ford Daigle | 24 | 8 | 21 | 17 | [27] | 25 | 95Discards 27 |
22 Vaughn Brooks USA6281 TAYC Vaughn Brooks | Vaughn Brooks | [29] | 19 | 29 | 19 | 9 | 22 | 98Discards 29 |
23 Spencer Brooks USA6226 TAYC Spencer Brooks | Spencer Brooks | 16 | 18 | [33] | 27 | 23 | 15 | 99Discards 33 |
24 Ezekiel Beauchamp USA12352 Annapolis Yacht Club Ezekiel Beauchamp | Ezekiel Beauchamp | 23 | 5 | 31 | 20 | [38 OCS] | 24 | 103Discards 38 |
25 Nicholas Wurster USA15428 Annapolis Yacht Club Nicholas Wurster | Nicholas Wurster | 13 | 29 | 25 | [32] | 22 | 20 | 109Discards 32 |
26 Henry Clark IV USA19817 Tred Avon Yacht Club Henry Clark | Henry Clark | [30] | 30 | 24 | 21 | 18 | 19 | 112Discards 30 |
27 Ellis Williams (Matthew) USA23792 Tred Avon Yacht Club Ellis Williams | Ellis Williams | 19 | 25 | 22 | 26 | 25 | [27] | 117Discards 27 |
28 Olivia Varela USA23948 Annapolis Yacht Club Olivia Varela | Olivia Varela | 28 | 24 | 26 | 25 | [29] | 28 | 131Discards 29 |
29 Rigby USA15054 MRYC Lucas Lindsay | Lucas Lindsay | [31] | 28 | 27 | 28 | 28 | 26 | 137Discards 31 |
30 L' opti USA22583 Annapolis Yacht Club Lilou Ismael | Lilou Ismael | 26 | 31 | [35] | 29 | 26 | 34 | 146Discards 35 |
31 Wild Child USA16987 Miles River Yacht Club Avery Lambert | Avery Lambert | 27 | [36] | 23 | 34 | 36 | 32 | 152Discards 36 |
32 Genevieve Yankus USA1347 Miles River Yacht Club Genevieve Yankus | Genevieve Yankus | 32 | [34] | 32 | 30 | 31 | 31 | 156Discards 34 |
33 Emerson Troup USA22522 Annapolis Yacht Club Emerson Troup | Emerson Troup | 33 | 27 | 30 | [35] | 33 | 35 | 158Discards 35 |
34 Ship Shape USA14357 MRYC Millie Oliver | Millie Oliver | [34] | 33 | 28 | 33 | 34 | 33 | 161Discards 34 |
35 Kai Dunford USA465 MRYC Kai Dunford | Kai Dunford | 35 | 32 | 34 | 31 | 32 | [36] | 164Discards 36 |
36 Knotty USA813 MRYC Pippa Taratus | Pippa Taratus | [36] | 35 | 36 | 36 | 35 | 29 | 171Discards 36 |
37 Memphis Belle USA12496 Miles River Yacht Club Nolan Matney | Nolan Matney | [38 DNC] | 38 DNC | 38 DNC | 38 DNC | 38 DNC | 38 DNC | 190Discards 38 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.