Royal Ocean Racing Club
Cervantes Trophy Race 2014
May 3, 2014
- Fleets
- 5
- Boats
- 55
- Source
- Royal Ocean Racing Club
IRC One
IRC handicap · 5 boats · 1 races
| Boat | Sailors | R1 |
|---|---|---|
1 Cracklin Rosie Corby 40 Steven Anderson | Steven Anderson | 1 |
2 Zero II IRL32767 · Mills 39 James Gair | James Gair | 2 |
3 Cobra King 40 Nicholas Piper, Seb Blair | Nicholas Piper Seb Blair | 3 |
4 Hooligan VII Ker 40 Edward Broadway | Edward Broadway | 4 |
5 Cutting Edge NED32767 · Ker 40 Robert Lutener, Harmen J de Graaf | Robert Lutener Harmen J de Graaf | 5 |
IRC Two
IRC handicap · 10 boats · 1 races
| Boat | Sailors | R1 |
|---|---|---|
1 Azawakh BEL12345 · MC34 Patton Eric van Campenhout | Eric van Campenhout | 1 |
2 Lancelot First 40.7 Jim Dobie | Jim Dobie | 2 |
3 Dusty P First 40 Richard Patrick | Richard Patrick | 3 |
4 Orange mecaniX FRA9677 · X 41 Maxime de Mareuil | Maxime de Mareuil | 4 |
5 Artemis 43 GBR43 · Figaro II Robin Elsey | Robin Elsey | 5 |
6 Ino Corby 36 James Neville | James Neville | 6 |
7 Rare Figaro II Ian Hoddle | Ian Hoddle | 7 |
8 Rocketdog 2 First 40 Ross Applebey | Ross Applebey | 8 |
9 British Soldier J/111 | 9 | |
10 Zephyr First 45 Marinos Pappas | Marinos Pappas | DNFDIDNOTFINISH |
IRC Three
IRC handicap · 21 boats · 1 races
| Boat | Sailors | R1 |
|---|---|---|
1 Jumbuck J/109 John Allison | John Allison | 1 |
2 Diamond Jem J/109 Robert Stiles | Robert Stiles | 2 |
3 Raging Bee FRA32767 · JPK 10.10 Louis-Marie Dussere | Louis-Marie Dussere | 3 |
4 Jazzy Jellyfish J/109 Kevin Armstrong | Kevin Armstrong | 4 |
5 Yeoman of Wight J/109 Richard Sheldon, David Aisher | Richard Sheldon David Aisher | 5 |
6 Malice HOD 35 Mike Moxley | Mike Moxley | 6 |
7 Dunkerque Plaisance - Gill Racing Team FRA32767 · A 35 Philippe Bourgeois, Benoit D'halluin | Philippe Bourgeois Benoit D'halluin | 7 |
8 Fatjax X 37 Iain Kirkpatrick | Iain Kirkpatrick | 8 |
9 Princesse Gotionude FRA15055 · JOD 35 Nicolas Dezeustre | Nicolas Dezeustre | 9 |
10 Pen Tach FRA32767 · A 35 Jean-Yves Daden | Jean-Yves Daden | 10 |
11 Latitude FRA16559 · X119 Bruno Ratcliffe | Bruno Ratcliffe | 11 |
12 Diablo-J J/105 Nick Martin | Nick Martin | 12 |
13 Happy Hours FRA27726 · A 35 Philippe Firmin | Philippe Firmin | 13 |
14 Change of Course C & C 115 David Dyer, Keith Gibbs | David Dyer Keith Gibbs | DNFDIDNOTFINISH |
14 Clezio FRA27754 · Grand Soleil 39 Yvon Haquet | Yvon Haquet | DNFDIDNOTFINISH |
14 Decatur FRA32767 · A35 Yves Passat | Yves Passat | DNFDIDNOTFINISH |
14 Exile Mirabaud FRA32767 · Pogo 30 Nicolas de la Fourniere | Nicolas de la Fourniere | DNFDIDNOTFINISH |
14 Jarhead J/109 Greg Nasmyth | Greg Nasmyth | DNFDIDNOTFINISH |
14 J-T'Aime J/109 Christopher Palmer | Christopher Palmer | DNFDIDNOTFINISH |
14 Jubilon FRA32767 · J/105 Jean-Baptiste Crepin | Jean-Baptiste Crepin | DNFDIDNOTFINISH |
14 Jumping Jellyfish J/109 Rob Cotterill, David Richards | Rob Cotterill David Richards | DNFDIDNOTFINISH |
IRC Four
IRC handicap · 17 boats · 1 races
| Boat | Sailors | R1 |
|---|---|---|
1 Callipyge FRA18460 · Sun Fast 32 Gaetan Bourdeaux | Gaetan Bourdeaux | 1 |
2 Max FRA32767 · First 31.7 Jean-Louis Stalain | Jean-Louis Stalain | 2 |
3 Tusen Takk II FRA29961 · JPK 9.60 Philippe Auber | Philippe Auber | 3 |
4 Adrenaline FRA9816 · Prism 28 | 4 | |
5 Winsome NED118 · S&S 41 Harry J. Heijst | Harry J. Heijst | 5 |
6 Ad'Hoc FRA32767 · A 31 Luc Gosselin | Luc Gosselin | 6 |
7 Shortgood FRA3333 · First Class 10 Renaud Courbon | Renaud Courbon | 7 |
8 Sous Mama Boulé FRA27550 · JPK 9.60 Ludovic Melnyk | Ludovic Melnyk | 8 |
9 Le MC Do De Cherbourg FRA32767 · Sun Fast 3200 Bruno James | Bruno James | 9 |
10 Pyxis X 332 Kirsteen Donaldson | Kirsteen Donaldson | 10 |
11 Foggy Dew FRA32767 · JPK 10.10 Noel Racine | Noel Racine | 11 |
12 High Jinks J/97 2H David Mossman, Blair Forsyth | 2H David Mossman Blair Forsyth | 12 |
13 Baron Swan 411 David Stupples | David Stupples | DNFDIDNOTFINISH |
13 Funchal III FRA32767 · Salona 35 Jean-Jacques Nere | Jean-Jacques Nere | DNFDIDNOTFINISH |
13 Gwaihir Venturi FRA28738 · Dufour 34 Philippe Rios | Philippe Rios | DNFDIDNOTFINISH |
13 Spellbinder Of Wytch Starlight 39 Trevor Nicholls | Trevor Nicholls | DNFDIDNOTFINISH |
13 Ultreia! FRA28747 · JPK 9.60 Matthias Kracht | Matthias Kracht | DNFDIDNOTFINISH |
Class40
2 boats · 1 races
| Boat | Sailors | R1 |
|---|---|---|
1 Forty Shades Of Grey Class40 David Pearce, Blenheim House Construction | David Pearce Blenheim House Construction | DNFDIDNOTFINISH |
1 Swish GBR52 · Class40 Roderick Knowles | Roderick Knowles | DNFDIDNOTFINISH |
Places in each race as recorded by the source. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.