Regatta Network
Commodore's Cup Regatta
Dec 10, 2022 · Sarasota, FL
- Fleets
- 5
- Boats
- 33
- Source
- Regatta Network
Melges15
Melges 15 · 13 boats · 4 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1 Quicksilver USA257 SSS Michael Faugust | Michael Faugust | 1 | 1 | 6 | 1 |
2 Directory Assistance USA411 Sarasota Sailing Squadron Aden Anderson | Aden Anderson | 4 | 4 | 1 | 6 |
3 Get Lucky USA13 SSS Lance Thomas | Lance Thomas | 5 | 7 | 2 | 4 |
4 Maiden Detroit USA259 Sarasota Sailing Squadron Jennifer Cregar | Jennifer Cregar | 6 | 3 | 8 | 2 |
5 White Lightning USA11 SSS Robert Cole | Robert Cole | 3 | 11 | 4 | 5 |
6 Pele USA119 SSS Richard Elsishans | Richard Elsishans | 7 | 6 | 7 | 8 |
7 155 USA155 Sarasota Sailing Squadron Jack Dreyfuss | Jack Dreyfuss | 2 | 2 | OCS | OCS |
8 167 USA167 SSS Mark Gorman | Mark Gorman | OCS | 10 | 3 | 7 |
9 Passion USA120 SSS Ted Weihe | Ted Weihe | 9 | 9 | 12 | 3 |
10 Questionable Decision USA487 Sarasota Sailing Squadron John Wills | John Wills | 8 | 5 | 10 | — |
11 Max Q USA266 Sarasota Sailing Squadron Rob Hudson de Tarnowsky | Rob Hudson de Tarnowsky | OCS | 8 | 9 | 9 |
12 409 USA409 Sarasota Sailing Squadron Michael Puleo | Michael Puleo | OCS | OCS | 5 | 10 |
13 02 USA2 SSS Jeff Nicholas, Candace McGovern | Jeff NicholasCandace McGovern | — | — | 11 | 11 |
Flying Scot
9 boats · 4 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1 Leprechaun USA5360 SSS Donald Perry | Donald Perry | 1 | 3 | 1 | 2 |
2 Eightball USA5141 SSS Bob Twinem | Bob Twinem | 2 | 1 | 4 | 4 |
3 Fore USA5828 sss Brad West | Brad West | 4 | 2 | 2 | 3 |
4 Ack Ack USA5871 Sss Charlie Clifton | Charlie Clifton | 3 | 4 | OCS | 1 |
5 Harmony USA6179 Sarasota Sailing Squadron Daniel Lopez | Daniel Lopez | 5 | 6 | 6 | 7 |
6 GOOMBA USA5544 SSS Jim Bigham | Jim Bigham | 6 | 7 | 3 | — |
7 Chasing After the Wind USA4765 sss Joe Nelson | Joe Nelson | 7 | 9 | 5 | 5 |
8 5222 USA5222 SSS Garry Condon | Garry Condon | 8 | 5 | OCS | 6 |
9 steamboat willie USA3914 SSS Ronald Plrtsch | Ronald Plrtsch | 9 | 8 | 7 | 8 |
MC Scow
4 boats · 4 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|
1 1379 USA1379 SSS Kevin Kenny | Kevin Kenny | 2 | 1 | 1 | 1 |
2 Wobbegong USA2176 LESC Paul Kuczerepa | Paul Kuczerepa | 3 | 2 | 2 | 2 |
3 Donkey USA2805 SSS Jeffrey Braddon | Jeffrey Braddon | 1 | 4 | 3 | 3 |
4 2784 USA2784 CYC George Braddon | George Braddon | 4 | 3 | 4 | — |
American 18
2 boats · 3 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|
1 11 USA11 SSS Doug Dearden | Doug Dearden | 1 | 1 | 1 |
2 Stars SSS Stephanie Tozzo | Stephanie Tozzo | 2 | 2 | 2 |
PHRF/Monohull rating under 200
PHRF handicap · 5 boats · 1 races
| Boat | Sailors | 1 |
|---|---|---|
1 Zephyr USA104 SSS Chad Weiss | Chad Weiss | 1 |
2 Hot Tuna USA179 SSS Rudy Reinecke | Rudy Reinecke | 2 |
3 Green with Envy USA43 SSS Christopher Palmer | Christopher Palmer | 3 |
4 Viper USA282 SSS Michelle Lee | Michelle Lee | 4 |
5 Bullship USA1147 Sarasota Sailing Squadron Walter Frank | Walter Frank | 5 |
Places in each race as recorded by the source. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.