Regatta Network
2016 PH Fall Series
Sep 11, 2016 · New Orleans, LA
- Fleets
- 4
- Boats
- 33
- Source
- Regatta Network
1 PHRF A
PHRF handicap · 11 boats · 6 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Great Escape USA7000 SYC Eric Aschaffenburg | Eric Aschaffenburg | [2] | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6Discards 2 |
2 Vitesse USA776 SYC Peter Sladovich Edward Karp | Peter Sladovich Edward Karp | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | [6] | 14Discards 6 |
3 ZYDECO USA74 SYC Burton Benrud | Burton Benrud | 5 | 2 | [8 DNC] | 5 | 6 | 1 | 19Discards 8 |
4 Sierra USA363 SYC Kyle Wild, Cal Herman | Kyle WildCal Herman | 4 | [10 OCS] | 5 | 2 | 3 | 5 | 19Discards 10 |
5 Footloose Too USA32767 NOYC Riley Stogner | Riley Stogner | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | [8] | 25Discards 8 |
6 Defiance USA32767 NOYC Ryan Bancroft | Ryan Bancroft | 1 | 4 | 6 | 8 DNC | 8 DNC | [10] | 27Discards 10 |
7 Revolution USA360 SYC Scott Sonnier | Scott Sonnier | [8 DNC] | 8 DNC | 8 DNC | 4 | 5 | 4 | 29Discards 8 |
8 Dansoux USA544 SYC John Alden Meade, Charles Meade | John Alden MeadeCharles Meade | 8 DNC | 8 DNC | 2 | 8 DNC | 8 DNC | [12 DNC] | 34Discards 12 |
9 Rougarou USA136 SYC Burt Benrud, Andy Lovell | Burt BenrudAndy Lovell | [8 DNC] | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 3 | 35Discards 8 |
10 Fresh Pineapple USA12 SYC Guy Williams, Greg Williams | Guy WilliamsGreg Williams | [8 DNC] | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 7 | 39Discards 8 |
11 Zombie Apocalypse USA25 NOYC/SYC Macho Slavich, Jon slavich macho nick slavich | Macho SlavichJon slavich macho nick slavich | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | 8 DNC | [9] | 40Discards 9 |
2 PHRF B
PHRF handicap · 7 boats · 6 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Demitasse USA32767 SYC Patrick Ryan | Patrick Ryan | [3] | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6Discards 3 |
2 Alegre USA511 SYC Merlin Wilson Jerry, Julie DiColo | Merlin Wilson JerryJulie DiColo | 1 | 2 | 3 | [4] | 3 | 2 | 11Discards 4 |
3 Wind Shift USA96 SYC Al Gooch, Jack Gooch | Al GoochJack Gooch | [4] | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 11Discards 4 |
4 JOUST USA55 PCYC Timothy Molony | Timothy Molony | 2 | 4 | [8 DNC] | 5 | 4 | 7 DNC | 22Discards 8 |
5 Kids in the Car USA18 SYC Rob Rogers, Patrick Waring | Rob RogersPatrick Waring | [8 DNC] | 8 DNC | 4 | 3 | 5 | 4 | 24Discards 8 |
6 Arethusa USA141 SYC Doug White | Doug White | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | [7 DNC] | 27Discards 7 |
7 Miss Mary Ellen SYC Lisa C. Johnson, Will Johnston | Lisa C. JohnsonWill Johnston | 6 | 6 | 6 | [7] | 7 | 5 | 30Discards 7 |
4 Classic Spinnaker
Handicap · 9 boats · 5 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Over the LINE USA4343 SYC Christopher Wilke, Lani Wilke | Christopher WilkeLani Wilke | 1 | [2] | 2 | 1 | 1 | 5Discards 2 |
2 JUDICIOUS USA28 SYC Allen Borne | Allen Borne | 2 | 3 | 3 | 2 | [4] | 10Discards 4 |
3 Mystic SYC Guy Brierre, Pam Brierre | Guy BrierrePam Brierre | 5 | 1 | [8 DNC] | 3 | 3 | 12Discards 8 |
4 Sazerac USA2211 SYC Kenneth Wink | Kenneth Wink | 4 | [5] | 5 | 4 | 5 | 18Discards 5 |
5 TIARE USA2616 Southern Yacht Club Bill Provensal | Bill Provensal | [8 DNC] | 8 DNC | 1 | 8 DNC | 2 | 19Discards 8 |
6 Quest USA6 SYC Glenn Higgins | Glenn Higgins | 3 | 4 | 8 DNC | 8 DNC | [10 DNC] | 23Discards 10 |
7 Cloud 9 USA9 SYC Maria V. Perez | Maria V. Perez | [6] | 6 | 6 | 6 | 6 | 24Discards 6 |
8 Hot Chocolate USA360 SYC Deborah Grimm | Deborah Grimm | 8 DNC | 8 DNC | 4 | 8 DNC | [9 OCS] | 28Discards 9 |
9 R and R USA1511 SYC Fred Tuhro | Fred Tuhro | [8 DNC] | 8 DNC | 8 DNC | 5 | 7 | 28Discards 8 |
5 Classic Non-Spinnaker
Handicap · 6 boats · 5 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 paloma USA32767 NOYC/CSA Mike Bryce | Mike Bryce | 1 | 1 | 2 | [4] | 1 | 5Discards 4 |
2 KOALA USA48 NOYC Louis Lambou | Louis Lambou | 3 | [4 DNC] | 1 | 1 | 3 | 8Discards 4 |
3 Easterly lll USA44 NOYC Rickey Smith | Rickey Smith | 2 | 2 | [3] | 3 | 2 | 9Discards 3 |
4 Bourré USA971 NOYC/CSA Mark Arnold | Mark Arnold | [6 DNC] | 4 DNC | 5 DNC | 2 | 6 DNC | 17Discards 6 |
5 Roux Stir USA245 SYC Doug White | Doug White | [6 DNC] | 4 DNC | 5 DNC | 6 DNC | 4 | 19Discards 6 |
6 rangler USA10459 SYC Tommy Allen Larry Beron | Tommy Allen Larry Beron | 5 DNF | 4 DNC | 5 DNC | [6 DNC] | 6 DNC | 20Discards 6 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.