Royal Ocean Racing Club
RORC Easter Challenge 2018
Mar 30, 2018
- Fleets
- 5
- Boats
- 53
- Source
- Royal Ocean Racing Club
IRC Zero
IRC handicap · 5 boats · 1 races
| Boat | Sailors | R1 |
|---|---|---|
1 Jubilee SUI19 · Gp 42 Tony Dickin | Tony Dickin | 1 |
2 Baraka Gp NED32767 · Ker 43 Harmen J de Graaf | Harmen J de Graaf | 2 |
3 Lady Mariposa Ker 46 | 3 | |
4 Ino XXX Hh42 James Neville | James Neville | 4 |
5 Hooligan VII Ker 40 Edward Broadway | Edward Broadway | 5 |
IRC One
IRC handicap · 16 boats · 1 races
| Boat | Sailors | R1 |
|---|---|---|
1 Cobra King 40 Michael Blair | Michael Blair | 1 |
2 Nifty King40 Emily Bowden-eyre | Emily Bowden-eyre | 2 |
3 Adventurer out of Sailplane First 40 Rob Bottomley | Rob Bottomley | 3 |
4 La Réponse First 40 Andrew McIrvine | Andrew McIrvine | 4 |
5 Pegasus FRA76 · Farr 30 2.15 Malcolm Wootton | Malcolm Wootton | 5 |
6 Journeymaker II J/111 Chris Jones | Chris Jones | 6 |
7 Juno J/122e Christopher Daniel | Christopher Daniel | 7 |
8 Toucan Farr 280 Glyn Locke | Glyn Locke | 8 |
9 Rock Lobster J/121 Nick Angel | Nick Angel | 9 |
10 Pandemonium GBR11 · Farr 280 Jamie Rankin | Jamie Rankin | 10 |
11 Cracklin Rosie Corby 40 Steven Anderson | Steven Anderson | 11 |
12 British Soldier X 41 | 12 | |
13 Tilt First 40 | 13 | |
14 Mad Max Max Fun 35 Andrew Williams | Andrew Williams | 14 |
15 Jitterbug J/111 Cornel Riklin | Cornel Riklin | 15 |
16 Kestrel J/111 Simon Bamford | Simon Bamford | 16 |
IRC Two
IRC handicap · 12 boats · 1 races
| Boat | Sailors | R1 |
|---|---|---|
1 Bengal Magic IRL725 · J/35 | 1 | |
2 Redshift Reloaded Sun Fast 3600 Ed Fishwick | Ed Fishwick | 2 |
3 Jubilee J/109 Christopher Preston | Christopher Preston | 3 |
4 Strait Dealer JPK 10.10 David Franks | David Franks | 4 |
5 Altair IRL3670 · First 36.7 2.20 Jason Losty | Jason Losty | 5 |
6 Mojo Risin' J/109 | 6 | |
7 Cora FRA32767 · Sun Fast 3200 Nigel Goodhew | Nigel Goodhew | 7 |
8 Assassin Prima 38 Mark Brown | Mark Brown | 8 |
9 Juno X 34 Charles Whittam | Charles Whittam | 9 |
10 Petasus Elan 37 2.30 Al Smith | Al Smith | 10 |
11 Arthur Logic First 40 | 11 | |
12 Playing Around First 40.7 Ken Docherty | Ken Docherty | 12 |
IRC Three
IRC handicap · 8 boats · 1 races
| Boat | Sailors | R1 |
|---|---|---|
1 Aguila Quarter Tonner Sam Laidlaw | Sam Laidlaw | 1 |
2 Bullit FRA7891 · Quarter Ton Julian Metherell | Julian Metherell | 2 |
3 Jaywalker J/97 Robert Baker | Robert Baker | 3 |
4 Quokka 9 GBR8185 · Half Tonner Peter Rutter | Peter Rutter | 4 |
5 Jumblesail2 J 97 David Hunt | David Hunt | 5 |
6 Machismo II GBR8274 · Sigma 38 Tim Levett | Tim Levett | 6 |
7 Firebrand S&s 43 Peter Cyriax | Peter Cyriax | 7 |
8 Wings NED8925 · Quarter Tonner Berry Aarts | Berry Aarts | 8 |
Performance 40
Handicap · 12 boats · 1 races
| Boat | Sailors | R1 |
|---|---|---|
1 Nifty King40 Emily Bowden-eyre | Emily Bowden-eyre | 1 |
2 Cobra King 40 Michael Blair | Michael Blair | 2 |
3 Adventurer out of Sailplane First 40 Rob Bottomley | Rob Bottomley | 3 |
4 La Réponse First 40 Andrew McIrvine | Andrew McIrvine | 4 |
5 Juno J/122e Christopher Daniel | Christopher Daniel | 5 |
6 Journeymaker II J/111 Chris Jones | Chris Jones | 6 |
7 Rock Lobster J/121 Nick Angel | Nick Angel | 7 |
8 British Soldier X 41 | 8 | |
9 Cracklin Rosie Corby 40 Steve Anderson | Steve Anderson | 9 |
10 Tilt First 40 | 10 | |
11 Kestrel J/111 Simon Bamford | Simon Bamford | 11 |
12 Jitterbug J/111 Cornel Riklin | Cornel Riklin | 12 |
Places in each race as recorded by the source. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.