Manage2Sail
Semaine du Soir
Aug 16, 2021 – Aug 20, 2021
- Fleets
- 3
- Boats
- 37
- Source
- Manage2Sail
Dériveurs
12 boats · 5 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Gerbera SUI686 · Dériveurs Cercle de la Voile de Grandson Quentin Freymond | Quentin Freymond | — | 1 | 2 | 2 | 3 |
2 Jean Philippe RYTER SUI10 · Dériveurs CV de Vevey-la-Tour Jean-Philippe Ryter | Jean-Philippe Ryter | — | — | 1 | 1 | 1 |
3 Zephir SUI507 · Dériveurs Cercle de la Voile de Grandson Frédéric Robin | Frédéric Robin | — | 2 | 4 | 5 | 2 |
4 Laser bleu SUI32767 · Dériveurs Cercle de la Voile de Neuchâtel de Bosset Jean-bosco | de Bosset Jean-bosco | 1 | 3 | 6 | DNF | 6 |
5 bertrand BOUTHIAUX USA32767 · Dériveurs La Matelote Yverdon Bertrand Bouthiaux | Bertrand Bouthiaux | — | — | 3 | 4 | — |
6 Laser blanc USA32767 · Dériveurs La Matelote Yverdon Damien Gohl | Damien Gohl | 2 | 6 | DNF | DNF | 4 |
7 Corsaire SUI72 · Dériveurs Cercle de la Voile de Grandson Jean Orini | Jean Orini | 3 | — | 7 | — | 5 |
8 Erkki SUI48 · Dériveurs Yachtclub Sempachersee Benjamin Haas | Benjamin Haas | — | — | — | 3 | — |
9 Loïck BIELER USA32767 · Dériveurs La Matelote Yverdon Loïck Bieler | Loïck Bieler | 5 | 4 | DNF | DNF | 7 |
10 Laser bleu USA22041 · Dériveurs La Matelote Yverdon Muriel Leuenberger | Muriel Leuenberger | 4 | 5 | — | — | 8 |
11 Laser USA32767 · Dériveurs Cercle de la Voile de Grandson François Guidoux | François Guidoux | — | — | 5 | — | — |
12 FInn SUI72 · Dériveurs Cercle de la Voile de Grandson Patrick Ducommun | Patrick Ducommun | — | — | — | DSQ | — |
Lestés
20 boats · 5 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Buzz SUI3 · Lestés La Matelote Yverdon Jacques Blanc, Julien Gaillard, Antoine Gander, Pierre Gudel, Frédéric Forestier, Simon Perrin | Jacques Blanc Julien Gaillard, Antoine Gander, Pierre Gudel, Frédéric Forestier, Simon Perrin | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
2 Yin Yang SUI424 · Lestés La Matelote Yverdon Thierry Pfister, Yves Pfister | Thierry Pfister Yves Pfister | 1 | 7 | 7 | 3 | 6 |
3 TWIST AGAIN SUI595 · Lestés Cercle de la Voile de Grandson Francine Chatagny, Jean-Pascal Chatagny | Francine Chatagny Jean-Pascal Chatagny | 6 | 5 | 4 | 7 | 3 |
4 Daniel GRANDGUILLAUME SUI1254 · Lestés La Matelote Yverdon Daniel Grandguillaume | Daniel Grandguillaume | — | 2 | 2 | 2 | — |
5 Flo SUI68 · Lestés Cercle de la Voile de Grandson Laurent Jacot | Laurent Jacot | 3 | — | 5 | 5 | 2 |
6 Berrêt d'Emile USA1313 · Lestés La Matelote Yverdon Jean-Pierre Grismaître | Jean-Pierre Grismaître | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 |
7 Persévérance SUI1 · Lestés La Matelote Yverdon Yann Dorset, Magali Maury, Alexandre Ghiraldi, Emilie Demarsy | Yann Dorset Magali Maury, Alexandre Ghiraldi, Emilie Demarsy | 5 | 8 | 10 | 6 | 5 |
8 Popeye 3 Sailing Team SUI126 · Lestés Cercle Nautique des Tapa-Sabllias Jean-Jacques Siegrist, Anne-Claude Rochat, Laurence Etienne, Loïc Martinet, Daniel Severac | Jean-Jacques Siegrist Anne-Claude Rochat, Laurence Etienne, Loïc Martinet, Daniel Severac | — | 3 | 6 | 4 | — |
9 Tomcat2 DEN197 · Lestés Cercle Nautique des Tapa-Sabllias Michel Baudraz, Michel Duvoisin, Lucas Dougoud, Nelson Vonnez, Janine Shabani-vonnez | Michel Baudraz Michel Duvoisin, Lucas Dougoud, Nelson Vonnez, Janine Shabani-vonnez | — | 4 | 1 | — | — |
10 Delire SUI22 · Lestés Cercle Nautique des Tapa-Sabllias Alexandre Biolley | Alexandre Biolley | — | 9 | 9 | — | 4 |
11 Pourcouapas SUI11 · Lestés La Matelote Yverdon Pierre-Michel Cotroneo | Pierre-Michel Cotroneo | 7 | 11 | 16 | 11 | 9 |
12 Miaou Miaou USA1441 · Lestés Cercle Nautique des Tapa-Sabllias Paul Eichler, Christine Baud, Laurence Sandoz | Paul Eichler Christine Baud, Laurence Sandoz | 8 | 12 | 14 | 10 | 10 |
13 O (Oakley) USA79 · Lestés Cercle Nautique des Tapa-Sabllias Claude Gilliéron | Claude Gilliéron | — | — | 11 | 9 | — |
14 Jocker SUI12 · Lestés Cercle de la Voile de Grandson Vincent Guidoux | Vincent Guidoux | — | 10 | — | — | 7 |
15 Goldorak SUI511 · Lestés Cercle de la Voile de Grandson Loic Geffroy | Loic Geffroy | — | — | 12 | — | — |
16 Bien Sûr SUI992 · Lestés Cercle de la Voile de Grandson Olivier Glaizot | Olivier Glaizot | — | — | 13 | — | — |
17 Imagine SUI171 · Lestés La Matelote Yverdon Philippe Burdet | Philippe Burdet | — | — | 15 | — | — |
18 First Lady Lestés x Salimé Saber | Salimé Saber | 9 | 13 | DNF | DNF | DNF |
19 Léon GER76 · Lestés Cercle de la Voile de Grandson Benoît Desgraz | Benoît Desgraz | — | — | DNF | — | — |
19 VaLentina Lestés Cercle de la Voile de Grandson Matteo Rota | Matteo Rota | — | — | — | DNF | — |
Multicoques
5 boats · 5 races
| Boat | Sailors | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Michel GILLARD AUS2 · Multicoques Cercle de la Voile de Grandson Michel Gillard | Michel Gillard | 1 | 1 | — | 1 | 1 |
2 RS Cat 16 USA1 · Multicoques Cora Eichler, Matthieu Plagellat, Teo Morel, Malcolm Bonzon | Cora Eichler Matthieu Plagellat, Teo Morel, Malcolm Bonzon | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
3 Y-voile 4 USA4 · Multicoques Y-voile Bernard Gamper, Janique Gamper | Bernard Gamper Janique Gamper | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 |
4 RS2 RS2 · Multicoques Khawla Belqadhi | Khawla Belqadhi | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 |
5 Y-Voile 3 Multicoques Anthony Auchter, Christophe Delessert | Anthony Auchter Christophe Delessert | 3 | 4 | 4 | 4 | — |
Places in each race as recorded by the source. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.