Clubspot
2024 Thursday Night Keelboat Racing
Jun 4, 2024 · Park City Sailing Association
- Fleets
- 2
- Boats
- 20
- Source
- Clubspot
J22
J/22 · 9 boats · 40 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Hurwitch / Hagan USA1483 Share result | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | [10 DNC] | [10 DNC] | 1 | 1 | [7] | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | [7] | 1 | 3 | 2 | 1 | [7] | 1 | 2 | 2 | 2 | 73Discards 10, 10, 7, 7, 7 | |
2 Wyatt Pike J7 Share result Wyatt Pike | Wyatt Pike | [5] | 1 | [10 DNC] | [10 DNC] | [10 DNC] | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | [10 AVG] | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 75Discards 5, 10, 10, 10, 10 |
3 Wil Roberge J3 Share result Wil Roberge | Wil Roberge | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | [10 DNC] | [10 DNC] | [10 DNC] | [10 DNC] | [10 AVG] | 10 AVG | 10 AVG | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 129Discards 10, 10, 10, 10, 10 |
4 Hoyt / Farren J4 Sail PC Share result | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | [7] | 6 | [7] | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | [10 DNC] | [10 DNC] | [10 DNC] | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 135Discards 7, 7, 10, 10, 10 | |
5 De La Sol J5 Park City Sailing Share result Tony Sams | Tony Sams | 3 | 3 | [10 DNC] | [10 DNC] | [10 DNC] | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 2 | 5 | 4 | 4 | [10 DNC] | [10 DNC] | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | 192Discards 10, 10, 10, 10, 10 |
6 Philip Regnier USA521 Share result Philip Regnier | Philip Regnier | [10 DNC] | [10 DNC] | 4 | 7 | 5 | [10 DSQ] | 4 | 3 | 3 | [10 DNC] | [10 DNC] | 10 DNC | 10 DNC | 6 | 7 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 10 DNC | 10 DNC | 5 | 3 | 2 | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 5 | 6 | 200Discards 10, 10, 10, 10, 10 |
7 Steve Altman J6 Share result Steve Altman | Steve Altman | [10 DNC] | [10 DNC] | 7 | 5 | 6 | 6 | [8] | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | [10 DNC] | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | [8] | 7 | 7 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 8 | 5 | 4 | 6 | 6 | 8 | 204Discards 10, 10, 8, 10, 8 |
8 John Aadland USA757 Share result John Aadland | John Aadland | 6 | 6 | 2 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 8 | 7 | 2 | 5 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | 6 | [10 DNC] | [10 DNC] | [10 DNC] | [10 DNC] | [10 DNC] | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 5 | 234Discards 10, 10, 10, 10, 10 |
9 Jeff Kluge J2 Share result Jeff Kluge | Jeff Kluge | [10 DNC] | [10 DNC] | 6 | 3 | 3 | [10 DNC] | [10 DNC] | [10 DNC] | 10 DNC | 5 | 8 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 5 | 6 | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 10 DNC | 261Discards 10, 10, 10, 10, 10 |
Ultimate 20
11 boats · 38 races
| Boat | Sailors | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | Net |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Mackay/Denton /Bradbury USA9 Share result | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | [12 AVG] | [12 AVG] | [12 AVG] | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | [12 OCS] | 2 | [12 DNC] | 4 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 74Discards 12, 12, 12, 12, 12 | |
2 Travis Gregory USA222 Share result Travis Gregory | Travis Gregory | [12 AVG] | [12 AVG] | [12 DNC] | [12 DNC] | [12 DNC] | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 3 | 2 | 124Discards 12, 12, 12, 12, 12 |
3 Hard Drive USA135 Share result Marty Smihula | Marty Smihula | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | [12 DNC] | [12 DNC] | [12 DNC] | [12 DNC] | [12 DNC] | 12 DNC | 12 DNC | 2 | 2 | 6 | 12 DNC | 12 DNC | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 129Discards 12, 12, 12, 12, 12 |
4 Brady Lofthouse USA24 Share result Brady Lofthouse | Brady Lofthouse | [12 AVG] | [12 AVG] | 4 | 1 | 2 | [12 DNC] | [12 DNC] | [12 DNC] | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 10 | 6 | 12 DNC | 178Discards 12, 12, 12, 12, 12 |
5 David Murphy USA89 Share result David Murphy | David Murphy | 2 | 6 | 7 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | [12 DNC] | 7 | 8 | 7 | 7 | 5 | [9] | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 5 | [9] | [9] | 8 | [9] | 7 | 186Discards 12, 9, 9, 9, 9 |
6 TiramisU USA224 Share result Jeff Johnson, Tyler Johnson, Michael Wilburn | Jeff Johnson Tyler Johnson, Michael Wilburn | [12 DNC] | 5 | 6 | 6 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 2 | [12 DNC] | [12 DNC] | [12 DNC] | [12 DNC] | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 6 | 7 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 207Discards 12, 12, 12, 12, 12 |
7 Paul Bradshaw USA74 Share result Paul Bradshaw, Anjee Bradshaw | Paul Bradshaw Anjee Bradshaw | [12 DNC] | 3 | 3 | 5 | 3 | [12 DNC] | [12 DNC] | [12 DNC] | [12 DNC] | 2 | 2 | 1 | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 | 1 | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 12 DNC | 209Discards 12, 12, 12, 12, 12 |
8 Rob Wolf USA36 Share result Robert Wolf | Robert Wolf | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | [12 DNC] | [12 DNC] | [12 DNC] | [12 DNC] | 4 | 4 | 6 | 4 | [12 DNC] | 12 DNC | 12 DNC | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 5 | 7 | 3 | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 6 | 8 | 3 | 12 AVG | 12 AVG | 242Discards 12, 12, 12, 12, 12 |
9 Chuck Thomas USA92 Share result Charles Thomas | Charles Thomas | [12 DNC] | 8 | [12 DNC] | [12 DNC] | [12 DNC] | [12 AVG] | 12 AVG | 12 AVG | 12 AVG | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 1 | 12 AVG | 12 AVG | 12 AVG | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 1 | 5 | 5 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 12 DNC | 289Discards 12, 12, 12, 12, 12 |
10 David Pendell USA97 Share result David Pendell | David Pendell | [12 DNC] | 7 | 8 | 7 | [12 DNC] | [12 DNC] | [12 DNC] | [12 DNC] | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 8 | 12 DNC | 7 | 7 | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 6 | 343Discards 12, 12, 12, 12, 12 |
11 Rob Galbraith USA121 Share result Rob Galbraith | Rob Galbraith | [12 DNC] | [12 DNC] | [12 DNC] | [12 DNC] | [12 DNC] | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 8 | 9 | 8 | 12 DNC | 12 DNC | 12 DNC | 10 | 10 | 9 | 12 AVG | 12 AVG | 12 AVG | 10 | 4 | 368Discards 12, 12, 12, 12, 12 |
Net series points. Scores in brackets are discarded. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.