YachtScoring
2017 Vineyard Race
Sep 1, 2017 – Sep 4, 2017 · Stamford, CT, USA
- Fleets
- 15
- Boats
- 112
- Source
- YachtScoring ↗
- Scores updated
Class 1 PHRF-NS
PHRF · Cornfield Point Course · 4 boats · 1 races
| Boat | Sailors | 1 | Net |
|---|---|---|---|
1 Kekoa CAN 131313 · Tartan 38 Luke Wakeman Share result Luke Wakeman | Luke Wakeman | 1 | 1 |
2 On The Mark II USA 51101 · Hunter 35.5 Marc Luxemburg Share result Marc Luxemburg | Marc Luxemburg | 2 | 2 |
3 Shining Star USA 63136 · Farr 33 Steve Hayes Share result Steve Hayes | Steve Hayes | 3 | 3 |
4 Alliam USA 186 · Alerion Express 28 lloyd Novick Share result lloyd Novick, Ethan Novick, Torvald Hoset, Nathaniel Elkins | lloyd Novick Ethan Novick, Torvald Hoset, Nathaniel Elkins | 4 | 4 |
Class 2 PHRF
PHRF · Cornfield Point Course · 11 boats · 1 races
| Boat | Sailors | 1 | Net |
|---|---|---|---|
1 Participant II USA 39 · J 97 G. John Krediet Share result G. John Krediet | G. John Krediet | 1 | 1 |
2 Pegasus USA 14545 · Tartan 41 Austin Royle Share result Austin Royle | Austin Royle | 2 | 2 |
3 Rita USA 1225 · Hunter 35.5 Arthur Sa Share result Arthur Sa, Dave Seroy, Eric Rickert, Christian Kramer, Mark Rickert, John Lally | Arthur Sa Dave Seroy, Eric Rickert, Christian Kramer, Mark Rickert, John Lally | 3 | 3 |
4 Towhee 1781 · Cal 40 Paul Jennings Share result Paul Jennings | Paul Jennings | 4 | 4 |
5 Carry On USA 20829 · C&C 33 Thomas Oryniak Share result Thomas Oryniak | Thomas Oryniak | 5 | 5 |
6 Snappy USA 60194 · Tartan 33 Ove Haxthausen Share result Ove Haxthausen | Ove Haxthausen | 6 | 6 |
7 Triton USA 84 · Tartan 342 Mike Sullivan Share result Mike Sullivan | Mike Sullivan | 7 | 7 |
8 Duet USA 51950 · Sun Fast 37 Andrian (Andy) Lubimov Share result Andrian Lubimov | Andrian Lubimov | 8 | 8 |
9 First Rate USA 40819 · Tartan 342 Lisa Woolsey Share result Lisa Woolsey | Lisa Woolsey | 9 | 9 |
10 Trouble USA 256 · Colgate 26 Miguel Dominguez Share result Miguel Dominguez, Marcus Dominguez, Patricia Dominguez | Miguel Dominguez Marcus Dominguez, Patricia Dominguez | 10 | 10 |
11 Narwana USA 99 · Nelson Marek 30 Bartosz Bilinski Share result Bartosz Bilinski | Bartosz Bilinski | 12 DNC | 12 |
Class 3 PHRF-DH
PHRF · Seaflower Reef Course · 7 boats · 1 races
| Boat | Sailors | 1 | Net |
|---|---|---|---|
1 Joyride USA 52418 · J 109 Greg Imbruce Share result Greg Imbruce | Greg Imbruce | 1 | 1 |
2 Gringo USA 53333 · Pearson 37 Michael McGuire Share result Michael McGuire | Michael McGuire | 2 | 2 |
3 Tartaruga USA 60665 · Jeanneau 409 David Messenger Share result David Messenger, Leo Valadares | David Messenger Leo Valadares | 3 | 3 |
4 Gadzooks USA 21108 · C&C 38 Geoffrey Beringer Share result Geoffrey Beringer | Geoffrey Beringer | 4 | 4 |
5 Jamala IV USA 52554 · Beneteau First 36.7 Hamish Young Share result Hamish Young | Hamish Young | 5 | 5 |
6 Fir Na Tine USA 73195 · LaFitte 44 TJ Kowalczyk Share result TJ Kowalczyk, Rich Gleason | TJ Kowalczyk Rich Gleason | 6 | 6 |
7 Black Mallard USA 40866 · Cardinal 46 Tracy McRoberts Share result Tracy McRoberts | Tracy McRoberts | 7 | 7 |
Class 4 PHRF
PHRF · Seaflower Reef Course · 13 boats · 1 races
Class 5 IRC-DH
IRC · Vineyard Course · 6 boats · 1 races
| Boat | Sailors | 1 | Net |
|---|---|---|---|
1 Alibi USA 43968 · J 120 Gardner Grant Share result Gardner Grant | Gardner Grant | 1 | 1 |
2 Exuberance USA 51506 · X-442 Tyler and Chris Eichmann Share result Tyler Eichmann, Chris Eichmann | Tyler EichmannChris Eichmann | 2 | 2 |
3 Lora Ann USA 40789 · Express 37 Chris Reyling/ John Browning Share result Chris Reyling, John Browning, Richard du Moulin | Chris ReylingJohn Browning Richard du Moulin | 3 | 3 |
4 Helios USA 60036 · Sunfast 3600 Adrian Little Share result Adrian Little | Adrian Little | 4 | 4 |
5 Next Boat USA 52787 · Morris 45 Mark Ellman Share result Mark Ellman | Mark Ellman | 5 | 5 |
6 Pegasus USA 93367 · Beneteau First 36.7 Hartmut Ludwig Share result | 7 RET | 7 |
Class 11 IRC
IRC · Vineyard Course · 6 boats · 1 races
| Boat | Sailors | 1 | Net |
|---|---|---|---|
1 Vamp USA 43600 · J 44 Leonard Sitar Share result Leonard Sitar | Leonard Sitar | 1 | 1 |
2 Avanti USA 52906 · Hanse Jeremi Jablonski Share result Jeremi Jablonski | Jeremi Jablonski | 2 | 2 |
3 Rágana USA 52238 · Cape Fear 38R Darius Peleda Share result Darius Peleda | Darius Peleda | 3 | 3 |
4 Charlie V-CC USA 42844 · J 44 SUNY Maritime Share result SUNY Maritime | SUNY Maritime | 4 | 4 |
5 Morgan of Marietta USA 50692 · Wauquiez Centurion 42 Colin Golder Share result Colin Golder, John Dennerlein, Greg Gaydos, Jack Scott, Mike Evans, Lou Rugulo, Justin LaBarca, Anne Popolizio | Colin Golder John Dennerlein, Greg Gaydos, Jack Scott, Mike Evans, Lou Rugulo, Justin LaBarca, Anne Popolizio | 5 | 5 |
6 Skellum USA 61047 · Oyster Kenneth Olsen Share result Kenneth Olsen, Eric Kolts, Maynard Brook, Jeff Steuber, Alan Uminski, William Novak | Kenneth Olsen Eric Kolts, Maynard Brook, Jeff Steuber, Alan Uminski, William Novak | 6 | 6 |
Class 13 IRC
IRC · Vineyard Course · 10 boats · 1 races
Class 15 IRC
IRC · Vineyard Course · 4 boats · 1 races
Class 6 PHRF-DH
PHRF · Vineyard Course · 4 boats · 1 races
| Boat | Sailors | 1 | Net |
|---|---|---|---|
1 Privateer 102 USA 102 · Kiwi FC40 Class40 Rich Fleischman Share result Richard Fleischman, David Hommel | Richard Fleischman David Hommel | 1 | 1 |
2 Max USA 60628 · Pogo 10.5 Moritz Hilf Share result Moritz Hilf | Moritz Hilf | 2 | 2 |
3 Abilyn Racing USA 829 · Pogo 2 Josh Reisberg Share result Josh Reisberg, Sam Cpx | Josh Reisberg Sam Cpx | 3 | 3 |
4 Bellatrix USA 60592 · Salona 41 Deric Hetzel Share result Deric Hetzel, Kurt Hetzel | Deric Hetzel Kurt Hetzel | 4 | 4 |
Class 7 PHRF
PHRF · Vineyard Course · 8 boats · 1 races
Class 8 PHRF
PHRF · Vineyard Course · 8 boats · 1 races
Class 9 PHRF
PHRF · Vineyard Course · 10 boats · 1 races
Class 10 PHRF
PHRF · Vineyard Course · 6 boats · 1 races
Class 14 PHRF
PHRF · Vineyard Course · 7 boats · 1 races
Class 12 Multihull
ToT · Vineyard Course · 8 boats · 1 races
Points as published on the official scoring sheet. Check the organizing authority for official notices and scoring updates.